
Cette saison, nous sommes intégré dans le groupe F de Ligue 1 (anciennement appelé Régionale 1) de la région d’Occitanie.
Le directeur de groupe est Jean Marc Faure.
N’hésitez pas à consulter le règlement de ce championnat qui se trouve dans l’article de présentation de Nationale IV.
Je m’occuperai cette saison de composer cette équipe pour chacune des rondes à venir. N’hésitez pas à me faire part de votre souhait pour jouer.
| Ronde 1 7 octobre 2018 |
St Antonin Noble Val 2- Castel Moissac 2 à St Antonin Noble Val |
2 - 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LALLEMAND Serafin 1316 | CEBOLLERO Daniel 1592 | 0-1 | |||
| VASQUEZ Frederic 1399 | GREZELS Michel 1427 | 0-1 | |||
| VOGELER Eliseo 1299 | CARTERON Olivier 1277 | 1-0 | |||
| PAGES Philippe 1067 | CASTRO Jean-Pierre 1205 | 1-0 | |||
| BENALI Iness 1030 | DERVINS Stephane 1166 | 0-1 | |||
| Ronde 2 18 novembre 2018 |
Castel Moissac 2- St Cere 1 à Prayssac |
2 - 3 | |||
| CEBOLLERO Daniel 1592 | HAEZEBAERT Philippe 1941 | 0-1 | |||
| GREZELS Michel 1427 | BEDUS Nicolas 1735 | 0-1 | |||
| CARTERON Olivier 1277 | MASSEI Thierry 1422 | 0-1 | |||
| CASTRO Jean-Pierre 1205 | 1-F | ||||
| DERVINS Stephane 1166 | 1-F | ||||
| Ronde 3 2 décembre 2018 |
Rodez 1- Castel Moissac 2 à St Antonin Noble Val |
1 - 4 | |||
| MALART Jacques 1736 | CEBOLLERO Daniel 1592 | 1-0 | |||
| LEMAIRE Frederic 1474 | GREZELS Michel 1427 | 0-1 | |||
| DE BIASI Robert 1446 | CARTERON Olivier 1269 | 0-1 | |||
| TAMALET Jean-Marc 1403 | CASTRO Jean-Pierre 1205 | 0-1 | |||
| SALGUES Sebastien 1399 | DERVINS Stephane 1166 | 0-1 | |||
| Ronde 4 16 décembre 2018 |
Castel Moissac 2- Entente Prayssac - Cahors à Castel-Moissac |
1 - 3 | |||
| SANGOI Jean-Jacques 1735 | ROUQUAL Guy 1498 | X-X | |||
| CARTERON Olivier 1269 | NOUVEL Denis 1446 | 1-0 | |||
| CASTRO Jean-Pierre 1205 | YAKOVLEFF Michel 1486 | 0-1 | |||
| DERVINS Stephane 1166 | ELMS Malcolm 1335 | 0-1 | |||
| SMADJA David 1130 | ICHARD Elodie 1218 | 0-1 | |||
| Ronde 5 27 janvier 2019 |
Castel Moissac 2- Montauban 2 à Castel-Moissac |
2 - 3 | |||
| CARTERON Olivier 1314 | MARTINEZ Philippe 1569 | 0-1 | |||
| DUHON Marie-Pierre 1220 | GREGORY Georges 1485 | 0-1 | |||
| CASTRO Jean-Pierre 1201 | MARTY Sylvain 1399 | 1-0 | |||
| DERVINS Stephane 1168 | CHABALIER Hugo 1199 | 1-0 | |||
| SMADJA David 1130 | VIGNON Tanguy 1080 | 0-1 | |||
| Ronde 6 17 mars 2019 |
St Antonin Noble Val 1- Castel Moissac 2 à St Antonin Noble Val |
3 - 0 | |||
| NOUGAYREDE Jean-Louis 1573 | CARTERON Olivier 1314 | X-X | |||
| DELPECH Xavier 1515 | DUHON Marie-Pierre 1220 | 1-0 | |||
| VANDEWALLE Jacques 1442 | CASTRO Jean-Pierre 1201 | 1-0 | |||
| VOGELER Eliseo 1299 | DERVINS Stephane 1168 | X-X | |||
| FLEURETTE Anne Laure 1385 | SMADJA David 1130 | 1-0 | |||
| Ronde 7 31 mars 2019 |
Castel Moissac 2- Montauban 3 à Castel-Moissac |
2 - 3 | |||
| FOURCAUD Stephane 1413 | SAUTY Francis 1370 | 0-1 | |||
| CARTERON Olivier 1314 | PALOS Jean-Luc 1128 | F-1 | |||
| DUHON Marie-Pierre 1220 | SIDGWICK Julien 1199 | 0-1 | |||
| CASTRO Jean-Pierre 1201 | SIDGWICK Benjamin 1099 | 1-0 | |||
| DERVINS Stephane 1168 | GUETTAFI Zaia 1050 | 1-0 |
Résultats du groupe :
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Cere 1 | 21 | 7 | 15 | 25 | 10 |
| 2 | Rodez 1 | 17 | 7 | 13 | 23 | 10 |
| 3 | Entente Prayssac - Cahors | 16 | 7 | 7 | 18 | 11 |
| 4 | St Antonin Noble Val 1 | 15 | 7 | 9 | 19 | 10 |
| 5 | Montauban 3 | 12 | 7 | -11 | 10 | 21 |
| 6 | Castel Moissac 2 | 11 | 7 | -4 | 14 | 18 |
| 7 | Montauban 2 | 10 | 7 | -10 | 11 | 21 |
| 8 | St Antonin Noble Val 2 | 8 | 7 | -19 | 5 | 24 |
Voir la composition de tous les groupes présentée par la commission technique d’occitanie.
Consultez également le règlement du championnat d’occitanie des clubs.
