Cette saison, nous sommes intégrés dans le groupe Nord-Ouest. d’Occitanie.
Le directeur de groupe est Gilles Hervet.
Ci-joint le règlement des compétitions NIV et niveaux inférieurs que nous vous conseillons de lire attentivement.
Frédéric Mazué s’occupe cette saison de composer l’équipe pour chacune des rondes à venir. N’hésitez pas à lui faire part de votre souhait pour jouer dans cette équipe.
Ronde 1 8 octobre 2017 |
Blaye les Mines 1- Moissac-Castelsarrasin 1 à Blaye |
2 - 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
ARLABOSSE Nicolas 2047 | VAINGUER Guillaume 1781 | 1-0 | |||
LOPEZ Gerard 1960 | RIVIERE Frederic 1764 | X-X | |||
VALAT Jean-Marie 1681 | LECOULTRE Patrick 1642 | 0-1 | |||
IMHOFF Francois 1500 | MAZUE Frederic 1573 | 0-1 | |||
GOMBAUD Mathias 1443 | TABONE Yves 1572 | 1-0 | |||
MAURY Quentin 1490 | BOUFARACHAN Farid 1554 | X-X | |||
BRU Patrick 1315 | ADIBA Jean-Claude 1455 | X-X | |||
SOURZAT Patrick 1070 | FOURCAUD Stephane 1413 | 0-1 | |||
Ronde 2 19 novembre 2017 |
Moissac-Castelsarrasin 1- Cahors 1 à Moissac-Castelsarrasin |
1 - 5 | |||
RIVIERE Frederic 1764 | RAYNAL Francois 1905 | X-X | |||
VAINGUER Guillaume 1781 | THAMIER Stephan 1833 | 0-1 | |||
LECOULTRE Patrick 1642 | BUSSACCHINI Michel 1892 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1613 | CHARTIER Gilles 1807 | 0-1 | |||
MAZUE Frederic 1573 | LEMASCON Hugo 1643 | 0-1 | |||
TABONE Yves 1572 | DAVAL Christophe 1606 | 1-0 | |||
BOUFARACHAN Farid 1554 | DEHAINE Guy 1508 | 0-1 | |||
ADIBA Jean-Claude 1455 | FRAYSSE Sebastien 1380 | X-X | |||
Ronde 3 3 décembre 2017 |
Plaisance 2- Moissac-Castelsarrasin 1 à Plaisance |
2 - 4 | |||
MOHTAJI Javad 1790 | RAMAHEF Eric 2042 | 0-1 | |||
NASSAR Christophe 1729 | RIVIERE Frederic 1764 | X-X | |||
SARUKHANYAN Hayk 1689 | VAINGUER Guillaume 1781 | 0-1 | |||
SPANOUDAKIS Serge 1526 | LECOULTRE Patrick 1642 | 1-0 | |||
RASHOEV Rezo 1568 | MAZUE Frederic 1574 | X-X | |||
MOURET Arnaud 1479 | TABONE Yves 1573 | 1-0 | |||
PICHOU Nicolas 1376 | BOUFARACHAN Farid 1529 | 0-1 | |||
Ronde 4 17 décembre 2017 |
Moissac-Castelsarrasin 1- Albi 1 à Moissac-Castelsarrasin |
5 - 2 | |||
RAMAHEF Eric 2042 | CONNAT Ludovic 1940 | 0-1 | |||
VAINGUER Guillaume 1781 | FABRE Philippe 1733 | 0-1 | |||
RIVIERE Frederic 1764 | DONADILLE Guy 1644 | 1-0 | |||
LECOULTRE Patrick 1642 | GALOBARDES Michel 1518 | 1-0 | |||
HADDAB Roland 1613 | AUREJAC Pierre 1517 | 1-0 | |||
MAZUE Frederic 1574 | GRARD Alain 1478 | 1-0 | |||
BOUFARACHAN Farid 1529 | DONADILLE Jean-Claude 1375 | 1-0 | |||
ADIBA Jean-Claude 1468 | BORIES Jean-Paul 1445 | X-X | |||
Ronde 5 14 janvier 2018 |
Montauban 1- Moissac-Castelsarrasin 1 à Moissac-Castelsarrasin |
8 - 0 | |||
BASHAEV Serguei 1918 | RAMAHEF Eric 2033 | 1-0 | |||
MARTINEZ Felicien 1813 | SANGOI Jean-Jacques 1751 | 1-0 | |||
JARDEL Sebastien 1760 | RIVIERE Frederic 1778 | 1-0 | |||
AUGE Jean 1627 | HADDAB Roland 1616 | 1-0 | |||
NATALE Bruno 1578 | LECOULTRE Patrick 1644 | 1-0 | |||
GOGOLADZE Giorgi 1554 | MAZUE Frederic 1590 | 1-0 | |||
GREGORY Georges 1505 | BOUFARACHAN Farid 1523 | 1-0 | |||
GUETTAFI Sassi 1517 | ADIBA Jean-Claude 1463 | 1-0 | |||
Ronde 6 28 janvier 2018 |
Aubin 1- Moissac-Castelsarrasin 1 à Aubin |
1 - 4 | |||
f LEYGUE Dominique 2315 | RAMAHEF Eric 2033 | X-X | |||
FOREST Eric 1764 | RIVIERE Frederic 1778 | 0-1 | |||
RIEU Gilles 1797 | VAINGUER Guillaume 1765 | X-X | |||
MANIVEAU Alexandre 1673 | MAZUE Frederic 1590 | 0-1 | |||
LE COLLETER Julien 1530 | GUESDON Joel 1645 | X-X | |||
BAUR Sebastien 1529 | LECOULTRE Patrick 1644 | 0-1 | |||
LUIS Henri 1569 | BOUFARACHAN Farid 1523 | 1-0 | |||
LATEYRON Adrien 1399 | ADIBA Jean-Claude 1463 | 0-1 | |||
Ronde 7 18 mars 2018 |
Moissac-Castelsarrasin 1- Gaillac 1 à Moissac-Castelsarrasin |
4 - 2 | |||
RAMAHEF Eric 2033 | CAMPOS Jean-Pierre 1838 | 1-0 | |||
VAINGUER Guillaume 1765 | TORCOL Remi 1842 | 0-1 | |||
RIVIERE Frederic 1778 | LEFEVRE Gerard 1783 | X-X | |||
HADDAB Roland 1616 | LAGASSE Andre 1599 | 1-0 | |||
MAZUE Frederic 1590 | CLERGUE Eric 1602 | 0-1 | |||
LECOULTRE Patrick 1644 | VIROLES Jean-Francois 1479 | X-X | |||
BOUFARACHAN Farid 1523 | 1-F | ||||
ADIBA Jean-Claude 1464 | 1-F |
Résultats du groupe :
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cahors 1 | 19 | 7 | 16 | 31 | 15 |
2 | Moissac-Castelsarrasin 1 | 17 | 7 | -1 | 21 | 22 |
3 | Aubin 1 | 15 | 7 | 4 | 24 | 20 |
4 | Montauban 1 | 15 | 7 | 1 | 27 | 26 |
5 | Albi 1 | 14 | 7 | 0 | 23 | 23 |
6 | Gaillac 1 | 13 | 7 | -1 | 22 | 23 |
7 | Plaisance 2 | 11 | 7 | -5 | 20 | 25 |
8 | Blaye les Mines 1 | 8 | 7 | -14 | 15 | 29 |