Cette saison, nous sommes intégrés dans le groupe Nord de Ligue 1 (anciennement appelé Régionale 1) de la région d’Occitanie.
Le directeur de groupe est Philippe Rich.
N’hésitez pas à consulter le règlement de ce championnat qui se trouve dans l’article de présentation de Nationale IV.
Je m’occuperai cette saison de composer l’équipe pour chacune des rondes à venir. N’hésitez pas à me faire part de votre souhait pour jouer dans cette équipe.
Ronde 1 8 octobre 2017 |
Moissac Castelsarrasin 2- Saint-Cere 1 à Moissac/Castelsarrasin |
1 - 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
GUESDON Joel 1704 | HAEZEBAERT Philippe 1934 | 0-1 | |||
CEBOLLERO Daniel 1654 | REBOIS Rolando 1595 | 1-0 | |||
CARTERON Olivier 1283 | BREGE Jean-Luc 1547 | 0-1 | |||
DERVINS Stephane 1157 | REBOIS Roland 1469 | 0-1 | |||
CASTRO Jean-Pierre 1156 | MASSEI Thierry 1374 | 0-1 | |||
Ronde 2 19 novembre 2017 |
Moissac Castelsarrasin 2- Rodez 1 à Moissac/Castelsarrasin |
3 - 2 | |||
GUESDON Joel 1704 | TAMALET Jean-Marc 1670 | 1-0 | |||
CEBOLLERO Daniel 1654 | ROBERT Calvin 1561 | 0-1 | |||
DERVINS Xavier 1425 | CERLES Ivan 1528 | 1-0 | |||
CARTERON Olivier 1283 | LEMAIRE Frederic 1460 | 0-1 | |||
CASTRO Jean-Pierre 1156 | VERNHES Louis 1099 | 1-0 | |||
Ronde 3 3 décembre 2017 |
Montauban 2- Moissac Castelsarrasin 2 à Montauban |
3 - 2 | |||
AUGE Jean 1626 | GUESDON Joel 1704 | 1-0 | |||
MARTINEZ Philippe 1399 | CEBOLLERO Daniel 1654 | 1-0 | |||
CARRERE Jean-Paul 1399 | DERVINS Xavier 1425 | 0-1 | |||
KRAIEM Rafe 1394 | CARTERON Olivier 1272 | 0-1 | |||
ARCHAKOUNI Pertch 1399 | CASTRO Jean-Pierre 1173 | 1-0 | |||
Ronde 4 17 décembre 2017 |
Moissac Castelsarrasin 2- St Antonin Noble Val 1 à Saint-Antonin-Noble-Val |
0 - 3 | |||
GUESDON Joel 1704 | HAZENBROECK Tiele 1590 | 0-1 | |||
CEBOLLERO Daniel 1654 | DELPECH Xavier 1525 | 0-1 | |||
BRETON Vadim 1426 | NOUGAYREDE Jean-Louis 1600 | 0-1 | |||
CARTERON Olivier 1272 | THEVENET Guy 1592 | X-X | |||
CASTRO Jean-Pierre 1173 | VANDEWALLE Jacques 1514 | X-X | |||
Ronde 5 14 janvier 2018 |
Rodez 2- Moissac Castelsarrasin 2 à Moissac/Castelsarrasin |
1 - 4 | |||
DE BIASI Robert 1487 | GUESDON Joel 1645 | 0-1 | |||
CREMERS Bertrand 1487 | CEBOLLERO Daniel 1619 | 1-0 | |||
SAUTEREL Pierre 1197 | DERVINS Xavier 1451 | 0-1 | |||
LOPEZ Guillaume 1050 | BRETON Vadim 1412 | 0-1 | |||
BROSSE Kilian 1050 | CASTRO Jean-Pierre 1180 | 0-1 | |||
Ronde 6 28 janvier 2018 |
Moissac Castelsarrasin 2- Exempt à Cahors |
0 - 0 | |||
Ronde 7 18 mars 2018 |
Albi 2- Moissac Castelsarrasin 2 à Albi |
1 - 3 | |||
PRIVAT-ALINGRIN Jean-Luc 1505 | GUESDON Joel 1645 | 0-1 | |||
GRONDIN Luciano 1418 | BRETON Vadim 1492 | 1-0 | |||
GAYRAUD Christian 1395 | GREZELS Michel 1446 | 0-1 | |||
LOPEZ Michel 1249 | CASTRO Jean-Pierre 1181 | 0-1 | |||
GINOUILLAC Philippe 1264 | CARTERON Olivier 1276 | X-X |
Résultats du groupe :
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint-Cere 1 | 17 | 6 | 12 | 19 | 7 |
2 | Montauban 2 | 15 | 6 | 2 | 15 | 13 |
3 | St Antonin Noble Val 1 | 14 | 6 | 6 | 16 | 10 |
4 | Moissac Castelsarrasin 2 | 12 | 6 | -1 | 13 | 14 |
5 | Rodez 1 | 11 | 6 | -1 | 13 | 14 |
6 | Albi 2 | 8 | 6 | -7 | 8 | 15 |
7 | Rodez 2 | 6 | 6 | -11 | 9 | 20 |