
Cette saison, nous sommes toujours intégré dans le groupe Nord-Ouest. d’Occitanie.
Le directeur de groupe est Manuel FOSELLA.
Ci-joint le règlement des compétitions NIV et niveaux inférieurs que nous vous conseillons de lire attentivement.
Je m’occuperai cette saison de composer l’équipe pour chacune des rondes à venir. N’hésitez pas à me faire part de votre souhait pour jouer dans cette équipe.
| Ronde 1 17 octobre 2021 |
Castel-Moissac 1- Ste-Foy-D'Aigrefeuille 1 à Castelsarrasin |
2 - 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RIVIERE Frederic 1767 | MOREAU Emilien 1882 | 0-1 | |||
| HADDAB Roland 1670 | TER HALLE Robert 1721 | 1-0 | |||
| TABONE Yves 1572 | RIVIERE Jean-Christophe 1691 | 0-1 | |||
| GREZELS Michel 1438 | LUC Jeremy 1483 | 0-1 | |||
| CARTERON Olivier 1342 | ANFOSSO Laurent 1482 | 0-1 | |||
| DERVINS Stephane 1195 | BISSARO Benoit 1477 | 0-1 | |||
| HUET Guillaume 1199 | TRIER Marc 1389 | 1-0 | |||
| CASTRO Jean-Pierre 1094 | FALIK Charles 1223 | 0-1 | |||
| Ronde 2 14 novembre 2021 |
Castel-Moissac 1- Montauban 1 à Montauban |
2 - 4 | |||
| RIVIERE Frederic 1760 | MARTINEZ Felicien 1927 | 0-1 | |||
| HADDAB Roland 1681 | GELFERT Yann 1833 | 1-0 | |||
| TABONE Yves 1565 | GOGOLADZE Giorgi 1683 | 0-1 | |||
| GREZELS Michel 1429 | MAZUE Frederic 1646 | 1-0 | |||
| CARTERON Olivier 1330 | JARDEL Sebastien 1632 | 0-1 | |||
| HUET Guillaume 1199 | MISIK Jean-Marc 1606 | X-X | |||
| DERVINS Stephane 1192 | NATALE Bruno 1583 | 0-1 | |||
| CASTRO Jean-Pierre 1087 | SIDGWICK Julien 1199 | X-X | |||
| Ronde 3 16 janvier 2022 |
Colomiers 2- Castel-Moissac 1 à Colomiers |
6 - 1 | |||
| LAGRAVE Lucas 1809 | RIVIERE Frederic 1754 | 1-0 | |||
| ARTIS Francois 1713 | HADDAB Roland 1695 | 1-0 | |||
| LAURENT Tristan 1399 | TABONE Yves 1558 | 1-0 | |||
| ARTIS Baptiste 1400 | HUET Guillaume 1482 | X-X | |||
| HUYNH Ethan 1238 | GREZELS Michel 1445 | 1-0 | |||
| BARRAU Nicolas 1301 | CARTERON Olivier 1324 | 0-1 | |||
| REINAGEL Christine 1124 | DERVINS Stephane 1190 | 1-0 | |||
| MORIEUL Christian 1199 | CASTRO Jean-Pierre 1087 | 1-0 | |||
| Ronde 4 30 janvier 2022 |
Castel-Moissac 1- Cahors 1 à Castelsarrasin |
1 - 6 | |||
| RIVIERE Frederic 1754 | DENIS Vincent 1793 | X-X | |||
| HADDAB Roland 1695 | LEMASCON Hugo 1803 | 0-1 | |||
| TABONE Yves 1558 | BUSSACCHINI Michel 1848 | 0-1 | |||
| HUET Guillaume 1482 | THAMIER Stephan 1799 | 0-1 | |||
| GREZELS Michel 1445 | VERMUNT Joris 1763 | 0-1 | |||
| CARTERON Olivier 1324 | GEROTHWOHL Tristan 1736 | 0-1 | |||
| DERVINS Stephane 1190 | DENIS Aurele 1024 | 1-0 | |||
| POUZOULLIC Martin 1010 | BERNARDINI Simhon 1002 | 0-1 | |||
| Ronde 5 13 mars 2022 |
Gaillac 1- Castel-Moissac 1 à Gaillac |
5 - 0 | |||
| VILLENEUVE Samuel 1849 | 1-F | ||||
| TORCOL Remi 1824 | 1-F | ||||
| LEFEVRE Gerard 1730 | 1-F | ||||
| VIROLES Jean-Francois 1575 | 1-F | ||||
| LOUSSERT Christian 1390 | 1-F | ||||
| BORDINAT Milan 1234 | 1-F | ||||
| SANCHEZ Corentin 1103 | 1-F | ||||
| SALOMEZ Maxime 1199 | 1-F | ||||
| Ronde 6 3 avril 2022 |
Albi 1- Castel-Moissac 1 à Castelsarrasin |
7 - 1 | |||
| TAURINES Charles 1925 | RIVIERE Frederic 1747 | 1-0 | |||
| CONNAT Ludovic 1792 | HADDAB Roland 1659 | 0-1 | |||
| COUET Justin 1711 | TABONE Yves 1555 | 1-0 | |||
| FABRE Philippe 1666 | GREZELS Michel 1427 | 1-0 | |||
| PALOMAR Felix 1619 | FOURCAUD Stephane 1396 | 1-0 | |||
| GROS Guilhem 1690 | CARTERON Olivier 1334 | 1-0 | |||
| AGOSTINI Paul 1584 | DERVINS Stephane 1187 | 1-0 | |||
| AUREJAC Pierre 1473 | CASTRO Jean-Pierre 1087 | 1-0 | |||
| Ronde 7 15 mai 2022 |
Castel-Moissac 1- C.E.I. Toulouse 3 à Toulouse |
2 - 3 | |||
| HADDAB Roland 1673 | OUQABOU Mustapha 1627 | 0-1 | |||
| RIVIERE Frederic 1742 | LINGUEGLIA Romeo 1592 | X-X | |||
| TABONE Yves 1549 | ESPINEIRA Jose 1501 | 1-0 | |||
| GREZELS Michel 1423 | BROCHET Thierry 1472 | 1-0 | |||
| FOURCAUD Stephane 1387 | DUCES-DAYDE Gabriel 1371 | F-1 | |||
| CARTERON Olivier 1332 | JACQUIN Christophe 1382 | 1-0 | |||
| DERVINS Stephane 1185 | ARAGNI Frederic 1335 | 0-1 | |||
| CASTRO Jean-Pierre 1085 | JOANEN Jean-Marc 1123 | X-X |
Résultats du groupe :
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albi 1 | 21 | 7 | 24 | 34 | 10 |
| 2 | Cahors 1 | 19 | 7 | 18 | 31 | 13 |
| 3 | Ste-Foy-D'Aigrefeuille 1 | 15 | 7 | 3 | 24 | 21 |
| 4 | Montauban 1 | 15 | 7 | 1 | 20 | 19 |
| 5 | Colomiers 2 | 14 | 7 | 5 | 25 | 20 |
| 6 | Gaillac 1 | 11 | 7 | -7 | 19 | 26 |
| 7 | C.E.I. Toulouse 3 | 10 | 7 | -16 | 14 | 30 |
| 8 | Castel-Moissac 1 | 6 | 7 | -28 | 9 | 37 |
Voir également la note de la commission technique d’occitanie.

