
La première journée de NIII jeunes a eu lieu DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 à La Ferme de l’Houme à LEGUEVIN.
20 équipes présentes et 5 équipes terminent cette première journée en tête à 8 points...
Après une première ronde nulle, l’équipe jeunes de Castel Moissac enchaîne avec 2 victoires ce qui la place à égalité avec 4 autres équipes en tête du classement. Xavier et Vadim solides avec 3 victoires en 3 rondes, le complément étant apporté successivement par Martin et Yoann.
La deuxième journée est prévue le 4 février 2018 à Plaisance et la 3ème journée le 29 avril 2018 à Touget dans le Gers.
| Ronde 1 26 novembre 2017 |
Moissac Castel- Sainte Foy d'Aigrefeuille à LEGUEVIN |
4 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DERVINS Xavier 1425 | BOMPAR Pierre 1200 | 1-0 | |||
| BRETON Vadim 1430 | EICHWALD Nicolas 1070 | 1-0 | |||
| POUZOULLIC Martin 1009 | NADAL Leo 1046 | 0-1 | |||
| L'HOTELLIER Yohann 1099 | VERGNES Eline-Rose 1009 | A-1 | |||
| L'HOTELLIER Yohann 1099 | VERGNES Eline-Rose 1009 | A-1 | |||
| Ronde 2 26 novembre 2017 |
Gambit de Muret- Moissac Castel à LEGUEVIN |
1 - 7 | |||
| GARDES Nathan 1199 | DERVINS Xavier 1425 | 0-1 | |||
| PROTEAU Paul 1199 | BRETON Vadim 1430 | 0-1 | |||
| ORTET Agathe 1009 | L'HOTELLIER Yohann 1099 | 0-1 | |||
| GILOTIN Charles 1050 | POUZOULLIC Martin 1009 | 0-1 | |||
| GILOTIN Charles 1050 | POUZOULLIC Martin 1009 | 1-0 | |||
| Ronde 3 26 novembre 2017 |
Moissac Castel- Metl 3 à LEGUEVIN |
5 - 3 | |||
| DERVINS Xavier 1425 | AUTHIER Clea 1120 | 1-0 | |||
| BRETON Vadim 1430 | DAUTREME Nausicaa 1147 | 1-0 | |||
| L'HOTELLIER Yohann 1099 | CHOISET Arthur 1033 | 0-1 | |||
| POUZOULLIC Martin 1009 | BERNAT Adam 1070 | 0-1 | |||
| POUZOULLIC Martin 1009 | BERNAT Adam 1070 | 1-0 | |||
| Ronde 4 4 février 2018 |
Colomiers 1- Moissac Castel à PLAISANCE DU TOUCH |
6 - 0 | |||
| ODONI-RUFFENACH Loic 1416 | DERVINS Xavier 1451 | 1-0 | |||
| HUYNH Ethan 1139 | BRETON Vadim 1412 | X-X | |||
| DAME Axel 1472 | L'HOTELLIER Yohann 1070 | 1-0 | |||
| RICHARD Nathan 1354 | POUZOULLIC Martin 1010 | 1-0 | |||
| RICHARD Nathan 1354 | POUZOULLIC Martin 1010 | 1-0 | |||
| Ronde 5 4 février 2018 |
Moissac Castel- Plaisance du Touch à PLAISANCE DU TOUCH |
4 - 4 | |||
| DERVINS Xavier 1451 | LAZARRO Louis 1110 | 1-0 | |||
| BRETON Vadim 1412 | MAZIARZ Pierre 1430 | 1-0 | |||
| L'HOTELLIER Yohann 1070 | BREHAULT Louis 1170 | 0-1 | |||
| POUZOULLIC Martin 1010 | MAZIARZ Antoine 1270 | 0-1 | |||
| POUZOULLIC Martin 1010 | MAZIARZ Antoine 1270 | 0-1 | |||
| Ronde 6 4 février 2018 |
Colomiers 2- Moissac Castel à PLAISANCE DU TOUCH |
5 - 3 | |||
| BARRAU Leanna 1111 | DERVINS Xavier 1451 | 0-1 | |||
| ODONI-RUFFENACH Yann 1157 | BRETON Vadim 1412 | 1-0 | |||
| EZAYANI Tom 1009 | L'HOTELLIER Yohann 1070 | 1-0 | |||
| BARRAU Aelys 1080 | POUZOULLIC Martin 1010 | 1-0 | |||
| BARRAU Aelys 1080 | POUZOULLIC Martin 1010 | 0-1 | |||
| Ronde 7 29 avril 2018 |
Moissac Castel- Auch à TOUGET |
6 - 2 | |||
| DERVINS Xavier 1472 | BRUN Antonin 1609 | 1-0 | |||
| BRETON Vadim 1463 | BELLOCQ Ilan 1099 | 1-0 | |||
| BRIATTE Paul 1099 | BIEMOURET Andreas 1009 | 0-1 | |||
| SMADJA David 1050 | DESPAUX Axel 1070 | 1-0 | |||
| SMADJA David 1050 | DESPAUX Axel 1070 | 1-0 | |||
| Ronde 8 29 avril 2018 |
Moissac Castel- Condom à TOUGET |
1 - 5 | |||
| DERVINS Xavier 1472 | JOLY Mathias 1483 | 0-1 | |||
| BRETON Vadim 1463 | FABRE Aubin 1229 | X-X | |||
| BRIATTE Paul 1099 | DUCLOS Axel 1240 | 0-1 | |||
| SMADJA David 1050 | DUCLOS Mathis 1304 | 0-1 | |||
| SMADJA David 1050 | DUCLOS Mathis 1304 | 1-0 | |||
| Ronde 9 29 avril 2018 |
La Percee Muretaine 1- Moissac Castel à TOUGET |
3 - 3 | |||
| BENAMAR Rayan 1403 | DERVINS Xavier 1472 | 0-1 | |||
| REOLON Clement 1338 | BRETON Vadim 1463 | X-X | |||
| BENAMAR Noah 1280 | BRIATTE Paul 1099 | 1-0 | |||
| GUILLOUD Remi 1059 | SMADJA David 1050 | 1-0 | |||
| GUILLOUD Remi 1059 | SMADJA David 1050 | 0-1 |
Résultats :
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colomiers 1 | 26 | 9 | 38 | 52 | 14 |
| 2 | Condom | 24 | 9 | 30 | 46 | 16 |
| 3 | Prayssac Cahors | 22 | 9 | 22 | 46 | 24 |
| 4 | La Percee Muretaine 1 | 19 | 9 | 6 | 35 | 29 |
| 5 | Vic 1 | 18 | 9 | 3 | 33 | 30 |
| 6 | Moissac Castel | 18 | 9 | 0 | 33 | 33 |
| 7 | Colomiers 2 | 17 | 9 | 6 | 34 | 28 |
| 8 | Gaillac | 17 | 9 | -1 | 31 | 32 |
| 9 | Metl 3 | 16 | 9 | -4 | 33 | 37 |
| 10 | Auch | 16 | 9 | -12 | 29 | 41 |
| 11 | Albi | 14 | 6 | 6 | 26 | 20 |
| 12 | Gaillac 2 | 14 | 6 | 2 | 22 | 20 |
| 13 | Plaisance du Touch | 13 | 6 | 0 | 22 | 22 |
| 14 | Tarbes 2 | 13 | 9 | -40 | 13 | 53 |
| 15 | Sainte Foy d'Aigrefeuille | 12 | 6 | 0 | 23 | 23 |
| 16 | Ceit 3 | 12 | 6 | -2 | 22 | 24 |
| 17 | Vic 2 | 11 | 6 | -6 | 21 | 27 |
| 18 | Metl 4 | 11 | 9 | -32 | 14 | 46 |
| 19 | Gaillac 3 | 10 | 6 | -3 | 19 | 22 |
| 20 | Touget | 9 | 3 | 15 | 18 | 3 |
| 21 | La Percee Muretaine 2 | 9 | 6 | -9 | 17 | 26 |
| 22 | Echiquier Toulousain | 8 | 3 | 10 | 16 | 6 |
| 23 | Saint Antonin 1 | 6 | 3 | -4 | 10 | 14 |
| 24 | Saint Antonin 2 | 5 | 3 | -4 | 10 | 14 |
| 25 | Gambit de Muret | 5 | 3 | -6 | 9 | 15 |
| 26 | Metl 5 | 3 | 3 | -15 | 0 | 15 |
Voir également les résultats completssur le site de la FFE. rubrique (Ligue d’Occitanie-> nationale III jeunes -> groupe 1).

