Ce week-end, Patrick, Guillaume, Olivier et Florian étaient à Vergèze (30) pour jouer la finale de la coupe 2000.
C’est la troisième fois qu’une équipe du club arrive en finale, ce fut le cas en 2002 avec la finale de la coupe 1700 à Caen et en 2007 à Chambéry avec une finale en coupe 2000.
L’équipe du club termine 8ème sur 16 équipes en tout, c’est finalement l’équipe de Limoges, présente dans notre groupe en phase inter-régionale, qui termine premier du classement général !
voici le classement général :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoges | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 |
2 | Nancy Stanislas I - Tenant du Titre | 13 | 5 | 5 | 10 | 5 |
3 | Monteux I | 12 | 5 | 2 | 8 | 6 |
4 | St Just en Chaussee | 11 | 5 | 3 | 10 | 7 |
5 | Yffiniac | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
6 | Illkirch-Graffenstaden | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
7 | Betton | 10 | 5 | 2 | 8 | 6 |
8 | Moissac-Castelsarrasin | 10 | 5 | 1 | 8 | 7 |
9 | Eybens | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
10 | La Membrolle sur Choisille | 10 | 5 | 0 | 9 | 9 |
11 | Vergeze - Organisateur | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
12 | Monteux II | 10 | 5 | -2 | 7 | 9 |
13 | St Thomas le Havre | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
14 | Orleans | 8 | 5 | -5 | 6 | 11 |
15 | Grenoble | 7 | 5 | -5 | 6 | 11 |
16 | Exempt | 0 | 5 | -10 | 0 | 10 |
Voici les résultats individuels par rencontre :
Ronde 1 :
Moissac-Castelsarrasin | 1 - 2 | Monteux I |
---|---|---|
ROQUES Olivier 1923 | 1 - 0 | MAGNIN Guillaume 1895 |
GREZELS Florian 1853 | 0 - 1 | VIRGILIO Brice 2004 |
VAINGUER Guillaume 1746 | X - X | MAGNIN Segolene 1846 |
LECOULTRE Patrick 1711 | 0 - 1 | IERRE Timothee 1914 |
Ronde 2 :
Grenoble | 1 - 3 | Moissac-Castelsarrasin |
---|---|---|
LE FEBVRE Patrick 1989 | 1 - 0 | ROQUES Olivier 1923 |
PETIT Didier 1937 | 0 - 1 | GREZELS Florian 1853 |
SCHARR Jules 1859 | 0 - 1 | VAINGUER Guillaume 1746 |
ZIEGLER Georges 1938 | 0 - 1 | LECOULTRE Patrick 1711 |
Ronde 3 :
Moissac-Castelsarrasin | 2 - 1 | St Just en Chaussee |
---|---|---|
ROQUES Olivier 1923 | X - X | DUBOIS Vincent 1954 |
GREZELS Florian 1853 | 1 - 0 | MENNA Ivan 1950 |
VAINGUER Guillaume 1746 | 0 - 1 | FLOUR Pierre 1936 |
LECOULTRE Patrick 1711 | 1 - 0 | DUBOIS Emmanuelle 1745 |
Ronde 4 :
Illkirch-Graffenstaden | 1 - 1 | Moissac-Castelsarrasin |
---|---|---|
RAAB Florian 1982 | 1 - 0 | ROQUES Olivier 1923 |
DAESCHLER Florian 1799 | X - X | GREZELS Florian 1853 |
RONCE Nathan 1791 | 0 - 1 | VAINGUER Guillaume 1746 |
DIETERLE Sylvain 1800 | X - X | LECOULTRE Patrick 1711 |
Ronde 5 :
Moissac-Castelsarrasin | 1 - 2 | Nancy Stanislas I - Tenant du Titre |
---|---|---|
ROQUES Olivier 1923 | 0 - 1 | MAHIEUX Julien 1960 |
GREZELS Florian 1853 | 1 - 0 | RICHARD Francois 1742 |
VAINGUER Guillaume 1746 | X - X | DELHAYE Xavier 1894 |
LECOULTRE Patrick 1711 | 0 - 1 | KLIPPER Noemie 1831 |
Les résultats complets sont disponible sur le site de la FFE (rubrique compétition par équipe, puis coupe 2000, phase finale)
Bravo à toute l’équipe, on pourra féter cela lors du blitz de Roland le 30 juin prochain !!! :-P