Groupes & classement général : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.a...
Détail résultats : http://www.echecs.asso.fr/EquipesCa...
Discussion sur le Forum de la LMPE
Voici la composition du Groupe IV de NIII cette saison :
Il faudra prévoir des déplacements à Brive la Gaillarde et Créon.
__7__
Nous nous maintenons en NIII pour la saison prochaine :
Classement général après la dernière ronde, nous sommes au milieu du classement :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Créon | 25 | 9 | 20 | 37 | 17 |
2 | Echiquier Bordelais II | 22 | 9 | 25 | 43 | 18 |
3 | Bordeaux Echecs | 22 | 9 | 16 | 37 | 21 |
4 | Bordeaux A.S.P.O.M. | 20 | 9 | 14 | 33 | 19 |
5 | Mont de Marsan | 20 | 9 | 7 | 32 | 25 |
6 | Moissac Castelsarrasin | 18 | 9 | 5 | 30 | 25 |
7 | Auch | 18 | 9 | -4 | 25 | 29 |
8 | Mérignac | 15 | 9 | -23 | 20 | 43 |
9 | Naujac II | 11 | 9 | -20 | 19 | 39 |
10 | Brive la Gaillarde | 9 | 9 | -40 | 8 | 48 |
Ronde 9, 15/05/2011
Perte contre Bordeaux ASPOM : Moissac Castelsarrasin 2 - 3 Bordeaux A.S.P.O.M.
Moissac Castelsarrasin | 2 - 3 | Bordeaux A.S.P.O.M. |
---|---|---|
LACROIX Romain 2189 | X - X | FAVAREL Antoine 2240 |
Eric 2081 | 0 - 1 | CALAS Bernard 2140 |
ROQUES Olivier 1890 | 1 - 0 | VELASQUEZ Jean-Luc 1907 |
GREZELS Florian 1864 | 0 - 1 | L’HOSPITAL Philippe 1870 |
MEVEL Mael 1836 | X - X | BASSO Pierre-Yves 1909 |
VAINGUER Guillaume 1761 | X - X | BANANA Adnane 1790 |
LECOULTRE Patrick 1733 | 0 - 1 | CAZEAUX Didier 1861 |
MORAND Esther 1569 | 1 - 0 | MICHON Catherine 1562 |
Ronde 8, 14/05/2011
Gain contre Naujac II : Naujac II 3 - 5 Moissac Castelsarrasin
Naujac II | 3 - 5 | Moissac Castelsarrasin |
---|---|---|
ARMAS Lena 1881 | 1 - 0 | LACROIX Romain 2189 |
MARTIN Eric 1868 | 1 - 0 | Eric 2081 |
BORRAT Julien 1809 | 0 - 1 | ROQUES Olivier 1890 |
VAN EECKHOUT Guy 1666 | 0 - 1 | GREZELS Florian 1864 |
TEYSSIER Jean-Paul 1659 | 1 - 0 | MEVEL Mael 1836 |
DESMOULIN Quentin 1652 | 0 - 1 | VAINGUER Guillaume 1761 |
RODRIGUEZ Damien 1200 | 0 - 1 | LECOULTRE Patrick 1733 |
F - 1 | MORAND Esther 1569 |
Ronde 7, 20/03/2011
Auch | 3 - 2 | Moissac Castelsarrasin |
---|---|---|
LEVIEUX Pascal 2104 | 1 - 0 | LACROIX Romain 2228 |
DEVECCHI Jorge 1956 | X - X | GREGORY Daniel 2070 |
GOLIC Nadil 1960 | 0 - 1 | Eric 2075 |
MESPLES Jean-Marc 1859 | X - X | ROQUES Olivier 1914 |
JOIN Etienne 1830 | 0 - 1 | GREZELS Florian 1852 |
ROUEDE Gilbert 1786 | 1 - 0 | LECOULTRE Patrick 1740 |
VERGES Jean 1660 | X - X | RIVIERE Frederic 1793 |
POKEE Michele 1420 | 1 - 0 | MORAND Esther 1572 |
Surprise, nous nous inclinons à domicile face à Auch. Des parties très serrées à chaque échiquier avec plus de 4 heures de jeu avant que tombe le premier résultat d’un match.
Le club rétrograde à la 6ème place du classement. Cependant nous sommes avec Auch maintenu en NIII l’année prochaine quelque soit le résultats des deux dernières rondes de la saison qui seront joué pour le regroupement à Créon car statistiquement Brive et Naujac ne peuvent plus revenir à notre hauteur au niveau du classement général.
Peut-être des photos à suivre si Gilbert pense à m’en fournir.
Ronde 6, 6/02/2011
Moissac Castelsarrasin | 3 - 3 | Bordeaux Echecs |
---|---|---|
LACROIX Romain 2230 | 0 - 1 | CASTRO John 2153 |
Eric 2087 | X - X | DEFLESSELLE Eric 2051 |
ENTEM Alan 2134 | 1 - 0 | LERNER Fabien 1997 |
GREGORY Daniel 2063 | 1 - 0 | DUVERDIER Serge 2054 |
ROQUES Olivier 1884 | 1 - 0 | ROUBERT Emile 1931 |
MEVEL Mael 1844 | 0 - 1 | GALLICE Francois 1840 |
GREZELS Florian 1855 | X - X | COURTINE Thomas 1786 |
MORAND Esther 1586 | 0 - 1 | GALLICE Floriane 1420 |
Match nul contre Bordeaux Echecs !
Ronde 5, 16/01/2011
Nous nous imposons 5-0 à Brive.
Moissac Castelsarrasin | 5 - 0 | Brive la Gaillarde |
---|---|---|
LACROIX Romain 2230 | 1 - 0 | HEYMES Jean Michel 1990 |
Eric 2087 | X - X | JUND Christian 1947 |
ENTEM Alan 2134 | 1 - 0 | GERMAIN Stephane 1830 |
ROQUES Olivier 1884 | 1 - 0 | GHARAGYOZYAN Gor 1765 |
GREZELS Florian 1855 | X - X | LAVAL Jose 1814 |
MEVEL Mael 1844 | X - X | WAVRESKY Michel 1817 |
RIVIERE Frederic 1793 | 1 - 0 | GHARAGYOZYAN Shoghik 1499 |
MORAND Esther 1586 | 1 - 0 | WAVRESKY Andre 1440 |
Au regard du niveau des adversaires, la victoire semblait ne pas pouvoir nous échapper. Mis à part l’échiquier 7, il fallut pourtant batailler jusqu’au bout et attendre plusieurs heures de jeu pour voir tomber les résultats. Esther fut la dernière à terminer sa partie, elle n’a pas choisie la voie la plus simple pour achever l’adversaire mais elle finit par ramener le point.
Nous remercions le club de Brive pour leur accueil.
Ronde 4, 12/12/2010
L’équipe s’impose face à Mont de Marsan 7-1.
Mont de Marsan | 1 - 7 | Moissac Castelsarrasin |
---|---|---|
LELIMOUSIN Vincent 2173 | 1 - 0 | ENTEM Alan 2141 |
BALLARIN Christophe 2048 | 0 - 1 | LACROIX Romain 2169 |
SUDUPE Frederic 1950 | 0 - 1 | GREGORY Daniel 2058 |
CHAUVE Jean-Christophe 1969 | 0 - 1 | Eric 2080 |
LUCAS Julien 1979 | 0 - 1 | GREZELS Florian 1869 |
TEISSERENC Pierre 1866 | 0 - 1 | ROQUES Olivier 1862 |
ARENES Muriel 1770 | 0 - 1 | RIVIERE Frederic 1802 |
LOCATELLI Claude 1629 | 0 - 1 | MORAND Esther 1575 |
Une victoire qui fait plaisir et qui arrive à point nommé.
Ronde 3, 14/11/2010
L’équipe gagne 4 à 3 à Créon contre Mérignac
Moissac Castelsarrasin | 4 - 3 | Mérignac |
---|---|---|
1 B LACROIX Romain 2169 | 1 - 0 | ROLLIN Philippe 1986 1 N |
2 N Eric 2080 | 1 - 0 | JACOBS Georges 1890 2 B |
3 B ROQUES Olivier 1862 | X - X | LAMBERT Robert 1776 3 N |
4 N CATALA Laurent 1888 | 0 - 1 | BIGNONNEAU Pascal 1720 4 B |
5 B RIVIERE Frederic 1802 | 1 - 0 | SIMON Lionel 1694 5 N |
6 N GREZELS Florian 1869 | 1 - 0 | BONNEL Bruno 1660 6 B |
7 B ROUSSELLE Stephane 1830 | 0 - 1 | PAROISSIEN Jacques 1673 7 N |
8 N MORAND Esther 1575 | 0 - 1 | DELOS Stephanie 1520 8 B |
Ronde 2, 13/11/2010
L’équipe perd 5 à 0 à Créon contre l’Echiquier Bordelais II.
Echiquier Bordelais II | 5 - 0 | Moissac Castelsarrasin |
---|---|---|
DAUMENS Michel 2150 | X - X | LACROIX Romain 2169 |
GALLOUX Maxime 2036 | 1 - 0 | Eric 2080 |
MILON Cyril 2058 | 1 - 0 | ROUSSELLE Stephane 1830 |
THIBAULT Pierre-Olivier 2030 | 1 - 0 | GREZELS Florian 1869 |
DELGRANGE Jean-Loup 1913 | 1 - 0 | CATALA Laurent 1888 |
STEPENKO Roman 1901 | 1 - 0 | ROQUES Olivier 1862 |
GHAIBI Ziyad 1895 | F - F | RIVIERE Frederic 1802 |
DUFOUR Celine 1626 | X - X | MORAND Esther 1575 |
Pour info, il y a eu un petit incident table 7 qui a fait l’objet d’une réclamation écrite sur la feuille de Match.
Ronde 1, 17/10/2010
L’équipe perd 4 à 2 à domicile contre Créon
Castelsarrasin Moissac | 2 - 4 | Créon |
---|---|---|
LACROIX Romain 2167 | 1 - 0 | CHABROL Thierry 2119 |
Eric 2093 | 0 - 1 | BERT Jerome 2066 |
GREGORY Daniel 2064 | 0 - 1 | JAUREGUIBERRY Cedric 2150 |
ROQUES Olivier 1865 | 0 - 1 | DE BARROS Frederic 2104 |
MEVEL Mael 1849 | 0 - 1 | CHANSAVANG Albain 1698 |
GREZELS Florian 1873 | X - X | MARIMON Frederic 1651 |
MORAND Esther 1760 | X - X | ROSET Olivier 1745 |
RIVIERE Frederic 1800 | 1 - 0 | CHABROL Fabienne 1479 |