
Par un temps pluvieux ce dimanche, nous étions 4 équipes cette année à participer à la phase départementale de la Coupe Jean-Claude Loubatière : 2 du club, et 2 de l’échiquier Montalbannais. (Belle parité !)
C’est la première équipe de Montauban qui s’est qualifiée pour la phase régionale qui se tiendra le 28 Mars 2010.
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montauban 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Castel Moissac 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Castel Moissac 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Montauban 2 | 3 | 3 | -8 | 1 | 9 |
A noter que certains joueurs [1] ont été très généreux pour l’opposant (quoi-que pas très précautionneux), à deux reprises nous avons vu une dame mise en prise et un sacrifice purement spéculatif ou le joueur adverse n’a pas osé prendre la pièce Kamikaze... :)

- Cadence de jeu utilisé : 61 Minutes KO.
Ronde 1 :
| Montauban 1 | 3 - 0 | Montauban 2 |
|---|---|---|
| GREGORY Georges 1630 | 1 - 0 | SAUTY Francis 1330 |
| RAVON Michel 1530 | X - X | WACKER Antoine 1320 |
| KIENLEN Gerard 1520 | 1 - 0 | SIMONET Jacques 1250 |
| HAIRAPETIAN Edouard 1510 | 1 - 0 | WACKER Theo 1110 |
| Castel Moissac 1 | 3 - 1 | Castel Moissac 2 |
|---|---|---|
| TABONE Yves 1680 | 1 - 0 | DIRAT Sylvain 1690 |
| PRIEUR Axel 1692 | 1 - 0 | GREZELS Michel 1620 |
| CARTERON Olivier 1350 | 1 - 0 | DUHON Jean-Noel 1500 |
| CASTRO Jean-Pierre 1360 | 0 - 1 | DUHON Marie-Pierre 1200 |
Ronde 2 :
| Castel Moissac 1 | 0 - 4 | Montauban 1 |
|---|---|---|
| TABONE Yves 1680 | 0 - 1 | GREGORY Georges 1630 |
| CARTERON Olivier 1350 | 0 - 1 | RAVON Michel 1530 |
| CASTRO Jean-Pierre 1360 | 0 - 1 | KIENLEN Gerard 1520 |
| COPIN Jean 1250 | 0 - 1 | HAIRAPETIAN Edouard 1510 |
| Castel Moissac 2 | 3 - 0 | Montauban 2 |
|---|---|---|
| DIRAT Sylvain 1690 | X - X | SAUTY Francis 1330 |
| GREZELS Michel 1620 | 1 - 0 | WACKER Antoine 1320 |
| DUHON Jean-Noel 1500 | 1 - 0 | SIMONET Jacques 1250 |
| DUHON Marie-Pierre 1200 | 1 - 0 | WACKER Theo 1110 |
Ronde 3
| Montauban 1 | 2 - 1 | Castel Moissac 2 |
|---|---|---|
| GREGORY Georges 1630 | X - X | DIRAT Sylvain 1690 |
| RAVON Michel 1530 | 1 - 0 | GREZELS Michel 1620 |
| KIENLEN Gerard 1520 | 0 - 1 | DUHON Jean-Noel 1500 |
| HAIRAPETIAN Edouard 1510 | 1 - 0 | DUHON Marie-Pierre 1200 |
| Montauban 2 | 1 - 3 | Castel Moissac 1 |
|---|---|---|
| SAUTY Francis 1330 | 1 - 0 | TABONE Yves 1680 |
| WACKER Antoine 1320 | 0 - 1 | CARTERON Olivier 1350 |
| SIMONET Jacques 1250 | 0 - 1 | CASTRO Jean-Pierre 1360 |
| WACKER Theo 1110 | 0 - 1 | COPIN Jean 1250 |
Le Lien vers le site de la Fédération
Rendez-vous samedi prochain, pour le championnat départemental Jeunes, au centre culturel de Castelsarrasin, PAPI sera là et dira qui jouera contre qui...
[1] non, non, je ne dirais pas de nom...
