Membres


La composition du bureau est la suivante :
Président : Cébolléro Daniel
Vice Président : Carteron Olivier
Président honoraire : Castro Jean Pierre
Secrétaire : Lacroix Romain
Secrétare Adjoint : Castro Jean Pierre
Trésorier : Prieur Axel
Trésorier adjoint : Riviére Frédéric
Webmaster : Prieur Axel

Voici tous les licenciés du club :

Lien sur le N°FFE : Photo disponible

(en rouge : FIDE)

           
N° FFE Nom - Prénom Licence ELO Rapide Catégorie Evolution Elo Evolution Rapide
V02105 LACROIX Romain A 2068 1970 JunM +3 +230
R04090 RIVIERE Frédéric A 1910 1660 SenM +40 -140
U05265 CATALA Laurent A 1860 2090 CadM +20 +300
A09609 SANGOÏ Jean Jacques A 1790 1790 SenM +10 +250
F03599 ROUSSELLE Stéphane B 1790 2030 SenM 0 0
D00690 CEBOLLERO Daniel A 1790 1820 SenM +330 0
K02487 VAINGUER Guillaume A 1760 1780 SenM 0 0
R04087 DIRAT Sylvain A 1760 1750 SenM +20 0
P05038 MASSE Alexandre B 1610 0 SenM 0 0
K01904 BRACH Manuel A 1610 0 SenM +50 0
S04617 HADDAB Roland A 1600 1600 SenM -50 0
V02104 PRIEUR Axel A 1580 1680 SenM 0 -30
Z20497 TILLOL Jean Claude A 1530 1650 SenM -30 1°élo
Y17869 CATALA Bernard A 1499 1470 SenM 0 0
A50369 RIGAL Jean Pierre B 1499 0 SenM 0 0
A59058 ELMS Malcolm A 1499 0 SenM 0 0
U02752 TABONE Yves A 1470 0 SenM 0 0
Y03684 ROQUES Olivier A 1410 1240 PouM +200 -230
U00591 DUHON Jean Noël A 1390 1440 CadM -10 +60
U00592 CARTERON Olivier A 1390 1360 SenM -50 +10
M10645 CASTRO Jean Pierre A 1380 1360 SenM -60 -50
X12226 DOLS Martin A 1240 1320 MinM -10 -20
U00590 DUHON M-Pierre A 1200 1180 SenF -20 -90
X12226 RIVIERE Fabien B 1100 0 BenM 0 0
K07090 ATBIR Alexandre B 1050 0 SenM 0 0
A67229 ATBIR Léonie B 1009 0 PouF 0 0
A50370 RIGAL Benjamin B 1009 0 PpoM 0 0
A59059 MORANA Menil A 1009 0 PpoM 0 0



Retour à la page d'accueil