Equipe
1: saison 2002-2003
Accés aux résultats : Ronde 1 - Ronde 2
- Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde
5 - Ronde 6 - Ronde 7 - Classement Régionale 5
Groupe B
Ronde 1 : 13 Octobre 2002
Castel-M 1 | CEIT-R5-1 | |||
Lacroix Romain | 1840 | Levitt Olivier | 1800 | |
Dirat Sylvain | 1770 | Bachkat Ali | 1650 | |
Riviére Frédéric | 1720 | Landes René | 1660 | |
Haddab Roland | 1700 | Bakouche Paul | 1630 | |
Catala Laurent | 1690 | Lafuma Antoine | 1560 | |
Massé Alexandre | 1600 | Rigal Samy | 1510 |
Montech | Castel-M 1 | |||
Augé Jean | 1960 | Lacroix Romain | 1840 | |
Vuaillat Jack | 1700 | Rivière Frédéric | 1720 | |
Lecoultre Patrick | 1630 | Dirat Sylvain | 1770 | |
Bengueneb Smaïn | 1470 | Haddab Roland | 1700 | |
Truong Thierry | 1380 | Catala Laurent | 1690 | |
Sauty Francis | 1270 | Massé Alexandre | 1600 |
Castel-M 1 | Millau | |||
Lacroix Romain | 1840 | Carrière Jean-Ph. | 1870 | |
Dirat Sylvain | 1770 | Chorazy André | 1770 | |
Vainguer Guillaume | 1630 | Croux Laurent | 1710 | |
Catala Laurent | 1690 | Trancoso Michaël | 1640 | |
Prieur Axel | 1630 | Clavignac Maurice | 1560 | |
Massé Alexandre | 1600 | Balard Philippe | 1499 |
Blaye-les-Mines | Castel-M 1 | |||
Ollé J-Pierre | 1840 | Lacroix Romain | 1840 | |
Jalras Laurent | 1660 | Riviére Frédéric | 1740 | |
Arlabosse Nicolas | 1640 | Dirat Sylvain | 1760 | |
Valat J-Marie | 1450 | Catala Laurent | 1650 | |
Gayraud Christian | 1530 | Duhon J-N | 1300 | |
Santoul Pascal | 1370 | Riviére Fabien | 1099 |
Castel-M 1 | Colomiers | |||
Lacroix Romain | 1840 | Hatisse Alain | 1850 | |
Riviére Frédéric | 1740 | Alladaye René | 1750 | |
Catala Laurent | 1650 | Blesing René | 1690 | |
Prieur Axel | 1590 | Amblard Philippe | 1499 | |
Roques Olivier | 1009 | Artis Paul | 1490 | |
Marouani Selim | 1320 |
Castel-M 1 | Ste Foy D'A | |||
Lacroix Romain | 1840 | Peterka A. | 1640 | |
Riviére Frédéric | 1740 | Boulogne L. | 1620 | |
Dirat Sylvain | 1760 | Adjari E. | 1520 | |
Catala Laurent | 1650 | Lamata F. | 1450 | |
Haddab Roland | 1630 |
1-0 |
Galby V. | 1299 |
Roques Olivier | 1009 | Leleu B. | 1140 |
Ronde 7 : 06 Avril 2003
Montauban |
Castel-M 1 | |||
Perramond H-P | 2172 | Lacroix Romain | 1840 | |
Gilabert David | 1700 |
0-1 |
Riviére Frédéric | 1740 |
Fumenier Thierry | 1670 | Dirat Sylvain | 1760 | |
Ravon Michel | 1499 |
0-1 |
Catala Laurent | 1650 |
Jourda Dominique | 1470 |
X-X |
Haddab Roland | 1630 | Kienlen Gérard | 1480 |
1-0 |
Riviére Fabien | 1099 |
Classement final :
1°) Colomiers : 19 pts (promu en D4)
2°) Millau : 16 pts
3°) CEIT R5 1 : 14 pts (+4)
4°) Montech : 14 pts (-3)
5°) Castel-Moissac 1 : 13 pts
6°) Blaye les mines : 12 pts (-1)
7°) Ste Foy d'Aigrefeuille : 12 pts (-7)
8°) Montauban 2 : 11 pts (Reléguée en R6)
Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7