Coupe JC Loubatière, phase départementale

Compétition par équipe

Week end bien rempli avec la coupe de France ce week-end, mais il faut pas oublier de dire qu’a eu lieu également la phase départementale de la coupe JC. Loubatière. (ex. Coupe de la fédération)

En l’absence du club de Montech (qui se déplacait au CD de Muret la veille), 3 équipes du clubs ont donc concourus pour la phase régionale.

Nous avons donc organisé 3 rondes ce dimanche dans les locaux pour le moins remarquable du restaurant Le Félix de Castelsarrasin. L’arbitrage était assuré par Romain.

Un bon repas à Midi en présence de tous les sympatiques joueurs du club. Je comptais bien vous traduire cela en image car j’avais ammené l’appareil photo mais au moment de m’en servir j’ai constaté que les piles étaient complètements déchargées. Ce sera donc pour une autre fois. :(

Ronde 1 :

Castel Moissac 1 2 - 0 Castel Moissac 2
TILLOL Jean-Claude 1660 1 - 0 TABONE Yves 1620
DOLS Martin 1340 1 - 0 COPIN Jean 1300
Castel Moissac 2 0 - 2 Castel Moissac 3
CEBOLLERO Daniel 1590 0 - 1 GREZELS Florian 1550
CASTRO Jean-Pierre 1330 0 - 1 GREZELS Michel 1390
Castel Moissac 3 0 - 2 Castel Moissac 1
ROQUES Olivier 1660 0 - 1 ROUSSEL Pascal 1620
GREZELS Adrien 1150 0 - 1 DUHON Jean-Noel 1410

Ronde 2 :

Castel Moissac 1 2 - 0 Castel Moissac 2
TILLOL Jean-Claude 1660 1 - 0 CEBOLLERO Daniel 1590
DOLS Martin 1340 1 - 0 CASTRO Jean-Pierre 1330
Castel Moissac 2 1 - 1 Castel Moissac 3
TABONE Yves 1620 1 - 0 ROQUES Olivier 1660
COPIN Jean 1300 0 - 1 GREZELS Adrien 1150
Castel Moissac 3 2 - 0 Castel Moissac 1
GREZELS Florian 1550 1 - 0 ROUSSEL Pascal 1620
GREZELS Michel 1390 1 - 0 DUHON Jean-Noel 1410

Ronde 3 :

Castel Moissac 1 2 - 0 Castel Moissac 2
ROUSSEL Pascal 1620 1 - 0 CEBOLLERO Daniel 1590
DUHON Jean-Noel 1410 1 - 0 CASTRO Jean-Pierre 1330
Castel Moissac 2 1,5 - 0,5 Castel Moissac 3
TABONE Yves 1620 X - X GREZELS Florian 1550
COPIN Jean 1300 1 - 0 GREZELS Michel 1390
Castel Moissac 3 0 - 2 Castel Moissac 1
ROQUES Olivier 1660 0 - 1 TILLOL Jean-Claude 1660
GREZELS Adrien 1150 0 - 1 DOLS Martin 1340

Finalement, c’est Castel/Moissac1 qui arrive premier du classement, suivi de Castel/Moissac3 et Castel/Moissac2.

Pl. Equipe j. d.
1 Castel Moissac 1 3 10
2 Castel Moissac 3 3 5,5
3 Castel Moissac 2 3 2,5
Posté le 10 décembre 2007 par FREDO