Les Matchs du groupe 1 de la coupe d’Occitanie se sont déroulés le 15 février à Colomiers.
8 équipes dans ce groupe et nous avions engagé deux équipes du club.
Au final, l’équipe 1 obtient une 5ème place synonyme de qualification pour la phase
suivante.
Voir également les discussions sur le forum de la Ligue.
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colomiers 1 | 15 | 5 | 14 | 17 | 3 |
2 | C.A.T.E. Toulouse | 13 | 5 | 10 | 15 | 5 |
3 | Colomiers 2 | 11 | 5 | 7 | 13 | 6 |
4 | Toulouse Lardenne 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 6 |
5 | Castel-Moissac 1 | 10 | 5 | -1 | 8 | 9 |
6 | Toulouse Lardenne 2 | 8 | 5 | -9 | 4 | 13 |
7 | Toulouse Lardenne 3 | 6 | 5 | -12 | 4 | 16 |
8 | Castel-Moissac 2 | 6 | 5 | -15 | 2 | 17 |
Résultats de l’équipe 1
Ronde 1 8 février 2020 |
Colomiers 1- Castel-Moissac 1 à colomiers |
4 - 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
BUFFE Fabrice 2122 | VAINGUER Guillaume 1740 | 1-0 | |||
GENESTOUS Patrick 2017 | HADDAB Roland 1644 | 1-0 | |||
DOUCET Romain 1923 | TABONE Yves 1567 | 1-0 | |||
BARRAU Leanna 1308 | ADIBA Jean-Claude 1439 | 1-0 | |||
Ronde 2 8 février 2020 |
Castel-Moissac 1- Toulouse Lardenne 2 à colomiers |
1 - 1 | |||
VAINGUER Guillaume 1740 | PAQUET Louis 1307 | X-X | |||
HADDAB Roland 1644 | NOIROT Pascal 1196 | 1-0 | |||
TABONE Yves 1567 | AUTHIER Clea 1190 | 0-1 | |||
ADIBA Jean-Claude 1439 | PAQUET Anatole 1057 | X-X | |||
Ronde 3 8 février 2020 |
Castel-Moissac 2- Castel-Moissac 1 à colomiers |
0 - 3 | |||
CARTERON Olivier 1330 | VAINGUER Guillaume 1740 | X-X | |||
FOURCAUD Stephane 1300 | HADDAB Roland 1644 | 0-1 | |||
CASTRO Jean-Pierre 1199 | TABONE Yves 1567 | 0-1 | |||
FERRARI Michael 1199 | ADIBA Jean-Claude 1439 | 0-1 | |||
Ronde 4 8 février 2020 |
Castel-Moissac 1- Toulouse Lardenne 3 à colomiers |
3 - 1 | |||
VAINGUER Guillaume 1740 | LEAL Yves 1677 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1644 | LEAL Alexis 1214 | 1-0 | |||
TABONE Yves 1567 | DUCHER Paul 1030 | 1-0 | |||
ADIBA Jean-Claude 1439 | JACQUEMONT Olivier 1048 | 1-0 | |||
Ronde 5 8 février 2020 |
Castel-Moissac 1- C.A.T.E. Toulouse à colomiers |
1 - 3 | |||
VAINGUER Guillaume 1740 | MACQUERON Gregory 1976 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1644 | REVERDY Micah Fabrice 1741 | 0-1 | |||
TABONE Yves 1567 | LESTROHAN Pierre 1939 | 0-1 | |||
ADIBA Jean-Claude 1439 | TSIHLAS Alexandre 1200 | 1-0 |
Résultats de l’équipe 2
Ronde 1 8 février 2020 |
Colomiers 1- Castel-Moissac 1 à colomiers |
4 - 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
BUFFE Fabrice 2122 | VAINGUER Guillaume 1740 | 1-0 | |||
GENESTOUS Patrick 2017 | HADDAB Roland 1644 | 1-0 | |||
DOUCET Romain 1923 | TABONE Yves 1567 | 1-0 | |||
BARRAU Leanna 1308 | ADIBA Jean-Claude 1439 | 1-0 | |||
Ronde 2 8 février 2020 |
Castel-Moissac 1- Toulouse Lardenne 2 à colomiers |
1 - 1 | |||
VAINGUER Guillaume 1740 | PAQUET Louis 1307 | X-X | |||
HADDAB Roland 1644 | NOIROT Pascal 1196 | 1-0 | |||
TABONE Yves 1567 | AUTHIER Clea 1190 | 0-1 | |||
ADIBA Jean-Claude 1439 | PAQUET Anatole 1057 | X-X | |||
Ronde 3 8 février 2020 |
Castel-Moissac 2- Castel-Moissac 1 à colomiers |
0 - 3 | |||
CARTERON Olivier 1330 | VAINGUER Guillaume 1740 | X-X | |||
FOURCAUD Stephane 1300 | HADDAB Roland 1644 | 0-1 | |||
CASTRO Jean-Pierre 1199 | TABONE Yves 1567 | 0-1 | |||
FERRARI Michael 1199 | ADIBA Jean-Claude 1439 | 0-1 | |||
Ronde 4 8 février 2020 |
Castel-Moissac 1- Toulouse Lardenne 3 à colomiers |
3 - 1 | |||
VAINGUER Guillaume 1740 | LEAL Yves 1677 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1644 | LEAL Alexis 1214 | 1-0 | |||
TABONE Yves 1567 | DUCHER Paul 1030 | 1-0 | |||
ADIBA Jean-Claude 1439 | JACQUEMONT Olivier 1048 | 1-0 | |||
Ronde 5 8 février 2020 |
Castel-Moissac 1- C.A.T.E. Toulouse à colomiers |
1 - 3 | |||
VAINGUER Guillaume 1740 | MACQUERON Gregory 1976 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1644 | REVERDY Micah Fabrice 1741 | 0-1 | |||
TABONE Yves 1567 | LESTROHAN Pierre 1939 | 0-1 | |||
ADIBA Jean-Claude 1439 | TSIHLAS Alexandre 1200 | 1-0 |