
Cette saison, nous sommes intégrés dans le groupe Nord-Ouest. d’Occitanie.
Le directeur de groupe est Philippe Rich.
Ci-joint le règlement des compétitions NIV et niveaux inférieurs que nous vous conseillons de lire attentivement.
Frédéric Mazué s’occupe cette saison de composer l’équipe pour chacune des rondes à venir. N’hésitez pas à lui faire part de votre souhait pour jouer dans cette équipe.
| Ronde 1 7 octobre 2018 |
Castel-Moissac 1- Montauban 1 à Moissac/Castelsarrasin |
2 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RIVIERE Frederic 1788 | MISIK Jean-Marc 1790 | 0-1 | |||
| GUESDON Joel 1663 | MARTINEZ Felicien 1769 | 0-1 | |||
| MAZUE Frederic 1619 | JARDEL Sebastien 1662 | X-X | |||
| TABONE Yves 1536 | NATALE Bruno 1619 | 1-0 | |||
| GUESDON Pascal 1490 | GOGOLADZE Giorgi 1616 | 0-1 | |||
| BOUFARACHAN Farid 1494 | AUGE Jean 1597 | 0-1 | |||
| ADIBA Jean-Claude 1436 | GUETTAFI Sassi 1519 | 1-0 | |||
| DERVINS Xavier 1472 | SERRIER Mathis 1066 | X-X | |||
| Ronde 2 18 novembre 2018 |
C.E.I. Toulouse 4- Castel-Moissac 1 à Toulouse CEIT |
2 - 5 | |||
| ESPINEIRA Jose 1577 | RIVIERE Frederic 1788 | X-X | |||
| SAC Olivier 1490 | GUESDON Joel 1663 | 0-1 | |||
| BAZIN Laurent 1493 | LECOULTRE Patrick 1635 | 0-1 | |||
| VERMOT-DESROCHES Frederic 1483 | MAZUE Frederic 1619 | 0-1 | |||
| JACQUIN Christophe 1358 | TABONE Yves 1536 | 0-1 | |||
| ODONI-RUFFENACH Yann 1364 | BOUFARACHAN Farid 1494 | 1-0 | |||
| FESIGNY Alexis 1294 | GUESDON Pascal 1490 | 0-1 | |||
| FESIGNY Oceane 1220 | ADIBA Jean-Claude 1436 | 1-0 | |||
| Ronde 3 2 décembre 2018 |
Albi 1- Castel-Moissac 1 à Moissac/Castelsarrasin |
4 - 3 | |||
| LOPEZ Gerard 1899 | RIVIERE Frederic 1788 | 1-0 | |||
| TAURINES Charles 1910 | GUESDON Joel 1663 | 1-0 | |||
| CONNAT Ludovic 1880 | LECOULTRE Patrick 1635 | 0-1 | |||
| FABRE Philippe 1707 | MAZUE Frederic 1619 | X-X | |||
| GRARD Alain 1525 | HADDAB Roland 1616 | 0-1 | |||
| AUREJAC Pierre 1513 | TABONE Yves 1532 | 1-0 | |||
| MOUYSSET Felix 1519 | BOUFARACHAN Farid 1494 | 1-0 | |||
| DE BARALLE Michel 1324 | ADIBA Jean-Claude 1404 | 0-1 | |||
| Ronde 4 16 décembre 2018 |
Castel-Moissac 1- Gaillac 1 à Gaillac |
2 - 5 | |||
| RIVIERE Frederic 1788 | SAEZ Nicolas 1913 | 0-1 | |||
| GUESDON Joel 1663 | CAMPOS Jean-Pierre 1767 | 1-0 | |||
| MAZUE Frederic 1619 | VILLENEUVE Samuel 1712 | X-X | |||
| TABONE Yves 1532 | LEFEVRE Gerard 1750 | 1-0 | |||
| BOUFARACHAN Farid 1494 | PELLETIER Rachel 1656 | 0-1 | |||
| ADIBA Jean-Claude 1404 | LAGASSE Andre 1586 | 0-1 | |||
| GREZELS Michel 1427 | CLERGUE Eric 1631 | 0-1 | |||
| DUHON Marie-Pierre 1220 | VIROLES Jean-Francois 1500 | 0-1 | |||
| Ronde 5 27 janvier 2019 |
Aubin 1- Castel-Moissac 1 à Aubin |
5 - 3 | |||
| f LEYGUE Dominique 2304 | RIVIERE Frederic 1770 | 1-0 | |||
| FOREST Eric 1743 | MAZUE Frederic 1640 | 0-1 | |||
| RIEU Gilles 1789 | GUESDON Joel 1677 | 1-0 | |||
| MANIVEAU Alexandre 1606 | TABONE Yves 1555 | 1-0 | |||
| BAUR Sebastien 1538 | BOUFARACHAN Farid 1458 | 1-0 | |||
| LUIS Henri 1543 | ADIBA Jean-Claude 1402 | 1-0 | |||
| BONOT Bernard 1293 | GREZELS Michel 1431 | 0-1 | |||
| LEYGUE Amaury 1009 | FOURCAUD Stephane 1413 | 0-1 | |||
| Ronde 6 17 mars 2019 |
Castel-Moissac 1- Carcassonne 3 à Toulouse CEIT |
6 - 2 | |||
| RIVIERE Frederic 1770 | KARAKOZYAN Misha 1611 | 1-0 | |||
| VAINGUER Guillaume 1758 | CHAKHBAZIAN Henrik 1627 | 0-1 | |||
| HADDAB Roland 1624 | MAUGARD Michel 1623 | 1-0 | |||
| LECOULTRE Patrick 1602 | PERRIER Damien 1503 | 0-1 | |||
| MAZUE Frederic 1640 | FARGUES Stephanie 1378 | 1-0 | |||
| TABONE Yves 1568 | LANGELAND Nils 1203 | 1-0 | |||
| ADIBA Jean-Claude 1431 | ROBIN Lucien 1268 | 1-0 | |||
| GREZELS Michel 1417 | ROBIN Jules 1186 | 1-0 | |||
| Ronde 7 31 mars 2019 |
Castel-Moissac 1- Castres 1 à Moissac/Castelsarrasin |
2 - 4 | |||
| GUESDON Joel 1677 | VASSEUR Patrick 2174 | 0-1 | |||
| VAINGUER Guillaume 1758 | NOWAK Thomas 1834 | X-X | |||
| RIVIERE Frederic 1770 | CORNU Etienne 1782 | 0-1 | |||
| HADDAB Roland 1624 | ROUQUIER Matthias 1690 | 0-1 | |||
| MAZUE Frederic 1640 | DEBAUX Herve 1659 | X-X | |||
| LECOULTRE Patrick 1602 | BRUGEL Francis 1657 | 0-1 | |||
| BOUFARACHAN Farid 1458 | SALVI Jean-Pierre 1449 | 1-0 | |||
| ADIBA Jean-Claude 1431 | ROUSSEL David 1399 | 1-0 |
Résultats du groupe :
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castres 1 | 20 | 7 | 15 | 28 | 13 |
| 2 | Gaillac 1 | 16 | 7 | 12 | 28 | 16 |
| 3 | Albi 1 | 16 | 7 | -1 | 21 | 22 |
| 4 | Aubin 1 | 15 | 7 | 3 | 24 | 21 |
| 5 | Montauban 1 | 14 | 7 | 2 | 21 | 19 |
| 6 | Castel-Moissac 1 | 11 | 7 | -3 | 23 | 26 |
| 7 | C.E.I. Toulouse 4 | 10 | 7 | -13 | 16 | 29 |
| 8 | Carcassonne 3 | 10 | 7 | -15 | 14 | 29 |
Voir également la note de la commission technique d’occitanie.
