Pour la saison 2016/2017, nous avons 2 équipes engagées en compétition interclubs :
- La Nationale III, ou nous nous trouvons dans le groupe 3, le directeur de groupe est Christian Bleuzen
- La régionale 1, dans laquelle nous nous trouvons dans le groupe B. Le directeur de groupe est Jean-Christophe Carpentier.
Nom | Groupe | Division | Compétition | Lien site FFE | Place |
---|---|---|---|---|---|
Castelsarrasin | Groupe 3 | Nationale III | Interclubs Adultes | Groupe 3 | 9 |
Castel-Moissac 1 | Tarn et Garonne | Phase Departementale | Coupe Jean-Claude Loubatiere | Tarn et Garonne | 2 |
Castel-Moissac 2 | Tarn et Garonne | Phase Departementale | Coupe Jean-Claude Loubatiere | Tarn et Garonne | 3 |
Castel-Moissac 2 | Groupe B | Midi Pyrenees 1 | Ligue de Midi Pyrenees | Groupe B | 7 |
Castelmoissac | Phase Qualificative | Competitions Jeunes | Ligue de Midi Pyrenees | Phase Qualificative | 9 |
Castel-Moissac | Occitanie Ouest - Auch | Phase Regionale | Coupe Jean-Claude Loubatiere | Occitanie Ouest - Auch | 4 |
La Ville Dieu du Temple | Finale Academique Ecoles | Championnat Scolaires | Ligue de Midi Pyrenees | Finale Academique Ecoles | 5 |
Castelsarrasin | Groupe C | 1er Tour - 16 Octobre 2016 | Coupe de France | Groupe C | |
Castelmoissac | Poule Haute | Nationale III Jeunes | Ligue de Midi Pyrenees | Poule Haute | 6 |
__ornement.png__
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foix | 18 | 7 | 9 | 19 | 10 |
2 | Montauban | 18 | 7 | 6 | 17 | 11 |
3 | Rodez | 17 | 7 | 10 | 20 | 10 |
4 | Entente Blagnac - Airbus Chess | 15 | 7 | 5 | 17 | 12 |
5 | Entente Cate - Evt | 15 | 7 | 0 | 13 | 13 |
6 | Colomiers 3 | 11 | 7 | -9 | 12 | 21 |
7 | Castel-Moissac 2 | 11 | 7 | -12 | 10 | 22 |
8 | Libre Echiquier Muret | 7 | 7 | -9 | 12 | 21 |
Ronde 1 9 octobre 2016 |
Foix- Castel-Moissac 2 à Castelsarrasin |
5 - 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
EMERY Nicolas 1899 | GUESDON Joel 1714 | 1-0 | |||
LANLLIER Bruno 1885 | CEBOLLERO Daniel 1600 | 1-0 | |||
DELL'UNTO Anthony 1712 | CARTERON Olivier 1470 | 1-0 | |||
MASDIEU Jean Francois 1399 | BRETON Vadim 1423 | 1-0 | |||
FELIX Nicolas 1399 | DERVINS Xavier 1168 | 1-0 | |||
Ronde 2 20 novembre 2016 |
Castel-Moissac 2- Rodez à Rodez |
3 - 2 | |||
CEBOLLERO Daniel 1600 | MALART Jacques 1712 | 1-0 | |||
CARTERON Olivier 1470 | CERLES Ivan 1556 | 0-1 | |||
ADIBA Jean-Claude 1413 | LEMAIRE Frederic 1477 | 1-0 | |||
BRETON Vadim 1423 | FABRE Jean-Michel 1337 | 1-0 | |||
DERVINS Xavier 1216 | PALAYRET Baptiste 1320 | 0-1 | |||
Ronde 3 4 décembre 2016 |
Castel-Moissac 2- Montauban à Castelsarrasin |
1 - 3 | |||
CEBOLLERO Daniel 1600 | BASHAEV Serguei 1945 | 1-0 | |||
CARTERON Olivier 1470 | NATALE Bruno 1860 | 0-1 | |||
DOLS Martin 1510 | GREGORY Georges 1539 | X-X | |||
CASTRO Jean-Pierre 1230 | AUGE Jean 1639 | 0-1 | |||
DERVINS Xavier 1216 | SORA Ogen 1399 | 0-1 | |||
Ronde 4 7 janvier 2017 |
Libre Echiquier Muret- Castel-Moissac 2 à Libre Echiquier Muret |
3 - 2 | |||
NOUI Ali 1510 | GREZELS Michel 1475 | 0-1 | |||
TERAKAHAU Augustin 1430 | CASTRO Jean-Pierre 1220 | 1-0 | |||
BARTH Pascal 1399 | CARTERON Olivier 1259 | 1-0 | |||
BAKLACI Mehmet 1370 | FOURCAUD Stephane 1300 | 0-1 | |||
OULDJA Ahmed 1310 | BRETON Laurent 1075 | 1-0 | |||
Ronde 5 29 janvier 2017 |
Entente Blagnac - Airbus Chess- Castel-Moissac 2 à Blagnac |
3 - 1 | |||
BOUTHIER Jacques 1846 | CEBOLLERO Daniel 1720 | 1-0 | |||
COELHO Laurent 1720 | BRETON Vadim 1424 | 0-1 | |||
PERROUX Jacques 1655 | CARTERON Olivier 1259 | X-X | |||
TOSCANI Jean-Patrick 1612 | DERVINS Xavier 1216 | 1-0 | |||
TEZOK Fatih 1524 | CASTRO Jean-Pierre 1220 | 1-0 | |||
Ronde 6 12 mars 2017 |
Castel-Moissac 2- Entente Cate - Evt à Castelsarrasin |
2 - 3 | |||
CEBOLLERO Daniel 1720 | KRAUSE Max 1950 | 0-1 | |||
BRETON Vadim 1387 | SCHOETTLER Michael 1518 | 0-1 | |||
DERVINS Xavier 1364 | GRIHON Stephane 1490 | 1-0 | |||
CARTERON Olivier 1259 | LIDOINE Stephane 1424 | 0-1 | |||
CASTRO Jean-Pierre 1220 | COURET Henri 1331 | 1-0 | |||
Ronde 7 2 avril 2017 |
Castel-Moissac 2- Colomiers 3 à Castelsarrasin |
1 - 3 | |||
GREZELS Michel 1475 | LAGARRIGUE Remy 1599 | X-X | |||
DERVINS Xavier 1364 | GUERIN Valentin 1659 | 1-0 | |||
CASTRO Jean-Pierre 1220 | AMBLARD Philippe 1608 | 0-1 | |||
CARTERON Olivier 1259 | SAFFON Gilbert 1410 | 0-1 | |||
DERVINS Stephane 1186 | MARAVAL Yves 1293 | 0-1 |
__degrade.png__
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C.E.I. Toulouse 2 | 23 | 8 | 31 | 40 | 9 |
2 | Loures-Barousse | 21 | 8 | 25 | 35 | 10 |
3 | Plaisance-Du-Touch | 17 | 8 | 6 | 28 | 22 |
4 | Auch | 17 | 8 | 0 | 25 | 25 |
5 | Agen 2 | 16 | 8 | -10 | 22 | 32 |
6 | Muret | 15 | 8 | -7 | 23 | 30 |
7 | Carcassonne 2 | 13 | 8 | -4 | 22 | 26 |
8 | Colomiers 2 | 12 | 8 | -15 | 20 | 35 |
9 | Castelsarrasin | 10 | 8 | -26 | 13 | 39 |
Ronde 1 9 octobre 2016 |
Castelsarrasin- Muret à Muret |
4 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
VAINGUER Guillaume 1771 | PASTORELLI Loic 1873 | X-X | |||
RIVIERE Frederic 1754 | RIVIERE Gerard 1829 | 1-0 | |||
LECOULTRE Patrick 1674 | CAMILLERI Herve 1800 | 0-1 | |||
TILLOL Jean-Claude 1665 | MEKEL Sacha 1752 | 1-0 | |||
TABONE Yves 1577 | BOUKHRIS Khaled 1774 | 1-0 | |||
BOUFARACHAN Farid 1568 | DOYEN Jean-Marie 1620 | 1-0 | |||
ADIBA Jean-Claude 1489 | RAHAL Sami-Antoine 1561 | 0-1 | |||
MAZUE Frederic 1399 | FLOURAC Jean-Paul 1548 | X-X | |||
Ronde 2 20 novembre 2016 |
Exempt- Castelsarrasin à Castelsarrasin |
0 - 0 | |||
Ronde 3 4 décembre 2016 |
Castelsarrasin- Loures-Barousse à Castelsarrasin |
1 - 7 | |||
VAINGUER Guillaume 1774 | HUTIN Christophe 2069 | 0-1 | |||
RIVIERE Frederic 1766 | SZITAS Gabor 2112 | 0-1 | |||
LECOULTRE Patrick 1667 | BRICARD Herve 2025 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1618 | OSETE Jose 2001 | 0-1 | |||
TABONE Yves 1590 | ORIOT Patrice 1976 | 0-1 | |||
BOUFARACHAN Farid 1583 | ROQUES Pascal 1954 | 0-1 | |||
BRETON Vadim 1423 | DAVID Philippe 1531 | 0-1 | |||
MAZUE Frederic 1399 | FUMEAU Bernard 1391 | 1-0 | |||
Ronde 4 8 janvier 2017 |
Plaisance-Du-Touch- Castelsarrasin à Castelsarrasin |
5 - 1 | |||
REZKI Bernard 1933 | VAINGUER Guillaume 1771 | X-X | |||
CESBRON Guy 2003 | RIVIERE Frederic 1764 | 1-0 | |||
CATHALA Thierry 1900 | LECOULTRE Patrick 1665 | 1-0 | |||
ABDELMOUMEN Oussama 1932 | HADDAB Roland 1616 | 1-0 | |||
MARTINEZ Loic 1853 | TABONE Yves 1588 | 1-0 | |||
NASSAR Christophe 1704 | BOUFARACHAN Farid 1579 | 1-0 | |||
LAVAYSSIERES Herve 1650 | ADIBA Jean-Claude 1423 | X-X | |||
FERNANDEZ Roland 1426 | MAZUE Frederic 1399 | 0-1 | |||
Ronde 5 29 janvier 2017 |
Castelsarrasin- Carcassonne 2 à Carcassonne |
1 - 4 | |||
VAINGUER Guillaume 1771 | ROLLOT Florence 1901 | X-X | |||
RIVIERE Frederic 1764 | DELACROIX Olivier 1877 | X-X | |||
TILLOL Jean-Claude 1690 | PUCHOL Romain 1835 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1616 | ROLLOT Jean-Louis 1830 | 0-1 | |||
TABONE Yves 1588 | BLESING Raymond 1866 | X-X | |||
BOUFARACHAN Farid 1579 | SALAZAR Thibault 1760 | 0-1 | |||
MAZUE Frederic 1399 | LENAIN Joshua 1488 | 1-0 | |||
FOURCAUD Stephane 1300 | CHAKHBAZIAN Henrik 1494 | 0-1 | |||
Ronde 6 11 mars 2017 |
Auch- Castelsarrasin à Auch |
4 - 3 | |||
LEVIEUX Pascal 2086 | VAINGUER Guillaume 1779 | X-X | |||
DEVECCHI Jorge 1960 | RIVIERE Frederic 1763 | 1-0 | |||
GRIMAL Florent 1934 | LECOULTRE Patrick 1661 | 1-0 | |||
MESPLES Jean-Marc 1897 | BOUFARACHAN Farid 1555 | 0-1 | |||
JOIN Etienne 1862 | TABONE Yves 1591 | 1-0 | |||
BOUDEY Simon 1793 | ADIBA Jean-Claude 1423 | 1-0 | |||
DELPECH Anthony 1734 | MAZUE Frederic 1399 | 0-1 | |||
BLOND Jerome 1556 | FOURCAUD Stephane 1300 | 0-1 | |||
Ronde 7 12 mars 2017 |
Castelsarrasin- Colomiers 2 à Castelsarrasin |
1 - 5 | |||
SANGOI Jean-Jacques 1718 | CARPENTIER Jean-Christophe 1994 | 1-0 | |||
RIVIERE Frederic 1763 | PEREZ ROMERO Pedro 1958 | 0-1 | |||
VAINGUER Guillaume 1779 | BRETON Yves 1911 | X-X | |||
LECOULTRE Patrick 1661 | BLESING Rene 1852 | X-X | |||
HADDAB Roland 1609 | MOISEYEV Vlas 1827 | 0-1 | |||
TABONE Yves 1591 | SERRA Yannick 1781 | 0-1 | |||
BOUFARACHAN Farid 1555 | ARTIS Francois 1762 | 0-1 | |||
MAZUE Frederic 1399 | BARRERA Charles 1474 | 0-1 | |||
Ronde 8 1er avril 2017 |
C.E.I. Toulouse 2- Castelsarrasin à Toulouse |
7 - 0 | |||
ESTADIEU Romeo 2117 | VAINGUER Guillaume 1779 | 1-0 | |||
RODRIGUEZ Angel 2065 | RIVIERE Frederic 1763 | X-X | |||
WOLOSZYN Florent 2033 | LECOULTRE Patrick 1661 | 1-0 | |||
MOUSAIN Antoine 1977 | TILLOL Jean-Claude 1678 | 1-0 | |||
LOPEZ GOMEZ Jose Pablo 2039 | MAZUE Frederic 1399 | 1-0 | |||
OOI Boon Hao 1916 | DERVINS Xavier 1364 | 1-0 | |||
REYNAUD Didier 1761 | BRETON Vadim 1387 | 1-0 | |||
PRIEUR Axel 1610 | 1-F | ||||
Ronde 9 2 avril 2017 |
Castelsarrasin- Agen 2 à Castelsarrasin |
2 - 5 | |||
VAINGUER Guillaume 1779 | GILLIS Stephane 1927 | 0-1 | |||
RIVIERE Frederic 1763 | COLAS Philippe 1891 | X-X | |||
TILLOL Jean-Claude 1678 | TEIXEIRA Remi 1802 | 0-1 | |||
LECOULTRE Patrick 1661 | CRUZEL Thierry 1805 | 0-1 | |||
HADDAB Roland 1609 | MAZATS Daniel 1550 | 1-0 | |||
TABONE Yves 1591 | BARON Vincent 1569 | 0-1 | |||
MAZUE Frederic 1399 | DELVAT Valerie 1331 | 1-0 | |||
FOURCAUD Stephane 1300 | DESPLANQUE Christophe 1382 | 0-1 |