Cette saison, ce sont des groupes géographiques qui ont été formés en Régionale 2.
Il y a 34 équipes de 4 joueurs inscrites en compétition réparties en 5 groupes géographiques.
Voir le topic à ce sujet sur le forum de la ligue et le classement général sur le site FFE.
Nos deux équipes engagées en Régionale 2 se retrouvent dans la division "Midi Pyrénées 2" groupe B dont voici le calendrier :
Compétition par équipe :
Régionale 2 - Ligue Midi Pyrenees 2 - Groupe B - Saison 2013/2014
Blancs aux tables impaires | Résultat | Noirs aux échiquiers pairs | Lieu de la rencontre | |
---|---|---|---|---|
6 : Castel-Moissac 3 | 0 | 4 | 1 : Castel-Moissac 2 | Castelsarrasin |
4 : Auch 2 | 2 | 2 | 3 : Auch 3 | Auch |
5 : Entente Blagnac Airbus 2 | 0 | 3 | 2 : Entente Condom 3 Eauze | Blagnac |
L’équipe jeune n°3 a failli créer une double surprise pour leur premier match en compétition à cadence longue 1h30 + 30s par coup pour 40 coups puis 30 mn + 30s par coup.
Blancs aux tables impaires | Résultat | Noirs aux échiquiers pairs | Lieu de la rencontre | |
---|---|---|---|---|
Castel-Moissac 3 | 0 | 3 | Tarbes 2 Loures BaR. 4 | Castelsarrasin |
Entente Condom 3 Eauze | 3 | 0 | Auch 2 | |
Castel-Moissac 2 | 3 | 1 | Entente Blagnac Airbus 2 | Castelsarrasin |
Auch 3 | Exempt |
Félicitation à Julien (1199) dans l’équipe 3 pour sa première partie longue qui annule contre un 1499 ! C’est le premier 1/2 point de l’équipe.
A Vadim (1009) qui a résisté trois heures. Le mat était à portée de sa main contre un 1278. Ce sera pour une prochaine fois.
L’équipe 2 se maintient en tête du groupe B grâce à Daniel, Johan (1199) contre un 1370 et Jean.
Blancs aux tables impaires | Résultat | Noirs aux échiquiers pairs | Lieu de la rencontre | |
---|---|---|---|---|
Tarbes 2 Loures BaR. 4 | 3 | 0 | Auch 2 | |
Entente Condom 3 Eauze | 0 | 2 | Castel-Moissac 2 | Condom |
Auch 3 | 2 | 2 | Castel-Moissac 3 | Auch |
Entente Blagnac Airbus 2 | Exempt |
L’équipe 2 ne perd aucun match : fécilitations à Johan et Daniel et les deux autres pour leurs nulles.
Premier (double) point de l’équipe jeune ! Félicitations à Julien (qui gagne contre un adversaire ayant +300 ELO de plus) et Romain (écart +140 ELO) pour leur premier déplacement !
Blancs aux tables impaires | Résultat | Noirs aux échiquiers pairs | Lieu de la rencontre | |
---|---|---|---|---|
Auch 3 | 2 | 2 | Tarbes 2 Loures BaR. 4 | |
Entente Blagnac Airbus 2 | 2 | 2 | Castel-Moissac 3 | Blagnac |
Castel-Moissac 2 | 2 | 2 | Auch 2 | Castelsarrasin |
Entente Condom 3 Eauze | Exempt |
Johan (équipe 2), Julien et Romain (équipe 3) confirment leurs progressions en battant leur 1500.
Blancs aux tables impaires | Résultat | Noirs aux échiquiers pairs | Lieu de la rencontre | |
---|---|---|---|---|
Tarbes 2 Loures BaR. 4 | 1 | 3 | Castel-Moissac 2 | Tarbes |
Auch 2 | 3 | 1 | Entente Blagnac Airbus 2 | |
Auch 3 | 1 | 3 | Entente Condom 3 Eauze | |
Castel-Moissac 3 | Exempt |
Félicitations à Johan, Daniel et Michel.
Blancs aux tables impaires | Résultat | Noirs aux échiquiers pairs | Lieu de la rencontre | |
---|---|---|---|---|
Entente Condom 3 Eauze | 2 | 2 | Tarbes 2 Loures BaR. 4 | |
Entente Blagnac Airbus 2 | 3 | F | Auch 3 | |
Auch 2 | 3 | 0 | Castel-Moissac 3 | Auch |
Castel-Moissac 2 | Exempt |
Bravo à Julien pour sa partie nulle.
Blancs aux tables impaires | Résultat | Noirs aux échiquiers pairs | Lieu de la rencontre | |
---|---|---|---|---|
Tarbes 2 Loures BaR. 4 | 1 | 2 | Entente Blagnac Airbus 2 | |
Castel-Moissac 3 | 3 | F | Entente Condom 3 Eauze | Castelsarrasin |
Castel-Moissac 2 | 3 | F | Auch 3 | Castelsarrasin |
Auch 2 | Exempt |
Castel-Moissac 2 est 1er de son groupe régional.
Castel-Moissac 3 n’est plus dernier.
Groupe B de régionale II :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castel-Moissac 2 | 17 | 6 | 13 | 17 | 4 |
2 | Tarbes 2 Loures Bar. 4 | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 |
3 | Entente Condom 3 Eauze | 12 | 6 | 3 | 11 | 8 |
4 | Auch 2 | 12 | 6 | -1 | 10 | 11 |
5 | Entente Blagnac Airbus 2 | 11 | 6 | -3 | 9 | 12 |
6 | Castel-Moissac 3 | 10 | 6 | -7 | 7 | 14 |
7 | Auch 3 | 7 | 6 | -8 | 7 | 15 |