
| Anglais | Espagnol- | Allemand | Chinois | Russe |
Le 17ème tournoi rapide d’échecs de Castelsarrasin aura lieu dimanche 21 avril 2013, Salle Paul Descazeaux à Castelsarrasin.(derrière la mairie).
7 rondes 15 min+5’/coup, homologué rapide. 1 500 € de prix dont coupes, nombreux prix par catégories, non cumulable.
Inscription sur place, le jour même de 8H30 à 9h30. Tarif : adulte 14 €, jeune 7 €. Possibilité de prendre la licence B sur place (+3€ jeunes ; +10€ adulte).
Renseignements : castel.echecs chez free.fr .
Tél. : 06 73 92 58 90 jpierrecastro chez free.fr .
1ère ronde : 9H45. Possibilité de déjeuner sur place : Sandwich, plateaux repas.
Liste des prix pour le 17ème tournoi rapide d’échecs de Castelsarrasin. (en €uros)
| Classement | Prix |
|---|---|
| Général 1er | 250 |
| 2ème | 200 |
| 3ème | 130 |
| 4ème | 70 |
| 5ème | 60 |
| <2200 -> 1er | 50 |
| 2ème | 30 |
| <2000 -> 1er | 40 |
| 2ème | 30 |
| <1800 ->1er | 40 |
| 2ème | 30 |
| <1600 ->1er | 40 |
| 2ème | 30 |
| <1400 -> 1er | 40 |
| 2ème | 20 |
| Vétérans -> 1er | 40 |
| 2ème | 20 |
| Féminines -> 1ère | 40 |
| 2ème | 20 |
| Tarn et Garonne -> 1er | 40 |
| 2ème | 20 |
| Moissac-Castel -> 1er | 40 |
| 2ème | 20 |
| Cadets-Juniors -> 1er | 40 |
| 2ème | 20 |
| Benjamins-Minimes -> 1er | 30 |
| 2ème | 20 |
| Pupille-Poussins-Petits poussins -> 1er | Lots+coupes |
| 2ème | Lots+coupes |
| Prix Jordan Kusev ( plus fort ecart entre performance et l’élo du joueur) | 30 |
| coupes | 80 |
| TOTAL | 1 520 |
Voir le classement de l’an dernier.
La veille, le samedi 20 avril après-midi se déroulera le Trophée des P’tits Pions pour les jeunes de moins de 16 ans ayant au maximum 1500 ELO. ( Voir le classement de l’an dernier )
La pré inscription est conseillée pour nous permettre d’organiser cette manifestation dans de meilleures conditions.
FIN DES PREINSCRIPTIONS - RENDEZ VOUS DIMANCHE POUR TOUS !
Inscriptions validées par un administrateur, un délai est nécessaire..
Dernière MAJ : 20/04/13 23h36
| N°Licence | Noms | Prénoms | Elo Rapide | Club |
|---|---|---|---|---|
| Y01905 | FANTINEL | Thibault | 2440 | Agen |
| A08829 | PRIE | Eric | 2430 | Echiquier Carcassonnais |
| C02568 | FLEAR | Glenn | 2320 | Echecs Club Montpellier |
| V02105 | LACROIX | Romain | 2280 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| W04537 | ARLABOSSE | Nicolas | 2220 | Blaye Echiquier Club |
| K05831 | RANO | David | 2170 | Noisy le grand |
| V02104 | PRIEUR | Axel | 2150 | Echiquier Toulousain |
| Y03684 | ROQUES | Olivier | 2130 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| D65719 | ROSELLE | Tristan | 2110 | Echecs Club Réolais |
| C00294 | BALLAN | Guillaume | 2050 | Echecs Club Réolais |
| S04617 | HADDAB | Roland | 2050 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| B58608 | GREZELS | Florian | 1960 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| X12545 | COSMI | Rodolphe | 1920 | Echiquier Club Montalbanais |
| R04090 | RIVIERE | Frédéric | 1920 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| X03108 | GILLIS | Stéphane | 1900 | Echiquier Agenais |
| A09609 | SANGOI | Jean-Jacques | 1900 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| C53542 | GRIMAULT | Nathan | 1870 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| X11824 | LAFARGUE | Alix | 1810 | Echecs Club Réolais |
| U02752 | TABONE | Yves | 1790 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| G60661 | LAFOURCADE | Victor | 1730 | l’Echiquier Toulousain |
| E03600 | DELORME | Armand | 1700 | Echecs Club Réolais |
| W06890 | TEYTAU | Jean-Pierre | 1670 | Echecs Club Réolais |
| B61729 | GREZELS | Michel | 1660 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| W04535 | VALAT | Jean-Marie | 1660 | Blaye Echiquier Club |
| A59058 | ELMS | Malcolm | 1650 | Echiquier de la Basse Vallée du Lot |
| U10127 | CHARRUYER | Baptiste | 1640 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| D00690 | CEBOLLERO | Daniel | 1620 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| H72865 | GALONNIER | Boris | 1620 | Echiquier Toulousain |
| E53819 | DESTIC | Pablo | 1590 | Echiquier Toulousain |
| D06738 | ASSEMAT | Angélique | 1580 | C.E Moissac-Castelsarrasin |
| G59708 | DOMENEGHETTY | Quentin | 1580 | Tournefeuille Echecs |
| A57937 | LEDUC | Eric | 1570 | Echiquier villeneuvois |
| H54075 | DESTIC | Eléna | 1550 | Echiquier Toulousain |
| C70622 | RICHARD | Michel | 1520 | Echiquier Club Albigeois |
| J60231 | GALON | Sascha | 1480 | Echiquier de la Basse Vallée du Lot |
| E68904 | GRIMAULT | Stéphanie | 1480 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| W03757 | CAURE | Denis | 1370 | Blaye Echiquier Club |
| H53642 | MCCURDY | Gérald | 1399 | Echiquier de la Basse Vallée du Lot |
| D00498 | NOUVEL | Denis | 1380 | Echiquier de la Basse Vallée du Lot |
| U00592 | CARTERON | Olivier | 1360 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| E67009 | GRIMAULT | Lou | 1350 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| H52912 | RODRIGUEZ | Enzo | 1320 | Echiquier de la Basse Vallée du Lot |


