
16ème Open International de jeu d’Echecs à Castelsarrasin le 15 avril 2012
| Anglais | Espagnol- | Allemand | Chinois | Russe |
16ème Open international d’Echecs de Castelsarrasin, Salle Paul Descazeaux (derrière la mairie).
7 rondes 25 min KO, homologué rapide. 3 000 € de prix dont coupes, nombreux prix par catégories, non cumulable.
Inscription sur place, le jour même de 8H30 à 9h30. Tarif : adulte 15 €, jeune 7 €. Possibilité de prendre la licence B sur place (+3€ jeunes ; +6€ adulte).
Renseignements : castel.echecs chez free.fr . Tél. : 06 73 92 58 90 jpierrecastro chez free.fr .
1ère ronde : 9H45. Possibilité de déjeuner sur place : Sandwich, plateaux repas.
Liste des prix pour le 16ème Open. (en €uros)
| Classement | Prix |
|---|---|
| Général 1er | 450 |
| 2ème | 350 |
| 3ème | 250 |
| 4ème | 200 |
| 5ème | 150 |
| 6ème | 100 |
| 2000-2199 -> 1er | 100 |
| 2ème | 70 |
| 3ème | 40 |
| 1800-19991er | 90 |
| 2ème | 50 |
| 1600-1799 ->1er | 80 |
| 2ème | 40 |
| 1400-1599 ->1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| 1400 -> 1er | 60 |
| 2ème | 30 |
| Vétérans -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| Féminines -> 1ère | 70 |
| 2ème | 40 |
| Tarn et Garonne -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| Moissac-Castel -> 1er | 60 |
| 2ème | 30 |
| Cadets-Juniors -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| 3ème | 20 |
| Benjamins-Minimes -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| 3ème | 20 |
| Pupille-Poussins-Petits poussins -> 1er | 30 |
| 2ème | 20 |
| 3ème | lots+coupe |
| Prix Jordan Kusev ( plus fort ecart entre performance et l’élo du joueur) | 50 |
| coupes | 100 |
| TOTAL | 3 050 |
| Voir le classement de l’an dernier |
La veille, le samedi 14 avril après-midi se déroulera le Trophée des P’tits Pions pour les jeunes de moins de 16 ans ayant au maximum 1500 ELO.


