Nouvel Elo FFE

L’ELO FFE du 01 janvier 2012 vient de paraitre.

Ci-après, vous trouverez l’évolution des ELO pour les seuls joueurs dont des parties on été pris en compte pour la période de septembre à décembre 2011.

Il apparait également les "performances FIDE" des joueurs à la suite, en sachant qu’il faut avoir effectué 3 tranches d’au moins 3 parties compatibles pour obtenir un premier classement FIDE.

Noms Prénoms Cat. Ancien Nouveau perf/tranche
DELMAS Alexi Pu 1099 1099 1237/03
CARTERON Olivier Se 1390 1450 1541/06
CASTRO Jean-Pierre Se 1400 1380 1082/01
DOLS Martin Se 1480 1570 1757/05
CEBOLLERO Daniel Se 1570 1540 1001/01
GREZELS Michel Se 1600 1600 1615/03
DIRAT Sylvain Se 1650 1620 1102/01
ROUSSEL Pascal Se 1650 1670 2042/01
TABONE Yves Se 1670 1730 1981/03
TILLOL Jean-Claude Se 1750 1740 1670/03
HADDAB Roland Se 1770 1760 1704/03
ROUSSELLE Stephane Se 1840 1820 1536/01
Posté le 3 janvier 2012 par FREDO