
CASTELSARRASIN (82) 03/04/2011
106 JOUEURS !!!! RÉSULTATS COMPLETS VOIR CET ARTICLE
| Anglais | Espagnol- | Allemand | Chinois | Russe |
15ème Open international d’Echecs de Castelsarrasin, Salle Paul descazeaux (derrière la mairie).
7 rondes 25 min KO, homologué rapide. ( MPY20607Rap )
3 000 € de prix +coupes, nombreux prix par catégories, non cumulable.
Inscriptions : 14 €, jeunes 7 € (+1 € après le 1er avril et inscription sur place).
Inscription sur le site : http://castelmoissac-echecs.fr/ ou bien auprès de J.P Castro
Tel : 05 63 95 16 94 et 06 73 92 58 90 jpierrecastro chez free.fr .
Renseignements : castel.echecs chez free.fr . Possibilité de déjeuner sur place : Sandwich, plateaux repas.
Possibilité de prendre la licence B sur place. Fin des inscriptions 9h30.
Nous proposons des sandwichs et plateaux repas pour le midi.
DEBUT DES INSCRIPTIONS : 8H30
PREMIERE RONDE 9H30
Palmarès des Vainqueurs des éditions précédentes :
- 1997 : Christian Bauer
- 1998 : Olivier Touzane
- 1999 : Christian Bauer
- 2000 : Joseph Pinter
- 2001 : David Marciano
- 2002 : Ventzislav Inkiov
- 2003 : Laurent Fressinet
- 2004 : Glenn Flear
- 2005 : Eric Prié
- 2006 : Joseph Sanchez
- 2007 : Glenn Flear
- 2008 : Joseph Sanchez
- 2009 : Eric Prié
- 2010 : Christian Bauer
- 2011 : ?
| Voir le classement de l’an dernier |
Les pré-inscriptions sont closes. Cependant, il est toujours possible de participer à notre tournoi en se rendant directement sur les lieux (Salle Paul Descazeaux, juste derrière la Mairie) dimanche matin dès 8h30 :-O
Liste des (84) pré-inscrits ICI :
| N° Licence | Nom Prénom | Elo Rapide | Club |
|---|---|---|---|
| F03020 | BAUER Christian | 2690 | Vandoeuvre-Echecs |
| L01115 | HAMDOUCHI Hicham | 2600 | Clichy-Echecs-92 |
| C06716 | TOUZANE Olivier | 2480 | La Diagonale du Sud Montpellier |
| Y04648 | IWANESKO Alexandre | 2480 | l’Echiquier Toulousain |
| A52759 | SONG Julien | 2450 | C.E. de Rueil Malmaison |
| Y01905 | FANTINEL Thibault | 2410 | Echiquier Agenais |
| B06730 | WEILL Roland | 2350 | Echiquier Centre Vaucluse |
| S04032 | BENMESBAH Natacha | 2230 | La Tour Hyéroise |
| Z02117 | MURATET Lucas | 2230 | C.E.I. Toulouse |
| A08656 | PLANELL Eric | 2190 | C.E.I. Toulouse |
| J00306 | GENESTOUS Patrick | 2120 | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| D04535 | LAURAIN Dominique | 2110 | L’Echiquier Naujacais |
| D01931 | COLAS Philippe | 2090 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| W11779 | BOLLENGIER Andreea | 2070 | Club d’Echecs d’Annemasse |
| V02105 | LACROIX Romain | 2070 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| C56923 | CASTELLANI Florent | 2050 | Echiquier Agenais |
| A04306 | GARREL Alain | 2040 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| C00294 | BALLAN Guillaume | 2030 | Echecs Club Réolais |
| U05265 | CATALA Laurent | 2030 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| Y03684 | ROQUES Olivier | 2020 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| J05226 | CHAPPEY Edouard | 2010 | l’Echiquier Toulousain |
| B51454 | MAMAH Isabelle | 2000 | Echiquier Agenais |
| A04771 | GREGORY Daniel | 1990 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| B58608 | GREZELS Florian | 1980 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| L08525 | POKEE Anne | 1970 | Echiquier Commingeois |
| R04090 | RIVIERE Frédéric | 1960 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| D65719 | ROSELLE Tristan | 1930 | Echecs Club Réolais |
| U02752 | TABONE Yves | 1930 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| S04617 | HADDAB Roland | 1950 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| A09609 | SANGOI Jean-Jacques | 1920 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| S08080 | BLESING Alicia | 1900 | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| B00988 | BRETON Yves | 1890 | Tournefeuille Echecs |
| F06222 | MOULIE Patrick | 1890 | Cercle d’Echecs Risclois |
| X03108 | GILLIS Stephane | 1880 | Echiquier Agenais |
| P16462 | ARTIS François | 1870 | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| Z20497 | TILLOL Jean-Claude | 1870 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| U00454 | ANTOINE Mathurin | 1840 | C.E.I. Toulouse |
| B51328 | FINKEL Anne-Sophie | 1830 | l’Echiquier Toulousain |
| W00137 | SEMONT Jimmy | 1830 | Echiquier Agenais |
| W04492 | SCHEGERIN Andre | 1820 | Echiquier Club Albigeois |
| Z01883 | ADIBA Jean-Claude | 1750 | Echiquier Club Albigeois |
| V16670 | BARRAUD Mickael | 1730 | Echecs Club Réolais |
| F06159 | GARREL Pascal | 1730 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| C69191 | BOUFARACHAN Farid | 1710 | Echiquier Club Montalbanais |
| X11824 | LAFARGUE Alix | 1700 | Echecs Club Réolais |
| G62730 | MONTELLE Thomas | 1700 | C.E. Ramonville |
| D67380 | ASSEMAT Angelique | 1690 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| M06382 | FABRE Philippe | 1680 | Echiquier Club Albigeois |
| U10127 | CHARRUYER Baptiste | 1670 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| A03563 | DURBIZE Patrick | 1670 | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| N21286 | LANDES Rene | 1670 | C.E.I. Toulouse |
| A68421 | STRUB Bruno | 1670 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| K04687 | AUREJAC Pierre | 1660 | Echiquier Club Albigeois |
| G05334 | DEHAINE Guy | 1640 | Cahors Echecs |
| C02723 | GALOBARDES Michel | 1640 | Echiquier Club Albigeois |
| G01487 | ROUQUAL Guy | 1640 | Cahors Echecs |
| A02790 | DE BARALLE Michel | 1630 | Echiquier Club Albigeois |
| V02104 | PRIEUR Axel | 1630 | l’Echiquier Toulousain |
| A10512 | TOURENNE Dominique | 1630 | C.E. Ramonville |
| B61729 | GREZELS Michel | 1620 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| E03600 | DELORME Armand | 1570 | Echecs Club Réolais |
| G53988 | OUAMER Mokrane | 1550 | L’Echiquier Villeneuvois |
| D00690 | CEBOLLERO Daniel | 1540 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| A57939 | TESNIERE Antoine | 1540 | L’Echiquier Villeneuvois |
| X12226 | DOLS Martin | 1530 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| U00592 | CARTERON Olivier | 1520 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| A53340 | MOURET Arnaud | 1510 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| B62583 | ARTIS Baptiste | 1500 | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| A52815 | HORVATH Sandor | 1500 | Echiquier Castrais |
| XXXXXX | HENNON Michel | 1499 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| A57937 | LEDUC Eric | 1490 | L’Echiquier Villeneuvois |
| K01628 | MAZATS Daniel | 1490 | Echiquier Agenais |
| A57938 | LEDUC Vincent | 1480 | L’Echiquier Villeneuvois |
| H59478 | BATISTA Fabien | 1399 | Echiquier Castrais |
| H66529 | OCHOA ROBLES Antonio | 1399 | C.E.I. Toulouse |
| E68324 | DURAND Andy | 1370 | Echiquier Agenais |
| C60291 | ARTIS Maxime | 1340 | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| G59708 | DOMENEGHETTY Quentin | 1300 | Tournefeuille Echecs |
| M10645 | CASTRO Jean-Pierre | 1290 | C.E. Moissac-Castelsarrasin |
| H69523 | MARION Lya | 1199 | L’Echiquier Villeneuvois |
| E51893 | WOIRRET Muriel | 1120 | L’Echiquier Villeneuvois |
| H65998 | LAIRY Yann | 999 | L’Echiquier Villeneuvois |
| H54309 | LAZARE Valentin | 999 | L’Echiquier Villeneuvois |
Moyenne Elo des Pré-inscrits : 1795
Liste des prix pour le 15ème Open. (en €uros)
| Classement | Prix |
|---|---|
| Général 1er | 500 |
| 2ème | 360 |
| 3ème | 270 |
| 4ème | 200 |
| 5ème | 150 |
| 6ème | 100 |
| 2000-2199 -> 1er | 100 |
| 2ème | 70 |
| 3ème | 40 |
| 1800-19991er | 90 |
| 2ème | 50 |
| 1600-1799 ->1er | 80 |
| 2ème | 40 |
| 1400-1599 ->1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| 1400 -> 1er | 60 |
| 2ème | 30 |
| Vétérans -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| Féminines -> 1ère | 70 |
| 2ème | 40 |
| Tarn et Garonne -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| Moissac-Castel -> 1er | 60 |
| 2ème | 30 |
| Cadets-Juniors -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| 3ème | 20 |
| Benjamins-Minimes -> 1er | 70 |
| 2ème | 40 |
| 3ème | 20 |
| Pupille-Poussins-Petits poussins -> 1er | 50 |
| 2ème | lots+coupe |
| 3ème | lots+coupe |
| Prix Jordan Kusev ( plus fort ecart entre performance et l’élo du joueur) | 60 |
| TOTAL | 3 040 |

