Notre club a engagé une équipe lors de la phase régionale de la coupe 2000 qui se jouait aujourd’hui à Gaillac. Cette année il y a une très bonne participation des clubs de la ligue puisque 16 équipes se sont présentées.
Composé quasi-uniquement de jeunes joueurs, Kim, Olivier, Florian et Axel qualifient l’équipe pour la phase inter-régionale de cette compétition le 23 mai prochain. Bravo ! ;)
(si des photos ont été faites, je suis preneur)
Classement final :
Cl. | équipe | Point | Dép. | |
---|---|---|---|---|
1 | Loures Barousse | 9 | 3 | 6 |
2 | Ceit 2 | 9 | 3 | 4 |
3 | Castelsarrasin | 8 | 3 | 4 |
4 | Ceit 1 | 7 | 3 | 6 |
5 | Blaye | 7 | 3 | 3 |
6 | Ceit 3 | 7 | 3 | 0 |
7 | Albi 1 | 6 | 3 | 3 |
8 | Colomiers 1 | 6 | 3 | 2 |
9 | Montauban | 6 | 3 | 2 |
10 | Lardenne | 5 | 3 | 0 |
11 | Gaillac 2 | 5 | 3 | -3 |
12 | Colomiers 2 | 5 | 3 | -3 |
13 | Tournefeuille 1 | 5 | 3 | -3 |
14 | Gaillac 1 | 4 | 3 | -4 |
15 | Albi 2 | 4 | 3 | -8 |
16 | Tournefeuille 2 | 3 | 3 | -9 |
On en parle sur le forum de la LMPE
Résultats complet sur le site de la Fédération
Ronde 1 :
Castelsarrasin | 3 - 0 | Tournefeuille 1 |
---|---|---|
CABANES Kim 1964 | 1 - 0 | LECONTE Roman 1750 |
GREZELS Florian 1877 | X - X | GIUSTINIANI Paul 1670 |
ROQUES Olivier 1819 | 1 - 0 | GAZEN Remi 1640 |
PRIEUR Axel 1705 | 1 - 0 | YETNA Lionel 1560 |
Ronde 2 :
Ceit 1 | 1 - 2 | Castelsarrasin |
---|---|---|
RATSIAMBAHOTRA Tahiry 1952 | 0 - 1 | CABANES Kim 1964 |
MEVEL Mael 1837 | X - X | GREZELS Florian 1877 |
TOSELLO Mickael 1728 | 0 - 1 | ROQUES Olivier 1819 |
CHMARGOUNOF Georges 1710 | 1 - 0 | PRIEUR Axel 1705 |
Ronde 3 :
Castelsarrasin | 2 - 2 | Montauban |
---|---|---|
CABANES Kim 1964 | 1 - 0 | BASHAEV Serguei 1960 |
GREZELS Florian 1877 | 1 - 0 | AUGE Jean 1913 |
ROQUES Olivier 1819 | 0 - 1 | GELFERT Yann 1857 |
PRIEUR Axel 1705 | 0 - 1 | VUAILLAT Jack 1760 |