
Lien direct : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=39
04/10/09 - Ronde 1 - 14h15
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Bordeaux | Colomiers | Bordeaux |
| Bayonne | Mont de M. | Bayonne |
| Pau | Condom | Pau |
| Tournefeuille | Narbonne | Tournefeuille |
| Loures B. | Castelsarrasin | Loures B. |
| Loures Barousse | 5 - 2 | Castelsarrasin Moissac |
|---|---|---|
| SZITAS Gabor 2213 | 1 - 0 | Eric 2200 |
| KNECHT Alain 2204 | 0 - 1 | LACROIX Romain 2143 |
| HUTIN Christophe 2142 | 0 - 1 | CABANES Kim 1927 |
| POKEE Anne 2008 | 1 - 0 | GREZELS Florian 1882 |
| BRICARD Herve 2072 | 1 - 0 | ROQUES Olivier 1815 |
| ORIOT Patrice 1970 | X - X | RIVIERE Frederic 1806 |
| GRELIER Gilles 1930 | 1 - 0 | LECOULTRE Patrick 1788 |
| SAUNDERS Mark 1849 | 1 - 0 | MORAND Esther 1010 |
| Moy. Elo = 2048,50 | - - - | Moy. Elo= 1821,38 |
1er Mach de NIII, 1ère défaite. Nous rencontrions pour la première fois la terrible équipe de Loures-Barousse. Nous nous inclinons sur le score de 5 à 2, face à une équipe à plus de 200 points. elo de la notre...
Nous essaierons de nous rattraper aux prochaines rondes.
17/10/09 - Ronde 2 - 16h00
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Narbonne | Bordeaux | Colomiers |
| Colomiers | Bayonne | Colomiers |
| Tournefeuille | Mont de M. | Colomiers |
| Loures B. | Pau | Colomiers |
| Castelsarrasin | Condom | Colomiers |
Match nul 4-4 contre Condom : Nous n’étions pas loin de gagner le match... mais nous avions peut être pas su saisir cette opportunité.
| Castelsarrasin Moissac | 4 - 4 | Condom II |
|---|---|---|
| LACROIX Romain 2143 | 0 - 1 | DELPECH Frederic 2158 |
| Eric 2200 | 1 - 0 | FOURNIER Camille 2048 |
| COLAS Philippe 2160 | 1 - 0 | BEAURAIN Jerome 2046 |
| GREZELS Florian 1882 | 0 - 1 | VITROU Jonathan 1993 |
| CABANES Kim 1927 | 1 - 0 | CALATRAVA Julian 1920 |
| RIVIERE Frederic 1806 | 0 - 1 | BEAURAIN Louis 1860 |
| ROQUES Olivier 1815 | 1 - 0 | ALAUX Sophie 1740 |
| MORAND Esther 1010 | 0 - 1 | MAZAURIC Julien 1499 |
18/10/09 - Ronde 3 - 10h00
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Bayonne | Narbonne | Colomiers |
| Mont de M. | Colomiers | Colomiers |
| Pau | Tournefeuille | Colomiers |
| Condom | Loures B. | Colomiers |
| Bordeaux | Castelsarrasin | Colomiers |
L’équipe perd malheureusement 4-2 contre Bordeaux ASPOM : Les buteurs du jour : Olivier et Florian !
| Bordeaux A.S.P.O.M. | 4 - 2 | Castelsarrasin Moissac |
|---|---|---|
| CALAS Bernard 2156 | X - X | LACROIX Romain 2143 |
| FAVAREL Antoine 2202 | 1 - 0 | Eric 2200 |
| BASSO Pierre-Yves 1965 | 1 - 0 | COLAS Philippe 2160 |
| LOCQUENEUX Olivier 2060 | 1 - 0 | CABANES Kim 1927 |
| CAZEAUX Didier 1874 | 0 - 1 | GREZELS Florian 1882 |
| QUIDEAU Patrice 1824 | 0 - 1 | ROQUES Olivier 1815 |
| GARMA Jovanka 1748 | X - X | RIVIERE Frederic 1806 |
| CHATENET Jose 1770 | 1 - 0 | MORAND Esther 1010 |
Quelques photos de ce weekend end à Colomiers :





Voir d’autres photos sur le site du club de Colomiers
22/11/09 - Ronde 4 - 14h15
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Narbonne | Condom | Narbonne |
| Mont de M. | Pau | Mont de M. |
| Bordeaux | Bayonne | Bordeaux |
| Castelsarrasin | Tournefeuille | Castelsarrasin |
| Colomiers | Loures B. | Loures B. |
| Castelsarrasin Moissac | 4 - 2 | Tournefeuille |
|---|---|---|
| LACROIX Romain 2145 | 1 - 0 | EMERY Nicolas 2068 |
| Eric 2200 | 0 - 1 | GARREL Alain 2116 |
| GREGORY Daniel 2068 | X - X | VILLALONGUE Tristan 2005 |
| CABANES Kim 1939 | 1 - 0 | GARREL Pascal 1865 |
| GREZELS Florian 1877 | X - X | ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1699 |
| ROQUES Olivier 1819 | 1 - 0 | BROCHET Thierry 1686 |
| RIVIERE Frederic 1802 | 1 - 0 | PINAULT Mailys 1745 |
| MORAND Esther 1010 | 0 - 1 | MORUZZI Gerard 1638 |
Nous gagnons enfin notre premier match de NIII à domicile face à Tournefeuille. Voila qui redonne du baume au cœur.... Bravo à tous !
13/12/09 - Ronde 5 - 14h15
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Tournefeuille | Bayonne | Bayonne |
| Pau | Bordeaux | Pau |
| Condom | Mont de M. | Condom |
| Castelsarrasin | Colomiers | Castelsarrasin |
| Narbonne | Loures B. | Narbonne |
Un pas de plus vers le Maintien !
Dans un match serré, avec 2 équipes sensiblement égales en niveau, notre équipe gagne à domicile contre Colomiers.
| Castelsarrasin Moissac | 4 - 3 | Colomiers |
|---|---|---|
| Eric 2200 | 1 - 0 | BLESING Rene 1991 |
| LACROIX Romain 2145 | 1 - 0 | DOUCET Romain 2037 |
| GREGORY Daniel 2068 | 1 - 0 | OUERK Yanis 2091 |
| GREZELS Florian 1877 | 0 - 1 | COURETTE Christian 2050 |
| CABANES Kim 1939 | 1 - 0 | GENESTOUS Patrick 2094 |
| ROQUES Olivier 1819 | 0 - 1 | SERRA Yannick 1875 |
| RIVIERE Frederic 1802 | X - X | MOISEYEV Vlas 1876 |
| MORAND Esther 1010 | 0 - 1 | BOYER Amelle 1160 |
24/01/10 - Ronde 6 - 14h15
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Loures B. | Mont de M. | Mont de M. |
| Bordeaux | Condom | Bordeaux |
| Bayonne | Pau | Bayonne |
| Tournefeuille | Colomiers | Colomiers |
| Narbonne | Castelsarrasin | Narbonne |
Match nul contre Narbonne, équipe première du groupe au classement : 2-2
| Narbonne | 2 - 2 | Castelsarrasin Moissac |
|---|---|---|
| DESNOS Alexandre 2112 | 1 - 0 | GREGORY Daniel 2075 |
| POUS Vincent 2102 | X - X | LACROIX Romain 2158 |
| DESNOS Nicolas 2060 | 0 - 1 | PERRAMOND Henri-Pierre 2171 |
| REDON Philippe 2027 | 0 - 1 | Eric 2160 |
| RIBA Fabien 2090 | X - X | CABANES Kim 1964 |
| COUTY Olivier 1953 | X - X | ROQUES Olivier 1819 |
| ALONSO Audrey 1780 | X - X | GREZELS Florian 1877 |
| ALONSO Jean-Marie 1735 | 1 - 0 | MORAND Esther 1200 |
14/03/10 - Ronde 7 - 14h15
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Pau | Castelsarrasin | Mont de M. |
| Condom | Bayonne | Condom |
| Mont de M. | Bordeaux | Mont de M. |
| Colomiers | Narbonne | Colomiers |
| Loures B. | Tournefeuille | Loures B. |
Nous avons rencontré l’équipe de Pau à Mont de Marsan et nous avons dû nous incliner sur le score de 5 à 1.
| Pau Henri IV | 5 - 1 | Castelsarrasin Moissac |
|---|---|---|
| f BRUNEAU Laurent 2238 | 1 - 0 | Eric 2160 |
| AOUT Sebastien 2264 | 1 - 0 | LACROIX Romain 2144 |
| LECOQ Julien 2103 | 0 - 1 | CABANES Kim 1964 |
| FEJZOVSKI Ekrem 2061 | 1 - 0 | ROQUES Olivier 1819 |
| MARTINET Regis 2046 | 1 - 0 | GREZELS Florian 1874 |
| DARGAGNON Remi 2057 | X - X | RIVIERE Frederic 1798 |
| COUSTANCE Kevin 1995 | 1 - 0 | PRIEUR Axel 1701 |
| MATA Maria 1099 | X - X | MORAND Esther 1200 |
Le maintien en NIII n’est pas encore assuré, il va falloir faire un résultat dans au moins 1 des deux dernière rondes restantes...
08/05/10 - Ronde 8 - 16h00
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Narbonne | Mont de M. | Castelsarrasin |
| Colomiers | Pau | Castelsarrasin |
| Loures B. | Bordeaux | Castelsarrasin |
| Castelsarrasin | Bayonne | Castelsarrasin |
| (1) Tournefeuille | Condom | Tournefeuille |
(1) -> Match avancé au 12 décembre 2009 à 14h15
| Castelsarrasin Moissac | 3 - 3 | Bayonne Adour |
|---|---|---|
| LACROIX Romain 2145 | 1 - 0 | m ARGANDONA RIVEIRO Inigo 2395 |
| GREGORY Daniel 2068 | 0 - 1 | MARTIN ALVAREZ Inigo 2313 |
| Eric 2120 | 0 - 1 | GALZAGORRI ULI Yeray 2270 |
| CABANES Kim 1974 | 0 - 1 | GACOGNE Charlie 2057 |
| RIVIERE Frederic 1803 | 0 - 1 | DARRIGUES Alain 2027 |
| ROQUES Olivier 1852 | 1 - 0 | THOLEY Jean-Paul 2011 |
| GREZELS Florian 1853 | X - X | DAUBAS Bernard 1848 |
| MORAND Esther 1210 | 1 - F |
Un bon résultat contre Narbonne nous assure du maintient en NIII. Il faut dire que le forfait du dernier échiquier nous a bien aidé : en effet, comme il s’agit d’un forfait d’une féminine, cela compte -1 pour nos adversaires. Notez la belle performance de Romain qui s’impose face au MI ARGANDONA RIVEIRO
09/05/10 - Ronde 9 - 10h00
| BLANCS | NOIRS | LIEU |
|---|---|---|
| Pau | Narbonne | Castelsarrasin |
| Bordeaux | Tournefeuille | Castelsarrasin |
| Bayonne | Loures B. | Castelsarrasin |
| Mont de M. | Castelsarrasin | Castelsarrasin |
| (2) Condom | Colomiers | Condom |
(2) -> Match avancé 13 mars 2010 à 14h15
| Mont de Marsan | 0 - 0 | Castelsarrasin Moissac |
|---|---|---|
| LELIMOUSIN Vincent 2156 | X - X | LACROIX Romain 2145 |
| PRUDHOMME Franck 2142 | X - X | Eric 2120 |
| BALLARIN Christophe 2033 | X - X | GREGORY Daniel 2068 |
| LUCAS Julien 2020 | X - X | CABANES Kim 1974 |
| CHAUVE Jean-Christophe 1973 | X - X | GREZELS Florian 1853 |
| SUDUPE Frederic 1951 | X - X | ROQUES Olivier 1852 |
| ARENES Muriel 1800 | X - X | RIVIERE Frederic 1803 |
| LAPORTE Pierre 1896 | X - X | MORAND Esther 1210 |
Un résultat global qui peut sembler surprenant... après tout, tout n’est pas si nul que cela... :)
—
CLASSEMENT FINAL
—
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Henri IV | 24 | 9 | 23 | 37 | 14 |
| 2 | Loures Barousse | 23 | 9 | 16 | 33 | 17 |
| 3 | Narbonne | 22 | 9 | 8 | 31 | 23 |
| 4 | Bayonne Adour | 20 | 9 | 12 | 35 | 23 |
| 5 | Bordeaux A.S.P.O.M. | 17 | 9 | 1 | 28 | 27 |
| 6 | Castelsarrasin Moissac | 17 | 9 | -6 | 22 | 28 |
| 7 | Mont de Marsan | 16 | 9 | -2 | 22 | 24 |
| 8 | Condom II | 15 | 9 | -21 | 19 | 40 |
| 9 | Colomiers | 15 | 9 | -9 | 24 | 33 |
| 10 | Tournefeuille | 11 | 9 | -22 | 16 | 38 |
Au final, nous nous retrouvons à la 6ème place à 17 points. Loures Barousse a gagné son ticket d’entré en NII tandis que Tournefeuille et Colomiers descendent en NIV l’année prochaine. L’avenir de Condom II semble très compromis puisque également relégable.
