Axel, me disait juste à l’instant, on aligne 2 équipes "comme ça", pour le fun... et bien voila que l’équipe 1 se qualifie en prenant la place de second !
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condom | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | Castel Moissac 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Tournefeuille | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Albi 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Gaillac | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Castel Moissac 2 | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
| 7 | Ceit 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 8 | Albi 3 | 3 | 3 | -12 | 0 | 12 |
Albi a donc accueilli cette phase régionale avec la présence de 11 équipes en ce dimanche 1er février 2009. 2 groupes donc, un groupe de 8 équipes et un autre de 3 équipes au système Molter.

On en parle sur le Forum.
Ronde 1 :
| Ceit 2 : 0 - 4 Castel Moissac 1 | Albi 1 : 2 - 1 Castel Moissac 2 |
|---|---|
| BRAND Jean-Claude 1620 0 - 1 ROQUES Olivier 1838 | ROQUES Michel 1780 1 - 0 LECOULTRE Patrick 1745 |
| LOPEZ Alexandre 1499 0 - 1 GREZELS Florian 1740 | FABRE Philippe 1816 X - X TILLOL Jean-Claude 1740 |
| BROLY Jean-Christophe 1510 0 - 1 VAINGUER Guillaume 1732 | SCHEGERIN Andre 1750 1 - 0 TABONE Yves 1680 |
| BRISOT Cyril 1499 0 - 1 BOUFARACHAN Farid 1770 | ADIBA Jean-Claude 1710 0 - 1 DOLS Martin 1400 |
Ronde 2 :
| Castel Moissac 1 : 1 - 2 Condom | Castel Moissac 2 : 4 - 0 Albi 3 |
|---|---|
| ROQUES Olivier 1838 X - X WOLOSZYN Florent 1987 | LECOULTRE Patrick 1745 1 - 0 LOPEZ Michel 1380 |
| GREZELS Florian 1740 0 - 1 BERTHELOT Nathan 1787 | TILLOL Jean-Claude 1740 1 - 0 ANSTETT David 1390 |
| VAINGUER Guillaume 1732 0 - 1 BEAURAIN Louis 1845 | TABONE Yves 1680 1 - 0 GINOUILLAC Philippe 1360 |
| BOUFARACHAN Farid 1770 1 - 0 CALATRAVA Julian 1780 | DOLS Martin 1400 1 - 0 FAORO Pierre-Antoine 1150 |
Ronde 3 :
| Tournefeuille 0 - 1 Castel Moissac 1 | Condom 4 - 0 Castel Moissac 2 |
|---|---|
| MARNI-SANDID Tarik 1722 0 - 1 ROQUES Olivier 1838 | WOLOSZYN Florent 1987 1 - 0 LECOULTRE Patrick 1745 |
| GARREL Pascal 1825 X - X GREZELS Florian 1740 | BERTHELOT Nathan 1787 1 - 0 TILLOL Jean-Claude 1740 |
| MORUZZI Gerard 1580 X - X VAINGUER Guillaume 1732 | BEAURAIN Louis 1845 1 - 0 TABONE Yves 1680 |
| CHARRUYER Baptiste 1600 X - X BOUFARACHAN Farid 1770 | CALATRAVA Julian 1780 1 - 0 DOLS Martin 1400 |
