Résultat :
Goupe A
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaillac | 19 | 7 | 16 | 25 | 9 |
| 2 | Apeje | 19 | 7 | 11 | 20 | 9 |
| 3 | Lardenne | 18 | 7 | 12 | 22 | 10 |
| 4 | Castel-Moissac 2 | 14 | 7 | 3 | 19 | 16 |
| 5 | Ceit 4 | 13 | 7 | 2 | 17 | 15 |
| 6 | Villeneuve Tolosane 2 | 11 | 7 | -9 | 13 | 22 |
| 7 | Luchon | 11 | 7 | -4 | 18 | 22 |
| 8 | Albi 2 | 6 | 7 | -31 | 3 | 34 |
Groupe B
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montauban-Montech | 19 | 7 | 13 | 23 | 10 |
| 2 | Colomiers 3 | 17 | 7 | 8 | 20 | 12 |
| 3 | Tarbes 2 | 17 | 7 | 7 | 21 | 14 |
| 4 | Condom 3 | 15 | 7 | 1 | 18 | 17 |
| 5 | Castel-Moissac 3 | 13 | 7 | 1 | 19 | 18 |
| 6 | Muret 2 | 13 | 7 | -6 | 14 | 20 |
| 7 | Bruguières | 9 | 7 | -12 | 12 | 24 |
| 8 | Cd de Muret | 9 | 7 | -12 | 12 | 24 |
Les deux équipes se maintiennent en régionale 1 pour la saison 2009-2010
Ronde 7 : 5 avril 2009
L’équipe 1 annule CEIT4
| Ceit 4 | 2 - 2 | Castel-Moissac 2 |
|---|---|---|
| LANDES Rene 1695 | X - X | SANGOI Jean-Jacques 1900 |
| BENAYOUN David 1625 | 1 - 0 | DIRAT Sylvain 1760 |
| BRAND Jean-Claude 1620 | X - X | VAINGUER Guillaume 1732 |
| LE Doan Thanh Lam 1499 | 0 - 1 | HADDAB Roland 1690 |
| BAHAYOU Amine 1499 | 0 - 1 | CEBOLLERO Daniel 1580 |
| SAC Olivier 1590 | 1 - 0 | ASSEMAT Angelique 1490 |
L’équipe 2 gagne Muret2
| Castel-Moissac 3 | 4 - 1 | Muret 2 |
|---|---|---|
| TABONE Yves 1680 | 1 - 0 | CAMILLERI Herve 1840 |
| BOUFARACHAN Farid 1770 | 1 - 0 | FLOURAC Jean-Paul 1670 |
| ROUSSELLE Stephane 1770 | 1 - 0 | LE DIGABEL Patrick 1620 |
| PRIEUR Axel 1698 | 0 - 1 | CALLEJON Bernard 1580 |
| TILLOL Jean-Claude 1740 | X - X | FORA Jean-Paul 1510 |
| DUHON Jean-Noel 1430 | 1 - 0 | FABRE Pierre 1440 |
Ronde 6 : 15 mars 2009
L’équipe 1 annule Lardenne
| Lardenne | 3 - 3 | Castel-Moissac 2 |
|---|---|---|
| CWIEK Loic 1984 | 0 - 1 | SANGOI Jean-Jacques 1900 |
| BOUTHIER Jacques 1919 | 0 - 1 | VAINGUER Guillaume 1732 |
| REYNES Philippe 1860 | 0 - 1 | HADDAB Roland 1690 |
| TATTI Guillaume 1750 | 1 - 0 | CEBOLLERO Daniel 1580 |
| PARPINEL Mario 1766 | 1 - 0 | ASSEMAT Angelique 1490 |
| FIGUIER Erik 1680 | 1 - 0 | CARTERON Olivier 1360 |
L’équipe 2 gagne Colomiers
| Colomiers 3 | 1 - 3 | Castel-Moissac 3 |
|---|---|---|
| QUARTERMAIN Mark 1750 | X - X | BOUFARACHAN Farid 1770 |
| DAVID Martin 1670 | 0 - 1 | ROUSSELLE Stephane 1770 |
| BARRERA Charles 1670 | 0 - 1 | TILLOL Jean-Claude 1740 |
| RUAULT Nicolas 1610 | 0 - 1 | DOLS Martin 1400 |
| ARTIS Paul 1623 | X - X | DUHON Jean-Noel 1430 |
| RUAULT Vincent 1460 | 1 - 0 | CASTRO Jean-Pierre 1420 |

Ronde 5 : 8 février 2009
L’équipe 1 annule l’équipe de Luchon à Villeneuve Tolosane. Le maintien est en vue !
| Castel-Moissac 2 | 3 - 3 | Luchon |
|---|---|---|
| COLAS Philippe 2100 | 1 - 0 | MOREAU Philippe 1766 |
| SANGOI Jean-Jacques 1900 | 1 - 0 | LEFAUQUEUR Alain 1580 |
| HADDAB Roland 1690 | 1 - 0 | DORLEAC Joel 1550 |
| CEBOLLERO Daniel 1580 | 0 - 1 | LLOVERAS Jean-Jacques 1420 |
| ASSEMAT Angelique 1490 | 0 - 1 | GALES Jacques 1330 |
| CARTERON Olivier 1360 | 0 - 1 | PANDOCCHI Michel 1370 |
L’équipe 2 s’incline à Tarbes 5-1. Le résultat viendra bientôt. Il va falloir s’accrocher pour éviter la descente.
| Tarbes 2 | 5 - 1 | Castel-Moissac 3 |
|---|---|---|
| MARTINEZ Benito 1880 | 1 - 0 | ROUSSELLE Stephane 1770 |
| BAUMGARTNER Georges 1725 | 1 - 0 | TILLOL Jean-Claude 1740 |
| KEGUELIN Thierry 1630 | 1 - 0 | TABONE Yves 1680 |
| AZNAR Georges 1630 | 0 - 1 | GREZELS Michel 1600 |
| LABARTHE Francois 1594 | 1 - 0 | DOLS Martin 1400 |
| HERVE Jean-Joseph 1500 | 1 - 0 | DUHON Jean-Noel 1430 |
Ronde 4 : 18 janvier 2009
L’équipe 1 s’incline à domicile face à Gaillac. résultat 2-3.
| Castel-Moissac 2 | 2 - 3 | Gaillac |
|---|---|---|
| COLAS Philippe 2100 | 1 - 0 | VILLENEUVE Samuel 2040 |
| SANGOI Jean-Jacques 1900 | X - X | TORCOL Remi 1860 |
| HADDAB Roland 1690 | 0 - 1 | VACHER David 1660 |
| VAINGUER Guillaume 1732 | 1 - 0 | ROIG Lucas 1640 |
| DIRAT Sylvain 1760 | 0 - 1 | VILLENEUVE Thomas 1490 |
| ASSEMAT Angelique 1490 | 0 - 1 | AURIOL Jean 1470 |
L’équipe 2 rencontrait Montauban-Montech. Ce derby Tarn-et-Garonnais à tourné en la faveur de nos adversaires. Résultat : 2-3.
| Castel-Moissac 3 | 2 - 3 | Montauban-Montech |
|---|---|---|
| ROUSSELLE Stephane 1770 | 1 - 0 | AUGE Jean 1936 |
| BOUFARACHAN Farid 1770 | 0 - 1 | BASHAEV Serguei 1860 |
| TABONE Yves 1680 | 0 - 1 | VUAILLAT Jack 1730 |
| DOLS Martin 1400 | X - X | NOUGAYREDE Jean-Louis 1830 |
| DUHON Jean-Noel 1430 | 1 - 0 | DE JONG Arjen 1851 |
| CASTRO Jean-Pierre 1420 | 0 - 1 | RAVON Michel 1540 |
Ronde 3 : 14 décembre 2008
L’équipe 1 s’impose face à Albi.
| Albi 2 | 1 - 4 | Castel-Moissac 2 |
|---|---|---|
| ROQUES Michel 1730 | 0 - 1 | COLAS Philippe 2090 |
| RICHARD Michel 1460 | 0 - 1 | SANGOI Jean-Jacques 1920 |
| LOPEZ Michel 1420 | X - X | VAINGUER Guillaume 1732 |
| GINOUILLAC Philippe 1360 | 0 - 1 | HADDAB Roland 1720 |
| PEAUD-LENOEL Daniel 1360 | 1 - 0 | ASSEMAT Angelique 1499 |
| SERRES Alain 1320 | 0 - 1 | CEBOLLERO Daniel 1580 |
L’équipe 2 s’impose face à Bruguières 5 à 1.
| Bruguières | 1 - 5 | Castel-Moissac 3 |
|---|---|---|
| LAVAYSSIERES Herve 1560 | 1 - 0 | GREZELS Michel 1660 |
| NASSAR Christophe 1570 | 0 - 1 | BOUFARACHAN Farid 1700 |
| ELBAZ Jacques 1390 | 0 - 1 | TILLOL Jean-Claude 1730 |
| FERNANDEZ Roland 1410 | 0 - 1 | ROUSSEL Pascal 1670 |
| PELLET Dominique 1180 | 0 - 1 | TABONE Yves 1620 |
| - | F - 1 | FAURE Sylvain 1499 |
Ronde 2 : 23 novembre 2008
L’équipe 2 s’impose face Villeneuve Tolosane.
| Castel-Moissac 2 | 4 - 1 | Villeneuve Tolosane 2 |
|---|---|---|
| SANGOI Jean-Jacques 1920 | 1 - 0 | TORCHAUSSE Michel 1670 |
| HADDAB Roland 1720 | X - X | TAIEB Marcel 1680 |
| VAINGUER Guillaume 1732 | 1 - 0 | GARCIA DEL PRADO Bruno 1740 |
| CEBOLLERO Daniel 1580 | 1 - 0 | LAFFONT Jean-Christophe 1582 |
| CARTERON Olivier 1400 | 0 - 1 | FRAYSSE Sebastien 1640 |
| ASSEMAT Angelique 1499 | 1 - 0 | DOUSTENS Jean-Jacques 1490 |
L’équipe 3 s’incline au Centre de Détention de Muret.
| Castel-Moissac 3 | 2 - 3 | Cd de Muret |
|---|---|---|
| LECOULTRE Patrick 1746 | 0 - 1 | CHAN Bernard 1830 |
| ROUSSELLE Stephane 1790 | 1 - 0 | MOUSSERON Olivier 1499 |
| PRIEUR Axel 1722 | X - X | FOUHAMI Abdel 1580 |
| ROUSSEL Pascal 1670 | 1 - 0 | CHEGUENNI Faical 1499 |
| DOLS Martin 1420 | 0 - 1 | MONTEILS Fernand 1540 |
| DUHON Marie-Pierre 1200 | 0 - 1 | COSTAMAGNO Yves 1400 |
Ronde 1 : 19 octobre 2008
L’équipe 2 de R1 s’est inclinée 3-1 contre l’APEJE :
| Apeje | 3 - 1 | Castel-Moissac 2 |
|---|---|---|
| BRETON Yves 1910 | X - X | COLAS Philippe 2090 |
| SCHECHTMAN Shalom 1720 | 0 - 1 | SANGOI Jean-Jacques 1920 |
| LECONTE Roman 1700 | X - X | VAINGUER Guillaume 1732 |
| GAZEN Remi 1510 | 1 - 0 | HADDAB Roland 1720 |
| YETNA Lionel 1470 | 1 - 0 | CEBOLLERO Daniel 1580 |
| GIUSTINIANI Paul 1460 | 1 - 0 | ASSEMAT Angélique 1499 |
Résultat et classement du Groupe A
L’équipe 3 s’est également inclinée contre Condom :
| Castel-Moissac 3 | 2 - 4 | Condom 3 |
|---|---|---|
| PRIEUR Axel 1712 | 0 - 1 | BEAURAIN Louis 1854 |
| TILLOL Jean-Claude 1730 | 1 - 0 | HEINSIUS Ernst 1699 |
| ROUSSEL Pascal 1670 | 0 - 1 | SEGUELONG Patrick 1680 |
| GREZELS Michel 1660 | 0 - 1 | TAUZIEDE Jean-Pierre 1620 |
| TABONE Yves 1620 | 1 - 0 | TANCOGNE Victor 1470 |
| DUHON Jean-Noël 1460 | 0 - 1 | GONZALEZ Francois 1540 |
Résultat et classement du Groupe B
Retrouvez les parties sur le site de la Ligue
