Equipe 2 et 3 : saison 2004-2005
Accés aux résultats : Ronde
1 - Ronde
2 - Ronde
3 - Ronde
4 - Ronde
5 - Ronde
6 - Ronde
7 - Classement Régionale
2
Poule Unique
Ronde 1 : 10 Octobre
2004
Castel-Moissac 3 | 1347,5 |
|
Castel-Moissac 2 | 1517,25 |
Tabone Yves | 1500 |
|
Tillol Jean Claude | 1550 |
Duhon Jean Noël | 1410 |
|
Brach Manuel | 1599 |
Dols Martin | 1260 |
|
Cébolléro Daniel | 1460 |
Duhon Marie Pierre | 1220 |
|
Castro Jean-Pierre | 1460 |
Cahors 2 | 1390 |
|
Castel-Moissac 2 | 1517,25 |
Nouvel | 1530 |
|
Tillol Jean Claude | 1550 |
Houmeau | 1570 |
|
Brach Manuel | 1599 |
Alechkine | 1300 |
|
Cébolléro Daniel | 1460 |
André | 1160 |
|
Castro Jean-Pierre | 1460 |
Colomiers 4 | 1324 |
|
Castel-Moissac 3 | 1347,5 |
Privat-Alingrin | 1499 |
|
Tabone Yves | 1500 |
Mouret | 1399 |
|
Duhon Jean Noël | 1410 |
Guillabert | 1199 |
|
Dols Martin | 1260 |
Ghafari | 1199 |
|
Duhon Marie Pierre | 1220 |
Castel-Moissac 2 | 1477,25 |
|
Blaye les mines 2 | 1413,33 |
Brach Manuel | 1599 |
|
Valat | 1590 |
Cébolléro Daniel | 1460 |
|
Imhoff | 1390 |
Castro Jean Pierre | 1460 |
|
Lopez | 1260 |
Carteron Olivier | 1390 |
|
FORFAIT | XXXX |
Castel Moissac 3 | 1324 |
|
Condom 4 | XXXX |
Forfait de Condom 4 |
Condom 3 | 1677,5 |
|
Castel-Moissac 2 | 1510 |
Beaurain | 1830 |
|
Brach Manuel | 1560 |
Tauziéde | 1630 |
|
Prieur Axel | 1580 |
Schwarz | 1630 |
|
Carteron Olivier | 1440 |
Porché | 1620 |
|
Cébolléro Daniel | 1460 |
Castel-Moissac 3 | 1404,75 |
|
Figeac | 1502,5 |
Tabone Yves | 1470 |
|
Luis | 1720 |
Elms Malcolm | 1499 |
|
Hegray R. | 1620 |
Duhon Jean Noël | 1400 |
|
Rouqual | 1360 |
Dols Martin | 1250 |
|
Hegray Charlie | 1320 |
Castel/Moissac 2 | 1527,5 |
|
Montech | 1352,5 |
Tillol Jean Claude | 1560 |
|
Truong | 1490 |
Brach Manuel | 1560 |
|
Desquines | 1320 |
Cébolléro Daniel | 1460 |
|
Sauty | 1250 |
Castro Jean Pierre | 1440 |
|
Wacker | 1350 |
Cahors 2 | 1395 |
|
Castel/Moissac 2 | 1335 |
Houmeau | 1610 |
|
Tabone Yves | 1470 |
Nouvel | 1520 |
|
Duhon Jean Noël | 1400 |
Alechkine | 1310 |
|
Dols Martin | 1250 |
André | 1140 |
|
Duhon Marie Pierre | 1220 |
L'Union | 1339,5 |
|
Castel/Moissac 2 | 1500 |
Schwalb | 1399 |
|
Brach Manuel | 1560 |
Eymond | 1370 |
|
Tillol Jean Claude | 1560 |
Ivanoff | 1390 |
|
Carteron Olivier | 1440 |
Cid | 1199 |
|
Castro Jean Pierre | 1440 |
Castel/Moissac 3 |
|
Auch 2 |
Castel/Moissac 2 | 1475 |
|
Foix 2 | |
Brach Manuel | 1560 |
|
David P. | 1640 |
Cébolléro Daniel | 1460 |
|
Carinola | 1590 |
Carteron Olivier | 1440 |
|
Hocquet | 1499 |
Castro Jean Pierre | 1440 |
|
Fonteny | 1199 |
Castel/Moissac 3 |
|
Condom 4 |
Pl. | Equipe | Pts. | V. | N. | P. | p. | c. | d. | F. |
1 | CATE 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 0 |
2 | Figeac | 18 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 0 |
3 | Riscle | 17 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 0 |
4 | Condom 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | Castel/Moissac 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | Castel/Moissac 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ronde
1- Ronde
2 - Ronde
3 - Ronde
4 - Ronde
5 - Ronde
6- Ronde
7
"Buteurs" :
1°) Cébolléro Daniel : 83,3 % (5/6) perf : 1672
2°) Castro Jean Pierre : 66,7% (4/6) perf : 1353
3°) Duhon Marie Pierre : 66,7% (2/3) perf : 1281
4°) Brach Manuel : 57,1% (4/)7 perf : 1588
5°) Prieur Axel : 50% (0,5/1) perf : 1630
6°) Tillol Jean Claude : 50% (2/4) perf : 1473
7°) Tabone Yves : 37,5% (1,5/4) perf : 1504
8°) Duhon Jean Noël : 25% (1/4) perf : 1277
9°) Carteron Olivier : 25% (1/4) perf : 1036 dont 1 par forfait
10°) Elms Malcolm : 0% (0/1) perf : 1150
11°) Dols Martin : 0% (0/4) perf : 852