Equipe 1: saison 2003-2004
Accés aux résultats : Ronde
1 - Ronde
2 - Ronde
3 - Ronde
4 - Ronde
5 - Ronde
6 - Ronde
7 - Classement Nationale 4
Groupe Nord
C.E.I.Toulouse 3 | 1648,17 |
|
Castel-Moissac | 1809,375 |
Muneret | 1760 |
|
Lacroix Romain | 2065F |
Bachkat | 1660 |
|
Catala Laurent | 1880 |
Lafuma | 1710 |
|
Sangoï Jean-Jacques | 1840 |
Druilhe | 1640 |
|
Riviére Frédéric | 1870 |
Rigal Samy | 1620 |
|
Prieur Axel | 1700 |
Guirand | 1499 |
|
Dirat Sylvain | 1760 |
|
Vainguer Guillaume | 1720 | ||
|
Haddab Roland | 1640 |
Castel-Moissac | 1809,375 |
|
Montauban | 1680,875 |
Lacroix Romain | 2065F |
|
Canivet | 1954F |
Catala Laurent | 1880 |
|
Gilabert | 1720 |
Sangoï Jean Jacques | 1840 |
|
Lecoultre | 1753F |
Riviére Frédéric | 1870 |
|
De Jong | 1690 |
Dirat Sylvain | 1760 |
|
Nougayréde Jean Louis | 1670 |
Vainguer Guillaume | 1720 |
|
Ravon | 1600 |
Prieur Axel | 1700 |
|
Le Ligeour | 1550 |
Haddab Roland | 1640 |
|
Delpy | 1510 |
Cahors | 1669,125 |
|
Castel-Moissac | 1790,625 |
Nivat | 1893F |
|
Lacroix Romain | 2065F |
Thamier | 1850 |
|
Catala Laurent | 1880 |
Salvignac | 1690 |
|
Riviére Frédéric | 1870 |
Daval | 1690 |
|
Sangoï Jean Jacques | 1840 |
Delmas | 1600 |
|
Vainguer Guillaume | 1720 |
Houmeau | 1570 |
|
Dirat Sylvain | 1760 |
Rouqual | 1530 |
|
Tillol Jean Claude | 1550 |
Nouvel | 1530 |
|
Haddab Roland | 1640 |
Castel-Moissac | 1783,125 |
|
Tournefeuille 2 | 1868,43 |
Lacroix Romain | 2065F |
|
Casella | 2039F |
Riviére Frédéric | 1870 |
|
Bruzzone | 2020 |
Vainguer Guillaume | 1760 |
|
Klinchard | 1956F |
Catala Laurent | 1840 |
|
Jacquard | 1920 |
Sangoï Jean Jacques | 1780 |
|
Josserand | 1880 |
Dirat Sylvain | 1740 |
|
Tarayre | 1865F |
Haddab Roland | 1650 |
|
Gremillot | 1399 |
Tillol Jean-Claude | 1560 |
|
Forfait |
Rodez | 1835 |
|
Castel-Moissac | 1785,625 |
Tanguy | 2094F |
|
Lacroix Romain | 2065F |
Nghiem | 1970 |
|
Riviére Frédéric | 1870 |
De biasi | 1908F |
|
Vainguer Guillaume | 1760 |
Bonnavenc | 1810 |
|
Catala Laurent | 1840 |
Forest | 1800 |
|
Dirat Sylvain | 1740 |
Besset | 1740 |
|
Sangoï Jean Jacques | 1780 |
Nenert | 1790 |
|
Haddab Roland | 1640 |
Cremers | 1570 |
|
Prieur Axel | 1580 |
Castel-Moissac | 1761,875 |
|
Castres | 1906,25 |
Lacroix Romain | 2065F |
|
Pantioukhine | 2260 |
Catala Laurent | 1840 |
|
Kousnetsoff | 2070 |
Riviére Fédéric | 1870 |
|
Bottu | 1970 |
Vainguer Guillaume | 1630 |
|
Martinez | 1910 |
Dirat Sylvain | 1740 |
|
Cazals | 1860 |
Sangoï Jean Jacques | 1780 |
|
Le Doaré | 1800 |
Prieur Axel | 1580 |
|
Carivenc | 1760 |
Cébolléro Daniel | 1460 |
|
Buiten | 1620 |
Castel-Moissac | 1785,625 |
|
Albi | 1673,75 |
Lacroix Romain | 2065F |
|
Eb Levadoux | 1800 |
Riviére Frédéric | 1870 |
|
Schegerin | 1840 |
Catala Laurent | 1840 |
|
Serres | 1780 |
Dirat Sylvain | 1740 |
|
Fabre | 1740 |
Sangoï Jean Jacques | 1780 |
|
Curato | 1630 |
Vainguer Guillaume | 1760 |
|
Lopez | 1540 |
Haddab Roland | 1650 |
|
De Baralle | 1540 |
Prieur Axel | 1580 |
|
Peccini | 1520 |
Pl. | Equipe | Pts. | V. | N. | P. | p. | c. | d. | F. |
1 | Castres | 16 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | +10 | 0 |
2 | Montauban | 15 | 3 | 2 | 2 | 22 | 21 | +1 | 0 |
3 | Castel/Moissac | 15 | 3 | 2 | 2 | 22 | 21 | +1 | 0 |
4 | Rodez | 15 | 4 | 0 | 3 | 31 | 17 | +14 | 0 |
5 | Cahors | 14 | 2 | 3 | 2 | 20 | 23 | -3 | 0 |
6 | Albi | 14 | 3 | 1 | 3 | 27 | 18 | +9 | 0 |
7 | Tournefeuille 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | +2 | 1 |
8 | C.E.I.Toulouse 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 2 |
"Buteurs" :
1°) Tillol Jean Claude : 100%(2/2 dont 1 par Forfait) perf : 2000
2°) Lacroix Romain : 71,4% (5/7) perf : 2132
3°) Vainguer Guillaume : 64,3% (4,5/7 dont 1 par Forfait) perf : 1812
4°) Haddab Roland : 58,3% (3,5/6 dont 1 par Forfait) perf : 1554
5°) Catala Laurent : 57,1% (4/7) perf : 1881
6°) Dirat Sylvain : 50% (3,5/7) perf : 1714
7°) Riviére Frédéric : 42,9% (3/7) perf : 1766
8°) Cébolléro Daniel : 50% (0,5/1) perf : 1620
9°) Sangoï Jean Jacques : 21,4% (1,5/7) perf : 1517
10°) Prieur Axel : 20% (1/5) perf : 1364
Accés aux résultats :
Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7