Tournoi interne CECM 2016-2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf Cu.  
1  
MAZUE Frederic
  1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
1 B 1 3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
2 N 0 2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
3 B 1 7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
4 N 1 6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
5 N > 4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
6 B > 4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
7 B 1 9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
1399 E SepM FRA OCC +  3B -  2N +  7B +  6N >  4N >  4B +  9B 6 27 1675 22 1675
2  
HADDAB Roland
  2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
1 N > 11   ADIBA Jean-Claude 1413 F SepM FRA OCC 0 17½ 0
2 B 1 1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
3 N 1 5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
4 B 1 4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
5 N 1 8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
6 N 0 3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
7 B 1 6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
1618 F SepM FRA OCC > 11N +  1B +  5N +  4B +  8N -  3N +  6B 6 26 1779 26 1779
3  
TABONE Yves
  3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
1 N 0 1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
2 B > 11   ADIBA Jean-Claude 1413 F SepM FRA OCC 0 17½ 0
3 N 1 10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
4 B 1 5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
5 N 1 9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
6 B 1 2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
7 B 1 8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
1590 F SepM FRA OCC -  1N > 11B + 10N +  5B +  9N +  2B +  8B 6 22½ 1702 21 1702
4  
BOUFARACHAN Farid
  4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
1 B 1 10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
2 N 1 9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
3 B 1 8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
4 N 0 2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
5 B < 1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
6 N < 1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
7 B < 7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
1583 F SepM FRA OCC + 10B +  9N +  8B -  2N <  1B <  1N <  7B 3 25 1556 18 1556
5  
CEBOLLERO Daniel
  5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
1 B 1 6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
2 N 1 8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
3 B 0 2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
4 N 0 3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
5 B < 10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
6 B ½ 7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
7 N ½ 10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
1600 N SepM FRA OCC +  6B +  8N -  2B -  3N < 10B =  7B = 10N 3 23½ 1442 14½ 1442
6  
FOURCAUD Stephane
  6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
1 N 0 5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
2 B > 12   GUESDON Joel 1714 F VetM FRA OCC 0 17½ 0
3 B 1 9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
4 B 0 1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
5 N 0 7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
6 B 1 10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
7 N 0 2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
1399 E SenM FRA OCC -  5N > 12B +  9B -  1B -  7N + 10B -  2N 3 23 1312 13 1312
7  
CARTERON Olivier
  7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
1 N 0 9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
2 B ½ 10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
3 N 0 1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
4 B 0 8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
5 B 1 6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
6 N ½ 5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
7 N > 4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
1470 N SepM FRA OCC -  9N = 10B -  1N -  8B +  6B =  5N >  4N 3 19 1255 8 1255
8  
BRETON Vadim
  8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
1 N > 12   GUESDON Joel 1714 F VetM FRA OCC 0 17½ 0
2 B 0 5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
3 N 0 4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
4 N 1 7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
5 B 0 2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
6 B < 9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
7 N 0 3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
1423 F BenM FRA OCC > 12N -  5B -  4N +  7N -  2B <  9B -  3N 2 28 1332 11 1332
9  
DERVINS Stephane
  9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
1 B 1 7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
2 B 0 4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
3 N 0 6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
4 N 1 10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
5 B 0 3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
6 N < 8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
7 N 0 1   MAZUE Frederic 1399 E SepM FRA OCC 6 27 1675
1176 F SenM FRA OCC +  7B -  4B -  6N + 10N -  3B <  8N -  1N 2 25 1325 11 1325
10  
CASTRO Jean-Pierre
  10   CASTRO Jean-Pierre 1230 N SepM FRA OCC 2 22½ 1177
1 N 0 4   BOUFARACHAN Farid 1583 F SepM FRA OCC 3 25 1556
2 N ½ 7   CARTERON Olivier 1470 N SepM FRA OCC 3 19 1255
3 B 0 3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
4 B 0 9   DERVINS Stephane 1176 F SenM FRA OCC 2 25 1325
5 N > 5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
6 N 0 6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
7 B ½ 5   CEBOLLERO Daniel 1600 N SepM FRA OCC 3 23½ 1442
1230 N SepM FRA OCC -  4N =  7N -  3B -  9B >  5N -  6N =  5B 2 22½ 1177 1177
11  
ADIBA Jean-Claude
  11   ADIBA Jean-Claude 1413 F SepM FRA OCC 0 17½ 0
1 B < 2   HADDAB Roland 1618 F SepM FRA OCC 6 26 1779
2 N < 3   TABONE Yves 1590 F SepM FRA OCC 6 22½ 1702
3    
4    
5    
6    
7    
1413 F SepM FRA OCC <  2B <  3N 0 17½ 0 0 0
12  
GUESDON Joel
  12   GUESDON Joel 1714 F VetM FRA OCC 0 17½ 0
1 B < 8   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 28 1332
2 N < 6   FOURCAUD Stephane 1399 E SenM FRA OCC 3 23 1312
3    
4    
5    
6    
7    
1714 F VetM FRA OCC <  8B <  6N 0 17½ 0 0 0