1er Tournoi Rapide Colomiers
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   IWANESKO Alexandre 2260 Cad FRA MPY +34B +17N +15B =13N +7B +2N +5B 6,5 32,5 29 2410 2394
2   OUERK Yanis 2050 Cad FRA MPY +49B +20N +37B +6B +5N -1B +10B 6 31,5 28,5 2250 2276
3   LACROIX Romain 2170 Sen FRA MPY +54N +18B +10N -5B +8N =4B +14B 5,5 31,5 29 2142 2128
4   COHEN Loic 1920 Vet FRA MPY +48N +14B -6N +40B +32B =3N +13B 5,5 29 26 2171 2228
5   FORESTIE Pierre 2010 Sen FRA MPY +29B +19N +9B +3N -2B +6B -1N 5 36 32 2210 2238
6   MURATET Lucas 2210 Cad FRA MPY +22B +25N +4B -2N +17B -5N +23B 5 32,5 28,5 2097 2042
7   POKEE Anne 1990 Sen FRA MPY +58N =36B +24N +8B -1N +18B =11N 5 30 28 2040 2056
8   BRETON Yves 1930 Sen FRA MPY +30B +45N +16B -7N -3B +20N +22N 5 30 27 2006 2013
9   GENESTOUS Patrick 2250 Sen FRA MPY +35N +33B -5N +28B +13B -10N +25B 5 29,5 26 2125  
10   RELEA Nicolas 1990 Sen FRA MPY +57B +42N -3B +25N +37B +9B -2N 5 28,5 26,5 2052 2080
11   MAZAURIC Julien 1399 Sen FRA MPY +23B -21N =27B +42N +16B +32N =7B 5 28 25 2042 2038
12   GARREL Alain 1900 Sen FRA MPY +53B -37N +22B +23N +15B -13N +19N 5 26,5 24 1928 1964
13   SANCHEZ Nicolas 2160 Sen FRA MPY +38B +39N +21B =1B -9N +12B -4N 4,5 32 29 2098 2105
14   BLESING Alicia 1550 Sen FRA MPY +32B -4N +39B =21N +27B +33B -3N 4,5 29 26 1954 2216
15   DELAY Guillaume 1950 Jun FRA MPY +66N +43B -1N +19B -12N =26B +33N 4,5 29 26 1932 1926
16   FOURNIER Camille 2120 Sen FRA MPY +41N +26B -8N =18B -11N +36N +35B 4,5 28 25 1927  
17   LECONTE Roman 1880 Min FRA MPY +47N -1B +36N +44B -6N -19B +41N 4 28 25 1843 1857
18   PASTORELLI Loic 1800 Sen FRA MPY +64B -3N +29B =16N +21B -7N =24N 4 27,5 27 1912 1957
19   RUAULT Vincent 1760 Cad FRA MPY +52B -5B +46N -15N +29B +17N -12B 4 27,5 25,5 1798 1785
20   RANC Florian 1770 Sen FRA MPY +59N -2B +30N +24B -33N -8B +37N 4 27 25,5 1790 1834
21   BLESING Rene 1890 Vet FRA MPY +62N +11B -13N =14B -18N +42B =26N 4 27 25 1831 1834
22   RUAULT Nicolas 1630 Cad FRA MPY -6N +61B -12N +48B +28N +39N -8B 4 27 25 1799 1824
23   SERRA Yannick 1780 Sen FRA MPY -11N +48B +58N -12B +30N +37B -6N 4 27 25 1756 1811
24   DIA Hussein 1890 Sen FRA MPY +46B +40N -7B -20N +34B =35N =18B 4 26 23 1751 1693
25   DEVOS Herve 1820 Sen FRA MPY +61N -6B +54N -10B +41N +43B -9N 4 25,5 23,5 1858 1899
26   GREZELS Florian 1770 Pup FRA MPY +51B -16N +57B -32N +38B =15N =21B 4 24 22 1835 1857
27   GARREL Pascal 1710 Sen FRA MPY -40N +62B =11N +51B -14N =34B +44N 4 23,5 21,5 1610 1633
28   CUALLADO Stephane 1800 Sen FRA MPY -37B +53N +49B -9N -22B +46N +38B 4 23,5 21 1688 1689
29   GRIMAULT Nathan 1540 Pup FRA MPY -5N +52B -18N +56B -19N +47B +45N 4 22,5 21 1658 1667
30   BOUTILLON Nathanael 1490 Pup FRA MPY -8N +63B -20B +45N -23B +60N +39B 4 22 21 1684 1761
31   CARAY Jerome 1399 Sen FRA MPY -39B -38N -41N +59B +58N +51B +43N 4 18 16,5 1596 1582
32   BOUTHIER Jacques 2010 Sen FRA MPY -14N +44B +35N +26B -4N -11B =34N 3,5 29 26 1775 1756
33   GIUSTINIANI Paul 1860 Min FRA MPY +60B -9N +38B =34N +20B -14N -15B 3,5 26,5 24,5 1748 1703
34   ALAUX Sophie 1630 Sen FRA MPY -1N +47B +56N =33B -24N =27N =32B 3,5 26 24,5 1750 1783
35   LAGRAVE Lucas 1630 Ben FRA MPY -9B +60N -32B +62N +40N =24B -16N 3,5 24 22 1717  
36   PRIEUR Axel 1690 Sen FRA MPY +55B =7N -17B -37N +63N -16B +48B 3,5 23 22 1660 1695
37   ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1399 Sen MAD MPY +28N +12B -2N +36B -10N -23N -20B 3 31,5 28 1753 1787
38   CHARRUYER Baptiste 1610 Sen FRA MPY -13N +31B -33N +47B -26N +40B -28N 3 26 23 1627 1597
39   JARLAUD Levi 1800 Sen FRA MPY +31N -13B -14N +58B +57N -22B -30N 3 25 23 1590 1478
40   NOUVEL Denis 1240 Vet FRA MPY +27B -24B +43N -4N -35B -38N +62B 3 25 23 1522  
41   BRAND Jean-Claude 1590 Sen FRA MPY -16B -51N +31B +60N -25B +53N -17B 3 23,5 21,5 1618 1610
42   STRUB Bruno 1680 Sen FRA MPY +65B -10B =51N -11B +44N -21N =49B 3 23 22,5 1621 1652
43   JARLAUD Lucas 1650 Min FRA MPY +56B -15N -40B +53N +46B -25N -31B 3 22,5 21 1548 1378
44   FINELLO Florian 1199 Pup FRA MPY +50B -32N +45B -17N -42B +57N -27B 3 22,5 20,5 1663 1680
45   LAGARRIGUE Remy 1670 Cad FRA MPY +63N -8B -44N -30B +61N +49N -29B 3 22 21 1494 1486
46   BOUTILLON Jean-Francois 1460 Sen FRA MPY -24N +50N -19B +54B -43N -28B +56N 3 22 20,5 1620  
47   POKEE Michele 1440 Vet FRA MPY -17B -34N +55B -38N +50B -29N +57B 3 22 20 1516 1531
48   MOURET Arnaud 1490 Sen FRA MPY -4B -23N +64B -22N +55N +56B -36N 3 21,5 21 1499 1394
49   DORLEAC Joel 1590 Sen FRA MPY -2N +59B -28N =63B +51N -45B =42N 3 21 20 1525 1488
50   ROUQUAL Guy 1680 Vet FRA MPY -44N -46B +61N -57B -47N +59B +60N 3 16,5 15 1408 1214
51   SAFFON Gilbert 1399 Vet FRA MPY -26N +41B =42B -27N -49B -31N +63B 2,5 22 21 1484 1465
52   ARTIS Maxime 1310 Ben FRA MPY -19N -29N -62B -61B EXE +58N =53B 2,5 20 18 1301 1150
53   BOYER Ryan 1480 Ben FRA MPY -12N -28B +59N -43B +65N -41B =52N 2,5 19 18,5 1437 1374
54   ARTIS Paul 1610 Vet FRA MPY -3B +64N -25B -46N -60B +63N =55B 2,5 18,5 18 1406 1000
55   CHARRUYER Arnaud 1230 Sen FRA MPY -36N -58B -47N +64N -48B +61B =54N 2,5 16,5 16 1351 1050
56   VIALLETON Thomas 999 Pup FRA MPY -43N EXE -34B -29N +62B -48N -46B 2 22 20 1280  
57   BAILLY Theo 1490 Ben FRA MPY -10N +65B -26N +50N -39B -44B -47N 2 21,5 21 1465 1437
58   FINELLO Frederic 1499 Sen FRA MPY -7B +55N -23B -39N -31B -52B +64N 2 21 20,5 1378  
59   ARTIS Baptiste 1370 Pou FRA MPY -20B -49N -53B -31N +64B -50N EXE 2 20,5 20 1308 1000
60   AMBLARD Philippe 1430 Sen FRA MPY -33N -35B +65N -41B +54N -30B -50B 2 20 19,5 1424 1363
61   CAZARD Nicolas 1410 Ben FRA MPY -25B -22N -50B +52N -45B -55N +65N 2 19 18,5 1352 1267
62   FINKEL Anne-Sophie 1470 Ben FRA MPY -21B -27N +52N -35B -56N +65B -40N 2 18,5 18 1325 1000
63   JARLAUD Jean-Luc 1050 Sen FRA MPY -45B -30N EXE =49N -36B -54B -51N 1,5 22 19,5 1009  
64   GRIMAULT Fabrice 1399 Sen FRA MPY -18N -54B -48N -55B -59N EXE -58B 1 19 17,5 1000  
65   POUPAERT Alexandre 1199 Pou FRA MPY -42N -57N -60B EXE -53B -62N -61B 1 17 15 1000  
66   BARRERA Charles 1490 Sen FRA MPY -15B             0 25,5 22 1840