3ème Open de Noël du CEIT
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   DUPOUY Francois 1975 Min FRA MPY +20N +36B =9N +8B +4B =2N +5N 6 27 2225 2247
2   WOLOSZYN Florent 2060 Sen FRA MPY +37N =19B =3N +11B +12N =1B +9N 5,5 27 2166 2171
3 m TOUZANE Olivier 2298 Sen FRA LAN +31B -10N =2B +35N +22B +13N +4B 5,5 24,5 2225  
4   LACROIX Romain 2212 Sen FRA MPY +13N +12B +5N +10B -1N +9B -3N 5 28,5 2168 2154
5   DEVECCHI Jorge 1987 Sen FRA MPY +32B +28N -4B +22N +23B +10N -1B 5 23,5 1978 1962
6   FORESTIE Pierre 2142 Sen FRA MPY +18N +11B =8N =9B -10N +24B +12N 5 23 2036 1982
7   MURATET Lucas 2104 Sen FRA MPY +24B <8N   +25N +8N +18B +11N 5 21,5 2401  
8   GROSSE Ludovic 1796 Cad FRA LAN +25N >7B =6B -1N -7B +22N +10B 4,5 30 1928 1928
9   DALOZ Jean-Michel 2147 Sen FRA MPY +17B +15N =1B =6N +14B -4N -2B 4 29,5 2047 2030
10   MOHTAJI Javad 1897 Sen FRA MPY +23N +3B +16N -4N +6B -5B -8N 4 28,5 2039 2047
11   MARTIN Eric 1819 Sen FRA MPY +21B -6N +34B -2N +17B +14N -7B 4 27,5 1914 1908
12   MOREAU Emilien 1894 Sen FRA MPY +30B -4N +32B +31N -2B +21N -6B 4 24,5 1890 1889
13   HOELTZEL Guillaume 1712 Sen FRA MPY -4B =29N +27B +28N +19B -3B =16N 4 23 1886 1981
14   THOLEY Jean-Paul 1933 Vet FRA AQU =27N =35B +24N +18B -9N -11B +23N 4 20 1830 1813
15   ABDELMOUMEN Hatim 1850 Sen FRA MPY +33N -9B +20N -23B -18N +19B +24N 4 20 1766 1766
16   GRAND Philippe 1963 Sen FRA MPY +29B =22N -10B -19N +27B +23N =13B 4 20 1745 1705
17   LEPETIT Fabien 1697 Sen FRA MPY -9N -23B +33N +20B -11N +30B +25N 4 19,5 1714 1720
18   PRIEUR Axel 1686 Sen FRA MPY -6B >30N +36N -14N +15B -7N =21B 3,5 25 1732 1758
19   MARNI-SANDID Tarik 1760 Sen FRA MPY +26B =2N -22B +16B -13N -15N +29B 3,5 23,5 1759 1759
20   ESPINEIRA Jose 1640 Sen FRA MPY -1B +26N -15B -17N +34B =29N +27B 3,5 22 1698 1668
21   GROSSE Tomas 1509 Ben FRA LAN -11N +37B -31B +32N >35B -12B =18N 3,5 19,5 1670 1704
22   MEROY Ludovic 1592 Min FRA MPY +35N =16B +19N -5B -3N -8B =28N 3 25 1809 1903
23   BACHKAT Ali 1571 Sen FRA MPY -10B +17N +28B +15N -5N -16B -14B 3 25 1797 1983
24   BRISOT Cyril 1681 Sen FRA MPY -7N +33B -14B +34N +31B -6N -15B 3 23,5 1762 1755
25   SAC Olivier 1502 Sen FRA MPY -8B -32N EXE -7B +33N >31N -17B 3 23 1464 1474
26   MOURET Arnaud 1499 Sen FRA MPY -19N -20B =30N -33B +36N =32B +34B 3 15,5 1532 1502
27   LAMARCHE Quentin 1631 Cad FRA MPY =14B -31N -13N +30B -16N +36B -20N 2,5 21,5 1597 1597
28   MONTELLE Thomas 1732 Sen FRA MPY +34N -5B -23N -13B -30N EXE =22B 2,5 21,5 1478 1443
29   BROCHET Thierry 1633 Vet FRA MPY -16N =13B -35N +36B =32N =20B -19N 2,5 20,5 1612 1612
30   MORAND Esther 1545 Jun FRA MPY -12N <18B =26B -27N +28B -17N +36N 2,5 18,5 1580 1580
31   CHMARGOUNOF Georges 1730 Sen FRA MPY -3N +27B +21N -12B -24N <25B   2 21,5 1688 1680
32   CHARRUYER Baptiste 1640 Sen FRA MPY -5N +25B -12N -21B =29B =26N   2 21 1550 1550
33   LOPEZ Alexandre 1520 Sen FRA MPY -15B -24N -17B +26N -25B -34N EXE 2 19,5 1365 1330
34   VELOSO Sylvain 1499 Sen FRA MPY -28B EXE -11N -24B -20N +33B -26N 2 19 1376 1377
35   CUALLADO Stephane 1908 Sen FRA MPY -22B =14N +29B -3B <21N     1,5 22,5 1764  
36   DALOZ Mateo 1380 Pup FRA MPY EXE -1N -18B -29N -26B -27N -30B 1 21 1000 1000
37   BRAND Jean-Claude 1641 Sen FRA MPY -2B -21N           0 23 1124