10e rencontres - Rapide du Cap
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Perf. FFE
1 g HAMDOUCHI Hicham 2518 Sen FRA IDF +43N +40B +46N +7B +2N +5B +4N =3N 7,5 47 2780 2819
2 g PALAC Mladen 2458 Sen CRO CAZ +55B +18N +29B +25N -1B +47N +23B +8N 7 43,5 2546 2526
3 g MOSKALENKO Viktor 2630 Sen UKR IDF +56B +33N +17B =47N =4N +46B +7N =1B 6,5 45 2577  
4 g FLEAR Glenn C 2416 Sen ENG LAN +97B +36N +32B +20N =3B +9N -1B +19N 6,5 44 2494 2512
5 g CZEBE Attila 2520 Sen HUN   +81B +52N +26B +23N +8B -1N +10B =11N 6,5 43 2529 2478
6   MARCHAND Raphael 2120 Sen FRA DSA +50B +74N +37B -8N +21B +65N =9B +18N 6,5 40,5 2204 2218
7   DELEVA Michael 2260 Sen FRA DSA +54B +22N +21B -1N +31B +30N -3B +26N 6 44,5 2305 2336
8 gf BULMAGA Irina 2347 Jun ROU AQU +77N +69B +16N +6B -5N +26B +25N -2B 6 44 2346 2325
9 m SERET Jean-Luc 2460 Vet FRA AQU +60N +84B +27N +12B +14N -4B =6N =16B 6 44 2343 2158
10 mf MULLER Anne 2140 Sen FRA IDF +101N +57B +28N =11B =15N +14B -5N +29B 6 43,5 2225 2282
11 g BAUER Christian 2496 Sen FRA LOR +45B +41N +19B =10N -47B +53N +20B =5B 6 43 2398  
12   SAMOUN Florent 2148 Jun FRA IDF +122B +67N +53B -9N +32B =19N =13B +27N 6 40 2226 2238
13   BERNARD Vincent 2360 Sen FRA IDF +83N +39B =15N -14B +56N +52B =12N +46B 6 39,5 2225 2033
14   CRISTOFARI Antoine 1890 Sen FRA CRS +128N +63B +24B +13N -9B -10N +30B +25B 6 39,5 2202 2417
15   MAREK Yves 2030 Sen FRA IDF +95B +35N =13B +86N =10B -25N +65B +23N 6 37,5 2129 2201
16   HAUROO Harris 1946 Sen FRA IDF +120B +80N -8B +82N =24B +50N +47B =9N 6 37 2132 2383
17   COHEN Loic 2070 Sen FRA MPY +89N +51B -3N +73B -28N +58B +66N +33B 6 37 2132 1984
18   TRIN Pierre 1750 Sen FRA DSA +114N -2B +93N =50B +54N +24N +34B -6B 5,5 39,5 1955 2286
19   OSETE Jose 2030 Sen FRA MPY +85N +62B -11N +61B +48N =12B +28N -4B 5,5 38,5 2074  
20   ORIOT Patrice 2080 Sen FRA MPY +99N +68B +48N -4B +49N =28B -11N +52B 5,5 36,5 2084 2080
21   FERRARI Louis 1900 Ben FRA CAZ +78N +92B -7N +51B -6N +71B =46N +68B 5,5 36 1916 1924
22   DOYEN Remi 1650 Min FRA AQU +70N -7B +99N -34B =83N +54B +56N +49B 5,5 35,5 1826 1961
23   PIGEAT Alexandre 2190 Ben FRA LYO +93N +42B +87N -5B +29N +27B -2N -15B 5 41,5 2161 2149
24   BESSE Vincent 2240 Ben FRA AUV +88N +58B -14N +69B =16N -18B +51N =40B 5 39,5 1987 1660
25 mf FLEAR Christine 2110 Sen FRA PRO +142N +71B +61N -2B +38N +15B -8B -14N 5 39 2082 2060
26   N'GUYEN Emilien 2060 Cad FRA LYO +72N +91B -5N +74B +33N -8N +53B -7B 5 39 2065 2065
27   HAUSEUX Philippe 2050 Sen FRA IDF +102B +82N -9B +44N +36B -23N +41B -12B 5 38,5 2005 1956
28   PIAT Gabin 1870 Sen FRA DSA +135B +137N -10B +81N +17B =20N -19B =35N 5 37 1912 1890
29   SAIAH Karim 1940 Sen FRA DSA +76N +79B -2N +71B -23B +68N +64B -10N 5 37 1911  
30   MOUNIER Michel 2050 Vet FRA DSA +90N -48B +83N +42B +39N -7B -14N +61B 5 36,5 1890 1647
31   SAUNDERS Mark 1960 Vet ENG MPY -63N +78B +62N +57B -7N +42B -33N +71B 5 36,5 1801  
32   HAVE Didier 1920 Sen FRA CRS +106N +98B -4N +68B -12N +61B +39N   5 35,5 1940 1954
33   SARES Marc 1770 Vet FRA PRO +133N -3B +103N +45B -26B +96N +31B -17N 5 35,5 1840 1872
34   TOGNELLA Olivier 2100 Sen FRA LOR +96B -61N +60B +22N -53B +67N -18N +75B 5 35 1856  
35   GIRAUD Jean-Francois 1570 Sen FRA AUV +110N -15B +63N -38B +89N =49B +87N =28B 5 35 1768 1891
36   COLLEATTE Sacha 1730 Min FRA LYO +138N -4B +77N +72B -27N =48B >57N =38B 5 35 1729 1710
37   MARSAUD William 1848 Sen FRA PCH +107N +116B -6N +43B -46N -51B +48N +62B 5 34,5 1742  
38   GRIMAULT Nathan 1930 Min FRA MPY -64B +119N +55B +35N -25B =80N +82B =36N 5 33 1755 1463
39   JEANNE Gerard 1746 Sen FRA DSA +127B -13N +96B +64N -30B +62N -32B +65N 5 33 1742 1736
40   BILLIAR-BOURGY Vincent 1810 Min FRA AQU +143B -1N -54B =95N +117B +83N +104B =24N 5 32,5 1828 1826
41   GIPOULOUX Laurent 1750 Sen FRA MPY +140N -11B +79N -48B +97N +43B -27N +72B 5 32 1690 1608
42   LEPOITTEVIN Thomas 1600 Pup FRA DSA +125B -23N +120B -30N +59B -31N +96B +64N 5 32 1633  
43   GROSSE Tomas 1486 Ben FRA LAN -1B +136N +123B -37N +105B -41N +100B +67N 5 31,5 1578 1650
44   LEPOITTEVIN Daniel 1580 Sen FRA DSA -116N +128B +85N -27B =88N =70B +77N +66B 5 30,5 1583 1545
45   ALIPHAT Pierre 1482 Vet FRA IDF -11N +133B +116N -33N +121B -66B +63N +69B 5 30,5 1579 1684
46   BRICARD Herve 2060 Sen FRA MPY +59B +75N -1B +67N +37B -3N =21B -13N 4,5 43 2052  
47 g LAZAREV Vladimir 2278 Sen FRA IDF +103N +73B +49N =3B +11N -2B -16N   4,5 41 2290 2292
48   LEOST Joel 1448 Sen FRA LAN >146B +30N -20B +41N -19B =36N -37B +87B 4,5 38 1782 2180
49   NEGRE Albert 1918 Sen FRA LAN +100B +65N -47B +80N -20B =35N +50B -22N 4,5 36,5 1785 1684
50   VARINOIS Arnaud 1399 Sen FRA   -6N +124B +84N =18N +86B -16B -49N +80B 4,5 36 1768 1803
51   GROSSE Ludovic 1548 Cad FRA LAN +94B -17N +121B -21N +63B +37N -24B =53N 4,5 36 1709 1882
52   GUERLACH Keigo 1754 Ben FRA IDF >141B -5B +88N =54N +95B -13N +90B -20N 4,5 35 1743  
53   VASSEUR Christophe 1880 Sen FRA LAN +139N +126B -12N +91B +34N -11B -26N =51B 4,5 33,5 1880 1874
54   BECK Stephane 1399 Sen FRA   -7N +138B +40N =52B -18B -22N +117B +82N 4,5 33,5 1687 1709
55   KHUC Tan 1460 Sen FRA   -2N +140B -38N +78B -66N +76B +111N =58B 4,5 33 1518  
56   VOLAN Michel 1518 Sen FRA   -3N +139B +126N =87B -13B +95N -22B +90N 4,5 31,5 1636  
57   POLINIERE Matthias 1590 Min FRA CVL +117B -10N +100B -31N =90B +88N <36B +85B 4,5 31,5 1583  
58   DEDENON Sebastien 1630 Sen FRA CVL +121B -24N -95B +120N +101B -17N +103B =55N 4,5 31 1530  
59   CHAMANT Lionel 1346 Sen FRA   -46N +115B -69N +131B -42N +107B =94N +86B 4,5 29,5 1496 1477
60   DEDENON Quentin 1470 Pou FRA CVL -9B +144N -34N +106B =70N -87B +95B +84N 4,5 29 1591 1730
61   PIGEAT Patrick 1590 Sen FRA LYO +113N +34B -25B -19N +102B -32N +98B -30N 4 36 1712 1870
62   GUILLE-PHOTIN Virgile 1420 Min FRA MPY >148N -19N -31B +107B +69N -39B +73N -37N 4 36 1624 1770
63   SOBLECHERO Hugo 1244 Cad FRA LAN +31B -14N -35B +84B -51N +74N -45B +97N 4 36 1553 1681
64   ESCLAFIT Pierre 1220 Cad FRA LAN +38N +66B -86N -39B +91N +73B -29N -42B 4 34,5 1561 1943
65   DERIVE Claude 1538 Sen FRA   +145N -49B +106N +66B +87N -6B -15N -39B 4 33,5 1699 1876
66   SANGOI Jean-Jacques 1900 Sen FRA MPY +136B -64N +97B -65N +55B +45N -17B -44N 4 33,5 1635 1000
67   SALVI Michel 1640 Sen FRA PRO +124N -12B +98N -46B +103N -34B +79N -43B 4 33 1616  
68   LECONTE Pascal 1576 Sen FRA IDF +130B -20N >137B -32N +92B -29B +89N -21N 4 33 1591 1605
69   LUBRANO Bernard 1720 Sen FRA PRO +134B -8N +59B -24N -62B +92N +97B -45N 4 33 1575  
70   MEAUZOONE Julien 1199 Sen FRA   -22B +109N -81B +122N =60B =44N   +101B 4 33 1479 1361
71   ROBERT Calvin 1580 Min FRA LAN +123B -25N +105B -29N +118B -21N +102B -31N 4 32,5 1598  
72   AGHER Rachid 1332 Sen FRA IDF -26B +117N +75B -36N -80B +94N +81B -41N 4 32 1541 1639
73   PESENTI Alexandre 1640 Sen FRA LAN +109B -47N +102B -17N +79B -64N -62B +96N 4 31,5 1525 1397
74   BRUMANT Jean-Claude 1616 Sen FRA IDF +131N -6B +89N -26N -96B -63B +112N +99B 4 31 1490 1346
75   SIEGEL Guy 1588 Vet FRA IDF +115N -46B -72N =76B =77N +106B +99N -34N 4 30,5 1475 1343
76   PIGEAT Typhaine 1240 Ben FRA LYO -29B +94N -80B =75N =84B -55N +134B +103N 4 30,5 1468 1462
77   QUILLARDET Jean 1399 Sen FRA IDF -8B +134N -36B =117N =75B +121N -44B +108N 4 30,5 1428 1411
78   FLEAR James C. 1200 Jun FRA LAN -21B -31N +125B -55N +108B -98N +123B +109N 4 29 1324 1290
79   BOCA Laurent 1399 Sen FRA   >150N -29N -41B +140B -73N +127N -67B +100N 4 28,5 1436  
80   QUELENNEC Amelie 1548 Min FRA LAN +129N -16B +76N -49B +72N =38B   -50N 3,5 35 1588 1665
81   PETIT Michel 1500 Vet FRA LAN -5N +107B +70N -28B =85N =99B -72N =89B 3,5 33,5 1431 1377
82   MOULIE Patrick 1578 Sen FRA AQU +111N -27B +92N -16B =99N +85B -38N -54B 3,5 33 1523 1488
83   IMBERT Bernard 1430 Vet FRA AUV -13B +135N -30B +100N =22B -40B -85N +117N 3,5 32,5 1434 1412
84   RAYMOND Andre 1790 Vet FRA LYO +132B -9N -50B -63N =76N +133B +93N -60B 3,5 31 1513 1113
85   BIZARAN Marius 1250 Sen ROU LYO -19B +130N -44B +94N =81B -82N +83B -57N 3,5 31 1421 1410
86   BAUER Elise 1540 Pup FRA LAN =119B +108N +64B -15B -50N -90N +118B -59N 3,5 31 1327 1191
87   MARNI-SANDID Tarik 1890 Sen FRA MPY +144B +105N -23B =56N -65B +60N -35B -48N 3,5 30,5 1593 1309
88   BEYAERT Benoit 1399 Sen FRA   -24B +132N -52B +127N =44B -57B   +116N 3,5 30,5 1460  
89   SILLERO Pierre 1348 Sen FRA DSA -17B +113N -74B +123N -35B +110N -68B =81N 3,5 30,5 1408 1350
90   LAJOIE Guy 1300 Vet FRA DSA -30B -123N >134B +111B =57N +86B -52N -56B 3,5 30 1342 1357
91   CASTRO Jean-Pierre 1520 Sen FRA MPY >152N -26N +108B -53N -64B -100N +127B =92N 3,5 28,5 1290  
92   VALOIS Magali 1248 Sen FRA CVL >151N -21N -82B +129B -68N -69B +130N =91B 3,5 28 1332 1353
93   BOSC Mathieu 1399 Sen FRA   -23B +127N -18B -121N +114B =116N -84B +119N 3,5 27,5 1365 1253
94   MOREAU Hugues Marie 999 Pup FRA CAZ -51N -76B +133N -85B +140N -72B =59B +118N 3,5 27,5 1234 1191
95   BOURGOIN Cecile 1254 Min FRA BRE -15N +110B +58N =40B -52N -56B -60N =111B 3 35 1385 1477
96   BONNEFONT Roger 1398 Vet FRA IDF -34N +131B -39N +115B +74N -33B -42N -73B 3 33,5 1462 1477
97   RUBINI Xavier 1442 Sen FRA IDF -4N +114B -66N +128B -41B +105N -69N -63B 3 32,5 1422 1343
98   BOURGOIN Jean-Louis 1386 Sen FRA BRE >147N -32N -67B   +124N +78B -61N   3 32 1397  
99   MERIC Geoffrey 1390 Pou FRA LYO -20B +125N -22B +108N =82B =81N -75B -74N 3 31,5 1405 1386
100   BAUER Alexandra 1200 Pou FRA LAN -49N +112B -57N -83B +115N +91B -43N -79B 3 31 1343 1125
101   LANCAUCHEZ Patrick 1399 Sen FRA   -10B   +138N +124B -58N   +122B -70N 3 30,5 1383  
102   QUELENNEC Alain 1316 Sen FRA LAN -27N +111B -73N +116B -61N +129B -71N <112B 3 29,5 1348 1358
103   BARBIER Laurence 1399 Sen FRA IDF -47B +143N -33B +126N -67B +132N -58N -76B 3 28,5 1330 1249
104   FANCELLI Sophie 2100 Sen FRA PIC         +139N +124B -40N +121B 3 28 1954  
105   DUTERTRE Nicolas 1199 Sen FRA   >153B -87B -71N +112B -43N -97B <129N +130N 3 27,5 1292 1257
106   KINEIDER Patrick 1210 Vet FRA LYO -32B +145N -65B -60N +125B -75N -108B +123N 3 26,5 1239 1194
107   DELEBARRE Enguerrand 1199 Sen FRA   -37B -81N +130B -62N +123B -59N <110B +125B 3 26 1255 1219
108   BOYD Christopher 1110 Jun FRA LAN +112N -86B -91N -99B -78N +126B +106N -77B 3 26 1243 1224
109   PRUVOST Antoine 1399 Sen FRA   -73N -70B -124N +119N -127B +131B +115N -78B 3 25 1175 1000
110   MERIC-PONS Mathis 999 Ben FRA BRE -35B -95N +143B -118N +141N -89B <107N +133N 3 24,5 1215 1128
111   DUVAL Dominique 1000 Sen FRA LAN -82B -102N +135B -90N +143B =118N -55B =95N 3 24,5 1171 1173
112   LEMAITRE Yves 1580 Vet FRA LAN -108B -100N +119B -105N +126B +120N -74B <102N 3 24 1205 1139
113   VALADE Mateo 1199 Sen FRA   -61B -89B -128N -143N >154B +140B   +132N 3 23,5 1153 1018
114   JOURDAIN Augustin 1199 Sen FRA   -18B -97N -122N +142B -93N +145B   +138B 3 23 1271 1000
115   LOISEAU Pierre 1140 Sen FRA CHA -75B -59N +144B -96N -100B +135N -109B +127N 3 22 1197 1086
116   CHEVREL Yohann 1090 Ben FRA BRE +44B -37N -45B -102N +128N =93B   -88B 2,5 32,5 1304 1288
117   KOCH Robert 1190 Vet FRA CAZ -57N -72B +139N =77B -40N +128B -54N -83B 2,5 30,5 1264 1227
118   CASIAN Beniamin 1299 Pup FRA       +141N +110B -71N =111B -86N -94B 2,5 28 1260 1166
119   HURAULT Tom 980 Pou FRA CVL =86N -38B -112N -109B -133N +136N +145B -93B 2,5 23,5 1191 1028
120   LACCORE Henri 1240 Vet FRA LIM -16N +129B -42N -58B +131N -112B     2 32,5 1284  
121   SMAIN Lyad 1199 Sen FRA   -58N +142B -51N +93B -45N -77B   -104N 2 31,5 1292 1263
122   BROC Pascal 1399 Sen FRA   -12N   +114B -70B +138N   -101N   2 31,5 1289  
123   TODISCO Corinne 1040 Sen FRA IDF -71N +90B -43N -89B -107N +138B -78N -106B 2 27,5 1102 1092
124   SERMET Antoine 1199 Sen FRA   -67B -50N +109B -101N -98B -104N <143B +143B 2 27 1235  
125   TEXTORIS Pierre 1199 Sen FRA   -42N -99B -78N +139B -106N +141B   -107N 2 27 1125 1000
126   JOLY Raphael 1199 Sen FRA   >155N -53N -56B -103B -112N -108N   +144B 2 27 1053 1000
127   KOPMELS Ludovic 1199 Sen FRA   -39N -93B +142N -88B +109N -79B -91N -115B 2 26 1192 1000
128   BOUKEROUIS Vincent 1199 Sen FRA   -14B -44N +113B -97N -116B -117N <138B +140B 2 25,5 1171 1108
129   VINET Adrien 999 Ben FRA IDF -80B -120N +132B -92N +136B -102N <105B   2 25 1163 1090
130   PICHON Veronique 1000 Sen FRA IDF -68N -85B -107N EXE -132B +143N -92B -105B 2 24,5 1000 1000
131   TEXTORIS Paul 1199 Sen FRA   -74B -96N +136B -59N -120B -109N <140N +141B 2 23,5 1155 1049
132   FABRE Leo 1199 Sen FRA   -84N -88B -129N +145B +130N -103B   -113B 2 23 1119 1000
133   GENIES Antonin 1199 Sen FRA   -33B -45N -94B =136N +119B -84N <139B -110B 1,5 27 1160 1000
134   MAURY Virgile 1199 Min FRA LIM -69N -77B <90N     +142B -76N =135B 1,5 26 1181 1072
135   DARMAGNAC Guillaume 1199 Sen FRA   -28N -83B -111N -138B +142N -115B   =134N 1,5 24 1016 1000
136   BATARD Batist 1199 Sen FRA   -66N -43B -131N =133B -129N -119B <142N +145N 1,5 21 1049 1000
137   PAULET Dimitri 1199 Sen FRA   >149N -28B <68N           1 32,5 1527  
138   MARTIN Florian 1199 Sen FRA   -36B -54N -101B +135N -122B -123N <128N -114N 1 26,5 1000 1000
139   BUCAILLE Guillaume 1199 Sen FRA   -53B -56N -117B -125N -104B +144N <133N   1 25,5 1081  
140   HENRY Davy 1199 Sen FRA   -41B -55N +145B -79N -94B -113N <131B -128N 1 25,5 1067 1000
141   GOURVES Denis 1199 Sen FRA   <52N   -118B +144N -110B -125N   -131N 1 24,5 1000 1000
142   YETNA Georges 1399 Sen FRA   -25B -121N -127B -114N -135B -134N <136B EXE 1 24 1000 1000
143   DIDIER Nicolas 1199 Cad FRA LOR -40N -103B -110N +113B -111N -130B <124N -124N 1 24 1000 1000
144   BRICE Maxime 1199 Sen FRA   -87N -60B -115N -141B -145N -139B EXE -126N 1 22,5 1000 1000
145   MEDGHOUL Assad 799 Ppo FRA   -65B -106B -140N -132N +144B -114N -119N -136B 1 19,5 1000 1000
146 g MAZE Sebastien 2420 Sen FRA PRO <48N               0 32    
147   SALAZAR Diego 2080 Sen FRA CHA <98B               0 31,5    
148 g BARSOV Alexei 2342 Sen UZB CHA <62B               0 31,5    
149   BANDET Raphael 1648 Min FRA DSA <137B               0 31,5    
150 m SAVINA Anastasia 2200 Sen RUS   <79B               0 31,5    
151   KASER Simon 2010 Cad FRA PRO <92B               0 31    
152 g KULAOTS Kaido 2690 Sen EST BNO <91B               0 31    
153   GRAND Philippe 1800 Sen FRA MPY <105N               0 31    
154   GIRARD Jean-Pierre 2050 Vet FRA PRO         <113N       0 31    
155   LE ROC'H Daniel 1750 Sen FRA DSA <126B               0 30