Tournoi du Cavalier Cap d'Agde 2008 - du 25 octobre au 1er novembre 2008
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. Tr. Bu. FFE
1   LEFEVRE Margaux 1970 Min FRA IDF +157N +198B +47N +25B +40N +72N =6B +8B -3N 7,5 2240 43,5 50,5 2240
2   DUJARDIN Franck 2062 Sen FRA LYO +105B +87N +58B =70N +74B =10N +72B =7B +11N 7,5 2215 40,5 50 2215
3   MUHA Zdravko 2086 Sen CRO   +195N +85B +113N -50B +58N +66B +10B =6N +1B 7,5 2205 42 49,5 2205
4   GRIGNON Maxime 1833 Min FRA LAN +126B +76N +118B -72N =117B +64N =18B +29N +52B 7 2205 38 47 2205
5   RINGUET Noe 1860 Ben FRA CAZ -25N +152B +115B +35N =18B +33N =29B +72N +24B 7 2177 41 49,5 2177
6   SIMON Laurent 2058 Sen FRA IDF +146N +137B +92N =11B +94N +15B =1N =3B =7N 7 2163 45 53 2163
7   AUROY Didier 1972 Sen FRA PRO +162N =189B =98N +78B +44N +25B +12B =2N =6B 7 2156 42 48,5 2156
8   FAGEOT Julien 2022 Sen FRA IDF +155N +95B +34N =94B =11N +50B +52B -1N +13B 7 2146 42,5 51,5 2146
9   ROUBERT Emile 1876 Jun FRA AQU =49B +138N -18B +144N +118B =117N +76B +57N +25B 7 2104 37,5 45,5 2104
10   FOURNIER Camille 2030 Sen FRA MPY +44B =24N +102B +36N +14B =2B -3N =53N +61B 6,5 2094 43,5 54 2094
11   GUERICHE Guillaume 1934 Ben FRA LYO +45B +128N +109B =6N =8B =57N +66N +15B -2B 6,5 2081 44 52,5 2081
12   HOURIEZ Alain 2049 Sen FRA NPC +212N -78B +140N +84B +113N +70B -7N =40B +58N 6,5 2074 37,5 44 2074
13   GELAS Christophe 1898 Pup FRA DSA +152N +185B +16N =75B -15N +21B +32N +38B -8N 6,5 2070 43 50 2070
14   STALLER Ecco 1900 Sen FRA LAN +226N =38B +219N +111B -10N +16B =26N =17B +62N 6,5 2068 41 46,5 2068
15   SALIOU Jean-Yves 1987 Sen FRA IDF =161B +216N +59B +127N +13B -6N +36B -11N +53B 6,5 2064 41 47 2064
16   KONOPKA Jeremiasz 1983 Sen FRA IDF +139B +184N -13B +87N =36B -14N +85B +47N +39B 6,5 2044 39,5 47 2044
17   MARTIN Bruno 1995 Sen FRA LYO +145B =59N +24B -74N +150B +39N =53B =14N +45B 6,5 2039 39 47 2039
18   PACI Romain 1987 Cad FRA ALS +196N =46B +9N =91B =5N +119B =4N =43B +40N 6,5 2028 42 49,5 2028
19   DIDIER Eric 1955 Sen FRA LYO +168B +99N -36B =122N =48B +131N =23B +44B +43N 6,5 2000 37 44,5 2000
20   AYASSE Frederic 1951 Sen FRA PRO +171N =23B =46N +156B +67N =26B =43N =56B >38N 6,5 1996 38,5 46 1996
21   PANTIOUKHINE Slava 1963 Sen FRA MPY =132B +165N +48B -66N +183B -13N +89B +36N +49B 6,5 1988 37 44 1988
22   OLLIER Milan 1948 Min FRA AUV +81B -109N +139B +133N =45B -38N +68B +100N +56N 6,5 1979 35 43 1979
23   GRIGGIO Jean-Paul 1805 Vet FRA ALS +124B =20N =63B -31N +125B +34B =19N +117N =57B 6 2069 40 49 2069
24   TERNAULT Mathieu 1878 Min FRA AQU >227N =10B -17N +193B =114N +111B +70N +28B -5N 6 2031 40 47 2031
25   MORA Pascal 2096 Sen FRA LAN +5B +39N +61B -1N +82B -7N +41N +50B -9N 6 2027 45 55,5 2027
26   ANDRE Damien 2006 Sen BEL PIC +103B +149N +53B -40N +31B =20N =14B =39N =27B 6 2025 41 49,5 2025
27   VIGNERON Quentin 1927 Min FRA LOR -128B +153N +169B -44N +103B +37N +79B =52N =26N 6 2011 36,5 44 2011
28   GONZALEZ Paul 1974 Cad FRA LAN +43B -36N +145B +149N +37B -52N +80B -24N +74B 6 2008 37,5 45,5 2008
29   CWIEK Loic 1993 Sen FRA MPY +107N =98B =42N +60B +65N =40B =5N -4B +91N 6 1998 41 50 1998
30   SAVOYA Alexandre 2078 Sen FRA LAN -36B -43N +175B +169N +197B =177N +84B =74N +90B 6 1977 33 39,5 1962
31   YOUSSOUPOV Moisse 1917 Min FRA LAN +166N -41B +130N +23B -26N =100B +163N =54B +70N 6 1959 36,5 43,5 1959
32   HASBI Nabil 1949 Sen FRA LAN =159B +132N +73B =54B =38N +99N -13B =48N +80B 6 1958 38 46,5 1958
33   DELAY Guillaume 1965 Cad FRA MPY -130N +81B +198N +95B =160N -5B =42N +137B +66N 6 1956 37 44 1984
34   SOLA Flavien 1919 Min FRA PCH +148B +55N -8B -45N +145B -23N +107B +134N +72B 6 1943 37,5 45,5 1943
35   DIA Hussein 1946 Sen FRA MPY +190N =66B =189N -5B +196N =98B =46N +78B +67N 6 1938 34,5 40,5 1938
36   RACHID Danial 1853 Min FRA IDF +30N +28B +19N -10B =16N +110B -15N -21B +114N 5,5 2069 44,5 53,5 2069
37   DAUPHIN Thomas 1852 Sen FRA IDF +86N +83B -50N +173B -28N -27B +121N =75B +111N 5,5 2056 37 45,5 2056
38   MARCEAU Amaury 1678 Sen FRA LOR >228B =14N =180B +126N =32B +22B +94N -13N <20B 5,5 2037 41 49,5 2037
39   BOUTHIER Jacques 1894 Sen FRA MPY +176N -25B +100N +56B +54N -17B +75N =26B -16N 5,5 2035 41 49 2035
40   ARMAS Lara-Maria 1920 Cad FRA AQU +77N +186B +56N +26B -1B =29N =57B =12N -18B 5,5 2034 43,5 51,5 2034
41   BACH Anatole 1768 Ben FRA LOR +90B +31N -52B =53N +102B +74N -25B -61N +119B 5,5 2030 38,5 48 2030
42   MAGNIN Guillaume 1889 Cad FRA PRO =138B +211N =29B =76N =79B =115N =33B +88B =50N 5,5 2023 37 44 2023
43   GRIGGIO Laurent 1805 Sen FRA ALS -28N +30B =164N +85B +127B +63N =20B =18N -19B 5,5 2022 41,5 50,5 2023
44   BOSOM Bruno 1840 Sen FRA LAN -10N +224B +120N +27B -7B +82N =117B -19N +123B 5,5 2018 40 45,5 2018
45   TOBELEM Emmanuel 1770 Sen FRA IDF -11N +181B +97N +34B =22N -94B +113N +93B -17N 5,5 2013 40,5 48,5 2013
46   MIGUEL Alain 1835 Sen FRA PRO >229N =18N =20B =63N -53B +118N =35B =83B +117N 5,5 1997 39 48 1997
47   LAGUNES Matthieu 1896 Jun FRA AQU +179B +79N -1B -57N =129B +109N +115B -16B +103N 5,5 1994 37,5 45 1994
48   PACOLET Fabrice 1862 Sen BEL   +112N =111B -21N +194B =19N =58B +110N =32B =75N 5,5 1992 38,5 46 1989
49   ALONSO Audrey 1667 Min FRA LAN =9N +197B -127N +184B -56N +95B +97N +94B -21N 5,5 1990 38,5 45 2035
50   PENALVER Frederic 1941 Sen FRA PRO +129B +170N +37B +3N -72B -8N +134B -25N =42B 5,5 1987 40,5 48 1987
51   GRIGGIO Julie 1743 Ben FRA ALS =74B -63N =158B +105N =86B =122N +197B =115N >102B 5,5 1983 34 41 1983
52   CHARVIN Olivier 2066 Sen FRA DSA =140N +147B +41N +110B =70N +28B -8N =27B -4N 5,5 1982 41 49 1982
53   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1916 Min FRA MPY +209B +201N -26N =41B +46N +88B =17N =10B -15N 5,5 1975 41 46 1975
54   BOSC Sebastien 1999 Sen FRA LAN =216B +178N +150B =32N -39B =137N +177B =31N =63B 5,5 1973 34,5 40,5 1973
55   MALKA Samuel 1719 Ben FRA LYO +84N -34B -89N +155B =95N -85B +210N +177B +127N 5,5 1966 34,5 40,5 1966
56   SCHOTT Raimund 2053 Vet FRA ALS +133B +210N -40B -39N +49B +60B +65N =20N -22B 5,5 1961 40 46,5 1950
57   GOMEZ Jose 2018 Sen FRA LAN =147N =140B +185N +47B +91N =11B =40N -9B =23N 5,5 1955 39,5 46,5 1955
58   DE SEROUX Camille 1927 Min SUI DSA +215N +100B -2N +189B -3B =48N +161B +71N -12B 5,5 1954 40 45,5 1954
59   DUBOIS Herve 1875 Sen FRA LYO +222N =17B -15N +201B =111N =114B -62N +163B +112N 5,5 1952 35,5 39,5 1949
60   PASCAL-MOUSSELARD Philippe 1886 Sen FRA LAN -163N +104B +203B -29N +167B -56N +187B +79N =64B 5,5 1939 33,5 39,5 1939
61   ROGER Thomas 1930 Cad FRA AUV +134B +193N -25N -160B +189N +108B =67N +41B -10N 5,5 1914 37 42,5 1942
62   CHRETIEN Antonin 1966 Cad FRA LOR =165B -161N +205B -99N +218B +140N +59B +102N -14B 5,5 1898 32,5 37,5 1898
63   LORELLO Alfio 1930 Sen FRA DSA =172N +51B =23N =46B +143N -43B +73N =67B =54N 5,5 1893 36,5 44 1893
64   FERNANDEZ Fabrice 1950 Sen FRA DSA +136N =69B =160N +89B =163N -4B +98N =66B =60N 5,5 1892 37,5 45 1920
65   VALVERDE Bernard 1912 Vet FRA DSA +116B -71N +129B +134N -29B +135N -56B =112N +100B 5,5 1886 34 42 1883
66   SAUNDERS Mark 1792 Vet ENG MPY +123B =35N +80B +21B +75N -3N -11B =64N -33B 5 2007 43 52,5 2007
67   GELIN Baptiste 1713 Min FRA IDF +119B =180N =79B +125N -20B +123N =61B =63N -35B 5 1982 37 45,5 1986
68   REUBREZ Christophe 1834 Sen FRA IDF +120N =110B -111N -114N +144B +173B -22N +181B =83N 5 1969 33,5 41 1969
69   PARIS Thierry 1797 Sen FRA LYO +117B =64N -74B -102N +126B =150N +122B =119N =85B 5 1960 34 42,5 1960
70   DELAPLACE Thomas 1957 Sen FRA PRO +221N +101B +78N =2B =52B -12N -24B +139N -31B 5 1958 40,5 46,5 1958
71   ORTOLLAND Jean-Pierre 1640 Sen FRA LAN +156N +65B -94N +177B -88N =97B +127N -58B =95N 5 1953 35,5 43 1993
72   NATALE Rodolphe 2000 Sen FRA LAN +108N +96B +177N +4B +50N -1B -2N -5B -34N 5 1948 45,5 53,5 1948
73   GARREL Pascal 1798 Sen FRA MPY >230N =173B -32N -119N +120B +87N -63B +110B =94N 5 1940 35 43,5 1940
74   AUBRY Fabien 1917 Sen FRA IDF =51N +172B +69N +17B -2N -41B +104N =30B -28N 5 1919 41,5 49,5 1919
75   RICROQUE Jean-Pierre 1988 Sen FRA IDF +141B +122N +125B =13N -66B =80N -39B =37N =48B 5 1906 37,5 46 1906
76   GENDRE Pascal 1984 Sen FRA CVL +192N -4B +146N =42B =137N +78B -9N =103B =89N 5 1899 38 45 1899
77   MOLINA Pierre 1750 Sen FRA LYO -40B =158N =90B -131N -105B +205N +185N +197B +137N 5 1898 30 36 1898
78   HAUSEUX Paul 1882 Jun FRA IDF +142B +12N -70B -7N +106B -76N +138B -35N +134B 5 1897 38 46 1897
79   FARNAULT Eric 2096 Sen FRA DSA +143N -47B =67N +178B =42N +163B -27N -60B +131N 5 1892 35,5 42,5 1863
80   SCHWEITZER Marc 1906 Sen FRA LOR +217N =219B -66N +107B +192N =75B -28N +101B -32N 5 1889 34 38 1889
81   SERRES Olivier 1780 Sen FRA MPY -22N -33N -199B +224B +208N =156B +182N +113B =93N 5 1886 32,5 36 1886
82   GIRARD Jean-Pierre 1940 Vet FRA PRO -100N +215B +101N +98B -25N -44B -103N +192B +139B 5 1883 33,5 39 1883
83   LAMBERT Thierry 1970 Sen FRA DSA +218B -37N =99B =141N +185B =89N =137B =46N =68B 5 1881 33 38 1881
84   COLANDREA Sauveur 1899 Sen FRA PRO -55B +225N +170B -12N =188B +129N -30N =98B +128N 5 1876 34,5 38,5 1876
85   RAJIC Dragan 1896 Sen FRA IDF +187B -3N =128B -43N +168B +55N -16N +162B =69N 5 1867 38 45 1867
86   CARRE Sylvain 2069 Sen FRA IDF -37B +218N -133B =162N =51N +145B =131B =105N +146B 5 1866 31 36,5 1866
87   KNITTEL Ludovic 1890 Sen FRA IDF +214N -2B +186N -16B =159N -73B =130N +171B +135N 5 1864 35,5 41 1864
88   MONDON Fabrice 1998 Sen FRA IDF -189N =221B +171N +147B +71B -53N =119B -42N +145B 5 1864 32 37 1847
89   SAATDJIAN Stephane 1868 Min FRA IDF -144B +209N +55B -64N +142B =83B -21N +116N =76B 5 1859 36 42,5 1859
90   PLASZCZEWSKI David 1932 Sen FRA IDF -41N =166B =77N =186B +219N +143B =101N +108B -30N 5 1858 33 38 1858
91   BERTRAND Quentin 1917 Min FRA LOR =211B +167N +144B =18N -57B -134N +135B +132N -29B 5 1856 34 40,5 1856
92   CHITRIT Norbert 1920 Vet FRA IDF +225B +135N -6B =109N -99B =107N -132B +168N +129B 5 1852 32 36,5 1852
93   DELERME Raymond 1928 Vet FRA IDF =167B -159N +165B -161N +213B +133N +99B -45N =81B 5 1835 31,5 37,5 1835
94   PIGNATARO Louis 1930 Vet FRA LAN +153B +203N +71B =8N -6B +45N -38B -49N =73B 5 1834 40 46,5 1834
95   ZERBIB Claude 1878 Sen FRA NPC +175B -8N +106B -33N =55B -49N +190B +109N =71B 5 1814 37,5 44 1814
96   ROQUES Olivier 1862 Ben FRA MPY +164B -72N -134B -167N +172B =116N =166B +148N +142B 5 1809 29,5 36,5 1810
97   SAUNIER Serge 1902 Vet FRA IDF -135B +191N -45B +170N +141B =71N -49B =129N +132B 5 1785 32 38,5 1785
98   BLONDEL Jerome 1852 Sen FRA HNO +115B =29N =7B -82N +202B =35N -64B =84N =126B 4,5 1976 39 46,5 1976
99   LAGUNES Robin 1820 Min FRA AQU +121N -19B =83N +62B +92N -32B -93N -111B +167N 4,5 1937 37,5 45,5 1937
100   CIVIT Pierre 1774 Ben FRA LOR +82B -58N -39B +158N +149B =31N +124B -22B -65N 4,5 1926 38,5 46,5 1926
101   AGUILERA Esteban 1809 Min FRA LAN +114B -70N -82B +112N +180B =164N =90B -80N =125B 4,5 1913 33,5 42 1911
102   BARBOSA Bruno-Jean 1890 Vet FRA AUV =197N +208B -10N +69B -41N +192B +114N -62B <51N 4,5 1908 35 40,5 1908
103   FAUVEL Alexandre 1831 Sen FRA LAN -26N +174B +121N -113B -27N +142B +82B =76N -47B 4,5 1892 36,5 44 1892
104   FROMENT Theophile 1726 Pup FRA CAZ -125B -60N =154B +157B +147N +202N -74B =131N =122B 4,5 1889 31,5 38,5 1889
105   PIERLOT Philippe 1850 Sen FRA IDF -2N -176B +152N -51B +77N +151B =111N =86B =115B 4,5 1872 35,5 42,5 1872
106   HERRERO Alain 1730 Vet FRA LAN -127N +195B -95N +146B -78N =178B -143N +212B +177N 4,5 1871 29,5 35 1871
107   NEDELEC Frederic 1820 Sen FRA ALS -29B +199N =123B -80N +201N =92B -34N =121B +163N 4,5 1866 34,5 40 1866
108   GODEFROY Philippe 1829 Sen FRA IDF -72B -134N +209B +199N +124B -61N +150B -90N =118B 4,5 1866 32,5 38 1866
109   BERTHELOT Nathan 1773 Cad FRA MPY >231N +22B -11N =92B -119N -47B +184N -95B +181N 4,5 1863 37,5 44,5 1863
110   ROSENFELD Imre 1958 Vet FRA LYO +213B =68N +161B -52N +122B -36N -48B -73N +165B 4,5 1855 34 40 1855
111   ROUSSELET Christophe 1978 Sen FRA IDF +169B =48N +68B -14N =59B -24N =105B +99N -37B 4,5 1854 38 46 1854
112   BENAMAR Hedi 1519 Sen FRA LAN -48B -169N +215N -101B +204N +189B +120N =65B -59B 4,5 1850 32 37 1850
113   MAILLOT Gregory 1924 Sen FRA IDF +191B +151N -3B +103N -12B =161N -45B -81N +166B 4,5 1841 36 42,5 1841
114   JEANJEAN Laurent 1982 Sen FRA LAN -101N =171B +136N +68B =24B =59N -102B +133N -36B 4,5 1840 35 42,5 1840
115   DUARTE Eddy-Emerson 2073 Sen FRA IDF -98N +162B -5N +130B +195N =42B -47N =51B =105N 4,5 1839 36 42,5 1839
116   CWIEK Perrine 1733 Jun FRA MPY -65N -143B -196N +222N +216B =96B +212N -89B +178N 4,5 1836 28,5 32,5 1836
117   TAOULILIT Messaoud 1969 Sen FRA LAN -69N +204B +212N +210B =4N =9B =44N -23B -46B 4,5 1833 38 43 1833
118   SAUVAN Olivier 1949 Cad FRA LAN +204N +130B -4N =143B -9N -46B =192N +196B =108N 4,5 1828 34,5 40 1828
119   PERUSSEAU Clement 1896 Cad FRA IDF -67N +206B =168N +73B +109B -18N =88N =69B -41N 4,5 1818 35,5 41,5 1818
120   OUADI Wahbi 2011 Sen FRA DSA -68B +213N -44B =218N -73N +219B -112B +190N +161B 4,5 1811 28,5 32,5 1808
121   PASCAL Jonathan 1994 Sen FRA PCH -99B +188N -103B +132N -131B +141N -37B =107N +138B 4,5 1810 31 38 1810
122   SINAI Gerard 1868 Vet FRA IDF +194N -75B +176N =19B -110N =51B -69N +191B =104N 4,5 1807 34 40 1807
123   POURRAHNAMA Amir 1963 Sen FRA DSA -66N +190B =107N -192B +171N -67B +169N +143B -44N 4,5 1803 31 37 1803
124   DUBREUIL Remy 1975 Vet FRA LIM -23N =136B =172N +190B -108N +196B -100N =141B +162N 4,5 1798 30 36 1798
125   BURESI Bruno 1900 Sen FRA LAN +104N +163B -75N -67B -23N =130B =171N +186B =101N 4,5 1789 32,5 39 1789
126   AUTIN Didier 2010 Sen FRA LYO -4N =157B +221N -38B -69N =193B +204N +136B =98N 4,5 1785 32,5 37 1785
127   SCHNECKENBURGER Patrick 1904 Sen FRA ALS +106B =144N +49B -15B -43N +188N -71B +161N -55B 4,5 1754 36,5 43 1754
128   BLANC Regis 1752 Vet FRA LAN +27N -11B =85N -137B =184N   +158B +149N -84B 4 1904 35 42,5 1904
129   ASSEDO Johaquim 1774 Jun FRA IDF -50N +182B -65N +181B =47N -84B +156N =97B -92N 4 1871 35,5 42,5 1871
130   RIOLS Jacques 1796 Sen FRA PRO +33B -118N -31B -115N +199B =125N =87B =154N =150B 4 1870 34,5 41,5 1870
131   CAZOTTES Guillaume 1861 Min FRA LAN -223N +226B -163N +77B +121N -19B =86N =104B -79B 4 1862 35,5 42,5 1862
132   DERIEN Robert 1794 Vet FRA PRO =21N -32B =197N -121B +176N +210B +92N -91B -97N 4 1860 35,5 41 1860
133   FABET Olivier 1846 Sen FRA PRO -56N +214B +86N -22B =173N -93B +174N -114B =136N 4 1859 34,5 40,5 1859
134   COHEN Julian 1690 Min FRA IDF -61N +108B +96N -65B +156N +91B -50N -34B -78N 4 1856 37,5 46 1856
135   LEBLIC Pierre 1728 Vet FRA LAN +97N -92B -156N +212B +210N -65B -91N +140N -87B 4 1847 33,5 38,5 1847
136   ARMAS Lena 1781 Min FRA AQU -64B =124N -114B -154N +206B +175N +183B -126N =133B 4 1844 30,5 36,5 1844
137   ROFFE Benoit 1886 Sen FRA IDF +199B -6N =193B +128N =76B =54B =83N -33N -77B 4 1839 38 43,5 1839
138   MONTBROUSSOUS Olivier 1702 Sen FRA DSA =42N -9B +157N -183N =162B +185B -78N +155B -121N 4 1827 33,5 40 1827
139   AFANGNIBO Jonathan 1810 Min FRA LAN -16N +200B -22N +176B -177N +158N +149B -70B -82N 4 1824 34,5 41 1824
140   DOMELEVO-ENTFELLNER Jean-Baka 1852 Sen FRA LAN =52B =57N -12B =151N +193N -62B =201N -135B +191N 4 1823 33,5 38,5 1823
141   POUPLIN Yohan 1819 Cad FRA LAN -75N =194B +207N =83B -97N -121B +151N =124N =154B 4 1821 31,5 37 1821
142   PERNOUD Claire 1680 Vet FRA DSA -78N +196B -143N +198B -89N -103N +221B +182B -96N 4 1812 30 35 1812
143   IGNJATOVIC Miroslav 1860 Sen FRA IDF -79B +116N +142B =118N -63B -90N +106B -123N =144B 4 1809 33,5 41,5 1809
144   CHARDON Xavier 1631 Pup FRA LAN +89N =127B -91N -9B -68N -171B +219N +169B =143N 4 1806 34 39,5 1806
145   PERRUSSET Barbara 1827 Jun FRA IDF -17N +222B -28N +200B -34N -86N +217B +201B -88N 4 1803 34 37,5 1803
146   ROBERT Thierry 1848 Sen FRA DSA -6B +220N -76B -106N =203B =191N +193N +187B -86N 4 1796 30,5 35 1796
147   ESCANYE Romain 1834 Sen FRA LAN =57B -52N +211B -88N -104B -166N +206B =179N +193N 4 1792 30,5 35,5 1792
148   REI-ROSA Jean-Jacques 1746 Sen FRA CAZ -34N -156B -195N =214B +224N =155B +189N -96B +196N 4 1779 28 31,5 1779
149   PENALVER Marion 1877 Sen FRA PRO +174N -26B +217N -28B -100N +221B -139N -128B +186N 4 1769 31,5 35,5 1769
150   CRUZEL Thierry 1883 Sen FRA AQU =208N +207B -54N +219B -17N =69B -108N =167B =130N 4 1766 31,5 36 1766
151   BRUMANT Jean-Claude 1734 Sen FRA IDF >232B -113B -210N =140B =178N -105N -141B +216N +189B 4 1765 28 33 1765
152   MORETTI Jean-Paul 1718 Sen FRA LAN -13B -5N -105B -191N +222B =157N +213B =188N +192N 4 1762 31 35 1762
153   BERRY Vincent 1760 Sen FRA LAN -94N -27B -200N =206B +214N -182B =194N +210B +197N 4 1751 26 31 1751
154   OUVRARD Christian 1929 Sen FRA PCH -219N -217B =104N +136B =186N =162B =165N =130B =141N 4 1736 26,5 30,5 1736
155   LUNEAU Gilles 1839 Vet FRA MPY -8B =187N =167B -55N =166B =148N +209B -138N +203B 4 1726 31 36 1726
156   LECOU Regis 1870 Vet FRA LAN -71B +148N +135B -20N -134B =81N -129B =172N +188B 4 1722 32 38,5 1722
157   PLUS Jerome 1800 Sen FRA NPC -1B =126N -138B -104N =200N =152B =176N +220B +201N 4 1715 31 35,5 1715
158   VIGNERON Jean 1937 Sen FRA LOR -186N =77B =51N -100B +194N -139B -128N +204B +174N 4 1702 29,5 35 1702
159   CONDEMINAS Christian 1780 Sen FRA MPY =32N +93B =173N   =87B +183N       3,5 2064 34 41,5 2064
160   GUILLEVIC Julien 1829 Sen FRA LAN =178B +183N =64B +61N =33B         3,5 2062 35 42 2062
161   GILLES Francois 1816 Sen FRA CVL =15N +62B -110N +93B =164N =113B -58N -127B -120N 3,5 1856 36 45 1857
162   PACI Nicolas 1803 Ben FRA ALS -7B -115N +220B =86B =138N =154N +180B -85N -124B 3,5 1837 34 40 1837
163   GIOANNI Thibaut 1697 Cad FRA AQU +60B -125N +131B +180N =64B -79N -31B -59N -107B 3,5 1828 36,5 44,5 1844
164   DUPREZ Thierry 1919 Sen FRA LAN -96N EXE =43B +168N =161B =101B       3,5 1817 33 40 1817
165   BREST Jean-Francois 1796 Min FRA PRO =62N -21B -93N =208B +179N =180N =154B =173B -110N 3,5 1810 33,5 39,5 1810
166   MAUROMATI Fabrice 1740 Sen FRA CAZ -31B =90N -183B =216N =155N +147B =96N =178B -113N 3,5 1795 32 38 1795
167   REVIL-BAUDARD Didier 1760 Sen FRA DSA =93N -91B =155N +96B -60N =184B =178N =150N -99B 3,5 1794 33 40 1794
168   LE SCRAIGNE Eric 1788 Sen FRA IDF -19N +202N =119B -164B -85N +194B =173N -92B =176N 3,5 1783 33 39 1784
169   BOUKHRIS Khaled 1808 Sen FRA MPY -111N +112B -27N -30B +217N =181B -123B -144N +207B 3,5 1782 33 37,5 1779
170   GARCIA Richard 1766 Sen FRA LAN +182N -50B -84N -97B -181N =176B +214B -180N +213B 3,5 1778 30 35 1778
171   MERCIER Pierre 1788 Vet FRA DSA -20B =114N -88B +175N -123B +144N =125B -87N =179B 3,5 1777 33,5 40,5 1777
172   FOURNEL Didier 1765 Sen FRA BRE =63B -74N =124B -197B -96N =179N +175B =156B =184N 3,5 1773 31 37,5 1773
173   PIERRARD Bernard 1951 Sen FRA PRO +188B =73N =159B -37N =133B -68N =168B =165N   3,5 1765 32,5 39 1765
174   JACOB Gerard 1669 Vet FRA IDF -149B -103N -188B =209N +225B +213N -133B +183N -158B 3,5 1746 25,5 29 1746
175   LOUBET Jean-Pierre 1670 Sen FRA LAN -95N =192B -30N -171B +215N -136B -172N +219B +212N 3,5 1744 27,5 32 1754
176   DESMONS Florent 1711 Sen FRA BRE -39B +105N -122B -139N -132B =170N =157B +218N =168B 3,5 1740 30 35,5 1740
177   PETITCOLAS Bernard 1900 Sen FRA LAN +220B +205N -72B -71N +139B =30B -54N -55N -106B 3,5 1734 35,5 40,5 1734
178   ARTIAGA Harold 1861 Sen FRA LAN =160N -54B +208N -79N =151B =106N =167B =166N -116B 3,5 1730 32 38 1758
179   TISON Freddy 1717 Sen FRA NPC -47N -212B -204N +225N -165B =172B +198N =147B =171N 3,5 1729 25,5 29 1729
180   MARIE Loic 1903 Min FRA LOR +206N =67B =38N -163B -101N =165B -162N +170B   3,5 1704 30 36 1704
181   COLLETTE Gilles 1930 Sen FRA IDF -205B -45N +225B -129N +170B =169N +188B -68N -109B 3,5 1686 28,5 32,5 1686
182   JARDINE Ludovic 1931 Cad FRA LOR -170B -129N +191B -188N =190B +153N -81B -142N +209B 3,5 1678 26,5 32 1678
183   CAZEAUX Didier 1868 Sen FRA AQU =207N -160B +166N +138B -21N -159B -136N -174B +194N 3,5 1666 32,5 38 1694
184   GERTOSIO-SERENA Sophie 1865 Sen FRA PIC +200N -16B =201B -49N =128B =167N -109B =203N =172B 3,5 1664 30,5 35,5 1664
185   VON FLUE Tim 1850 Sen SUI   EXE -13N -57B +217B -83N -138N -77B =207N +208B 3,5 1661 33 37,5 1661
186   VON FLUE Erwin 1772 Vet FRA LAN +158B -40N -87B =90N =154B -197N +202B -125N -149B 3 1795 32 38 1795
187   PRIEUR Axel 1712 Sen FRA MPY -85N =155B -192N =221B +198N +195B -60N -146N   3 1754 29 34 1754
188   JULLIEN Patrick 1786 Sen FRA PRO -173N -121B +174N +182B =84N -127B -181N =152B -156N 3 1753 29,5 36,5 1753
189   BERNARD Claude 1827 Vet FRA LAN +88B =7N =35B -58N -61B -112N -148B +217N -151N 3 1752 37,5 43 1749
190   THURET Marine 1777 Min FRA LAN -35B -123N +222B -124N =182N +200B -95N -120B =195N 3 1740 31 35,5 1740
191   ALONSO Jean-Marie 1750 Sen FRA LAN -113N -97B -182N +152B =212N =146B +195N -122N -140B 3 1739 29,5 35 1739
192   ROBERT Thibaud 1816 Jun FRA LAN -76B =175N +187B +123N -80B -102N =118B -82N -152B 3 1738 33 40 1738
193   VYVYAN Philippe 1749 Sen FRA CAZ >235B -61B =137N -24N -140B =126N -146B +202N -147B 3 1715 32 39 1715
194   BERTRAND Meryl 1625 Ben FRA LAN -122B =141N +216B -48N -158B -168N =153B +221N -183B 3 1715 29 33,5 1715
195   BEAURAIN Louis 1854 Vet FRA MPY -3B -106N +148B +203N -115B -187N -191B =209N =190B 3 1697 30 35 1697
196   MALLET Patrick 1818 Sen FRA LYO -18B -142N +116B +205N -35B -124N +207B -118N -148B 3 1687 34 39,5 1687
197   PENALVER Francois 1863 Sen FRA PRO =102B -49N =132B +172N -30N +186B -51N -77N -153B 3 1681 34,5 41 1681
198   VUILLEMARD Jean-Marc 1822 Sen FRA LOR +202B -1N -33B -142N -187B =220N -179B =206N +217B 3 1681 30 34 1681
199   DESMAS William 1686 Cad FRA PRO -137N -107B +81N -108B -130N -204B -216B +224N +218B 3 1679 27 30 1679
200   BARAKOFF Annie 1525 Sen FRA IDF -184B -139N +153B -145N =157B -190N -203B =211N +221B 3 1670 25,5 30 1670
201   VUILLIN Stephane 1710 Sen FRA DSA >233N -53B =184N -59N -107B +218N =140B -145N -157B 3 1656 32 37,5 1656
202   COMES Didier 1994 Sen FRA IDF -198N -168B +206N +204B -98N -104B -186N -193B +220N 3 1650 23,5 28 1650
