Cinquième rapide de Rodez
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 f LEYGUE Dominique 2420 Sen FRA LAN +15B +12N +6B +4N +2B +8N =3B 6.5 30.5 27.5 2512  
2   MANIA Clement 2200 Sen FRA AUV +20N +16B +25N +7B -1N +5B +4N 6 29 25 2257  
3   PLANELL Eric 2140 Sen FRA MPY +27B +5N -4B +26N +22B +9N =1N 5.5 27.5 22.5 2143 2108
4   MARTINEZ Loic 1850 Jun FRA MPY +10N +17B +3N -1B +15N +7B -2B 5 32 23 2109 2456
5   FOREST Eric 1800 Sen FRA MPY >45N -3B +31N +27N +6B -2N +14B 5 27 19 1948 2022
6   BESSET Thierry 1880 Sen FRA MPY +33B +13N -1N +21B -5N +22B +19N 5 26.5 20 1908 1933
7   GREGORY Daniel 2020 Vet FRA MPY +18B +26N +23B -2N +24B -4N +12B 5 26 22 1982 1955
8   ARLABOSSE Nicolas 2020 Sen FRA MPY +31N +30B -14N +13B +12N -1B +11N 5 26 21 2022 2037
9   NENERT Louis 2000 Sen FRA MPY -34N +28B +11N +17B +14N -3B +16N 5 25 19 1945 1865
10   LEMAIRE Frederic 1399 Sen FRA MPY -4B +38N -13B +36N +44B +23N +22N 5 19.5 16 1809 1761
11   DIA Hussein 1910 Sen FRA MPY +29B =22N -9B +30N +25B +13N -8B 4.5 23.5 19 1900 1896
12   MARNI-SANDID Tarik 1810 Sen FRA MPY +35N -1B +20N +19B -8B +24N -7N 4 28 18 1831 1839
13   QUOIRIN Roger 1680 Vet FRA MPY +46N -6B +10N -8N +18B -11B +31N 4 26.5 16 1804 1700
14   CARON Jean-Marie 1810 Vet FRA MPY +28B +24N +8B -22N -9B +21N -5N 4 25.5 20 1805 1804
15   ROUQUAL Guy 1570 Vet FRA MPY -1N +34B +42N +23N -4B -16B +25N 4 25 16 1728 1560
16   RIEU Gilles 1810 Sen FRA MPY +39B -2N -22B +32N +27B +15N -9B 4 24.5 16 1707  
17   CUQ Christian 1670 Vet FRA MPY +36B -4N +18B -9N -29B +28N +27B 4 23 15 1637 1508
18   RASCAGNERS Wilfried 1499 Sen FRA MPY -7N +40B -17N +35B -13N +32B +30N 4 22 13 1663  
19   DEHAINE Guy 1630 Sen FRA MPY +43B -23N +29B -12N +37B +26N -6B 4 21.5 17 1658 1667
20   MARTINEZ Jacques 1540 Vet FRA MPY -2B +39N -12B +28N -23B +37N +26B 4 21.5 13 1607 1656
21   TORCOL Remi 1670 Sen FRA MPY +41N -25B +32N -6N +33B -14B +29N 4 21 16 1646 1601
22   CHARRUYER Baptiste 1700 Sen FRA MPY +38B =11B +16N +14B -3N -6N -10B 3.5 28 19 1790 1747
23   BONNET Mickael 1810 Sen FRA MPY +32N +19B -7N -15B +20N -10B =24N 3.5 25.5 16.5 1676 1631
24   STRUB Bruno 1630 Sen FRA MPY +42N -14B +36N +25B -7N -12B =23B 3.5 21.5 16.5 1687 1725
25   PRIEU Florian 1830 Min FRA LAN +44B +21N -2B -24N -11N +29B -15B 3 25 15 1652 1506
26   GRONDIN Luciano 1750 Sen FRA MPY +40N -7B +34N -3B +31N -19B -20N 3 24.5 15 1608 1468
27   GINOUILLAC Philippe 1500 Sen FRA MPY -3N +35B +30N -5B -16N +34B -17N 3 24 13 1577 1400
28   GARGAN Valentin 1250 Pup FRA LAN -14N -9N +33B -20B +42N -17B +40N 3 22 9 1324 1442
29   PRIEU Arnaud 1440 Ben FRA LAN -11N +46B -19N +40B +17N -25N -21B 3 21.5 13 1534  
30   FABRE Philippe 1790 Sen FRA MPY +37B -8N -27B -11B +39N +33N -18B 3 21.5 12 1580 1000
31   ALBOUY Philippe 1499 Sen FRA MPY -8B +37N -5B +39N -26B +35N -13B 3 21.5 12 1451  
32   GIOUSE Pierre-Marie 1260 Sen FRA MPY -23B +43N -21B -16B +40N -18N +37B 3 20.5 10 1409  
33   AURIOL Jean 1400 Cad FRA MPY -6N +41B -28N +42B -21N -30B +39N 3 19 11 1316 1265
34   PALACIN Roger 1440 Vet FRA MPY +9B -15N -26B -37N +38B -27N +36B 3 18.5 11 1360 1133
35   RAYNAL Etienne 1180 Pou FRA LAN -12B -27N +38B -18N +36B -31B +41N 3 18 9 1216 1000
36   SUDRE Clement 999 Pup FRA MPY -17N EXE -24B -10B -35N +46B -34N 2 22 7 1000  
37   FERNANDEZ Theau 999 Pup FRA MPY -30N -31B EXE +34B -19N -20B -32N 2 20.5 8 1019  
38   LEDUC Leo 999 Ben FRA MPY -22N -10B -35N +41B -34N -40B +44B 2 18.5 5 1000 1064
39   ANSPACH Alice 999 Pup FRA MPY -16N -20B +46N -31B -30B +44N -33B 2 18 7 1105 1000
40   JOSE Arthur 999 Pup FRA MPY -26B -18N +44B -29N -32B +38N -28B 2 18 7 1049 1000
41   CLAUDEL Jeremy 799 Ppo FRA MPY -21B -33N -43B -38N +46N +42B -35B 2 17 5 1000 1071
42   PELLE Benjamin 799 Pou FRA MPY -24B +44N -15B -33N -28B -41N +46B 2 16.5 7 1049 1073
43   CUEYE Mathieu 799 Pou FRA MPY -19N -32B +41N         1 21 5 1159  
44   SUDRIEZ Rose Marie 1399 Sen FRA MPY -25N -42B -40N +46B -10N -39B -38N 1 16 4 1000 1000
45   PIALAT Bernard 1910 Vet FRA MPY <5B             0 22 0    
46   RUFFIE Sebastien 999 Pup FRA MPY -13B -29N -39B -44N -41B -36N -42N 0 14.5 0 1000 1000