TROPHEE ROGER PELAT 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Ka. Perf. FFE
1   LACROIX Romain 2070 Sen FRA MPY +15B +27N +5B +11N +3B =2B +4N 6,5 31 26 2386 2416
2 m TOUZANE Olivier 2480 Sen FRA LAN +26B +25N +16B +12N +4B =1N +6N 6,5 28,5 26 2557  
3   REYNAUD Didier 1950 Sen FRA MPY =28B +8N +9B +29N -1N +14B +11N 5,5 29 23 2064 2044
4   MURATET Lucas 2230 Jun FRA MPY +24N +19B +17N +7B -2N +13B -1B 5 30,5 22 2153  
5   FOREST Eric 1870 Sen FRA MPY +32N +22B -1N +18B +20N -6B +19N 5 27,5 22 1932 1956
6   CATHALA Thierry 1890 Sen FRA MPY -16B +51N +23B +31B +24N +5N -2B 5 26 22 1964 2027
7   BRETON Yves 1890 Sen FRA MPY +33B +14N +30B -4N -11B +20N +12B 5 25,5 22 1978 1984
8   RANC Florian 1840 Sen FRA MPY -21N -3B +53N +35B +25B +30N +17N 5 23 22 1839 1795
9   HALEJCIO Adrien 1860 Sen FRA MPY +35B -30N -3N +32B +26B +23N +18N 5 23 22 1827 1756
10   DEHAINE Guy 1640 Sen FRA MPY +41N -11B +32N -13B +29B +31N +24B 5 21,5 22 1839 1874
11   ANTOINE Mathurin 1840 Sen FRA MPY +45B +10N +29B -1B +7N =12N -3B 4,5 29,5 20 1954 1971
12   LECONTE Roman 1980 Cad FRA MPY +34N +40B +13N -2B +19N =11B -7N 4,5 27,5 20 1984 1997
13   MOREAU Emilien 1860 Sen FRA MPY +43N +18B -12B +10N +16B -4N =14N 4,5 27 20 1909 1931
14   BOUTILLON Nathanael 1740 Ben FRA MPY +46N -7B +44N +43B +17N -3N =13B 4,5 23,5 20 1787 1803
15   GRIMAULT Nathan 1520 Ben FRA MPY -1N +50B =40N -27B +41N +25N +29B 4,5 21,5 20 1761 1915
16   MARNI-SANDID Tarik 1880 Sen FRA LAN +6N +20B -2N +22B -13N -18B +30N 4 28 19 1874 1896
17   BACHKAT Ali 1870 Sen FRA MPY +36B +23N -4B +30N -14B +22N -8B 4 25,5 19 1824 1805
18   LAMARCHE Quentin 1680 Min FRA MPY +39B -13N +45B -5N +21B +16N -9B 4 25,5 19 1688 1678
19   ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1830 Sen MAD MPY +37B -4N +28B +34N -12B +33N -5B 4 24 19 1759 1769
20   GUERIN Laurent 1720 Sen FRA MPY +51B -16N +36B +21N -5B -7B +33N 4 24 19 1672 1617
21   BOUTILLON Jean-Francois 1330 Sen FRA MPY +8B -28N +26B -20B -18N +36N +31B 4 23 19 1665 1799
22   MONTELLE Thomas 1700 Sen FRA MPY +48B -5N +35B -16N +36B -17B +39N 4 22 19 1648 1561
23   BOUFARACHAN Farid 1710 Sen FRA MPY +53N -17B -6N +45B +44N -9B +37N 4 21,5 19 1660 1647
24   LLAMAS Carlos 1550 Sen FRA MPY -4B +37N =25B +28N -6B +40B -10N 3,5 25 17 1720 1742
25   BRAUCKMANN Hartwich 1790 Vet FRA MPY +47N -2B =24N +40B -8N -15B +38B 3,5 25 17 1687 1630
26   MENAGER Thierry 1590 Sen FRA MPY -2N +47B -21N +38B -9N +48B =27B 3,5 24 17 1545 1462
27   FIRON David 1780 Sen FRA MPY +50N -1B -34N +15N -33B +43B =26N 3,5 22,5 17 1579 1491
28   RUFFET Jeremy 1460 Sen FRA MPY =3N +21B -19N -24B -40N +42B +44N 3,5 22 17 1562 1649
29   GUESDON Joel 1940 Vet FRA MPY +52N +31B -11N -3B -10N +35B -15N 3 25,5 16 1658 1505
30   FABRE Philippe 1680 Sen FRA MPY +49N +9B -7N -17B +43N -8B -16B 3 25 16 1668 1662
31   GARCIA DEL PRADO Bruno 1760 Sen FRA MPY +42B -29N +33B -6N +34B -10B -21N 3 23 16 1557 1569
32   JACQ Michel 1390 Sen FRA MPY -5B +48N -10B -9N -38N +46B +47N 3 22 16 1343  
33   BALES Laurent 1550 Sen FRA MPY -7N +46B -31N +47B +27N -19B -20B 3 21,5 16 1565 1586
34   MINUZZO Romain 1710 Sen FRA MPY -12B +38N +27B -19B -31N -37N +40B 3 21 16 1607 1638
35   REGINI Julien 1380 Sen FRA MPY -9N +49B -22N -8N +50B -29N +45B 3 21 16 1433  
36   ROCHER Charlotte 1530 Jun FRA MPY -17N +53B -20N +50B -22N -21B +43N 3 19 16 1418  
37   MEMBRIVE Antoine 1280 Sen FRA MPY -19N -24B -43N +49B +46N +34B -23B 3 18,5 16 1430 1420
38   MORAND Esther 1120 Cad FRA MPY -40N -34B +49N -26N +32B +44B -25N 3 18 16 1367 1504
39   LAFOURCADE Victor 960 Ppo FRA MPY -18N -43B +46N -44B +47N +41B -22B 3 17 16 1210  
40   LAFFONT Jean-Christophe 1790 Sen FRA MPY +38B -12N =15B -25N +28B -24N -34N 2,5 22,5 14 1512 1497
41   GUILLET Leo 1140 Pou FRA MPY -10B -45N =42B +51N -15B -39N +48N 2,5 19 14 1134 1032
42   GOSSELIN Romain 1070 Pup FRA MPY -31N -44B =41N -46B +53N -28N +50B 2,5 14,5 14 1166  
43   SANTA MARIA Joseph 1360 Vet FRA MPY -13B +39N +37B -14N -30B -27N -36B 2 21,5 13 1382  
44   MATHEY Fannie 1440 Pup FRA MPY   +42N -14B +39N -23B -38N -28B 2 21,5 13 1247 1000
45   GRIMAULT Stephanie 1340 Sen FRA MPY -11N +41B -18N -23N -48B +49B -35N 2 20 13 1249 1116
46   GRIMAULT Lou 1020 Ppo FRA MPY -14B -33N -39B +42N -37B -32N +51B 2 19 13 1058  
47   LLAMAS Linda 1260 Ben FRA MPY -25B -26N +51B -33N -39B +50N -32B 2 17 13 1144 1028
48   STROMENGER Youva 1110 Pup FRA MPY -22N -32B -50N +53B +45N -26N -41B 2 16 13 1176 1000
49   VIGUIE Nicola 999 Pup FRA MPY -30B -35N -38B -37N +51B -45N +53B 2 15 13 1125 1054
50   PASSELAC Armand 1110 Sen FRA PCH -27B -15N +48B -36N -35N -47B -42N 1 18,5 10 1007  
51   CHIRON Noe 1010 Pou FRA MPY -20N -6B -47N -41B -49N +53B -46N 1 17,5 10 1000 1000
52   POUSSY Daniel 1420 Vet FRA MPY -29B             0 21 7 1770  
53   BARBIER Philemon 999 Pup FRA MPY -23B -36N -8B -48N -42B -51N -49N 0 18,5 7 1000 1000