PUPILLES RAPIDE JEUNES LIGUE 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   GREZELS Florian 1880 Pup FRA MPY +26B +7N +8B +5N +2B =3N +9B 6,5 33 30,5 1952  
2   RAYNAL Adrien 1500 Pup FRA LAN +15B +17N +6B +13N -1N +10B =3B 5,5 33 29 1700 1822
3   BERTRAND Marin 1590 Pup FRA MPY +39B +14N +18B =4N +6B =1B =2N 5,5 32 30,5 1712 1735
4   BROLY Marine 1510 Pup FRA MPY +30B +9N +12B =3B -5N +13N +7B 5,5 30 27,5 1544 1555
5   ARIES Corentin 1510 Pup FRA MPY +42N +11B +10N -1B +4B -7N +14B 5 31,5 29 1488  
6   BOUTILLON Nathanael 1800 Pup FRA MPY +16N +32B -2N +11B -3N +17B +10N 5 29,5 27 1636  
7   GUERZEDER Thomas 1110 Pup FRA MPY +25N -1B +30N +24B +21N +5B -4N 5 28,5 26 1358 1762
8   ESPIAU DUBOIS Louis 1460 Pup FRA MPY +41N +21B -1N +16B -10N +23B +11N 5 27 24,5 1395  
9   POUPON Cecile 1050 Pup FRA MPY +28N -4B +25N =22B +32N +12B -1N 4,5 27 24,5 1218 1398
10   TORCOL Hugo 1290 Pup FRA MPY +44B +31N -5B +23N +8B -2N -6B 4 29 26,5 1354 1391
11   HASSANI Ousman 1010 Pup FRA MPY +19B -5N +31B -6N +36B +15N -8B 4 28 26 1237 1689
12   BESSOLES Mathieu 799 Pup FRA MPY EXE +20B -4N =32B +18N -9N =13B 4 28 25,5 1236 1256
13   CAZALETS Arnaud 1510 Pup FRA MPY =37N +27B +20N -2B +22N -4B =12N 4 27,5 24,5 1314 1235
14   REOLON Arnaut 1100 Pup FRA MPY +38N -3B -24N +37B +16N +21B -5N 4 25 23,5 1194 1330
15   FERNANDEZ Theau 999 Pup FRA MPY -2N +28B -32N +34B +20N -11B +17N 4 25 23 1161 1185
16   BOUTROUELLE Mathis 999 Pup FRA MPY -6B +35N +19B -8N -14B +36N +27N 4 24,5 23 1225 1237
17   BAUDRAND Guillaume 999 Pup FRA MPY +34N -2B +22N +38B +24N -6N -15B 4 24 22,5 1179 1222
18   PUPO Harol 1250 Pup FRA MPY +24N +22B -3N -21B -12B +25N +23N 4 24 21 1135 1183
19   SALAMA Ghais 999 Pup FRA MPY -11N +41B -16N =30B +28N +32B =22N 4 21,5 19 1055 1028
20   BERNARD Michael 1190 Pup FRA MPY +35B -12N -13B +40N -15B +31N +21B 4 21 19,5 1155 1183
21   BEAUFILS Simon 999 Pup FRA MPY +29B -8N +36B +18N -7B -14N -20N 3 27 25 1091 1109
22   SAINT MARTIN Jonathan 890 Pup FRA MPY +23B -18N -17B =9N -13B +26N =19B 3 26 23,5 1054 1146
23   BERGUIO Jeremy 999 Pup FRA MPY -22N +37B +34N -10B +25N -8N -18B 3 24 22 1060 1089
24   GARNIER Denys 999 Pup FRA MPY -18B +26N +14B -7N -17B -30N +36B 3 24 22 1031 1046
25   LACOSTE Thomas 999 Pup FRA MPY -7B +39N -9B +29N -23B -18B +30N 3 23,5 22 1009 1019
26   BONHOMME Kelly 999 Pup FRA MPY -1N -24B =28N +39B >37N -22B =38N 3 21,5 20 1000 1000
27   SEVE Hugo 1110 Pup FRA MPY -31B -13N +35B -36N +30B +29N -16B 3 20 18,5 1033 1049
28   ROUQUAYROL Cleman 999 Pup FRA MPY -9B -15N =26B +35N -19B =39N +34B 3 20 18,5 1000 1000
29   VERMANDE Malone 999 Pup FRA MPY -21N +43B -37N -25B +38N -27B +39B 3 18 16,5 1000 1000
30   EYGLUNENT Martin 999 Pup FRA MPY -4N +38B -7B =19N -27N +24B -25B 2,5 25 23,5 1000 1000
31   LLAU Heloise 999 Pup FRA MPY +27N -10B -11N   +35B -20B =33N 2,5 24,5 23 1043 1049
32   SALAMA Naim 1060 Pup FRA MPY +36B -6N +15B =12N -9B -19N -35N 2,5 24,5 23 1000 1025
33   LECLERC Arthur 999 Pup FRA           +34N +38B =31B 2,5 20,5 19 1277  
34   SEVEGNE Paolo 999 Pup FRA   -17B +44N -23B -15N -33B +40N -28N 2 23 21 1000 1000
35   GOMREE Remy 999 Pup FRA MPY -20N -16B -27N -28B -31N EXE +32B 2 23 20,5 1000 1000
36   PALAYRET Marianne 999 Pup FRA MPY -32N +42B -21N +27B -11N -16B -24N 2 22 19,5 1000 1000
37   FAISANT Antoine 999 Pup FRA MPY =13B -23N +29B -14N <26B     1,5 23,5 21 1022 1083
38   MORON Carole 999 Pup FRA MPY -14B -30N +39B -17N -29B -33N =26B 1,5 22 20,5 1000 1000
39   BRUNET Nicolas 999 Pup FRA MPY -3N -25B -38N -26N +40B =28B -29N 1,5 20,5 19 1000 1000
40   GASSELIN Thomas 999 Pup FRA         -20B -39N -34B EXE 1 21,5 20 1000  
41   GARCIA Cloe 999 Pup FRA   -8B -19N           0 26,5 23 1000  
42   CASTRO Mathieu 999 Pup FRA   -5B -36N           0 24,5 22,5 1000  
43   HELLIO Paul 999 Pup FRA     -29N           0 24 21 999  
44   GARCIA Flore 999 Pup FRA   -10N -34B           0 23,5 21,5 1000