PT POUSSINS RAPIDE JEUNES LIGUE 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   BONNECAZE Marie 1140 Ppo FRA MPY +13N +21B +9N +4B -2N +5B +3N 6 31,5 28,5 1326 1404
2   DOMENEGHETTY Quentin 1300 Ppo FRA MPY +18B -3N +16B +6N +1B +4N +8B 6 29,5 27,5 1361 1405
3   CHOUALI Damien 1020 Ppo FRA MPY +11N +2B -4N +10B +7N +9B -1B 5 32,5 29,5 1231 1284
4   PROST Octave 1180 Ppo FRA MPY +15B +17N +3B -1N +8B -2B +7N 5 30,5 28 1213 1262
5   FEREY Louison 1050 Ppo FRA MPY +14N -9B +11N +7B +12B -1N =6B 4,5 28 25 1034 1173
6   HEZARD Gabriel 799 Ppo FRA MPY +10N +12B -7N -2B +18N +14B =5N 4,5 26,5 24,5 1071 1166
7   BENTOLILA Enzo 1030 Ppo FRA MPY +23B +8N +6B -5N -3B +12N -4B 4 28,5 26 1051 1108
8   DERVINS Xavier 1230 Ppo FRA MPY +16N -7B +13N +14B -4N +10B -2N 4 28,5 25,5 1076 1143
9   VALERY Guillaume 799 Ppo FRA MPY +19B +5N -1B <12N +13N -3N +15B 4 25,5 24,5 1056 1168
10   CLARA Theo 1050 Ppo FRA MPY -6B +22N +20B -3N +11B -8N +14B 4 23 22 1000 1070
11   POMMIES Xavier 799 Ppo FRA MPY -3B +15N -5B >22N -10N +17N =16B 3,5 24,5 22 1000 1000
12   BARBETTI Eloan 799 Ppo FRA MPY =22B -6N +19B >9B -5N -7B +20N 3,5 22 21 1000 1000
13   DULAURIE Jean 799 Ppo FRA MPY -1B +19N -8B =16N -9B +20N +18B 3,5 21,5 20,5 1000 1077
14   LAFOURCADE Victor 799 Ppo FRA MPY -5B +18N +22B -8N +17B -6N -10N 3 24,5 22,5 1000 1000
15   DUBOIS Axel 799 Ppo FRA MPY -4N -11B >21N -17N +16B +18B -9N 3 23,5 21,5 1000 1000
16   DELPECH Leo 799 Ppo FRA MPY -8B +23N -2N =13B -15N +19B =11N 3 22,5 21,5 1000 1000
17   AULIE Remi 799 Ppo FRA MPY +20N -4B -18N +15B -14N -11B +19N 3 17,5 16,5 1000 1000
18   BONNECAZE Melanie 799 Ppo FRA MPY -2N -14B +17B +20N -6B -15N -13N 2 23,5 22,5 1000 1000
19   BAUDEN Rita 799 Ppo FRA MPY -9N -13B -12N EXE =20B -16N -17B 1,5 21,5 20,5 1000 1000
20   SCHEFFER-HUBERT Ulysse 799 Ppo FRA MPY -17B EXE -10N -18B =19N -13B -12B 1,5 20 19 1000 1000
21   RACAUD-MAJORAL Jules 799 Ppo FRA MPY >24N -1N <15B         1 26 23,5 1140  
22   SIGUIER Paul 799 Ppo FRA MPY =12N -10B -14N <11B       0,5 23,5 20,5 1000  
23   VILLENEUVE Antoine 799 Ppo FRA   -7N -16B           0 24,5 21,5 1000  
24   AJDID Jibril 799 Ppo FRA MPY <21B             0 24 21