Open de Noël 2007 de Mont de Marsan
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per. Cum. FFE
1 m FRANCO ALONSO Alejandro 2425 SenM ESP   +11B +7N +2B +18N =3B =4N +8B +6N =5B 7,5 45 2426 40 2403
2   YORDANOV Nikolay 2257 SenM BUL   +9N +10B -1N +19B +14N +18B =3B +7N +13N 7,5 42,5 2379 36,5 2406
3 m RUSEV Krasimir 2479 SenM BUL   +20N +12B =5N +9B =1N +11B =2N =4N +16B 7 44 2381 36,5 2329
4   LACROIX Romain 2170 SenM FRA MPY -10B +24N +6N +34B +5N =1B =13N =3B +15N 6,5 43 2333 31,5 2345
5   BACON Nicolas 2261 SenM FRA HNO +8N +6B =3B +12N -4B -15N +32B +10N =1N 6 44 2279 32 2283
6   VELTEN Paul 2035 MinM FRA AQU +13N -5N -4B +23B +38N +14B +18N -1B +21B 6 41 2159 28 2178
7   LECOQ Julien 2103 SenM FRA AQU +26N -1B -9N +41B +19N +22B +21N -2B +18B 6 40,5 2153 28 2150
8   GALLOUX Maxime 2063 SenM FRA AQU -5B +14N -12N +33B +28N +39B -1N +50B +9N 6 39,5 2135 26 2151
9   FORESTIE Pierre 2024 SenM FRA MPY -2B +32N +7B -3N =12B +20N +23B +11N -8B 5,5 42,5 2188 26,5 2193
10   IWANESKO Alexandre 2012 MinM FRA MPY +4N -2N =20B +40N =15B +17B =11N -5B +34N 5,5 41,5 2147 27,5 2141
11   GABARD Alexandre 2067 CadM FRA AQU -1N +39B +23N +28B +17N -3N =10B -9B +32N 5,5 41 2096 28,5 2109
12   FEJZOVSKI Ekrem 2173 SenM FRA AQU +25N -3N +8B -5B =9N +34B +19N -13B +33N 5,5 40 2159 26,5 2155
13   JEANNE Mickael 2236 SenM FRA HNO -6B -15B +39N +32N +47B +40N =4B +12N -2B 5,5 39,5 2106 25,5 2060
14   MURATET Lucas 1885 MinM FRA MPY +57N -8B +25N +16N -2B -6N +40B +43B =17N 5,5 39,5 2046 27,5 2060
15   BAREYRE Patrick 2180 SenM FRA AQU =24B +13N -18B +21N =10N +5B =16B +35N -4B 5,5 39 2103 28,5 2105
16   LOUIS Thibault 1981 MinM FRA AQU +36N -17B +30N -14B +27N +29B =15N +22B -3N 5,5 38,5 2028 28,5 2013
17   DIFFER Christophe 1840 SenM FRA AQU +33B +16N =19B =20N -11B -10N +25N +46B =14B 5,5 37 2008 29 2027
18   VERANT Frederic 1841 SenM FRA AQU +41N +26B +15N -1B +22N -2N -6B +45B -7N 5 42,5 2097 31 2133
19   JACQUOT David 1850 SenM FRA AQU +21B +25B =17N -2N -7B +47N -12B =44N +43N 5 38,5 1986 26,5 1995
20   LAPEYRE Pierre 2093 SenM FRA AQU -3B +22N =10N =17B =34N -9B +28N =42B +50N 5 38 1969 22 1948
21   BOUTHIER Jacques 1959 SenM FRA MPY -19N +37B +42N -15B +36N +30N -7B +28B -6N 5 37 1944 26 1941
22   LABARRERE Daniel 1934 SenM FRA AQU +29B -20B +43N +24N -18B -7N +30B -16N +44B 5 36,5 1944 26 1941
23   MARRET Benjamin 1820 SenM FRA HNO +40B =31N -11B -6N +46B +27N -9N +38B =24B 5 36,5 1912 24,5 1923
24   MONTOLIO BENEDICTO Cesar 2023 SenM ESP   =15N -4B +27N -22B -39N +45B +34N +37B =23N 5 36 1904 21 1878
25   RUNDSTROM Douglas 2015 VetM FRA AQU -12B -19N -14B +42B +37N +35N -17B +49N +52B 5 34,5 1867 18 1845
26   MOHTAJI Javad 2006 SenM FRA MPY -7B -18N =32B +44N -29B =36N +47B +48N +35B 5 33,5 1837 17,5 1818
27   BERTHELOT Nathan 1657 MinM FRA MPY +59B +29N -24B +49N -16B -23B -33N +40N +39B 5 33 1859 26 1923
28   GIPOULOUX Laurent 1744 SenM FRA MPY +67B +66N +35B -11N -8B +58N -20B -21N +41N 5 33 1825 29 1858
29   MICHAUD Stephane 1822 SenM FRA AQU -22N -27B +45N +64B +26N -16N +39B -33B +46N 5 33 1822 22 1822
30   BIREBENT Guy 1816 VetM FRA AQU -39N +51B -16B +54N +41N -21B -22N +61B +45N 5 31,5 1787 22 1792
31   PARIS Antony 1961 SenM FRA HNO -32B =23B -33N +67N -35B +57B =38N +47N +42B 5 31 1785 18,5 1786
32   LAPORTE Pierre 1853 SenM FRA AQU +31N -9B =26N -13B +33N +38B -5N +55B -11B 4,5 37 1961 23,5 2004
33   BABU Anthony 1950 SenM FRA PCH -17N =43B +31B -8N -32B +44N +27B +29N -12B 4,5 36,5 1867 20 1867
34   GARREL Pascal 1772 SenM FRA MPY +58B +48N +44B -4N =20B -12N -24B +36N -10B 4,5 36 1911 28,5 1941
35   MAMAH Isabelle 1658 SenF FRA AQU +60N +57B -28N =37B +31N -25B +42N -15B -26N 4,5 34 1831 28 1899
36   BARRAUD Mickael 1860 SenM FRA AQU -16B -44N +51B +48N -21B =26B +37N -34B +55N 4,5 32,5 1754 19 1771
37   LAMUE Olivier 1740 SenM FRA AQU +46B -21N +53B =35N -25B +56N -36B -24N +54B 4,5 32 1686 24 1682
38   PRIEUR Axel 1710 SenM FRA MPY +61B -40N +66B +46N -6B -32N =31B -23N +56N 4,5 32 1668 24,5 1642
39   MORLEY Stephen 1886 SenM FRA AQU +30B -11N -13B +43N +24B -8N -29N +58B -27N 4 37 1844 22 1844
40   CRUZEL Thierry 1904 SenM FRA AQU -23N +38B +64N -10B +57N -13B -14N -27B +58N 4 34 1764 21 1767
41   HUSSEIN Abdulaziz 1953 SenM FRA AQU -18B +47N =49B -7N -30B =43N +57B +51N -28B 4 33 1744 18,5 1720
42   BOURJOL Daniel 1783 VetM FRA AQU +45N =64B -21B -25N +54B +48N -35B =20N -31N 4 32,5 1721 23 1715
43   VIVIER Theo 1730 CadM FRA AQU +53B =33N -22B -39B +64N =41B +59N -14N -19B 4 32 1699 23 1716
44   BELINGARD Andre 1700 SenM FRA AQU +62N +36B -34N -26B =55N -33B +54N =19B -22N 4 32 1687 23,5 1707
45   DELBARBA Jimmy 1590 SenM FRA AQU -42B +59N -29B +53N +49B -24N +52B -18N -30B 4 32 1671 22 1689
46   KOSIC Miroslav 1440 VetM FRA AQU -37N +63B +65N -38B -23N +64B +49B -17N -29B 4 32 1633 22 1722
47   FRAYSSE Sebastien 1710 SenM FRA MPY +56N -41B +60N +55B -13N -19B -26N -31B +59N 4 31,5 1653 23 1630
48   CORNET Michel 1600 VetM FRA AQU +63N -34B =56N -36B +51N -42B =65N -26B +60N 4 29 1565 20 1554
49   MERLET Francois 1740 SenM FRA AQU =54N +55B =41N -27B -45N +66B -46N -25B +61N 4 29 1530 21 1505
50   TABARONI Serge 1744 VetM FRA AQU -55N -56B -54N +62B +60N +51B +58B -8N -20B 4 28,5 1528 18 1510
51   PERRIN Herve 1600 SenM FRA AQU +68B -30N -36N +60B -48B -50N +62N -41B +65N 4 27,5 1541 19 1551
52   BLAISIE Philippe 1750 SenM FRA MPY -64N +54B -55N -58B +61N +65B -45N +59B -25N 4 24,5 1498 19 1473
53   DUBOS Patricia 1430 SenF FRA AQU -43N +68B -37N -45B -65N -54B +64N +66B +57N 4 24 1494 14 1512
54   ALBAREIL Raymond 1430 VetM FRA AQU =49B -52N +50B -30B -42N +53N -44B +65B -37N 3,5 29,5 1622 17,5 1683
55   KLEIN Jimmy 1499 SenM FRA AQU +50B -49N +52B -47N =44B -59N +56B -32N -36B 3,5 29 1573 21,5 1579
56   RIBALLET Jean-Paul 1360 VetM FRA AQU -47B +50N =48B -57B +68N -37B -55N +67N -38B 3,5 27,5 1484 18,5 1609
57   BLESING Alicia 1803 SenF FRA MPY -14B -35N +58B +56N -40B -31N -41N +62B -53B 3 30,5 1549 15 1461
58   LOCATELLI Claude 1571 VetM FRA AQU -34N +62B -57N +52N +59B -28B -50N -39N -40B 3 28,5 1560 19 1550
59   FINKEL Julie 1220 BenF FRA MPY -27N -45B +62N +65B -58N +55B -43B -52N -47B 3 27,5 1481 17  
60   JOURDAIN Eric 1250 SenM FRA AQU -35B +67N -47B -51N -50B -61N +63B +68N -48B 3 26,5 1345 13 1363
61   TABARY Dominique 1360 SenM FRA AQU -38N -65B -68N >63B -52B +60B +66N -30N -49B 3 25 1337 12 1305
62   LUTZ Andre 1340 VetM FRA AQU -44B -58N -59B -50N +63B +67N -51B -57N +68B 3 24,5 1341 10 1285
63   PETITCOLAS Louis 1160 PupM FRA AQU -48B -46N -67B <61N -62N +68B -60N +64B +66N 3 20,5 1265 7 1240
64   DAHBI Ahmed 1570 SenM FRA MPY +52B =42N -40B -29N -43B -46N -53B -63N +67B 2,5 29 1426 14 1373
65   PUJOL Rudy 1680 SenM FRA AQU -66B +61N -46B -59N +53B -52N =48B -54N -51B 2,5 26,5 1282 14,5 1289
66   FINKEL Anne-Sophie 1280 PupF FRA MPY +65N -28B -38N -69B +67B -49N -61B -53N -63B 2 28,5 1325 14 1284
67   FARGE Patrick 1499 SenM FRA AQU -28N -60B +63N -31B -66N -62B +68N -56B -64N 2 25,5 1188 10 1111
68   SEGAS Yannick 1010 MinM FRA AQU -51N -53N +61B   -56B -63N -67B -60B -62N 1 23,5 1025 7 1012
69   CRABOS Vincent 1690 CadM FRA AQU       +66N           1 2 0 6