OPEN DE CONDOM 2006
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 g GRIGORE George-Gabriel 2472 Sen ROM IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 7 48 59 2595
2 g KHAMRAKULOV Ibragim S. 2504 Sen ESP     7 46,5 57 2548
3 m SANCHEZ Joseph 2466 Sen PHI CAZ Cannes Echecs 7 45,5 55,5 2526
4 m COLIN Vincent 2415 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7 45,5 54 2546
5 m GAPONENKO Inna 2458 Sen UKR     7 45 54,5 2537
6 m CIOARA Andrei Nestor 2412 Sen ROM AQU L'Echiquier Naujacais 7 43 53,5 2460
7   SERAFIMOV Tervel 2393 Sen BUL ALS Mulhouse Philidor 7 40,5 49 2391
8   SAADA Julien 2257 Sen FRA PCH Migne Echecs 6,5 39,5 48 2323
9 g MEIJERS Viesturs 2474 Sen LAT PIC Echiquier Amiénois 6 44,5 55,5 2391
10 f MAENHOUT Thibaut 2384 Cad BEL     6 42,5 51,5 2370
11   FOUGERIT Valentin 2188 Min FRA PCH Migne Echecs 6 42 51 2333
12 m SIMON Olivier 2403 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6 41,5 51 2336
13   VAN ELST Andreas 2258 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 6 41 50 2261
14   DECOSTER Frederic 2157 Sen BEL     6 40,5 49 2193
15   ADAM Etienne 2068 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 6 40 46,5 2259
16 m LEENHOUTS Koen 2395 Sen NED     6 39,5 49 2235
17   VERDUYN Frederic 2248 Sen BEL     6 39 47 2187
18 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2231 Sen UKR     6 37 45 2153
19   BEUSELINCK Steven 2161 Sen BEL     6 37 44 2105
20   MARCINIAK Alexandre 2215 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 6 35,5 43,5 2155
21   MOREL Jean-Marc 1989 Sen FRA AQU Pau Amicale Laique Jean Sarrailh 5,5 40 46,5 2122
22   SCHUERMANS Robert 2251 Vet BEL     5,5 39,5 49 2196
23   VANDERHALLEN Nicolas 2189 Cad BEL     5,5 39 46 2181
24   VAILLANT Stephane 2028 Sen FRA CVL Orléans René Pillon 5,5 39 46 2166
25   SERAFIMOV Dimitar 2157 Sen BUL     5,5 38,5 46,5 2138
26   FERNANDEZ Laura 1956 Min FRA PRO Marseille Duchamps 5,5 38 44 2111
27   FILLON Damien 2187 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 5,5 37,5 46 2109
28   DARGAGNON Remi 2069 Sen FRA MPY Club d'Echecs de Condom 5,5 36,5 44 2082
29   KNORS Rudy 2076 Sen BEL     5,5 36 43,5 2080
30   SEYNAEVE Kevan 2069 Sen BEL   BELGIQUE 5,5 36 42,5 2040
31   VINSOT Robin-Gael 2181 Sen FRA PIC Echiquier Creillois 5,5 35 43 2097
32   SANCHEZ Nicolas 2188 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 5,5 35 41,5 2120
33   LEBRAUD Eric 2040 Sen FRA LIM Echiquier Limousin 5,5 35 41,5 1974
34   HUMEAU Cyril 2095 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 5 39,5 47 2163
35   VERLINDE Tieme 2006 Cad BEL     5 39 46 2134
36   LACROIX Romain 2075 Jun FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 5 38,5 46,5 2103
37   HOUARD Yannick 2037 Jun FRA PCH Les Tours de la Rochelle 5 37,5 45 2099
38   MASSONI Michael 2047 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 5 37 45 2118
39   CAMPANA Marc-Antoine 1775 Min FRA CRS Corsica Chess Club 5 37 43 1965
40   CABANES Kim 1900 Pup FRA MPY Echiquier Club Montalbanais 5 36,5 43,5 2049
41   GARREL Alain 2144 Sen FRA MPY Tournefeuille Echecs 5 36 44 2088
42   COCQUYT Tijs 2069 Sen BEL     5 35,5 43,5 2042
43   VANDERVORST Jean-Marc 2088 Sen FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 5 35 41,5 2050
44   ROUEDE Gilbert 1825 Vet FRA MPY Echiquier de l'Armagnac 5 35 41 1973
45   PINOT Christophe 1995 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5 34,5 41 2016
46   GRYSON Wouter 1932 Cad BEL   BELGIQUE 5 34,5 39 2032
47   TCHEFRANOFF Stephane 1955 Sen FRA LIM Echiquier Limousin 5 33,5 40,5 1893
48   HOUARD Sebastien 1998 Cad FRA PCH Les Tours de la Rochelle 5 33 41 1938
49   FOULON Greta 1975 Vet BEL   BELGIQUE 5 32,5 37,5 1945
50   DARRIGUES Alain 2021 Vet FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 5 31,5 38,5 1975
51   RUNDSTROM Douglas 1950 Vet FRA AQU Pau Amicale Laique Jean Sarrailh 5 31,5 35 1922
52   CWIEK Loic 1981 Jun FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 4,5 40 46,5 2095
53   MARCINIAK Gerard 2162 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4,5 39 46,5 2038
54   WOLOSZYN Florent 1980 Sen FRA MPY Club d'Echecs de Condom 4,5 36 43 1979
55   LE GALLEN Luc 2110 Sen FRA MPY Echiquier de l'Armagnac 4,5 35,5 43 1969
56   BOUTHIER Jacques 1982 Sen FRA MPY Gambit de Muret 4,5 35,5 41,5 1981
57   TAKVORIAN Richard 1930 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4,5 35 40,5 1949
58   GERONIMI Pierre-Francois 1870 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 35 40 1909
59   GIL Ludovic 1819 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 34 41 1934
60   FRIT Philippe 2037 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 4,5 33,5 39 1887
61   BENARD Luc 1950 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4,5 33 37 1926
62   LABARRERE Daniel 1923 Sen FRA AQU Echiquiers du Sarladais 4,5 32,5 39 1944
63   GADARINIAN Caroline 1900 Cad FRA PRO Marseille Duchamps 4 37 46 2010
64   VITROU Jonathan 1995 Jun FRA MPY Club d'Echecs de Condom 4 36,5 43 1944
65   VERRIJSSEN Patrick 1989 Sen BEL   BELGIQUE 4 35,5 43 1925
66   CASTRO John 1886 Ben FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 4 34,5 41 1840
67   DERVIEUX Dominique 1950 Sen FRA MPY Echiquier du Quercy 4 34 41,5 1912
68   LANDES Rene 1760 Vet FRA MPY C.E.I. Toulouse 4 33,5 41,5 1902
69   BRETHES Francois 2158 Cad FRA MPY C.E.I. Toulouse 4 33,5 40 1888
70   MEILLON Vincent 1680 Sen FRA IDF Lutece Echecs 4 33,5 40 1875
71   VAINGUER Guillaume 1800 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 4 33 38,5 1821
72   DE GROOT Akshaya 1948 Sen NED     4 32,5 38,5 1806
73   PARAILLOUS Maxime 1810 Cad FRA AQU Echiquier Agenais 4 32 39 1946
74   LABAT Jory 1830 Ben FRA MPY Echiquier Vicquois 4 31,5 38 1847
75   LE GALL Eric 1884 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4 31,5 37,5 1827
76   CANIVET Christophe 1872 Sen FRA MPY Echiquier Club Montalbanais 4 31,5 37,5 1811
77   GIPOULOUX Laurent 1806 Sen FRA MPY Echiquier Club Albigeois 4 31,5 36,5 1806
78   PASTORELLI Loic 1760 Sen FRA MPY Gambit de Muret 4 31,5 36,5 1772
79   MURATET Lucas 1706 Ben FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 4 31 36 1795
80   CATALA Laurent 1930 Cad FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 4 30 35,5 1910
81   FANTINEL Thibault 1900 Ben FRA AQU Echiquier Agenais 4 29,5 36 1780
82   LAFUMA Antoine 1760 Min FRA MPY C.E.I. Toulouse 4 29,5 32,5 1717
83   RIGAL Samy 1710 Min FRA MPY C.E.I. Toulouse 4 29 32 1724
84   LECOULTRE Patrick 1768 Vet FRA MPY Echiquier Club Montalbanais 4 28,5 34 1733
85   ROMAIN Xavier 1747 Min FRA LIM Isle Echecs 4 26 31 1673
86   BENMESBAH Sarah 1799 Jun FRA MPY Club d'Echecs de Condom 3,5 34 40,5 1847
87   LALONDRELLE Pierre 1840 Sen FRA AQU Echecs Club Réolais 3,5 31,5 38 1813
88   FAVROT Stephane 1810 Sen FRA LIM Echiquier Limousin 3,5 31,5 36,5 1804
89   CWIEK Perrine 1662 Cad FRA MPY Tournefeuille Echecs 3,5 30,5 34,5 1657
90   GRALL Gwenole 1885 Sen FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 3,5 30,5 34 1719
91   DELOM Jacques 1730 Vet FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 3,5 29,5 35,5 1747
92   IWANESKO Alexandre 1760 Ben FRA MPY C.E. Ramonville 3,5 29,5 34,5 1664
93   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1640 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 28 34 1729
94   POULET Vincent 1610 Ben FRA AQU Echiquier Agenais 3,5 28 31 1654
95   GARNAUD Christophe 1510 Sen FRA PCH La Couronne E. C.S.C.S. Jeunesse-Loisirs 3,5 27,5 33,5 1647
96   BREGEAS Arnaud 1690 Sen FRA PCH La Couronne E. C.S.C.S. Jeunesse-Loisirs 3,5 27,5 32,5 1681
97   GRIMAL Richard 1580 Sen FRA IDF J.E.E.N. Paris 3,5 27,5 30 1571
98   LE HETET Jacques 1500 Vet FRA AQU Echiquier Agenais 3,5 24 27 1600
99   MENCACCI Tiphanie 1553 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3 32,5 38,5 1715
100   GARREL Pascal 1800 Sen FRA MPY Tournefeuille Echecs 3 30,5 36 1669
101   LUCIANI Thibault 1739 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3 30 36 1677
102   BERTHELOT Nathan 1720 Ben FRA MPY Club d'Echecs de Condom 3 30 34,5 1648
103   LOCATELLI Claude 1590 Vet FRA AQU Echiquier Montois 3 29 34 1621
104   MAISON Jean-Philippe 1670 Sen FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 3 28,5 32 1618
105   PRIEUR Axel 1580 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 3 28,5 32 1517
106   EYCKEN Guido 1619 Sen BEL   BELGIQUE 3 27,5 33,5 1529
107   EGGER Jean-Marie 1400 Vet FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 3 27,5 28,5 1346
108   HOUARD Alain 1520 Sen FRA PCH Les Tours de la Rochelle 3 26,5 31 1584
109   LABAT Axel 1480 Pou FRA MPY Echiquier Vicquois 3 24,5 27,5 1406
110   VANFLETEREN Pol 1379 Sen BEL   BELGIQUE 2,5 31,5 37 1480
111   HARMEL Ferdinand 1290 Pup FRA AQU Echiquier Agenais 2,5 26,5 29,5 1256
112   CLEVERS Marc 1599 Sen BEL   BELGIQUE 2,5 26 31,5 1519
113   MOULIE Patrick 1810 Sen FRA AQU Echecs Club Réolais 2,5 24 29 1462
114   MEILLON Achille 1009 Pou FRA IDF Lutece Echecs 1 28 32,5 1000
115   HELME Alexandre 1009 Ppo FRA IDF Lutece Echecs 1 26,5 31,5 1000