Condom2007-OpenB

Grille américaine après la ronde 9

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts     Tr. Bu. Perf. FFE
1 GARREL Pascal 1709 FRA MPY +14B +6N +10B +3N +5B +11N +4B =2N =8B                             8       40,5 50 1987 2000
2 CHAPELET Jonas 1710 Min FRA MPY +15B =4N +7B =23N =10B =16N +5B =1B +11N               6,5    39,5 47 1827 1827
3 ORTEGA Adrian 1669 Min ESP +18N+16B +17N -1B -11N =6B +23N +10B +5N                           6,5     37 44,5 1808 1804
4 TAUZIEDE Jean-Pierre 1650 SenM FRA MPY +26N =2B -5N +12B +22N +23B -1N +16B =7N     6       38,5 44,5 1698 1698
5 RAUZIERES Guy 1750 Vet FRA MPY +8B =7N +4B +9N -1N +10B -2N +11B -3B                         5,5    43,5 53,5 1738 1751
6 SEGUELONG Patrick 1620 SenM FRA MPY +27N -1B +25N -11B +12N =3N +19B =7B =10N     5,5    39,5 46,5 1667 1687
7 MAISON Jean-Philippe 1670 SenM FRA IDF +12N =5B -2N +8B -16B +25N +14B =6N =4B          5,5    38,5 45,5 1656 1656
8 ROQUES Olivier 1570 PupM FRA MPY -5N =18B +20N -7N =21B +26B +12N +23B =1N         5,5     36 42 1616 1616
9 PETIT Georges 1590 Vet FRA AQU =21B +25N +19B -5B -23N +17B -10N +14N +18B                 5,5     31 37,5 1645 1645
10 GARCIA DEL PRADO Bruno1650 SenM FRA MPY +13B +19N -1N +17B =2N -5N +9B -3N =6B      5       42,5 50,5 1688 1701
11 MOULIE Patrick 1690 SenM FRA AQU -25B +21N +13B +6N +3B -1B +16N -5N -2B                  5      41 48 1620 1625
12 HARMEL Ferdinand 1420 BenM FRA AQU -7B +15N +24B -4N -6B +20N -8B +19N +17N          5      35 43 1644 1644
13 SADONES Thibault 1380 PupM FRA MPY -10N +20B -11N -14B =18N +28B +24N =17B +16N  5      30,5 35,5 1549 1549
14 EL FORKANE Mohamed 1450 Sen FRA AQU -1N +28B -23B +13N =17N +22B -7N -9B +24N   4,5   36 40,5 1513 1513
15 PERRIN Herve 1540 SenM FRA AQU -2N -12B +26N -22N -19B +29N =20B +28B +23N            4,5   29,5 31 1476 1436
16 LOCATELLI Claude 1580 Vet FRA AQU +28N -3N =22B +18B +7N =2B -11B -4N -13B             4       38,5 43,5 1491 1493
17 POULET Vincent 1630 MinM FRA AQU +22B +23N -3B -10N =14B -9N +25B =13N -12B           4      35,5 42 1477 1490
18 LABAT Axel 1440 PupM FRA MPY -3B =8N +21B -16N =13B -19N +29B +25N -9N                   4      34,5 38 1469 1460
19 SAVALLE Mathilde 1750 PupF FRA PRO +20N -10B -9N -25B +15N +18B -6N -12B +26B         4      33,5 39 1476 1440
20 HOUARD Alain 1540 SenM FRA PCH -19B -13N -8B +26N +28N -12B =15N +22B =21N           4      32 35,5 1378 1356
21 TANCOGNE Victor 1270 BenM FRA MPY =9N -11B -18N +29B =8N =24B =22N =26N =20B    4      32 35 1425 1407
22 POKEE Michele 1320 Vet FRA MPY -17N +29B =16N +15B -4B -14N =21B -20N +25B               4      31 34,5 1450 1416
23 MOISSELIN-STOLL Simon 1710 Ben FRA MPY +29N -17B +14N =2B +9B -4N -3B -8N -15B    3,5   39 43,5 1498 1481
24 SCHWARZ Klaus 1470 Vet GER MPY +26B -12N +28N -25B =21N -13B +29N -14B                    3,5   28,5 30 1296 1241
25 LAPLAZE Herve 1440 Vet FRA MPY +11N -9B -6B +19N +24N -7B -17N -18B -22N                   3      33,5 41,5 1455 1455
26 EGGER Jean-Marie 1320 Vet FRA AQU -4B -24N -15B -20B +29B -8N +28N =21B -19N              2,5   32 33,5 1296 1259
27 TANCOGNE Arthur 1270 Pup FRA MPY -6B EXE +28N                                                                    2      32,5 38 1376
28 SAVALLE Nicolas 1130 PpoM FRA PRO -16B -14N +29N -24B -20B -13N -26B -15N -27B          1     30,5 33,5 1060 1042
29 BAUDOT Loic 1499 Sen FRA CVL -23B -22N -28B -21N -26N -15B -18N -24B EXE                     1      28,5 32 1000 1000