4ème Open du Lauragais
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   LACROIX Romain 2123 SenM FRA MPY +14B +3N +5B =4N =2B +10N 5 21 18,5 2186 2195
2   SANCHEZ Nicolas 2201 SenM FRA MPY =11N +10B +9N +7B =1N +5B 5 20 17 2252 2234
3   CABANES Kim 1854 PupM FRA LAN +19N -1B +16N +17B =6N +12B 4,5 18,5 15 1984 2000
4   GALBY Vassili 1951 SenM FRA MPY +15B +12N +8B =1B -5N =6N 4 20,5 17 2013 2018
5   FORGUES Valerie 1925 MinF FRA AQU +24N +17B -1N +13B +4B -2N 4 20 16 2031 2057
6   IWANESKO Alexandre 1842 MinM FRA MPY +20N =9B =21N +8N =3B =4B 4 18,5 15 1972 2028
7   CESBRON Guy 2104 SenM FRA MPY +16N =21B +11N -2N =12B +13B 4 18 14,5 1987 1978
8   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2010 SenM FRA MPY +18N +13B -4N -6B +16N +14B 4 17 14 1875  
9   LAURAIN Dominique 2056 SenM FRA MPY +22B =6N -2B +11N -10B +15N 3,5 19 12,5 1874 1820
10   DE BIASI Robert 1842 VetM FRA MPY =23B -2N +15B +18N +9N -1B 3,5 19 12 1910 1923
11   MOREAU Philippe 1760 SenM FRA MPY =2B +23N -7B -9B +19N +18N 3,5 17,5 11 1889 1883
12   ROUVERET Philippe 1830 SenM FRA MPY +26N -4B +24N +21B =7N -3N 3,5 17 14 1818 1866
13   MOREAU Emilien 1830 CadM FRA MPY +27B -8N +14B -5N +22B -7N 3 17 12 1752 1786
14   MISIASZEK Stephan 1640 SenM FRA MPY -1N +19B -13N +24B +21N -8N 3 17 10 1812 1878
15   MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1600 MinM FRA MPY -4N +26B -10N +20B +17N -9B 3 16,5 10 1693  
16   PRIEUR Axel 1640 SenM FRA MPY -7B +25N -3B +27N -8B +22N 3 16,5 9 1716  
17   QUARTERMAIN Mark 1820 SenM FRA MPY +28B -5N +22B -3N -15B +25N 3 15,5 11 1606 1626
18   GRUZELLE Vianney 1600 CadM FRA MPY -8B =27N +23B -10B +24N -11B 2,5 15 8,5 1574 1564
19   CREMERS Bertrand 1490 VetM FRA MPY -3B -14N =27B +23N -11B +26N 2,5 14 6 1461 1460
20   PIAT Jose 1300 VetM FRA MPY -6B -22N +28B -15N +26B =23N 2,5 12 6,5 1415 1408
21   DURBIZE Patrick 1910 SenM FRA MPY +25B =7N =6B -12N -14B   2 16,5 10,5 1711 1661
22   YETNA Lionel 1610 CadM FRA MPY -9N +20B -17N +25B -13N -16B 2 15 8 1566 1546
23   SICRET Francis 1490 SenM FRA MPY =10N -11B -18N -19B +28N =20B 2 14,5 5,5 1399 1402
24   LECONTE Roman 1510 BenM FRA MPY -5B +28N -12B -14N -18B +27N 2 14 6 1436 1380
25   VAQUIER Albert 1500 VetM FRA AQU -21N -16B +26N -22N +27B -17B 2 11,5 6 1440 1424
26   FAVRE Quentin 1190 PupM FRA MPY -12B -15N -25B +28N -20N -19B 1 13,5 3 1194 1167
27   CABANES Jerome 1220 SenM FRA MPY -13N =18B =19N -16B -25N -24B 1 13 4,5 1311 1332
28   LAMARCHE Quentin 1150 PupM FRA MPY -17N -24B -20N -26B -23B EXE 1 12,5 0 726  
29   FORESTIE Pierre 2130 SenM FRA MPY             0 0 0 0