18e Marathon de Condom 2009
Grille américaine finale après ronde 18
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|PLACE|        NOM           PRENOM    |CLUB| CLT | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | PTS| DEP |DEP2|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1   |GMI PRIE            ERIC        |MTPL| 2520|+ 32N|+ 28B|+ 19N|+  9B|+  3N|= 18B|=  6N|+  2B|+  5N|+  8B|+ 11N|+ 14B|-  2N|+  6B|+  3B|+  5B|+  8N|=  4N| 15«| 208«|2651|
| 2   |GMI CORNETTE        MATTHIEU    |CHAL| 2680|+ 23B|+ 30N|+ 20B|-  3N|+ 19B|+  5N|+  8B|-  1N|+ 35B|+ 18N|+  6B|+ 13N|+  1B|+  3B|+  8N|-  4B|+  6N|=  5B| 14«| 206«|2631|
| 3   |MF  FAVAREL         JULIEN      |AGEN| 2350|+ 44N|+ 15B|+ 29N|+  2B|-  1B|+ 20N|+ 18N|+  6B|+  4N|+ 13B|- 19B|=  8N|+  7B|-  2N|-  1N|+  8B|=  4B|+ 10N| 13 | 210 |2512|
| 4   |MF  DAVID           VINCENT     |NIOR| 2490|+ 73B|= 10N|+ 31B|+ 14N|-  5B|+ 21B|=  7N|+ 19N|-  3B|= 29B|-  8N|+ 33B|+ 14B|+  7B|+  6N|+  2N|=  3N|=  1B| 12«| 201 |2408|
| 5   |    BRETHES         FRANCOIS    |COND| 2110|+ 39B|= 37N|+ 13B|+  8N|+  4N|-  2B|+ 11N|+ 18B|-  1B|-  6N|=  9N|= 27B|+ 11B|= 18N|+ 10N|-  1N|+  9B|=  2N| 11«| 208 |2371|
| 6   |MF  GARRIDO         DENIS       |AFFR| 2360|+ 45B|+ 50N|+ 35B|- 18N|+ 24B|+  9N|=  1B|-  3N|+ 31B|+  5B|-  2N|+ 19N|+ 19B|-  1N|-  4B|+ 21N|-  2B|+ 14B| 11«| 203«|2391|
| 7   |CM  BENMESBAH       NATACHA     |MTPL| 2210|+ 51N|+ 22B|=  8B|+ 10N|- 18B|+ 26N|=  4B|= 20N|- 13B|+ 24N|+ 29N|+ 21B|-  3N|-  4N|= 13N|= 14B|+ 29B|+ 16B| 11«| 189 |2298|
| 8   |MF  SAUCEY          MICHEL      |ISLE| 2460|+ 48N|+ 26B|=  7N|-  5B|+ 10N|+ 29B|-  2N|+ 15B|+ 20N|-  1N|+  4B|=  3B|+ 29N|+  9B|-  2B|-  3N|-  1B|+ 28N| 11 | 212«|2383|
| 9   |MI  CONGIU          MATHILDE    |VAND| 2330|+ 76B|+ 12N|+ 24B|-  1N|+ 28B|-  6B|- 27N|+ 17B|+ 50N|- 19N|=  5B|+ 25N|+ 13B|-  8N|+ 18B|= 11N|-  5N|+ 19B| 11 | 190 |2249|
| 10  |    MEZOUAGHI       MILOUD      |BORD| 2090|+ 61N|=  4B|+ 34N|-  7B|-  8B|+ 23N|+ 12B|- 31N|= 16B|= 17N|= 30B|+ 32N|+ 17B|+ 19N|-  5B|+ 28N|+ 25B|-  3B| 11 | 188«|2111|
| 11  |    CHAMAILLARD     SYLVAIN     |ISLE| 2260|+ 47B|- 31N|+ 44B|= 38N|+ 50B|+ 30N|-  5B|- 24N|+ 25B|+ 26N|-  1B|+ 36N|-  5N|+ 50N|= 28B|=  9B|= 21N|+ 22B| 11 | 180«|2157|
| 12  |    PIERRE          THIMOTHEE   |BLAY| 2020|+ 66N|-  9B|+ 42N|+ 32B|- 21N|= 48B|- 10N|= 49B|+ 22N|+ 37B|- 33N|- 28B|+ 48N|- 22B|+ 37N|+ 27B|+ 36N|+ 21B| 11 | 169«|2015|
| 13  |    SANCHEZ         NICOLAS     |RAMO| 2230|+ 41N|= 34B|-  5N|+ 48B|- 26N|+ 16B|+ 22N|+ 27B|+  7N|-  3N|+ 20B|-  2B|-  9N|+ 33B|=  7B|= 29N|- 14N|+ 25B| 10«| 190 |2154|
| 14  |    DUCRET          THOMAS      |COND| 2140|+ 52B|= 16N|+ 37B|-  4B|- 22N|= 25N|+ 47B|+ 58B|= 36N|+ 31N|+ 18B|-  1N|-  4N|= 29B|+ 35B|=  7N|+ 13B|-  6N| 10«| 186 |2151|
| 15  |    LE HETET        NICOLAS     |AGEN| 2050|+ 46B|-  3N|+ 63B|+ 43N|- 20B|+ 52N|= 31B|-  8N|+ 23B|= 35N|= 36B|- 18N|- 25B|+ 17N|+ 50B|- 26N|+ 34N|+ 29B| 10«| 172«|2055|
| 16  |    GRAS            DELPHINE    |STRA| 1850|+ 72N|= 14B|- 21N|- 51B|+ 55B|- 13N|+ 41N|+ 38B|= 10N|- 50B|- 37N|+ 63B|+ 42N|= 31B|+ 51N|+ 23B|+ 26B|-  7N| 10«| 163«|1947|
| 17  |    SAUCEY          CAPUCINE    |ISLE| 1850|+ 70B|- 35N|+ 64B|- 24N|- 52B|+ 53N|+ 39B|-  9N|+ 69B|= 10B|+ 23N|= 20N|- 10N|- 15B|+ 38N|= 34B|+ 37B|+ 33N| 10«| 163«|1931|
| 18  |    FORGUES         FABIEN      |GREN| 2300|+ 58N|+ 27B|+ 36N|+  6B|+  7N|=  1N|-  3B|-  5N|+ 24B|-  2B|- 14N|+ 15B|= 27N|=  5B|-  9N|= 20B|- 19N|+ 42B| 10 | 198«|2229|
| 19  |MI  PERIC           SLAVISA     |BERY| 2220|+ 63B|+ 25N|-  1B|+ 40N|-  2N|+ 22B|+ 36N|-  4B|+ 27N|+  9B|+  3N|-  6B|-  6N|- 10B|- 29N|+ 35B|+ 18B|-  9N| 10 | 195 |2241|
| 20  |MF  FEJZOVSKI       ENVER       |PHIV| 2260|+ 54N|+ 38B|-  2N|+ 36B|+ 15N|-  3B|+ 32N|=  7B|-  8B|+ 21N|- 13N|= 17B|= 50N|+ 27B|- 21B|= 18N|- 28B|+ 36N| 10 | 185 |2185|
| 21  |    IWANESKO        ALEXANDRE   |RAMO| 2270|+ 62B|- 36N|+ 16B|+ 31N|+ 12B|-  4N|= 35B|= 30N|+ 40B|- 20B|+ 50N|-  7N|+ 26B|= 28N|+ 20N|-  6B|= 11B|- 12N| 10 | 181 |2159|
| 22  |    MASSET          JACQUES     |CHAT| 1870|+ 59B|-  7N|+ 39B|= 35N|+ 14B|- 19N|- 13B|+ 52N|- 12B|+ 45N|= 26B|+ 30N|- 28B|+ 12N|= 23B|= 33N|+ 30B|- 11N| 10 | 177 |2027|
| 23  |    CRUZEL          THIERRY     |AGEN| 1780|-  2N|+ 55N|= 68B|- 26B|+ 41N|- 10B|+ 45N|+ 34B|- 15N|+ 62N|- 17B|+ 56B|= 30N|+ 38B|= 22N|- 16N|+ 32B|= 26N| 10 | 174«|1894|
| 24  |    FORGUES         VALERIE     |PHIV| 2130|+ 53N|+ 49B|-  9N|+ 17B|-  6N|= 34B|+ 48N|+ 11B|- 18N|-  7B|+ 32N|- 29B|- 36N|- 30B|+ 46B|+ 50N|= 33B|+ 40N| 10 | 173 |2062|
| 25  |    CABANES         KIM         |MTPL| 1890|+ 80N|- 19B|+ 65N|= 29B|- 36N|= 14B|= 58N|+ 51B|- 11N|+ 48N|+ 31B|-  9B|+ 15N|= 26B|+ 34N|+ 36B|- 10N|- 13N| 10 | 171 |2027|
| 26  |    MURATET         LUCAS       |CEIT| 2090|+ 79B|-  8N|= 47B|+ 23N|+ 13B|-  7B|+ 51N|- 35N|+ 48B|- 11B|= 22N|+ 42B|- 21N|= 25N|+ 30B|+ 15B|- 16N|= 23B| 10 | 170 |2028|
| 27  |    BEDUE           JULIEN      |COND| 2010|+ 64B|- 18N|- 43B|+ 68N|+ 62B|+ 63N|+  9B|- 13N|- 19B|+ 42N|+ 35B|=  5N|= 18B|- 20N|- 36B|- 12N|+ 41B|+ 35N| 10 | 169 |2031|
| 28  |    LAURAIN         DOMINIQUE   |TOUR| 2090|+ 69B|-  1N|+ 76B|+ 49N|-  9N|- 32B|     |     |+ 51N|+ 47B|+ 40B|+ 12N|+ 22N|= 21B|= 11N|- 10B|+ 20N|-  8B| 10 | 158 |2128|
| 29  |    LACROIX         ROMAIN      |CAST| 2200|+ 43B|+ 40N|-  3B|= 25N|+ 38B|-  8N|= 50B|+ 32N|+ 30B|=  4N|-  7B|+ 24N|-  8B|= 14N|+ 19B|= 13B|-  7N|- 15N|  9«| 187 |2161|
| 30  |    DUBREUIL        REMY        |LIMO| 2110|+ 65N|-  2B|= 41N|+ 37B|+ 51N|- 11B|+ 34N|= 21B|- 29N|= 36B|= 10N|- 22B|= 23B|+ 24N|- 26N|+ 31B|- 22N|+ 49B|  9«| 175«|2015|
| 31  |    BERTHELOT       NATHAN      |COND| 1940|+ 78N|+ 11B|-  4N|- 21B|+ 43N|+ 67B|= 15N|+ 10B|-  6N|- 14B|- 25N|= 62B|+ 62N|= 16N|- 33B|- 30N|+ 50B|+ 44B|  9«| 173 |1973|
| 32  |    FISSON          SEBASTIEN   |COND| 1770|-  1B|+ 69N|+ 55B|- 12N|+ 72B|+ 28N|- 20B|- 29B|+ 43N|+ 40N|- 24B|- 10B|- 38N|+ 54B|= 45N|+ 51B|- 23N|+ 52N|  9«| 169 |1858|
| 33  |    BARRAUD         MICKAEL     |AGEN| 1960|- 55B|- 39N|+ 45B|+ 64N|- 63B|- 51B|+ 66N|+ 47N|+ 57B|+ 46N|+ 12B|-  4N|= 35B|- 13N|+ 31N|= 22B|= 24N|- 17B|  9«| 162«|1861|
| 34  |    POKEE           ANNE        |LOUR| 1890|+ 74B|= 13N|- 10B|+ 47N|= 35B|= 24N|- 30B|- 23N|- 52B|+ 67B|= 48N|+ 65N|+ 44B|+ 53N|- 25B|= 17N|- 15B|+ 47B|  9«| 162 |1843|
| 35  |    FANTINEL        THIBAULT    |AGEN| 2160|+ 42N|+ 17B|-  6N|= 22B|= 34N|+ 40B|= 21N|+ 26B|-  2N|= 15B|- 27N|+ 37B|= 33N|= 36B|- 14N|- 19N|+ 44B|- 27B|  9 | 180«|2032|
| 36  |    COLAS           PHILIPPE    |CAST| 1990|+ 56N|+ 21B|- 18B|- 20N|+ 25B|+ 39N|- 19B|+ 46N|= 14B|= 30N|= 15N|- 11B|+ 24B|= 35N|+ 27N|- 25N|- 12B|- 20B|  9 | 177 |2049|
| 37  |    VAINGUER        GUILLAUME   |CAST| 1850|> 81 |=  5B|- 14N|- 30N|= 47B|- 46N|+ 55B|+ 63N|+ 39B|- 12N|+ 16B|- 35N|+ 46B|= 51N|- 12B|+ 48B|- 17N|= 41B|  9 | 167«|1790|
| 38  |    CWIEK           PERRINE     |COND| 1920|+ 68B|- 20N|+ 53B|= 11B|- 29N|- 58B|+ 67N|- 16N|- 62B|+ 64N|+ 46B|= 51N|+ 32B|- 23N|- 17B|= 42N|= 51B|+ 53N|  9 | 162 |1797|
| 39  |    HAIRAPETIAN     EDOUARD     |MONB| 1560|-  5N|+ 33B|- 22N|+ 73N|+ 49B|- 36B|- 17N|+ 54B|- 37N|= 57N|- 51B|+ 55B|- 45N|- 41B|+ 69N|+ 55N|= 53B|+ 57B|  9 | 157«|1723|
| 40  |    MULA            DANIEL      |BORD| 1880|+ 60N|- 29B|+ 66N|- 19B|+ 42N|- 35N|+ 63B|+ 43B|- 21N|- 32B|- 28N|- 54B|- 57N|+ 72B|+ 62B|+ 53N|+ 43N|- 24B|  9 | 157 |1796|
| 41  |    FINKEL          JULIE       |RAMO| 1610|- 13B|+ 74N|= 30B|- 50N|- 23B|+ 56N|- 16B|- 45B|+ 66N|- 59N|+ 67B|- 73N|+ 59B|+ 39N|+ 55B|+ 47B|- 27N|= 37N|  9 | 152 |1653|
| 42  |    DELORME         ARMAND      |REOL| 1580|- 35B|+ 70N|- 12B|+ 74N|- 40B|+ 72N|+ 62B|- 50N|+ 44B|- 27B|+ 54N|- 26N|- 16B|+ 62N|= 53B|= 38B|+ 57N|- 18N|  9 | 151«|1724|
| 43  |    SADONES         THIBAULT    |AUCH| 1590|- 29N|+ 60B|+ 27N|- 15B|- 31B|+ 59N|+ 44B|- 40N|- 32B|     |     |+ 72N|+ 73B|- 44N|+ 54N|+ 46B|- 40B|+ 51N|  9 | 137 |1749|
| 44  |    GIPOULOUX       LAURENT     |ALBI| 1720|-  3B|+ 46N|- 11N|+ 65B|- 67N|+ 80B|- 43N|+ 53B|- 42N|= 52B|= 45N|+ 64B|- 34N|+ 43B|= 48B|+ 45B|- 35N|- 31N|  8«| 160«|1687|
| 45  |    DEHAINE         GUY         |CAHO| 1720|-  6N|= 61B|- 33N|+ 57B|+ 56B|- 50N|- 23B|+ 41N|+ 67N|- 22B|= 44B|- 46N|+ 39B|+ 65N|= 32B|- 44N|- 49N|+ 60B|  8«| 159 |1673|
| 46  |    SEELEN          AMANDINE    |PHIV| 1490|- 15N|- 44B|- 58N|+ 70B|+ 71N|+ 37B|+ 54N|- 36B|+ 49N|- 33B|- 38N|+ 45B|- 37N|+ 57B|- 24N|- 43N|+ 56B|= 50B|  8«| 158«|1666|
| 47  |    BILHERAN        JEAN CLAUDE |GOND| 1640|- 11N|+ 80B|= 26N|- 34B|= 37N|+ 66B|- 14N|- 33B|+ 76N|- 28N|- 65B|= 60B|+ 60N|+ 67B|+ 49B|- 41N|+ 48N|- 34N|  8«| 157«|1701|
| 48  |    GALLERNE        RENAUD      |REOL| 1730|-  8B|+ 79N|+ 72B|- 13N|+ 53B|= 12N|- 24B|+ 73N|- 26N|- 25B|= 34B|+ 52N|- 12B|+ 52B|= 44N|- 37N|- 47B|+ 59N|  8«| 156 |1753|
| 49  |    SCHEGERIN       ANDRE       |ALBI| 1810|+ 77B|- 24N|+ 56B|- 28B|- 39N|+ 55N|= 52B|= 12N|- 46B|- 53N|+ 73B|     |= 63N|+ 69B|- 47N|+ 59N|+ 45B|- 30N|  8«| 140 |1685|
| 50  |    BEAURAIN        JEROME      |COND| 2070|+ 75N|-  6B|= 51N|+ 41B|- 11N|+ 45B|= 29N|+ 42B|-  9B|+ 16N|- 21B|+ 53N|= 20B|- 11B|- 15N|- 24B|- 31N|= 46N|  8 | 170«|1963|
| 51  |    ESPINOSA        MIGUEL      |BILB| 1870|-  7B|+ 59N|= 50B|+ 16N|- 30B|+ 33N|- 26B|- 25N|- 28B|+ 55N|+ 39N|= 38B|+ 54N|= 37B|- 16B|- 32N|= 38N|- 43B|  8 | 169 |1814|
| 52  |    DE BARALLE      MICHEL      |ALBI| 1570|- 14N|- 72B|+ 78N|+ 60B|+ 17N|- 15B|= 49N|- 22B|+ 34N|= 44N|- 53B|- 48B|+ 58N|- 48N|+ 65B|- 57N|+ 54B|- 32B|  8 | 157 |1634|
| 53  |    BOUGOUIN        BLAISE      |AUCH| 1560|- 24B|+ 77N|- 38N|+ 71B|- 48N|- 17B|+ 60N|- 44N|+ 73B|+ 49B|+ 52N|- 50B|+ 56N|- 34B|= 42N|- 40B|= 39N|- 38B|  8 | 152 |1633|
| 54  |    HEGRAY          CHARLIE     |CAHO| 1650|- 20B|- 68N|+ 59B|- 55N|+ 64B|+ 60N|- 46B|- 39N|+ 63B|+ 69N|- 42B|+ 40N|- 51B|- 32N|- 43B|+ 64N|- 52N|+ 68B|  8 | 149«|1584|
| 55  |    BOIZIER         ISABELLE    |PHIV| 1440|+ 33N|- 23B|- 32N|+ 54B|- 16N|- 49B|- 37N|= 72B|+ 80N|- 51B|+ 75B|- 39N|+ 76B|+ 63B|- 41N|- 39B|= 65N|+ 62N|  8 | 146 |1583|
| 56  |    SADONES         OLIVIER     |AUCH| 1450|- 36B|> 57 |- 49N|= 58B|- 45N|- 41B|+ 61N|- 69N|+ 72B|+ 74N|+ 59B|- 23N|- 53B|     |= 61B|+ 66N|- 46N|+ 70B|  8 | 133«|1491|
| 57  |    PRIEUR          AXEL        |CAST| 1660|     |< 56 |- 74B|- 45N|+ 70N|+ 78B|+ 80N|+ 65B|- 33N|= 39B|- 62B|= 59N|+ 40B|- 46N|+ 64N|+ 52B|- 42B|- 39N|  8 | 132 |1559|
| 58  |    ADIBA           JEAN CLAUDE |ALBI| 1710|- 18B|- 64N|+ 46B|= 56N|+ 68B|+ 38N|= 25B|- 14N|     |     |     |+ 66N|- 52B|- 59N|- 60B|+ 72N|+ 61N|+ 65B|  8 | 122 |1649|
| 59  |    TANCOGNE        VICTOR      |COND| 1250|- 22N|- 51B|- 54N|+ 79N|+ 69B|- 43B|- 65N|= 80B|+ 61N|+ 41B|- 56N|= 57B|- 41N|+ 58B|+ 63N|- 49B|= 60N|- 48B|  7«| 143 |1464|
| 60  |    TREY            BAPTISTE    |HOSS| 1320|- 40B|- 43N|+ 69B|- 52N|+ 75N|- 54B|- 53B|- 64N|+ 78B|- 73N|+ 61B|= 47N|- 47B|+ 74N|+ 58N|= 62B|= 59B|- 45N|  7«| 137«|1491|
| 61  |    FINKEL          ANNE SOPHIE |RAMO| 1510|- 10B|= 45N|- 73B|- 72N|+ 79B|- 68N|- 56B|+ 77N|- 59B|- 65B|- 60N|+ 70N|+ 70B|+ 71N|= 56N|= 65N|- 58B|+ 69B|  7«| 131 |1386|
| 62  |    SEGUELONG       PATRICK     |COND| 1690|- 21N|- 66B|+ 80N|+ 75B|- 27N|+ 65B|- 42N|= 67B|+ 38N|- 23B|+ 57N|= 31N|- 31B|- 42B|- 40N|= 60N|= 68B|- 55B|  7 | 153«|1592|
| 63  |    JACOB           CLAUDE      |COND| 1610|- 19N|+ 78B|- 15N|+ 66B|+ 33N|- 27B|- 40N|- 37B|- 54N|+ 75B|+ 76B|- 16N|= 49B|- 55N|- 59B|- 68N|+ 64B|= 67N|  7 | 151 |1599|
| 64  |    ESPINOSA        CHRISTINA   |BILB| 1670|- 27N|+ 58B|- 17N|- 33B|- 54N|+ 76N|- 73B|+ 60B|+ 65N|- 38B|+ 69N|- 44N|- 65B|> 76 |- 57B|- 54B|- 63N|+ 73N|  7 | 146 |1593|
| 65  |    RICHARD         MICHEL      |ALBI| 1560|- 30B|+ 73N|- 25B|- 44N|+ 74B|- 62N|+ 59B|- 57N|- 64B|+ 61N|+ 47N|- 34B|+ 64N|- 45B|- 52N|= 61B|= 55B|- 58N|  7 | 144 |1563|
| 66  |    MAZATS          DANIEL      |AGEN| 1460|- 12B|+ 62N|- 40B|- 63N|+ 73B|- 47N|- 33B|+ 74N|- 41B|- 76N|> 80 |- 58B|- 67N|+ 75N|+ 72B|- 56B|- 69N|+ 79B|  7 | 134 |1454|
| 67  |    STRUBB          BRUNO       |METL| 1520|     |     |+ 70B|+ 76N|+ 44B|- 31N|- 38B|= 62N|- 45B|- 34N|- 41N|+ 71B|+ 66B|- 47N|     |     |+ 74N|= 63B|  7 | 110 |1609|
| 68  |    HEINSIUS        ERNST       |COND| 1706|- 38N|+ 54B|= 23N|- 27B|- 58N|+ 61B|     |     |     |     |     |     |+ 79N|  EX |+ 74B|+ 63B|= 62N|- 54N|  7 |  92«|1697|
| 69  |    POKEE           MICHELE     |AUCH| 1550|- 28N|- 32B|- 60N|+ 78B|- 59N|+ 71B|+ 72N|+ 56B|- 17N|- 54B|- 64B|= 76N|+ 74B|- 49N|- 39B|- 71N|+ 66B|- 61N|  6«| 142«|1410|
| 70  |    FAVARD          GABRIEL     |COND| 1200|- 17N|- 42B|- 67N|- 46N|- 57B|+ 74N|- 78B|+ 79B|- 75N|= 71B|+ 77N|- 61B|- 61N|     |  EX |+ 79N|+ 77B|- 56N|  6«| 115«|1202|
| 71  |    LABAT           CYRIL       |COND| 1100|     |     |+ 79B|- 53N|- 46B|- 69N|     |     |+ 77B|= 70N|  EX |- 67N|> 78 |- 61B|+ 77N|+ 69B|     |     |  6«|  78 |1254|
| 72  |    TANCOGNE        ARTHUR      |COND| 1210|- 16B|+ 52N|- 48N|+ 61B|- 32N|- 42B|- 69B|= 55N|- 56N|= 80B|+ 79N|- 43B|+ 75B|- 40N|- 66N|- 58B|- 79B|+ 77N|  6 | 131 |1291|
| 73  |    HEGRAY          ROMAIN      |VILL| 1750|-  4N|- 65B|+ 61N|- 39B|- 66N|+ 75B|+ 64N|- 48B|- 53N|+ 60B|- 49N|+ 41B|- 43N|     |     |     |+ 75N|- 64B|  6 | 117«|1530|
| 74  |    GABOULOFF       ANTHONY     |COND| 1380|- 34N|- 41B|+ 57N|- 42B|- 65N|- 70B|+ 75N|- 66B|+ 79N|- 56B|= 78N|+ 77B|- 69N|- 60B|- 68N|  EX |- 67B|- 75B|  5«| 129 |1234|
| 75  |    TRAUQUESEGUES   PATRICK     |COND|N1200|- 50B|- 76N|+ 77B|- 62N|- 60B|- 73N|- 74B|  EX |+ 70B|- 63N|- 55N|+ 79B|- 72N|- 66B|- 79N|= 77N|- 73B|+ 74N|  5«| 109«|1226|
| 76  |    MENAGER         THIERRY     |MURE| 1720|-  9N|+ 75B|- 28N|- 67B|- 80N|- 64B|+ 77N|+ 78N|- 47B|+ 66B|- 63N|= 69B|- 55N|< 64 |     |     |     |     |  4«| 103 |1470|
| 77  |    BILHERAN        ARSENE      |EAUZ|  999|- 49N|- 53B|- 75N|- 80B|- 78N|+ 79N|- 76B|- 61B|- 71N|  EX |- 70B|- 74N|     |+ 79B|- 71B|= 75B|- 70N|- 72B|  3«| 110«| 941|
| 78  |    BATALHA         DANIEL      |COND|N1300|- 31B|- 63N|- 52B|- 69N|+ 77B|- 57N|+ 70N|- 76B|- 60N|+ 79B|= 74B|     |< 71 |     |     |     |     |     |  3«|  80«|1317|
| 79  |    MARLLERE        VILLY       |COND|N1000|- 26N|- 48B|- 71N|- 59B|- 61N|- 77B|  EX |- 70N|- 74B|- 78N|- 72B|- 75N|- 68B|- 77N|+ 75B|- 70B|+ 72N|- 66N|  3 | 121 |1002|
| 80  |CM  MENDES          ANTHONY     |LIBO| 1400|- 25B|- 47N|- 62B|+ 77N|+ 76B|- 44N|- 57B|= 59N|- 55B|= 72N|< 66 |     |     |     |     |     |     |     |  3 |  81«|1364|
| 81  |    PINOS           LUCAS       |GOND|N1199|< 37 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  0 |   8«|   0|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajourn‚e (a)