Open A Condom 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   PICEU Tom 2313 Sen BEL IDF +67B +29N +34B =10N +19B +44N =11B =3B =2N 7 42 39 2475 2486
2   MAENHOUT Thibaut 2365 Sen BEL   +59B +30N =20B =13N +15B =10N +19B +11N =1B 7 42 36 2443 2444
3 m DAVID Vincent 2386 Sen FRA CVL +73B =22N +63B +20N =44B +13N +4B =1N =9B 7 41,5 37 2448 2448
4 m CIOARA Andrei-Nestor 2430 Sen ROU MPY +69N +16B =6N =27B +21N +7B -3N +28B =5N 6,5 43 35 2415 2401
5 m COLIN Vincent 2410 Sen FRA PDL =14B +50N +22B +8N =10B -11N +30B +13N =4B 6,5 42,5 33,5 2383 2363
6   FANTINEL Thibault 2266 Jun FRA AQU +58B +32N =4B -19N +39B +14N =8B +10N =11B 6,5 41,5 33,5 2360 2366
7   DEGLMANN Ludwig 2335 Sen GER   +28B +15N =13B =31N +46B -4N +22B =8N +19B 6,5 41 33,5 2360 2357
8   OLLIER Pablo 2277 Jun FRA AUV +60N +43B =12N -5B +59N +29B =6N =7B +21N 6,5 41 33 2357 2361
9 m BUJISHO Benjamin 2369 Sen FRA CAZ =62N =83B +47N +37B =17N =18B +27N +12B =3N 6,5 39,5 31,5 2335 2249
10   GEIRNAERT Steven 2347 Sen BEL   +42N +18B +23N =1B =5N =2B =12N -6B +35N 6 44,5 34 2378 2379
11   KURAYAN Ruslan 2303 Cad UKR   +75N +37B =45N =12B +16N +5B =1N -2B =6N 6 44 34,5 2359 2364
12 m STETS Dmitry 2486 Sen UKR PCH +46B +25N =8B =11N =31B +23N =10B -9N +36B 6 41 32,5 2363 2346
13   VERLINDE Tieme 2207 Sen BEL   +77N +61B =7N =2B +45N -3B +59N -5B +28N 6 40,5 32,5 2277 2283
14   DUFF Rufus 1973 Min ENG LAN =5N +26B =25N +38B =27N -6B +41N =17B +45N 6 40 29,5 2299 2309
15   LEWIS John 2107 Sen FRA IDF +76N -7B +75N +51B -2N +47B =21N +27B =16N 6 39 30 2232 2245
16   FEJZOVSKI Enver 2156 Sen FRA AQU +78B -4N +28B +24N -11B +46N =32B +44N =15B 6 38,5 30 2222 2228
17   GERTOSIO Franck 2202 Jun FRA CAZ +48B +51N -44B +40N =9B -19N +39B =14N +30B 6 37,5 30,5 2242 2244
18   FORESTIE Pierre 2115 Sen FRA MPY +92B -10N =74B +84N +20B =9N =44B +52N =23B 6 36,5 29,5 2259 2274
19 m WOHL Aleksandar H. 2405 Sen AUS AQU +47N +35B =27N +6B -1N +17B -2N +45B -7N 5,5 43 32,5 2313 2301
20   FAVAREL Antoine 2235 Sen FRA AQU +55N +33B =2N -3B -18N +73B =38N +29B =24N 5,5 40,5 28,5 2173 2165
21   MICHIELS Rob 2283 Sen BEL   +56B +39N +36B =44N -4B =31N =15B +32N -8B 5,5 39 32,5 2249 2245
22   BILLON Olivier 2149 Cad FRA CHA +95N =3B -5N +64B =33N +61B -7N =26B +57N 5,5 39 27,5 2155 2156
23   IWANESKO Alexandre 2217 Jun FRA MPY +74B +40N -10B =45B +41N -12B =29N +38B =18N 5,5 38 29 2215 2215
24   DESLIAS Gregoire 1992 Min FRA BRE =85N =80B +97N -16B +64N +35B =52B =36N =20B 5,5 34 27,5 2047 2033
25   SANCHEZ Nicolas 2163 Sen FRA MPY +87N -12B =14B =73N -28B =48N +77B +75N +53B 5,5 33 23,5 2050 2036
26   BOUKHRIS-FERRE Yacine 2048 Cad FRA MPY =50B -14N =65B =48N =66B +70N +74B =22N +44B 5,5 33 22,5 2002 2002
27   GRYSON Wouter 2249 Sen BEL   +84B +53N =19B =4N =14B +36N -9B -15N =32B 5 40,5 30,5 2196 2189
28   GELIN Baptiste 1926 Cad FRA IDF -7N +76B -16N +97B +25N +68B +31B -4N -13B 5 40 26 2148 2219
29   LEMEILLE Francois 2059 Min FRA IDF +86B -1B +60N =49N +34B -8N =23B -20N +67B 5 38,5 26,5 2118 2127
30   VIAENE Arvid 2124 Sen BEL   +91N -2B =42N +62B =61N +33B -5N +59B -17N 5 37,5 27 2105 2102
31   MARCINIAK Alexandre 2193 Sen FRA AQU =66N +62B +83N =7B =12N =21B -28N =33B =37N 5 37 28,5 2117 2105
32   DARGAGNON Remi 2041 Sen FRA AQU +97N -6B +77N -59B +42N +60B =16N -21B =27N 5 36 27 2069 2072
33   LERICHE Luc 2002 Min FRA PCH +88B -20N +94B =34N =22B -30N +42B =31N =54B 5 36 26 2070 2070
34   VERDUYN Frederic 2192 Sen BEL   +65B +49N -1N =33B -29N   +60B +46N =43B 5 35,5 25,5 2098 2094
35   SCHUERMANS Robert 2143 Vet BEL   +89B -19N +56B -46N +49B -24N +47B +54N -10B 5 35 26 2087 2090
36   LACROIX Romain 2176 Sen FRA MPY +72N +64B -21N =61B +63N -27B +53N =24B -12N 5 34,5 29 2116 2096
37   LEBRAUD Eric 2022 Sen FRA LIM +99B -11N +78B -9N +65B -52N =46B +74N =31B 5 34,5 25 2069 2069
38   HUGAERT Arthur 2077 Sen BEL   +94B -44N +48B -14N =73B +56N =20B -23N +60B 5 34,5 25 2044 2039
39   VANDERVORST Jean-Marc 2056 Sen FRA MPY +98N -21B =55N +83B -6N +84B -17N =61B +59N 5 33,5 24,5 2024 2020
40   VAILLANT Stephane 1997 Sen FRA CVL +93N -23B +86N -17B -60N +64B =57N +50B =41N 5 33,5 24 1943 1936
41   BARTELS Sven 2103 Sen GER MPY -49B =65N +66B +74N -23B +67N -14B +73N =40B 5 33 23,5 1988 1997
42   GARNIER Teddy 1932 Cad FRA PCH -10B +92N =30B =54N -32B +86N -33N +87B +68N 5 33 21,5 2045 2060
43   LABAT Jory 2005 Jun FRA MPY +79B -8N -49B -65N +92B =66N +78B +76N =34N 5 31,5 21,5 1935 1944
44 f SAUCEY Michel 2319 Sen FRA CVL +57N +38B +17N =21B =3N -1B =18N -16B -26N 4,5 43 31 2173 2152
45   FORGUES Fabien 2175 Sen FRA AQU +70B +81N =11B =23N -13B =53N +49B -19N -14B 4,5 38 28,5 2082 2063
46   RACHEZ Christophe 1989 Sen FRA CAZ -12N +87B +88N +35B -7N -16B =37N -34B +61N 4,5 38 23,5 2071 2081
47   SEYNAEVE Kevan 1966 Sen BEL   -19B +89N -9B +78N +71B -15N -35N =55B +77N 4,5 35 21 2028 2047
48   MEVEL Mael 1827 Sen FRA MPY -17N +68B -38N =26B =62N =25B =63N =51B +73B 4,5 35 19 2064 2104
49   BOUCQUET Emile 1749 Ben FRA   +41N -34B +43N =29B -35N +51B -45N -53B +87N 4,5 34,5 24 2053 2053
50   VIERS Matthieu 1716 Min FRA LIM =26N -5B -62N +72B -56B +99N +70B -40N +75B 4,5 33,5 18,5 1908 1933
51   LAURAIN Dominique 1991 Sen FRA AQU +82B -17B +80N -15N =68B -49N =66B =48N +74B 4,5 33 22 1947 1948
52   BRESSAC Stephane 2252 Sen FRA CAZ -83N +85B -59N +95B +69N +37B =24N -18B   4,5 32 24,5 2016 1865
53   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2003 Sen FRA MPY +96N -27B -64N +81B +75N =45B -36B +49N -25N 4,5 32 24 1972 1981
54   GARREL Alain 2070 Sen FRA MPY -81N =70B +72N =42B +57N -59B +62N -35B =33N 4,5 31,5 22,5 1916 1916
55   GREZELS Florian 1860 Ben FRA MPY -20B +90N =39B -63N =93B =71N =67B =47N +82B 4,5 30 19,5 1913 1911
56   LE BAIL Arielle 1887 Cad FRA BRE -21N +98B -35N =80B +50N -38B =85N =79B +76N 4,5 30 19,5 1839 1829
57   MOREAU Emilien 1906 Sen FRA MPY -44B -94N +79B +86N -54B +88N =40B +71N -22B 4,5 29,5 20,5 1927 1930
58   CATALA Laurent 1881 Sen FRA MPY -6N -97B =76N =98B +81N =85B =68N =63B +79N 4,5 28 17 1841 1837
59   MARTY Brice 1950 Sen FRA MPY -2N +91B +52B +32N -8B +54N -13B -30N -39B 4 39,5 25 2081 2099
60   VIERS Emmanuel 1883 Cad FRA LIM -8B +79N -29B +88N +40B -32N -34N +85B -38N 4 35 21 1899 1904
61   ZANINETTI Laurent 1996 Sen FRA AQU +90B -13N +81B =36N =30B -22N =75B =39N -46B 4 34,5 24 1955 1949
62   TCHEFRANOFF Stephane 1953 Sen FRA LIM =9B -31N +50B -30N =48B +89N -54B =82N =66B 4 34 19,5 1915 1915
63   PRISER Patrick 2020 Sen FRA BRE =80N +66B -3N +55B -36B -74N =48B =58N =72B 4 33,5 21,5 1883 1868
64   HARMEL Ferdinand 1731 Cad FRA AQU +71B -36N +53B -22N -24B -40N +93B -67N +84B 4 33,5 20 1918 1976
65   SIVAN Michel 1822 Sen FRA DSA -34N =41B =26N +43B -37N =69B -73N =86B +85N 4 33,5 17,5 1907 1920
66   VIVIER Theo 1827 Jun FRA MPY =31B -63N -41N +96B =26N =43B =51N =69B =62N 4 33 18 1953 1955
67   DUMONT Gilles 1897 Sen FRA LIM -1N -86B =95N +76B +77N -41B =55N +64B -29N 4 32,5 18 1861 1858
68 m PERIC Slavisa 2258 Vet SRB BRG   -48N +92B +87B =51N -28N =58B +84N -42B 4 31 19 1925 1674
69   LEVERS Thierry 1982 Sen FRA NPC -4B -78N +99B +70N -52B =65N -76B =66N +89B 4 30,5 17 1854 1840
70   CWIEK Perrine 1814 Sen FRA IDF -45N =54N =71B -69B +98N -26B -50N +88B +83N 4 30 15,5 1841 1847
71   MURATET Lucas 2098 Jun FRA MPY -64N =72B =70N +91B -47N =55B =84N -57B +86N 4 28,5 18 1793 1751
72   LABARRERE Daniel 1818 Sen FRA AQU -36B =71N -54B -50N -85N +96B +98N +80B =63N 4 28,5 13,5 1810 1811
73   BERTHELOT Nathan 1964 Jun FRA MPY -3N =95B +96N =25B =38N -20N +65B -41B -48N 3,5 36,5 19,5 1919 1914
74   POBEDONOSTZEFF Franck 1860 Sen FRA CAZ -23N +93B =18N -41B +83N +63B -26N -37B -51N 3,5 35,5 20,5 1880 1884
75   FOULON Greta 1894 Vet BEL   -11B +99N -15B +94N -53B +93N =61N -25B -50N 3,5 33 19,5 1838 1831
76   LAGARDE Dimitri 1754 Pou FRA LAN -15B -28N =58B -67N +90N +97B +69N -43B -56B 3,5 33 15,5 1805 1811
77   ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1852 Sen MAD MPY -13B +82N -32B =93N -67B +87B -25N +92N -47B 3,5 31 17 1832 1821
78   ROUEDE Gilbert 1784 Vet FRA MPY -16N +69B -37N -47B =97N +80B -43N =83B =90N 3,5 31 16 1760 1757
79   BROLY Mathilde 1669 Pup FRA MPY -43N -60B -57N -92N EXE +91B +89B =56N -58B 3,5 30 12 1718 1718
80   LARSEN Sander 1688 Sen BEL   =63B =24N -51B =56N -84B -78N +94B -72N +96B 3,5 29 15,5 1782 1782
81   HERRY Serwan 1718 Ben FRA AQU +54B -45B -61N -53N -58B =94N -82B +99N +93B 3,5 27,5 14 1789 1789
82   MINUZZO Romain 1499 Sen FRA MPY -51N -77B -91N EXE -89B +95B +81N =62B -55N 3,5 27,5 13 1698 1698
83   DUCLOS Jean 1485 Pup FRA MPY +52B =9N -31B -39N -74B =92N =86B =78N -70B 3 32,5 17,5 1684 1950
84   CALATRAVA Julian 1875 Sen FRA MPY -27N =96B +85N -18B +80N -39N =71B -68B -64N 3 32 17,5 1804 1771
85   BROLY Marine 1510 Ben FRA MPY =24B -52N -84B =89N +72B =58N =56B -60N -65B 3 31,5 16 1720 1862
86   RUAULT Nicolas 1718 Jun FRA MPY -29N +67N -40B -57B +95N -42B =83N =65N -71B 3 31,5 15,5 1762 1770
87   RIVIERE Frederic 1793 Sen FRA MPY -25B -46N +90B -68N +94B -77N +88B -42N -49B 3 30 15 1767 1775
88   BOUTILLON Nathanael 1653 Ben FRA MPY -33N >100B -46B -60B +91N -57B -87N -70N +92B 3 29,5 13 1674 1674
89   VAINGUER Guillaume 1767 Sen FRA MPY -35N -47B =98N =85B +82N -62B -79N +95B -69N 3 26,5 13,5 1708 1694
90   SMADJA Paul 1580 Ben FRA MPY -61N -55B -87N =99N -76B =98B =91N EXE =78B 3 26 8 1597 1606
91   RUAULT Vincent 1760 Cad FRA MPY -30B -59N +82B -71N -88B -79N =90B =93N +97B 3 24 10,5 1671 1654
92   CASTELLANI Florent 1755 Sen FRA AQU -18N -42B -68N +79B -43N =83B +97N -77B -88N 2,5 30 11 1667 1652
93   DUFOUR Celine 1612 Cad FRA AQU -40B -74N EXE =77B =55N -75B -64N =91B -81N 2,5 28,5 12,5 1580 1588
94   FINKEL Julie 1723 Cad FRA MPY -38N +57B -33N -75B -87N =81B -80N =97B =95N 2,5 28 11,5 1672 1672
95   DAVID Martin 1781 Jun FRA MPY -22B =73N =67B -52N -86B -82N +99B -89N =94B 2,5 27 11 1699 1677
96   ANTOINE Jean-Luc 1662 Sen FRA LOR -53B =84N -73B -66N -99B -72N EXE +98B -80N 2,5 27 8 1573 1573
97   LASSIS Patrick 1691 Vet FRA LAN -32B +58N -24B -28N =78B -76N -92B =94N -91N 2 30 11,5 1631 1633
98   PRIEUR Axel 1717 Sen FRA MPY -39B -56N =89B =58N -70B =90N -72B -96N =99B 2 27,5 9 1580 1580
99   FINKEL Anne-Sophie 1690 Min FRA MPY -37N -75B -69N =90B +96N -50B -95N -81B =98N 2 25,5 8,5 1571 1571
100   BARRAUD Mickael 1875 Sen FRA AQU   <88N               0 31,5 0