36ème Trophée DUSSART
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Ka. Cu. FFE
1 f VAN ELST Andreas 2210 Sen FRA MPY +76B +33N +15B +6N +12B =2N =7N 6 31,5 24 26,5 2265
2   HUTIN Christophe 2130 Sen FRA MPY +26N +28B +14N +9B +11N =1B =3N 6 31 24 26,5 2253
3   SANCHEZ Nicolas 2070 Sen FRA MPY +58B +59N +32B +13N =4B +10N =2B 6 28,5 24 26 2321
4   LACROIX Romain 2310 SenM FRA MPY +24N +60B +22N +5B =3N -7B +11N 5,5 31,5 23 24,5  
5   BOUKHRIS-FERRE Yacine 2030 Ben FRA MPY +23B +39N +34B -4N +26B +12N =6B 5,5 28,5 23 23,5 2111
6   CHAPPEY Edouard 1970 Sen FRA MPY +81N +82B +47N -1B +30N +9B =5N 5,5 26 23 23,5 2091
7   DALOZ Jean-Michel 2110 Sen FRA MPY   +62N +57B +37B +47N +4N =1B 5,5 25,5 23 20,5 2355
8   LEMOINE Benoit 2070 Sen FRA MPY   +83N +80B =31B +46N +22B +19N 5,5 22 23 19  
9   TESAN Michael 2020 Sen FRA MPY +79B +64N +20B -2N +23B -6N +34B 5 27,5 22 22 1957
10   FORESTIE Pierre 2310 Sen FRA MPY +49B -20N +53N +28B +14N -3B +25B 5 27,5 22 20  
11   BOTTU Eric 1880 Sen FRA MPY +84B +74N +29B +18N -2B +27N -4B 5 27 22 24 2208
12   JUNG Pascal 1980 SenM FRA MPY +62B +57N +21B +27N -1N -5B +33B 5 27 22 23 2011
13   DEVECCHI Jorge 1920 SenM FRA MPY +77N +75B +19N -3B +38N =16B =17B 5 27 21 22,5 2171
14   FORGUES Valerie 1910 Min FRA AQU +72B +61N -2B +49N -10B +59N +27B 5 24,5 22 20 2052
15   HUCHET Francois 1950 Sen FRA MPY +67B +63N -1N -26B +80B +41N +29B 5 24,5 22 19 1959
16   MARNI-SANDID Tarik 2080 Sen FRA MPY +71B -21N +50B +59N =20B =13N +42B 5 24,5 21 19,5 1899
17   WOLOSZYN Florent 2190 SenM FRA MPY -57N +66B =24N +78B +21N +36B =13N 5 24 21 18 1814
18   GARREL Alain 2020 SenM FRA MPY +66N =53B +46N -11B =31N +54B +32N 5 23,5 21 19,5 1797
19   MURATET Lucas 2130 MinM FRA MPY +80B +37N -13B +41N =25B +20N -8B 4,5 28,5 20 20,5 1828
20   RIVIERE Frederic 1810 Sen FRA MPY +93N +10B -9N +52B =16N -19B +55N 4,5 27 20 19,5 2025
21   PASTORELLI Loic 1770 SenM FRA MPY +52N +16B -12N =36B -17B +76N +48B 4,5 26 20 18 2115
22   OUERK Yanis 1960 Min FRA MPY +83B +50N -4B =40N +64B -8N +49B 4,5 25,5 20 19 1915
23   STEFFENS David 1600 Sen FRA MPY -5N +97B +60N +35B -9N +28B =36N 4,5 25,5 20 17,5 2180
24   BOUYSSIERES Max 1670 Ben FRA MPY -4B +45N =17B -48N +56N +46B +47N 4,5 25 20 14,5 2202
25   DEVOS Herve 1870 SenM FRA MPY +85N -46B +75N +65B =19N +38B -10N 4,5 22,5 20 19,5 1965
26   LAVOLE Olivier 1650 Sen FRA AQU -2B +89N +48B +15N -5N =47B =37N 4 27,5 18 16,5 2106
27   COHEN Loic 2040 Sen FRA MPY +30N +40B +35N -12B +54N -11B -14N 4 27 19 21 1858
28   CANIVET Christophe 1790 Sen FRA MPY +45B -2N +63B -10N +62B -23N +61B 4 25,5 19 16 1853
29   ARIOLI Claude 2070 Sen FRA MPY +65N +31B -11N -54B +50N +44B -15N 4 25 19 18 1743
30   PARPINEL Mario 1600 VetM FRA MPY -27B +95N +42B +32N -6B -34N +59B 4 24,5 19 16 1878
31   VUAILLAT Jack 1740 Vet VIE MPY +94B -29N +74B =8N =18B -42N +67B 4 24,5 18 16,5 1876
32   BASHAEV Serguei 1860 Sen FRA MPY +68N +87B -3N -30B +65N +58B -18B 4 24 19 18 1722
33   OLIVERES Didier 1800 SenM FRA MPY +91N -1B +85N -38B +63N +51B -12N 4 23,5 19 17  
34   ALONSO Jean-Marie 1820 Sen FRA LAN +92N +78B -5N =46B =58N +30B -9N 4 23,5 18 18,5 1681
35   GREZELS Florian 1840 Pou FRA MPY +43B +69N -27B -23N +79B =49N =40N 4 23 18 17,5 1694
36   PARTINICO Jeremy 1990 Sen FRA MPY -63N +81B +82B =21N +40B -17N =23B 4 23 18 16,5 1697
37   CESBRON Guy 1780 Sen FRA MPY +89B -19B +68N -7N +83B =48N =26B 4 23 18 16,5 1861
38   LECONTE Roman 2160 Ben FRA MPY -50B +79N +76B +33N -13B -25N +73B 4 22,5 19 16  
39   PHAN Van-Chuong 1740 Vet FRA MPY >100B -5B -52N -43N +68B +79N +62B 4 22,5 19 12 1599
40   BEDEL Jean 1710 Vet FRA MPY +95B -27N +69B =22B -36N +74N =35B 4 22 18 16,5 1723
41   FOREST Eric 1770 Sen FRA MPY   +84N +61B -19B +77N -15B +65N 4 21,5 19 15 1889
42   SCHEGERIN Andre 1890 Vet FRA MPY -46N +77B -30N +75B +82N +31B -16N 4 21,5 19 15 1708
43   GUESDON Pascal 1730 Sen FRA MPY -35N -44B +66N +39B -51N +81B +60N 4 21 19 12 1722
44   ROQUES Olivier 1770 Ben FRA MPY -74B +43N -51B +61N +67B -29N +58B 4 20,5 19 14 1689
45   COURETTE Christian 1670   FRA MPY -28N -24B +81N +57B -48B +83N +70B 4 20 19 12 1811
46   SCHECHTMAN Shalom 1510 Ben FRA MPY +42B +25N -18B =34N -8B -24N +90B 3,5 28 17 16 1953
47   CRUZEL Thierry 1820 Sen FRA AQU +86B +98N -6B +51N -7B =26N -24B 3,5 25,5 17 18 1525
48   ZINET Marc 2120 Sen FRA LAN -82N +55B -26N +24B +45N =37B -21N 3,5 25 17 14 1583
49   MOREAU Philippe 1690 Sen FRA MPY -10N +92B +96N -14B +52N =35B -22N 3,5 23,5 17 15 1698
50   GRATON Tanguy 1670 Sen FRA AQU +38N -22B -16N +68B -29B =75N +76B 3,5 23 17 13 1956
51   ADIBA Jean-Claude 1400 Sen FRA MPY -60N +99B +44N -47B +43B -33N =54N 3,5 22 17 14,5 2060
52   DORLEAC Joel 1390 Sen FRA MPY -21B +71N +39B -20N -49B +80N =64B 3,5 22 17 13,5 1825
53   BOUFARACHAN Farid 1690 SenM FRA MPY +96B =18N -10B -58N -55B +78N +74B 3,5 22 17 13 1565
54   ALONSO Audrey 1730 Ben FRA LAN -69B +86N +98B +29N -27B -18N =51B 3,5 21,5 17 15,5 1622
55   BLAISIE Philippe 1580 Sen FRA MPY   -48N =86B +66B +53N +64N -20B 3,5 21 17 11,5 1770
56   GARREL Pascal 1870 SenM FRA MPY -61B +72N =58B -64N -24B +84N +75B 3,5 19 17 11,5 1578
57   CARIVENC Thierry 1670 Sen FRA MPY +17B -12B -7N -45N +87B -62N +83B 3 25 16 11 1766
58   MORUZZI Gerard 1600 Vet FRA MPY -3N +88B =56N +53B =34B -32N -44N 3 25 15 14 1678
59   GARCIA DEL PRADO Bruno 1750 Sen FRA MPY +88N -3B +87N -16B +84N -14B -30N 3 24,5 16 15 1642
60   ARNAUD Jean-Charles 1800 Sen FRA LAN +51B -4N -23B -67N +72B +71N -43B 3 23,5 16 12 1561
61   ECOCHARD Vincent 1640 Sen FRA MPY +56N -14B -41N -44B +95N +77B -28N 3 23,5 16 12 1654
62   PANIER Eric 1570 Sen FRA MPY -12N -7B +88N +96B -28N +57B -39N 3 23,5 16 11 1631
63   GREZELS Michel 1570 Vet FRA MPY +36B -15B -28N +69N -33B -73N +80B 3 23 16 12 1708
64   FAVAREL Alexis 1700 Sen FRA MPY +97N -9B =78N +56B -22N -55B =52N 3 23 15 14 1562
65   RUAULT Nicolas 1620 Min FRA MPY -29B +94N +70B -25N -32B +90N -41B 3 22 16 13 1734
66   YETNA Lionel 1590 Jun FRA MPY -18B -17N -43B -55N +97B +87N +86B 3 22 16 6 1543
67   HAIRAPETIAN Edouard 1540 Pup FRA MPY -15N -70N +89B +60B -44N +82B -31N 3 21 16 11 1687
68   GAMBIER Vincent 1499 Sen FRA MPY -32B +73N -37B -50N -39N +95B +85N 3 20 16 9  
69   RUAULT Vincent 1290 Min FRA MPY +54N -35B -40N -63B -81N +91B +92N 3 18,5 16 10 1578
70   DIA Hussein 1950 Sen FRA MPY -75N +67B -65N -77B +78N +85B -45N 3 17,5 16 11 1429
71   GUESDON Joel 1620 Vet FRA MPY -16N -52B +93N -74B +96N -60B +81N 3 17,5 16 9 1431
72   DEHAINE Guy 1530 Sen FRA MPY -14N -56B -90B +89N -60N +88B +82N 3 17,5 16 7 1611
73   BOURSON Joel 1730 VetM FRA PIC -78N -68B -92N +88B +91N +63B -38N 3 16,5 16 9 1000
74   DUPOUY Francois 1340 Pup FRA MPY +44N -11B -31N +71N =76B -40B -53N 2,5 23,5 14 12,5 1746
75   EHRHART Francois xavier 1550 SenM FRA MPY +70B -13N -25B -42N +98N =50B -56N 2,5 23,5 14 11 1673
76   CALLEJON Bernard 1670 Sen FRA MPY -1N +93B -38N +85B =74N -21B -50N 2,5 22,5 14 11,5 1460
77   STRUB Bruno 1540 SenM FRA MPY -13B -42N +94B +70N -41B -61N =79B 2,5 22 14 9,5 1653
78   DUCASSE Benjamin 1280 Jun FRA AQU +73B -34N =64B -17N -70B -53B +93N 2,5 21,5 14 10,5 1694
79   SALVETAT Johnny 1580 Sen FRA LAN -9N -38B +91N +95B -35N -39B =77N 2,5 21 14 9,5 1512
80   LAPLAZE Herve 1640 Vet FRA MPY -19N +91B -8N +92B -15N -52B -63N 2 24 13 10 1385
81   DE BARALLE Michel 1560 Vet FRA MPY -6B -36N -45B +86N +69B -43N -71B 2 23,5 13 7 1508
82   RAHAL Sami-Antoine 1640 SenM FRA MPY +48B -6N -36N +87B -42B -67N -72B 2 23 13 11 1648
83   DELMAS Jean 1560 Vet FRA MPY -22N -8B +97N +98B -37N -45B -57N 2 22 13 9  
84   DUFOR Jean-francois 1500 Vet FRA MPY -11N -41B +99N +90N -59B -56B   2 22 13 9 1756
85   ALDEGHERI Patrice 1590 Sen FRA MPY -25B +90N -33B -76N +94B -70N -68B 2 19 13 9  
86   MOREAU Maximilien 1450 Min FRA MPY -47N -54B =55N -81B =93N +96B -66N 2 17,5 12 6 1339
87   GUESDON Serge 1399 Vet FRA MPY +90B -32N -59B -82N -57N -66B +95N 2 17 13 8 1418
88   CARRILLO Didier 1320 Vet FRA LAN -59B -58N -62B -73N +89B -72N +98B 2 17 13 4  
89   VINCENS Patrice 1399 VetM FRA MPY -37N -26B -67N -72B -88N +97B +96N 2 16,5 13 3  
90   ASPINALL John 1780 Vet FRA MPY -87N -85B +72N -84B +92N -65B -46N 2 16 13 8 1044
91   BRAND Jean-Claude 1399 Sen FRA MPY -33B -80N -79B +97N -73B -69N +94B 2 16 13 5 1291
92   MIGUEL Manuel 1530 Sen FRA MPY -34B -49N +73B -80N -90B =94N -69B 1,5 17,5 11 6 1385
93   POKEE Michele 1420 VetF FRA MPY -20B -76N -71B -94N =86B +98N -78B 1,5 16 11 3,5 1104
94   FRESHWATER James 1310 BenM FRA MPY -31N -65B -77N +93B -85N =92B -91N 1,5 15 11 5 1075
95   AUBAN Jules 999 Ben FRA MPY -40N -30B EXE -79N -61B -68N -87B 1 20 10 4  
96   PICCO Amaury 799 PpoM FRA MPY -53N EXE -49B -62N -71B -86N -89B 1 18,5 10 5  
97   ALONSO Alicia 980 Ppo FRA LAN -64B -23N -83B -91B -66N -89N EXE 1 18 10 0  
98   PICCO Enguerrand 799 PpoM FRA MPY EXE -47B -54N -83N -75B -93B -88N 1 17 10 6  
99   LE DIGABEL Patrick 1720 Vet FRA MPY   -51N -84B         0 21 7 0  
100   BARAILLE Clement 1290 Pou FRA MPY <39N             0 21 7 0