DUSSART_2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Ka. Cu. FFE
1 m ALONSO MOYANO Jonathan 2390 Sen ESP LYO +103N +32B +11N +34B +10N +5B +4N 7 29 28 28 2808
2 f FRANCA Ricardo Bedin 2490 Sen BRA MPY +25B +54N +33B =7N =5N +32B +6B 6 29 24 24,5  
3 m BURGOS FIGUEROA Carlos E. 2250 Sen ESP   +68N -20B +57N +50N +56B +31B +12N 6 24 25 22 2166
4   MURATET Lucas 2090 Cad FRA MPY +40B +82N =6B +9N +8B +10N -1B 5,5 32,5 23 24,5 2406
5 f GARCIA JIMENEZ Francisco Javier 2280 Vet ESP   +55B +37N +14B +31N =2B -1N +13B 5,5 31 23 24,5 2354
6   FORGUES Fabien 2300 Sen FRA DSA +22N +19B =4N +48B +47N +7B -2N 5,5 30 23 24,5 2334
7   MINGO FERNANDEZ Matias 2200 Sen ESP   +92B +36N +35B =2B +49N -6N +25B 5,5 27,5 23 24 2333
8   LACROIX Romain 2200 Sen FRA MPY +59N +41B =47N +51B -4N +24B +21N 5,5 25,5 23 22,5 2151
9   PLANELL Eric 2220 Sen FRA MPY +70N +65B =48N -4B +36B +47N +20B 5,5 24 23 21,5 2176
10 f GARRIDO Denis 2360 Sen FRA LAN +76B +16N +13B +15N -1B -4B +23N 5 32 22 23 2235
11   LAURAIN Dominique 2090 Sen FRA MPY +89B +17N -1B +44N -31B +38N +37B 5 28 22 20 2103
12   ROQUES Olivier 1840 Ben FRA MPY +104B -33N +83B +16N +14B +15N -3B 5 27,5 22 21 2279
13   LE GALLEN Luc 2090 Sen FRA MPY +67N +52B -10N +64B +19N +34B -5N 5 26 22 22 2183
14   DARGAGNON Remi 2080 Sen FRA AQU +58N +69B -5N +38B -12N +41B +31N 5 26 22 20 2043
15   DO Huu-Thi 2180 Sen FRA PCH +90N +64B +20N -10B +35N -12B +32N 5 25,5 22 22 2131
16   MARTINET Regis 2010 Sen FRA AQU +95N -10B +90N -12B +57N +39B +34N 5 24,5 22 18 2059
17   FOREST Eric 1840 Sen FRA MPY +61N -11B +93N -35N +83B +56N +43B 5 22,5 22 18 2017
18   SANCHEZ Nicolas 2230 Sen FRA MPY +78B -31N -66B +107N +22B +36N +35B 5 22,5 22 17 1901
19   RICH Philippe 1990 Sen FRA MPY +94B -6N +92B +84N -13B +73N +33B 5 22 22 19 2051
20   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1960 Min FRA MPY +60B +3N -15B =22N +29B +49B -9N 4,5 29 20 20 2124
21   FORGUES Valerie 2130 Cad FRA AQU +110B +44N -31B =24N +50B +26N -8B 4,5 26 20 20 2026
22   BENAYOUN David 1660 Sen FRA MPY -6B +94N +43N =20B -18N +52B +49N 4,5 26 20 16 2262
23   CWIEK Loic 2070 Sen FRA MPY +79B =30N -26B +40N +82B +28N -10B 4,5 25,5 20 19 1979
24   LECONTE Roman 1880 Min FRA MPY -53N +75B +58N =21B +27B -8N +47B 4,5 25 20 17 1999
25   DELAY Guillaume 1700 Cad FRA MPY -2N =95B +80N +85B +54N +48B -7N 4,5 24 20 17 2110
26   AUGE Jean 1960 Vet FRA MPY =85N +53B +23N -49B +52N -21B +51N 4,5 23 20 18,5 1991
27   OUERK Yanis 2110 Cad FRA MPY +87N +72B =51N -47B -24N +42N +50B 4,5 22 20 18,5 1891
28   BRETON Yves 1960 Sen FRA MPY -83N =45B +61N +86B +51N -23B +58N 4,5 21,5 20 16 1712
29   CAZES Mathieu 1550 Sen FRA MPY -65N +70B =52N +45B -20N +64B +48N 4,5 21,5 20 15,5 1976
30   MOULIE Patrick 1780 Sen FRA MPY +108N =23B -49N +67B -48N +85B +54N 4,5 20,5 20 17 2014
31   WOLOSZYN Florent 1950 Sen FRA MPY +42B +18B +21N -5B +11N -3N -14B 4 31 19 21 2178
32   GRIMMER Jonathan 2000 Jun FRA MPY +73B -1N +55B +66N +33B -2N -15B 4 28,5 19 19 2104
33   COUSTANCE Kevin 2090 Min FRA AQU +46N +12B -2N +41B -32N +44B -19N 4 28 19 19 1985
34   BOUYSSIERES Max 2090 Ben FRA MPY +86B +38N +84B -1N +37B -13N -16B 4 27,5 19 21 1995
35   DEVECCHI Jorge 2030 Sen FRA MPY +75N +83B -7N +17B -15B +71N -18N 4 26,5 19 19 1924
36   CABANES Kim 1890 Ben FRA LAN +80N -7B +46N +69B -9N -18B +70N 4 26 19 17 1933
37   GREGORY Daniel 1990 Vet FRA MPY +93N -5B +87N +39B -34N +40B -11N 4 25,5 19 18 1884
38   BEDEL Jean 1850 Vet FRA MPY +77N -34B +63N -14N +75B -11B +67N 4 23,5 19 16 1850
39   FABRE Philippe 1830 Sen FRA MPY   +96N +42B -37N +53B -16N +74B 4 23 19 15 1824
40   GAZEN Remi 1590 Ben FRA MPY -4N +101B +65N -23B +64N -37N +66B 4 23 19 15  
41   AMBROISE Thibault 1870 Min FRA AQU +105B -8N +79B -33N +92B -14N +78B 4 22,5 19 16 1863
42   GIUSTINIANI Paul 1450 Ben FRA MPY -31N +68B -39N +87B +69N -27B +76N 4 22 19 14  
43   PASTORELLI Loic 2040 Sen FRA MPY +97B -84N -22B +74N +55B +66N -17N 4 21,5 19 16 1548
44   BEAURAIN Louis 1870 Vet FRA MPY +99N -21B +107N -11B +76N -33N +71B 4 21,5 19 16 1863
45   GREZELS Florian 1930 Pup FRA MPY =88B =28N =86B -29N +77N =67B +68N 4 20,5 17 14 1760
46   SCHECHTMAN Shalom 1600 Min FRA MPY -33B +104N -36B -53N +98B +65B +72N 4 19,5 19 12 1794
47   JUNG Pascal 2050 Sen FRA MPY +63N +57B =8B +27N -6B -9B -24N 3,5 29 17 19,5 2013
48   CHAPPEY Edouard 2050 Sen FRA MPY +74B +66N =9B -6N +30B -25N -29B 3,5 27,5 17 18,5 1890
49   STEFFENS David 2220 Sen FRA MPY +71B =50N +30B +26N -7B -20N -22B 3,5 27 17 19 1797
50   BERTHELOT Nathan 1940 Cad FRA MPY +62N =49B +85N -3B -21N +59B -27N 3,5 25,5 17 17 1932
51   L'HUILLIER Jean-Francois 1730 Sen FRA MPY +111B +56N =27B -8N -28B +88N -26B 3,5 25 17 17,5 1923
52   DEVOS Herve 1780 Sen FRA MPY +91B -13N =29B +89N -26B -22N +73B 3,5 24 17 14,5 1739
53   CUALLADO Stephane 1690 Jun FRA MPY +24B -26N -69N +46B -39N +87B =62N 3,5 24 17 13,5 1678
54   CESBRON Guy 2010 Sen FRA MPY +96B -2B +59N =82N -25B +84N -30B 3,5 23,5 17 16 1668
55   FORGUES Vincent 1660 Jun FRA AQU -5N +60B -32N +93B -43N +75B =56B 3,5 23,5 17 12,5 1899
56   BOUKHRIS Khaled 2060 Vet FRA MPY +107N -51B +103N +72B -3N -17B =55N 3,5 22,5 17 16,5 1719
57   RUAULT Nicolas 1720 Cad FRA MPY +106B -47N -3B +97N -16B =63N +86B 3,5 22,5 17 13 1753
58   YETNA Lionel 1570 Jun FRA MPY -14B +102N -24B +105N =84B +82N -28B 3,5 21 17 13,5  
59   PIGIERE Dominique 1620 Sen FRA MPY -8B +105N -54B =60N +95B -50N +88B 3,5 20,5 17 12 1747
60   MENAGER Thierry 1499 Sen FRA MPY -20N -55N +111B =59B -67N +89N +82B 3,5 19,5 17 10 1649
61   GRIMAULT Nathan 1320 Pup FRA MPY -17B =89N -28B -88N +91B +103N +84B 3,5 19,5 17 9 1721
62   MOREAU Maximilien 1410 Min FRA MPY -50B +78N -82B -71N +79B +92N =53B 3,5 18,5 17 11,5 1766
63   POKEE Michele 1550 Vet FRA MPY -47B +106N -38B -65B +101N =57B +85N 3,5 18,5 17 11 1676
64   ROUEDE Gilbert 1870 Vet FRA MPY +81B -15N +74B -13N -40B -29N +95B 3 24,5 16 13 1638
65   DAVID Martin 1880 Cad FRA MPY +29B -9N -40B +63N -71B -46N +96B 3 24,5 16 12 1676
66   BOUDART Alain 1730 Sen FRA CVL +100N -48B +18N -32B +70N -43B -40N 3 23,5 16 15 1804
67   DORLEAC Joel 1590 Sen FRA MPY -13B =91N +88B -30N +60B =45N -38B 3 23,5 15 12 1682
68   PRIEUR Axel 1660 Sen FRA MPY -3B -42N +81B -73N +96B +94N -45B 3 22 16 10 1517
69   PEZOU Jean-Claude 1740 Vet FRA MPY +102B -14N +53B -36N -42B -74N +94B 3 21,5 16 13 1570
70   BARRAL Simon 1620 Ben FRA MPY -9B -29N +98B +94N -66B +83N -36B 3 21,5 16 11 1642
71   BLAISIE Philippe 1620 Sen FRA MPY -49N -80B +104N +62B +65N -35B -44N 3 21 16 12 1676
72   BRAUCKMANN Hartwich 1850 Vet FRA MPY +98B -27N +97B -56N -73B +77N -46B 3 20 16 14 1626
73   STRUB Bruno 1520 Sen FRA MPY -32N -103B +108N +68B +72N -19B -52N 3 20 16 12 1744
74   GREGORY Georges 1550 Vet FRA MPY -48N +100B -64N -43B +104N +69B -39N 3 20 16 11 1691
75   GUESDON Joel 1540 Vet FRA MPY -35B -24N +102B +103B -38N -55N +92B 3 20 16 10 1665
76   PHAN Van-Chuong 1680 Vet FRA MPY -10N -93B +91B +96N -44B +97N -42B 3 19,5 16 11 1546
77   MEKEL Sacha 1590 Sen FRA MPY -38B -86N +78B +79N -45B -72B +93N 3 19,5 16 10 1655
78   MOREAU Philippe 1630 Sen FRA MPY -18N -62B -77N +108B +93N +99B -41N 3 19,5 16 9 1489
79   HAIRAPETIAN Edouard 1560 Pup FRA MPY -23N +108B -41N -77B -62N +104B +99N 3 18,5 16 9 1451
80   BRISOT Cyril 1590 Sen FRA MPY -36B +71N -25B -92N +107B -86N +98B 3 18 16 10 1544
81   JACQ Michel 1399 Sen FRA MPY -64N -90B -68N -100B +106B +102N +97B 3 14,5 16 6  
82   DIA Hussein 1830 Sen FRA MPY +101N -4B +62N =54B -23N -58B -60N 2,5 24 14 14 1516
83   BRAND Jean-Claude 1480 Sen FRA MPY +28B -35N -12N +90B -17N -70B =87N 2,5 24 14 11,5 1403
84   DEHAINE Guy 1720 Sen FRA MPY +109N +43B -34N -19B =58N -54B -61N 2,5 23,5 14 14,5 1639
85   CHAUVOIS Gerard 1690 Sen FRA MPY =26B +88N -50B -25N +89B -30N -63B 2,5 23 14 12,5 1617
86   RUAULT Vincent 1610 Min FRA MPY -34N +77B =45N -28N -88B +80B -57N 2,5 22 14 10,5 1675
87   MULLER Morten 1610 Vet FRA MPY -27B +98N -37B -42N +105B -53N =83B 2,5 20,5 14 9,5  
88   BOUTILLON Jean-Francois 1590 Sen FRA MPY =45N -85B -67N +61B +86N -51B -59N 2,5 20 14 10,5 1528
89   AJDARI Emmanuel 1590 Sen FRA MPY -11N =61B +95N -52B -85N -60B +100N 2,5 20 14 9 1429
90   FINKEL Julie 1610 Min FRA MPY -15B +81N -16B -83N -94B =95N +103B 2,5 19,5 14 8 1455
91   BOUTILLON Nathanael 999 Pup FRA MPY -52N =67B -76N -99B -61N +106B +107N 2,5 16,5 14 6 1362
92   CHARRUYER Baptiste 1610 Sen FRA MPY -7N +99B -19N +80B -41N -62B -75N 2 24 13 10 1473
93   FINKEL Anne-Sophie 1510 Ben FRA MPY -37B +76N -17B -55N -78B +101N -77B 2 21,5 13 8 1456
94   GINOUILLAC Philippe 1500 Sen FRA MPY -19N -22B +100N -70B +90N -68B -69N 2 21 13 8 1425
95   MOURET Arnaud 1520 Sen FRA MPY -16B =25N -89B +106N -59N =90B -64N 2 21 12 8 1441
96   LAPLAZE Herve 1540 Vet FRA MPY -54N -39B +101N -76B -68N +108B -65N 2 19 13 7 1136
97   GREZELS Michel 1540 Vet FRA MPY -43N +109B -72N -57B +100N -76B -81N 2 18,5 13 9 1000
98   MUNOZ Aurelio 1399 Vet FRA MPY -72N -87B -70N +109B -46N +107B -80N 2 16,5 13 6  
99   GUERIN Laurent 1399 Sen FRA MPY -44B -92N =106B +91N =103B -78N -79B 2 16 12 8 1356
100   MANIERE Tom 999 Pup FRA MPY -66B -74N -94B +81N -97B +105N -89B 2 15,5 13 6  
101   PICCO Enguerrand 1090 Pou FRA MPY -82B -40N -96B +111N -63B -93B +109N 2 15 13 5  
102   CAMBRIEL Pierre 999 Ben FRA MPY -69N -58B -75N -104B +109N -81B +108N 2 15 13 4  
103   LANDES Rene 1680 Vet FRA MPY -1B +73N -56B -75N =99N -61B -90N 1,5 22,5 11 7,5 1322
104   HEUDE Jean-Noel 1320 Vet FRA MPY -12N -46B -71B +102N -74B -79N =105B 1,5 20 11 4,5 1098
105   DURAND Sarah 1399 Sen FRA MPY -41N -59B +109N -58B -87N -100B =104N 1,5 17 11 5,5 1000
106   REOLON Arnaut 799 Pou FRA MPY -57N -63B =99N -95B -81N -91N +111B 1,5 16,5 11 3,5 1014
107   RICHARD Michel 1560 Vet FRA MPY -56B +111N -44B -18B -80N -98N -91B 1 20 10 6 1000
108   CAMBRIEL Louis 999 Pup FRA MPY -30B -79N -73B -78N +111B -96N -102B 1 17,5 10 3  
109   PICCO Amaury 799 Ppo FRA MPY -84B -97N -105B -98N -102B +111N -101B 1 12 10 2 1000
110   MAS Jean-Louis 1610 Sen FRA MPY -21N             0 22 7 0  
111   MARTINET Nathan 799 Ppo FRA AQU -51N -107B -60N -101B -108N -109B -106N 0 12,5 7 0 1000