Phase Finale Ŕ Chambéry
Groupe Final 2007
Résultats de la Ronde 5
 
Agneau Saint-Lo - Bno 1 - 2 Sucé sur Erde - Pdl
1 B BOLLARD Maxime 1910 X - X HUTOIS Mickael 1935 1 N
2 N AUVRAY Simon 1887 0 - 1 LE GOFF Ronan 1950 2 B
3 B GUYARD Jean-Marie 1939 0 - 1 PIROTAIS Jerome 1952 3 N
4 N FANJUL Manuel 1860 1 - 0 ALGABA Solene 1993 4 B
 
Grasse - Caz 3 - 1 Toulouse - Mpy
1 B DRAILLARD Jean-Emmanuel 1920 0 - 1 MURATET Lucas 1879 1 N
2 N FORESTIER Carole 1891 1 - 0 CHAUVE Jean-Christophe 1970 2 B
3 B VILLEGAS Pierre 1881 1 - 0 DHORNE Sebastien 1979 3 N
4 N DELORY Lucas 1830 1 - 0 NOEL Nicolas 1750 4 B
 
Grenoble Bayard - Dsa 2 - 2 Saint Quentin a - Pic
1 B SAIAH Karim 1963 0 - 1 GODART Francois 1984 1 N
2 N BABAKAN Kouros 1870 1 - 0 DENEUVILLE Ludovic 1979 2 B
3 B BERTON Claude 1850 1 - 0 DUMORTIER Thierry 1972 3 N
4 N POCHE Denis 1690 0 - 1 NAVEL Jean-Yves 1830 4 B
 
Esbarres - Brg 1 - 3 Chambéry 1 -Dsa
1 B RICHARD Florian 2002 0 - 1 MAHIOUZ Oualid 1943 1 N
2 N JACQUET Ghislain 1830 0 - 1 DI NICOLANTONIO Lucas 1815 2 B
3 B ZAOUI Patrick 1760 0 - 1 PLAISANCE Romain 1873 3 N
4 N BOILEAU Mickael 1850 1 - 0 KHELASHVILI Zaza 1690 4 B
 
Montbéliard - Fch 0 - 4 Ce de la Thur - Als
1 B BILENJ Zoran 1980 0 - 1 ROST Pierre 1779 1 N
2 N MILETIC Nikola 1960 0 - 1 HARISTOY Julien 1971 2 B
3 B RENGUAINE Pascal 1960 0 - 1 DELDO Damien 1825 3 N
4 N LOUX Jean-Louis 1820 0 - 1 SIAT Alain 1790 4 B
 
Le Perreux - Idf 2 - 2 Moissac-Castellsarasin - Mpy
1 B PATRAT Joel 1991 0 - 1 CATALA Laurent 1895 1 N
2 N LEGRAS Vincent 1983 0 - 1 RIVIERE Frederic 1960 2 B
3 B STANDAERT Stephane 1880 1 - 0 DIRAT Sylvain 1830 3 N
4 N TRAILOVIC Aleksandar 1960 1 - 0 PRIEUR Axel 1700 4 B
 
Noisy le Grand - Idf 3 - 0 Saint Quentin B - Pic
1 B LEMOINE Thomas 1998 X - X SAINGIER Christophe 1800 1 N
2 N FEDERICI Laurent 1833 1 - 0 BROBECKER Alain 1749 2 B
3 B PEREZ Alexandre 1980 1 - 0 BRACQ Gregory 1770 3 N
4 N TAK-TAK Lotfi 1730 1 - 0 SAVRE Vincent 1800 4 B
 
Cagne sur Mer - Caz 4 - 0 Chambéry 2 - Dsa
1 B GAMBINI Stephane 1991 1 - 0 MARIGNY Damien 1790 1 N
2 N RIHOUEY Franck 1847 1 - F JARRAND Daniel 1580 2 B
3 B POMMERET Jean-Claude 2030 1 - 0 EYDT Yoann 1570 3 N
4 N MERCKY Gilles 1840 1 - 0 BUINIER Manuel 1580 4 B