Championnat de France des Jeunes 2007 - Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf Bu.
1   GELAS Christophe 1600 Pou DSA +45N +37B =2N +28B =3N +7B +14N +12B +5N 8 44½ 1945 54
2   PURENNE Benoit 1790 Pou BRE +81B +36N =1B +10N +13B +5N +11B +6N -4B 46½ 1901 54½
3   LAMARD Guillaume 1902 Pou CAZ +29B +9N +8B =4N =1B +15N -5B +11N +13B 7 46½ 1842 57½
4   BELLAHCENE Bilel 1660 Pou ALS +38N +65B +14N =3B =11N +17B -6N +16B +2N 7 45 1828 54
5   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1660 Pou IDF +82B +31N +26B +15N =6N -2B +3N +20B -1B 45½ 1808 53
6   VIENNOT Dylan 1770 Pou ALS +47B +35N +24B +21N =5B =11N +4B -2B =7N 44½ 1777 54
7   KOHI Armand 1620 Pou IDF +23B +16N -13B +60N +30B -1N +26B +18N =6B 43 1726 52
8   PRUVOT Louis 1630 Pou IDF +52N +22B -3N +57B =43N +9B -12N +27B +20N 40 1754 48
9   EK Alexandre 1550 Pou IDF +63B -3B +67N +56B =12N -8N +23B +32N +21B 40 1710 48
10   EID Amine 1580 Pou IDF =33N +92B +68N -2B +44N +27B -20N +43B +22N 37½ 1666 42
11   HERRMANN Philippe 1610 Pou ALS +76B +60N +12B +13N =4B =6B -2N -3B +31N 6 45 1788 52
12   COGAN Nicolas 1740 Pou BRE +66N +27B -11N +20B =9B +48N +8B -1N =19B 6 43½ 1695 52
13   MSELLEK Ilyass 1780 Pou IDF +53N +61B +7N -11B -2N +57B +17N +14B -3N 6 43 1720 51
14   KAMBRATH Yannick 1560 Pou IDF +80B +49N -4B +26N +29B +21N -1B -13N +30B 6 41½ 1652 49½
15   FROMENT Theophile 1570 Pou CAZ +55B +51N +46B -5B +16N -3B -22N +29N +24B 6 40 1673 48½
16   HOERDT Audran 1490 Pou ALS +87N -7B +50N +75B -15B +29N +30B -4N +26B 6 39 1565 44½
17   BEDINI Lucas 1470 Pou CRS =69B =58N +76B +46N +18B -4N -13B +55N +48B 6 36 1649 42½
18   LE PEN Steven 1570 Pou PDL +59N -75B +47N +53B -17N +52B +34N -7B +37N 6 35 1571 42
19   CHARDON Xavier 1570 Pou LAN +54N =68B -28N =45B +62N =53B +47N +44B =12N 6 32½ 1542 40
20   SARAFIAN Thomas 1740 Pou HNO +67B =44N +48B -12N +82B +23N +10B -5N -8B 40 1621 46½
21   BEAU Pierre 1640 Pou PDL +56N +57B +75N -6B +31N -14B +43N =22B -9N 38½ 1582 45½
22   ROBIC Damien 1470 Pou CAZ +70B -8N -49B +76N +77B +46N +15B =21N -10B 37 1592 43
23   DIAS Theodore 1390 Pou PDL -7N +85B +65N =27B +61N -20B -9N +72B +44N 36 1604 42
24   DEVOILLE Hugo 1550 Pou ALS +50N +71B -6N =32B +28N -43B +53N +45B -15N 36 1532 43½
25   MADELINE Nicolas 1510 Pou BNO -75N +59B -52N -62B =91N +84B +68N +69B +43N 26½ 1422 30½
26   MARIE Florian 1470 Pou PDL +86N +40B -5N -14B +75N +31B -7N +34B -16N 5 39½ 1546 44½
27   BRIAUD Vadim 1510 Pou PDL +64B -12N +58B =23N +49B -10N +28B -8N =32B 5 39 1490 47
28   CHERIF Maximin 1260 Pou LIM =48B +78N +19B -1N -24B +41N -27N =47B +53N 5 38½ 1577 45½
29   DELPIERRE Elie 1460 Pou FRC -3N +63B +92N +40B -14N -16B +54N -15B +59N 5 37½ 1508 42½
30   AUBERT Lucas 1480 Pou AQU -71N +80B +62N +34B -7N +39B -16N +56B -14N 5 37 1530 44
31   LEVER Erwan 1500 Pou PIC +89N -5B +54N +52B -21B -26N +77B +38N -11B 5 36 1493 41
32   BROTON Nicolas 1420 Pou LYO -46B +83N +36B =24N -48B +70N +61N -9B =27N 5 35 1536 41
33   VENARD Paul-Andre 1360 Pou LOR =10B -48N +70B -39N +69B +58N -46B =35N +57B 5 33½ 1554 40½
34   VEKEMANS Sylvain 1660 Pou NPC =58B +91N =44B -30N +38B +60N -18B -26N +55B 5 33½ 1480 39
35   MAY Alexandre 1520 Pou LOR +84N -6B -56N +50B =45N =47B =52N =33B +54N 5 33½ 1451 40
36   BOURGET Hugo 1520 Pou BNO +62N -2B -32N -54B -50N +92B +75N +67B +52N 5 33 1420 37
37   HYJAZI Theo 1460 Pou CAZ +78B -1N -55B -77N +83B +64N +76B +46N -18B 5 32½ 1509 38
38   BROLY Jean-Christophe 1410 Pou MPY -4B -88N +85B +86N -34N +59B +39N -31B +61N 5 32½ 1488 36½
39   DUVAL Thomas 1630 Pou LYO -51B -77N +73B +33B +56N -30N -38B +76N +58B 5 31½ 1429 37½
40   BANDET Raphael 1580 Pou DSA +77B -26N +69B -29N =58B +49N -44N =52B >56N 5 31½ 1420 38
41   SIMON Antoine 1620 Pou HNO -68N -54B +84N +59B -52N -28B +62N +66B +45N 5 29½ 1388 35½
42   BAUDRY Remi 1570 Pou CAZ -49B -55N -83B +79N +80N -54B +64B +77N +63B 5 27 1347 32½
43   GETTI Gaetan 1490 Pou IDF +88B -46N +51B +55N =8B +24N -21B -10N -25B 38½ 1501 44½
44   CHUPIN Pierre-Henri 1500 Pou LAN +83B =20B =34N =49N -10B +71N +40B -19N -23B 37½ 1499 43½
45   BOUVET Florian 1370 Pou PDL -1B =70N +91B =19N =35B +82N +48B -24N -41B 37½ 1495 41½
46   FLEURQUIN Bryan 1680 Pou NPC +32N +43B -15N -17B +66N -22B +33N -37B =47N 37 1456 45½
47   BOLE Oscar 1430 Pou IDF -6N +84B -18B +64N +88B =35N -19B =28N =46B 37 1456 41½
48   DUBOIS Adrien 1510 Pou CAZ =28N +33B -20N +68B +32N -12B -45N +50B -17N 37 1453 45
49   BENKIRANE Nabil 1350 Pou CHA +42N -14B +22N =44B -27N -40B -72N +71B +69N 34 1503 41
50   PISSOT Gregoire 1330 Pou IDF -24B +74N -16B -35N +36B =51N +82B -48N +70B 34 1476 40
51   CLAUS Thomas 1400 Pou ALS +39N -15B -43N +65B -57N =50B -69N +84B +72N 31½ 1465 37½
52   DUHAU-MARMON Sylvain 1400 Pou AQU -8B +90N +25B -31N +41B -18N =35B =40N -36B 4 38 1475 44½
53   STEFANELLI Jean-Baptiste 1440 Pou CAZ -13B +73N +64B -18N +55B =19N -24B =63N -28B 4 36½ 1400 44
54   LAVERDET Tristan 1350 Pou ALS -19B +41N -31B +36N -60B +42N -29B +82N -35B 4 36 1478 42½
55   CASLANI Nicolas 1340 Pou LYO -15N +42B +37N -43B -53N +67B +57N -17B -34N 4 35½ 1468 43½
56   TRIBOULIN Amaury 1410 Pou IDF -21B +79N +35B -9N -39B +88N +60B -30N <40B 4 35½ 1450 40½
57   LYALL Thomas 1470 Pou BRE +90B -21N +77B -8N +51B -13N -55B +78B -33N 4 34½ 1462 39½
58   RUBERT Arnaud 1410 Pou ALS =34N =17B -27N +92B =40N -33B +71N =61B -39N 4 34½ 1442 39
59   CASTRIQUE Jeremy 1340 Pou BRE -18B -25N +90B -41N +78B -38N +79B +60N -29B 4 33½ 1410 38½
60   BELOUASSA Aurelien 1470 Pou BRE +85N -11B +71N -7B +54N -34B -56N -59B +73B 4 33½ 1401 39½
61   LE BASTARD Ronan 1520 Pou BRE +73B -13N =82B +69N -23B +63N -32B =58N -38B 4 33 1389 39
62   NIEPCERON Luc 1300 Pou BNO -36B +81N -30B +25N -19B -76N -41B +88N +77B 4 32½ 1412 37½
63   BAVOUZET Maxime 1320 Pou LYO -9N -29N =78B +87B +72N -61B +74N =53B -42N 4 31½ 1445 37
64   GREZELS Florian 1270 Pou MPY -27N +66B -53N -47B +65N -37B -42N +86B +78N 4 31½ 1430 36½
65   VANDRISSE Nathan 1490 Pou BRG +79B -4N -23B -51N -64B -83N +87N +75B +80N 4 30½ 1271 35½
66   DRONE Alexandre 1430 Pou PRO -12B -64N +79B +83N -46B -77N +88B -41N +76B 4 28½ 1358 33
67   VICHERD Valerian 1430 Pou LYO -20N +89B -9B -88N +86B -55N +83B -36N +79B 4 28½ 1308 32½
68   GRIMAUD Clement 1390 Pou AUV +41B =19N -10B -48N -71B +91N -25B -70N +85B 34½ 1373 38½
69   GUAGNINI Francois Joseph 1009 Pou CRS =17N +72B -40N -61B -33N +73B +51B -25N -49B 34 1357 41
70   MAKIROTO Paea 1009 Pou POL -22N =45B -33N +81N +74B -32B -78N +68B -50N 31½ 1358 37½
71   DUDOGNON Thibaut 1009 Pou PRO +30B -24N -60B =74N +68N -44B -58B -49N +82B 31 1362 37
72   GAUTIER Jeremy 1510 Pou AUV =91B -69N +88B -82N -63B +85N +49B -23N -51B 27 1246 30½
73   BARET Benoit 1290 Pou CHA -61N -53B -39N =85N +90B -69N +91B +74B -60N 26½ 1318 30
74   DEBLAY Thomas 1460 Pou MAR -92N -50B +89N =71B -70N +75B -63B -73N +84N 24½ 1206 27½
75   AH SOUNE Steeve 1210 Pou REU +25B +18N -21B -16N -26B -74N -36B -65N +89B 3 37 1351 42½
76   MALHERRE Quentin 1380 Pou PDL -11N +86B -17N -22B +92N +62B -37N -39B -66N 3 35½ 1306 38½
77   FROMENT Victor 1360 Pou CAZ -40N +39B -57N +37B -22N +66B -31N -42B -62N 3 34 1370 42
78   DELTOUR Quentin 1870 Pou PDL -37N -28B =63N =91B -59N +86B +70B -57N -64B 3 29½ 1400 33
79   ALLIOT Sebastien 1130 Pou CRS -65N -56B -66N -42B +89N +80B -59N +87B -67N 3 29 1243 33½
80   CALON Geoffroy 1330 Pou LYO -14N -30N <86B +89B -42B -79N +92B +83N -65B 3 27½ 1260 30½
81   PRISER Gwendal 1440 Pou BRE -2N -62B =87N -70B -84N -89B =90N +92N +88B 3 24 1180 27
82   RICHARD Francois 1420 Pou LOR -5N +87B =61N +72B -20N -45B -50N -54B -71N 32½ 1279 38½
83   NOIREAUT Hoan 1210 Pou PRO -44N -32B +42N -66B -37N +65B -67N -80B =86N 31½ 1259 37
84   BIANCARELLI Pablo 1280 Pou PRO -35B -47N -41B =90N +81B -25N +85B -51N -74B 31 1253 35½
85   HORNET Nils 1009 Pou CVL -60B -23N -38N =73B +87N -72B -84N +91B -68N 27½ 1179 31½
86   LELARD-MARTIN Thibault 1009 Pou PCH -26B -76N >80N -38B -67N -78N +89B -64N =83B 27½ 1112 32
87   GRANA Jules 1180 Pou LAN -16B -82N =81B -63N -85B +90N -65B -79N +91N 25 1159 28½
88   DUPEUX Simeon 1180 Pou CVL -43N +38B -72N +67B -47N -56B -66N -62B -81N 2 30½ 1215 37
89   DELORME Thibault 1180 Pou CRS -31B -67N -74B -80N -79B +81N -86N +90B -75N 2 25 1115 29
90   LAMOUR Louis 1009 Pou HNO -57N -52B -59N =84B -73N -87B =81B -89N +92B 2 23½ 1095 26½
91   COSTA Matthieu 1250 Pou ALS =72N -34B -45N =78N =25B -68B -73N -85N -87B 28½ 1133 33½
92   WAN DER HEYOTEN Jeremy 1009 Pou POL +74B -10N -29B -58N -76B -36N -80N -81B -90N 1 30½ 1076 35½
93   LE GUAY Pierre 1009 Pou BNO                   0 0