ChampScolaire College 82
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. Bu. FFE
1   ROQUES Olivier 1690 Ben FRA MPY +5B +8N +3B +4N +2B 5 15 1966 13,5  
2   GREZELS Adrien 1150 Ben FRA MPY +4B -5N +8B +3N -1N 3 10 1312 15,5 1412
3   BAUDOU Mickael 1199 Ben FRA MPY +6B +7N -1N -2B +9N 3 10 1298 14 1285
4   BARBIER Nicolas 1199 Ben FRA MPY -2N +10B +5N -1B +7B 3 8 1298 13,5 1329
5   SERBAT Gregoire 1199 Ben FRA MPY -1N +2B -4B +7N +10B 3 7 1298 13,5 1332
6   CUVELIER Brayan 1099 Pup FRA MPY -3N +9B -7B +10N +8B 3 7 1224 8 1146
7   PORA Adrien 1199 Ben FRA MPY +9B -3B +6N -5B -4N 2 8 1084 13 1133
8   BRISSOT Corentin 1199 Ben FRA MPY +10N -1B -2N =9B -6N 1,5 6 1066 12,5 1000
9   SOTTILE Antony 1099 Pup FRA MPY -7N -6N =10B =8N -3B 1 2,5 1000 10 1000
10   PEYRE-GAZEAU Nathan 1099 Pup FRA MPY -8B -4N =9N -6B -5N 0,5 1,5 1000 11,5 1000
11   ROBICHON Maxime 1199 Ben FRA MPY           0 0   12,5