12eme_Open_Castelsarrasin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Tr. Perf. FFE
1 m SANCHEZ Joseph 2420 SenM PHI CAZ +67B +15N +5B +32N =2B +22N +3B 6,5 26,5 31,5 2606  
2 g MALAKHATKO Vadim 2600 SenM BEL PRO +61N +6B +8N +33B =1N +27B +7N 6,5 26,5 30,5 2734  
3 g DGEBUADZE Alexandre 2400 SenM BEL CHA +59N +17B +18N +10B +9N +7B -1N 6 27 31,5 2482  
4 g FLEAR Glenn C 2480 SenM ENG LAN +54N +28B +11N +14B -7N +10B +8N 6 25 29,5 2461  
5   MORARIU Ioana 1990 SenF ROU MPY +88N +66B -1N +42B +17N +19B =13N 5,5 22,5 28,5 2124 2228
6   GILLIS Stephane 1870 SenM FRA AQU +95B -2N +68B =83N +30B +24N +22B 5,5 20 25,5 2092 2230
7 m ZOZULIA Anna 2340 SenF BEL PRO +68B +93N +36B +24N +4B -3N -2B 5 25 29,5 2372 2381
8   LAURAIN Dominique 2000 SenM FRA MPY +80N +42B -2B +40N +16B +36N -4B 5 22 29 2099 2434
9   LACROIX Romain 2310 SenM FRA MPY +71B +44N +30B =22N -3B =37N +23B 5 22 27,5 2192  
10   OUERK Yanis 1960 MinM FRA MPY +74B +83N +35B -3N +32B -4N +38B 5 22 27 2158 2566
11   POKEE Anne 2000 SenF FRA MPY +43B +38N -4B +31N +63B =23N =15B 5 21,5 28 1995 2007
12   COHEN Loic 2040   FRA MPY +65B +40N =23B +13N -22B =15N +34B 5 21,5 27 2039 2039
13   WOLOSZYN Florent 2190 SenM FRA MPY +64N +39B =26N -12B +52N +28B =5B 5 21 27 2055 1956
14   COLAS Philippe 2000 SenM FRA AQU +81B +63N +29B -4N -15B +54N +40B 5 21 26 1979 1985
15   BARRAUD Mickael 1810 SenM FRA AQU +106N -1B +58N +46B +14N =12B =11N 5 20,5 29 1993 2089
16   PASTORELLI Loic 1770   FRA MPY +53B -24N +60B +21B -8N +43N +36B 5 19 25,5 1948 1971
17   RIVIERE Frederic 1810 SenM FRA MPY +100B -3N +69B +55N -5B +68N +35B 5 19 25 1940 2074
18   ARLABOSSE Nicolas 1960 JunM FRA MPY +60B +50N -3B -63N +49B +67N +41B 5 19 24,5 1926 1927
19   VAN HALL Pieter 1860   NED MPY -55B +89N +71B +65N +35B -5N +32B 5 19 23,5 1940 1946
20   AUGE Jean 1910 VetM FRA MPY +72N -62B +59N +64B -27N +47B +33N 5 19 22 1932 1991
21   RAMAHEFARIVONY Eric 2050 SenM FRA MPY +69B -29N +67B -16N +71B +62N +37B 5 18 23 1906  
22 ff GORSHKOVA Irina 2030 SenF BEL BNO +57N +31B +52N =9B +12N -1B -6N 4,5 23 30 2056 2115
23   CATALA Laurent 1850 JunM FRA MPY +77N +27B =12N =25B +33N =11B -9N 4,5 21,5 28 2103 2273
24   BOUTHIER Jacques 2040 SenM FRA MPY +46N +16B +62N -7B =28N -6B +39N 4,5 20,5 28 1956 1919
25   GARREL Alain 2020 SenM FRA MPY +73B =41N +56B =23N =34B =38N =29B 4,5 20 24,5 1906 1884
26   BALLAN Guillaume 1920 SenM FRA AQU +86B +75N =13B -35N +83B =34N =27N 4,5 20 22,5 2022 2150
27   PERRAMOND Henri-Pierre 2490 SenM FRA MPY +76B -23N +41B +29N +20B -2N =26B 4,5 19,5 29 2309  
28   CRUZEL Thierry 1820 SenM FRA AQU +101B -4N +49B +43N =24B -13N +53B 4,5 18,5 27 1884  
29   BERTHELOT Nathan 1770 MinM FRA MPY +104N +21B -14N -27B +51N +64B =25N 4,5 18,5 26,5 1924 2025
30   HADDAB Roland 1930 SenM FRA MPY +79N +45B -9N =84B -6N +58B +57N 4,5 18 24,5 1882 1806
31   VAINGUER Guillaume 1750 SenM FRA MPY +96B -22N +74B -11B =57N +83N +56B 4,5 16,5 22 1843 1856
32   GREGORY Daniel 2050   FRA MPY +47N +70B +37N -1B -10N +45B -19N 4 20 28,5 1964 1876
33   MARNI-SANDID Tarik 2080 SenM FRA MPY +49B +48N +34B -2N -23B +63N -20B 4 20 28 1952 1856
34   GARREL Pascal 1870 SenM FRA MPY +90N +107B -33N +62B =25N =26B -12N 4 19,5 23,5 1871 1877
35   FORESTIE Pierre 2310 SenM FRA MPY +58N +94B -10N +26B -19N +42B -17N 4 19 27 2011  
36   IBANEZ Thomas 1960 SenM FRA AQU >113N +84B -7N +66B +39N -8B -16N 4 19 25,5 1886 1871
37   BEAURAIN Louis 1890 VetM FRA MPY +89B +55N -32B =38N +53B =9B -21N 4 19 25 1861 1841
38   SANGOI Jean-Jacques 1710 SenM FRA MPY +99N -11B +88N =37B +84N =25B -10N 4 18 23,5 1832 1853
39   DURBIZE Patrick 1790 SenM FRA MPY +114B -13N +73B +85N -36B +65N -24B 4 18 21,5 1787 1788
40   PATETIF Daphne 1760 SenF FRA LAN +78N -12B +57N -8B +46N +69B -14N 4 17 25,5 1787 1797
41   GIPOULOUX Laurent 1740 SenM FRA MPY +82N =25B -27N =54B +72N +52B -18N 4 17 24 1791 1866
42   VUAILLAT Jack 1740 VetM VIE MPY +105B -8N +86B -5N +73B -35N +65B 4 16 23 1774 1787
43   DEHAINE Guy 1530 SenM FRA MPY -11N +108B +70N -28B +66N -16B +67B 4 15 23,5 1740 1823
44   CANIVET Christophe 1790 SenM FRA MPY +87N -9B +47N -52B -64N +74B +68N 4 15 21,5 1692 1744
45   BOUFARACHAN Farid 1690 SenM FRA MPY +111B -30N -55B +60N +74B -32N +73B 4 15 21,5 1682 1649
46   DAVID Martin 1580 MinM FRA MPY -24B +96N +48B -15N -40B +97N +76B 4 14 22,5 1704 1728
47   RUAULT Nicolas 1620 MinM FRA MPY -32B +97N -44B +95N +93B -20N +63B 4 14 20 1757 1783
48   MATERRE Dominique 1790 SenM FRA MPY +92N -33B -46N +79B -69N +72B +64N 4 14 20 1645 1651
49   LANDES Rene 1620 VetM FRA MPY -33N +87B -28N +103B -18N +77B +70N 4 13 22 1716 1735
50   WOIRGARD Jean-Claude 1710 VetM FRA MPY +109N -18B -72N -75B +78N +79B +69N 4 13 19,5 1565 1505
51   BLAISIE Philippe 1580 SenM FRA MPY   -53N +97B +91N -29B +85N +62B 4 12 19,5 1609 1574
52   EHRHART Francois xavier 1550 SenM FRA MPY +56B +76N -22B +44N -13B -41N =54B 3,5 17,5 24,5 1819 1874
53   DONNEFORT Raphael 1290 PouM FRA AQU -16N +51B =54N +72B -37N +84B -28N 3,5 14,5 24,5 1605 1928
54   GRATON Tanguy 1670 SenM FRA AQU -4B +101N =53B =41N +85B -14B =52N 3,5 14 24,5 1640 1673
55   ADIBA Jean-Claude 1400 SenM FRA MPY +19N -37B +45N -17B -62N =66B +84N 3,5 14 24 1732 1872
56   RANC Florian 2010 JunM FRA MPY -52N +90B -25N +80B =58N +61B -31N 3,5 13,5 22,5 1728 1646
57   LECOULTRE Patrick 1570 VetM FRA MPY -22B +105N -40B +96N =31B +93N -30B 3,5 13,5 21,5 1671 1717
58   BLESING Alicia 1640 SenF FRA MPY -35B +91N -15B +86N =56B -30N +94B 3,5 12,5 22 1774 1803
59   DUHON Jean-Noel 1650 SenM FRA MPY -3B +100N -20B -74N +91B +95N =60B 3,5 11,5 22 1591 1492
60   DONNEFORT Jean-Louis 1520 SenM FRA AQU -18N +99B -16N -45B +108N +94B =59N 3,5 11,5 21,5 1604 1626
61   FABRE Philippe 1680 SenM FRA MPY -2B -95N =81B +100N +89B -56N +83B 3,5 10,5 20 1646 1380
62   CEBOLLERO Daniel 1680 SenM FRA MPY +110B +20N -24B -34N +55B -21B -51N 3 16 26,5 1685 1691
63   CASTELLANI Florent 1730 SenM FRA AQU +108N -14B +80N +18B -11N -33B -47N 3 16 26 1746 1753
64   GHAZARYAN Davit 1620 SenM FRA MPY -13B +114N +93B -20N +44B -29N -48B 3 14 24,5 1707 1741
65   DULIZE Bruno 1570 SenM FRA AQU -12N +104B +94N -19B +70N -39B -42N 3 14 23 1695 1718
66   POULET Vincent 1730 MinM FRA AQU +102B -5N +95B -36N -43B =55N =78B 3 13,5 21,5 1529 1477
67   DELORME Armand 1650 VetM FRA AQU -1N +77B -21N +98B +75N -18B -43N 3 13 26 1617 1578
68   ROUQUAL Guy 1650 SenM FRA MPY -7N +106B -6N +87B +77N -17B -44B 3 13 25 1604 1573
69   BARILLET Lucien 1590 VetM FRA AQU -21N +92B -17N +107B +48B -40N -50B 3 13 24,5 1603 1609
70   ROUSSEL Pascal 1790 SenM FRA MPY +97B -32N -43B +81N -65B +86N -49B 3 13 20,5 1553 1409
71   PRIEUR Axel 1630 SenM FRA MPY -9N +98B -19N +108B -21N +75B   3 12 23 1648  
72   LEDUC Eric 1450 SenM FRA AQU -20B +110N +50B -53N -41B -48N +104B 3 12 22,5 1485 1499
73   DE BARALLE Michel 1560 VetM FRA MPY -25N +78B -39N +94B -42N +87B -45N 3 12 22 1616 1603
74   CASTRO Jean-Pierre 1480 SenM FRA MPY -10N +109B -31N +59B -45N -44N +100B 3 11 23 1564 1520
75   RICHARD Michel 1420 VetM FRA MPY >112B -26B -84N +50N -67B -71N +96B 3 11 21 1504 1525
76   RAVON Michel 1680 VetM FRA MPY -27N -52B +92N -77B +98N +90B -46N 3 10 20 1482 1382
77   KIENLEN Gerard 1400 VetM FRA MPY -23B -67N +105B +76N -68B -49N +93B 3 10 19,5 1572 1611
78   RUAULT Vincent 1290 MinM FRA MPY -40B -73N =89B +102N -50B +88B =66N 3 9 19 1466 1557
79   SABLIER Fabrice 1460 SenM FRA AQU -30B -85N +104B -48N +102B -50N +97B 3 9 19 1457 1462
80   STRUB Bruno 1540 SenM FRA MPY -8B +102N -63B -56N -97B +105N +101B 3 9 17,5 1469  
81   HAIRAPETIAN Edouard 1540 PupM FRA MPY -14N =82B =61N -70B -87N +108B +98N 3 8,5 19 1459 1000
82   AINADJOGLOU Gautier 1270 PupM FRA MPY -41B =81N -85B -89N =100B +110N +95B 3 7,5 16 1366 1000
83   LE HETET Jacques 1690 VetM FRA AQU +103N -10B +107N =6B -26N -31B -61N 2,5 14 25 1595 1474
84   TARAVAUD Evelyne 1710 SenF FRA MPY +85B -36N +75B =30N -38B -53N -55B 2,5 14 21,5 1499 1492
85   MOUDEN Jocelyn 999 BenM FRA AQU -84N +79B +82N -39B -54N -51B =90N 2,5 11,5 20,5 1455 1456
86   TESNIERE Antoine 1460 SenM FRA AQU -26N +103B -42N -58B +107N -70B =87N 2,5 9,5 19,5 1440 1305
87   BLANC Jean-Marie 1350 SenM FRA AQU -44B -49N +110B -68N +81B -73N =86B 2,5 8,5 19,5 1415 1248
88   DOLS Martin 1530 JunM FRA MPY -5B +111N -38B -93N =96B -78N +107N 2,5 8,5 17,5 1371 1195
89   PIAT Jose 1440 VetM FRA MPY -37N -19B =78N +82B -61N =99B =92N 2,5 8 21 1364 1339
90   DONNEFORT Guy 1430 VetM FRA AQU -34B -56N -96B +104N +109B -76N =85B 2,5 7,5 17 1376 1344
91   MATHIEU Mickael 1399 JunM FRA AQU -94N -58B +109N -51B -59N =107B +99N 2,5 7 16,5 1317  
92   CARTERON Olivier 1330 SenM FRA MPY -48B -69N -76B =111N +105B =96N =89B 2,5 6,5 16,5 1315 1315
93   MAS Jean-Louis 1800 SenM FRA MPY +98N -7B -64N +88B -47N -57B -77N 2 11 21 1459 1335
94   TABONE Yves 1800 SenM FRA MPY +91B -35N -65B -73N +101B -60N -58N 2 10 19,5 1461 1000
95   POKEE Michele 1420 VetF FRA MPY -6N +61B -66N -47B +103N -59B -82N 2 9 22,5 1424 1353
96   COPIN Jean 1280 VetM FRA MPY -31N -46B +90N -57B =88N =92B -75N 2 7,5 19,5 1340 1356
97   BIROT Jacques 1320 SenM FRA IDF -70N -47B -51N +110B +80N -46B -79N 2 7 21,5 1345 1319
98   MATA David 1399 SenM FRA MPY -93B -71N +111B -67N -76B +102N -81B 2 7 16,5 1329  
99   DUHON Marie-Pierre 1120 SenF FRA MPY -38B -60N =100B -101N +111B =89N -91B 2 6,5 16,5 1204 1000
100   DUHON Alix 1399 JunF FRA MPY -17N -59B =99N -61B =82N +103B -74N 2 6 20 1309  
101   ALCUBILLA LOPEZ Nicolas 1399 SenM FRA LAN -28N -54B -108N +99B -94N +109B -80N 2 6 16 1258  
102   GREZELS Adrien 1170 BenM FRA MPY -66N -80B +106N -78B -79N -98B +108N 2 6 15,5 1212  
103   TESNIERE Loic 999 BenM FRA AQU -83B -86N +114B -49N -95B -100N +111N 2 6 15 1256  
104   WACKER Antoine 1320 SenM FRA MPY -29B -65N -79N -90B +106N +111B -72N 2 5 17,5 1261 1145
105   LEDUC Vincent 1260 BenM FRA AQU -42N -57B -77N +106B -92N -80B +110N 2 5 17,5 1254 1000
106   COSTE Xavier 1399 JunM FRA MPY -15B -68N -102B -105N -104B EXE +109N 2 2 17,5 1092  
107   IBANEZ Jean 930 PouM FRA AQU EXE -34N -83B -69N -86B =91N -88B 1,5 7 18 1000  
108   CATALA Bernard 1200 SenM FRA MPY -63B -43N +101B -71N -60B -81N -102B 1 5 19 1082  
109   IBANEZ Maxime 1040 PupM FRA AQU -50B -74N -91B >114N -90N -101N -106B 1 3 16 1000  
110   WACHER Theo 999 PupM FRA MPY -62N -72B -87N -97N EXE -82B -105B 1 2 17 1000  
111   COUSSEAU Leo 999 Pup FRA   -45N -88B -98N =92B -99N -104N -103B 0,5 2 15 1000 1000
112   SOUYRI Pierre 1860 JunM FRA MPY <75N             0 0 21    
113   IVANOV Tsewov-Grisha 1500 SenM BUL BRG <36B             0 0 21    
114   BROTONS Andre 1340 SenM FRA MPY -39N -64B -103N <109B       0 0 19,5 1000