11ème Open International de Castelsarrasin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Tr. Perf. FFE
1 g FLEAR Glenn C 2410 Sen ENG LAN +71N +37B +31N +9B =4N +7B +2B 6,5 26,5 30,5 2576 2565
2 f HOUSIEAUX David 2280 Sen FRA PIC +67N +16B +30N +10B +6N +3B -1N 6 27 32 2447 2469
3   TOURNIER Mathieu 2260 SenM FRA MPY +63B +33N +35B +12N +18B -2N +10B 6 26 28,5 2350 2342
4 g KOZAKOV Mikhail 2400 Sen UKR IDF +42B +24N +5B +8N =1B =6N +11B 6 25,5 33 2478 2462
5   FORESTIE Pierre 1990 Sen FRA MPY +52N +27B -4N +61B +14N +13B +9N 6 23 29 2195 2482
6 f LEJARRE Ludovic 2470 Sen FRA MPY +62B +25N +20B +11N -2B =4B +19N 5,5 24 30,5 2409  
7   WOLOSZYN Florent 2080 Sen FRA MPY +72B +47N +15B =18N +23B -1N +20B 5,5 24 29 2203 2261
8   CHAPLIN Erik 2070 SenM FRA LAN +100N +61B +13N -4B +16N =19B +18B 5,5 23 28 2179 2184
9   SANCHEZ Nicolas 2200 Sen FRA MPY +68B +36N +21B -1N +32B +31N -5B 5 23 29 2135 2097
10   GREGORY Daniel 2080 VetM FRA MPY +57B +54N +32B -2N +25B +21N -3N 5 23 28,5 2110 2109
11   LE HETET Nicolas 2140 SenM FRA AQU +69N +49B +38N -6B +15N +30B -4N 5 23 28 2183 2189
12   LACROIX Romain 2010 Sen FRA MPY +56N +53B +14N -3B -13N +23N +22B 5 21 28,5 2028 2053
13   IBANEZ Thomas 1850 Sen FRA AQU +96B +105N -8B +62N +12B -5N +42B 5 21 25,5 1922 1939
14   MOULIE Patrick 1760 SenM FRA AQU +102B +106N -12B +35N -5B +32N +30N 5 20 25,5 2042 2083
15   SCHEGERIN Andre 1880 VetM FRA MPY +97B +89N -7N +43B -11B +39N +33B 5 20 24,5 1958 1964
16   FANTINEL Thibault 1810 MinM FRA AQU +87B -2N +42B +63N -8B +46N +31B 5 19 26,5 1935 1999
17   BASHAEV Serguei 1499 SenM FRA MPY -30N +79B -45N +90B +43N +61B +37N 5 16 22 1882 1857
18   VAKLINOV Vasil 2240 Sen FRA LAN +73N +55B +19N =7B -3N +29B -8N 4,5 22 29,5 2100 1988
19   ARLABOSSE Nicolas 1900 JunM FRA MPY +104B +34N -18B +40N +36B =8N -6B 4,5 21 27,5 1996 2037
20   LAURAIN Dominique 2000 Sen FRA MPY +46B +82N -6N +22B =49N +50B -7N 4,5 20,5 26,5 1994 1995
21   BEAURAIN Louis 1900 VetM FRA MPY +99N +51B -9N +45B +26N -10B =27N 4,5 20,5 26,5 1904 1902
22   POKEE Anne 1950 Sen FRA MPY +93N =50B +81N -20N +34B +49B -12N 4,5 20 23 1872 1837
23   SAOUD Marouane 1499   FRA MPY =29B +59N +106B +28N -7N -12B +49N 4,5 19,5 26,5 2042 2042
24   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 1810 SenM FRA MPY +44N -4B +67N +56B -31N =26B +51N 4,5 18 25,5 1833 1845
25   RIVIERE Frederic 1850 Sen FRA MPY +83N -6B +89N +51B -10N =34B +50N 4,5 18 24 1892 1915
26   ALONSO Jean-Marie 1670 SenM FRA LAN +92B -32N +94B +41N -21B =24N +54B 4,5 18 22,5 1789 1833
27   SANGOI Jean-Jacques 1700 Sen FRA MPY +88B -5N +48B -32N +70B +35N =21B 4,5 17,5 25,5 1859 1872
28   PASTORELLI Loic 2080 Sen FRA MPY =81N +64B +50N -23B -29N +66N +44B 4,5 17,5 22,5 1873  
29   HADDAB Roland 1870 Sen FRA MPY =23N -81B +66B +57N +28B -18N +53N 4,5 16,5 23,5 1896 1942
30   MURATET Lucas 1940 Min FRA MPY +17B +75N -2B +39N +33B -11N -14B 4 20 29 1947 1939
31   MARNI-SANDID Tarik 1950 SenM FRA MPY +70B +39N -1B +82N +24B -9B -16N 4 20 28 1930 1921
32   CRUZEL Thierry 1880 SenM FRA AQU +77N +26B -10N +27B -9N -14B +71N 4 18 27 1832 1811
33   CABANES Kim 1790 Pup FRA LAN +91N -3B +68N +52B -30N +65B -15N 4 18 24,5 1763 1762
34   PATETIF Daphne 1690 Sen FRA LAN +90N -19B +86N +38B -22N =25N =41B 4 17,5 24 1787 1811
35   CATALA Laurent 1910 Jun FRA MPY +65N +43B -3N -14B +67N -27B +52N 4 17 26 1788 1696
36   BERTHELOT Nathan 1770 MinM FRA MPY +78N -9B +69N +64B -19N -44B +67N 4 17 22,5 1705 1679
37   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1810 Ben FRA MPY +60B -1N -62B +74B +68N +40N -17B 4 16 25 1752 1716
38   GILLIS Stephane 1900 SenM FRA AQU +48B +40N -11B -34N -42B +56N +62B 4 16 24,5 1776 1744
39   TILLOL Jean-Claude 1700 Sen FRA MPY +98N -31B +65N -30B +83N -15B +69N 4 16 21,5 1706 1738
40   CEBOLLERO Daniel 1680 Sen FRA MPY +109N -38B +90N -19B +64N -37B +65N 4 16 20,5 1654 1652
41   DE BARALLE Michel 1810 VetM FRA MPY -64N +84B +71N -26B +69N =51B =34N 4 15,5 21 1629 1549
42   CHARRUYER Baptiste 1630 Sen FRA MPY -4N +44B -16N +91B +38N +55B -13N 4 15 27,5 1784 1837
43   FABRE Philippe 1690 Sen FRA MPY +94B -35N +105B -15N -17B +70N +66B 4 15 22 1678 1669
44   POULET Vincent 1460   FRA AQU -24B -42N +88B +75N +62B +36N -28N 4 14 23 1707 1831
45   KUZEV Francine 1720 SenF   MPY -105B +96N +17B -21N -46B +72N +63B 4 14 21,5 1660 1620
46   ALONSO Audrey 1540 BenF FRA LAN -20N +107B -61N +95B +45N -16B +82N 4 14 21 1724 1758
47   ROUQUAL Guy 1730 Sen FRA MPY +95N -7B -52N -83B +84N +77B +68N 4 13 20 1597  
48   MATA David 1499 Sen     -38N +109B -27N -53B +107N +89B +61N 4 12 18 1711 1681
49   FOURNIER Camille 1780   FRA MPY +76B -11N +72B +70N =20B -22N -23B 3,5 17,5 24,5 1780 1813
50   VAINGUER Guillaume 1700 Sen FRA MPY +80B =22N -28B +58N +81B -20N -25B 3,5 17 24,5 1759 1755
51   RAVON Michel 1690 VetM FRA MPY +66B -21N +92B -25N +76B =41N -24B 3,5 16 23,5 1656 1657
52   DOLS Martin 1520 Cad FRA MPY -5B +108N +47B -33N =54B +59N -35B 3,5 14,5 25 1744 1838
53   SEGUELONG Patrick 1730 SenM FRA MPY +108B -12N -70B +48N =56B +58N -29B 3,5 14,5 23,5 1654 1614
54   DEHAINE Guy 1760 Sen FRA MPY +74N -10B -56N +77B =52N +81B -26N 3,5 14,5 22,5 1612 1529
55   WOIRGARD Jean-Claude 1810 VetM FRA MPY +58B -18N -63B +85N +72B -42N =57B 3,5 14,5 22 1637 1502
56   RANC Florian 1550 JunM FRA MPY -12B +102N +54B -24N =53N -38B +87N 3,5 13,5 23 1690 1780
57   ROQUES Olivier 1570 Pup FRA MPY -10N =74B +84N -29B =73N +90B =55N 3,5 12 21,5 1574 1575
58   PIAT Jose 1410 VetM FRA MPY -55N =73B +100N -50B +74N -53B +85N 3,5 12 20 1584 1567
59   PRIEUR Axel 1710 Sen FRA MPY =84N -23B -74N +86B +100N -52B +83N 3,5 11,5 18,5 1496 1477
60   DAVID Martin 1470 MinM FRA MPY -37N -71B +79N -67B +86N =73B +81N 3,5 10 18,5 1519 1274
61   CANIVET Christophe 1770 SenM FRA MPY +101B -8N +46B -5N +63B -17N -48B 3 15 27,5 1706 1671
62   GARREL Pascal 1640 Sen FRA MPY -6N +83B +37N -13B -44N +64B -38N 3 13 25,5 1646 1672
63   GRARD Alain 1620 SenM FRA MPY -3N +91B +55N -16B -61N +78B -45N 3 13 24,5 1631 1625
64   KIENLEN Gerard 1470 VetM FRA MPY +41B -28N +75B -36N -40B -62N +92B 3 13 22,5 1625 1647
65   BOUFARACHAN Farid 1499 Sen     -35B +80N -39B +92N +82B -33N -40B 3 13 21,5 1598 1536
66   HAIRAPETIAN Edouard 1009 PouM FRA MPY -51N +77B -29N +93B +89N -28B -43N 3 13 21,5 1594 1538
67   ELMS Malcolm 1630 VetM FRA MPY -2B +87N -24B +60N -35B +76N -36B 3 12 25 1633 1636
68   TOULLEC Renan 1580 BenM FRA MPY -9N +78B -33B +105N -37B +80N -47B 3 12 23 1572 1519
69   VAN EECKHOUT Guy 1580 Sen FRA AQU -11B +76N -36B +94N -41B +79N -39B 3 12 23 1529 1478
70   DUHON Jean-Noel 1520 Jun FRA MPY -31N +98B +53N -49B -27N -43B +90N 3 12 21,5 1540 1549
71   GREZELS Michel 1640 Sen FRA MPY -1B +60N -41B -76N +105B +91N -32B 3 11 23 1508  
72   DERKAOUI Mimouna 1550 SenF FRA AQU -7N +95B -49N +107B -55N -45B +98N 3 11 20,5 1549  
73   JOUANNEAU Armand 1620 PupM FRA MPY -18B =58N +101B -81N =57B =60N =74B 3 11 20,5 1469 1446
74   TEULLET David 1320 MinM FRA AQU -54B =57N +59B -37N -58B +100B =73N 3 10,5 21 1543 1643
75   ADIBA Jean-Claude 1690 Sen FRA MPY +79N -30B -64N -44B -78N +95B +91B 3 10 19 1415 1000
76   WACKER Antoine 1390 SenM FRA MPY -49N -69B +99N +71B -51N -67B +89N 3 10 18 1536 1451
77   PATETIF Delphine 1499 SenF     -32B -66N +102B -54N +88B -47N +94B 3 9 19 1441  
78   LAYRAC Arnaud 1370 MinM FRA AQU -36B -68N -85B +103N +75B -63N +96B 3 8 19 1439 1352
79   JOUANNEAU Gatien 1090 PouM FRA MPY -75B -17N -60B +108N +97B -69B +93N 3 8 18,5 1356  
80   HENIN Pierre 1199 BenM FRA AQU -50N -65B -91N +99B +93N -68B +100N 3 8 15,5 1418 1131
81   AJDARI Emmanuel 1560 SenM FRA MPY =28B +29N -22B +73B -50N -54N -60B 2,5 13,5 24 1646 1691
82   TABONE Yves 1730 Sen FRA MPY +107N -20B +93N -31B -65N =83B -46B 2,5 13 20 1500 1350
83   SONKO Babacar 1480 SenM FRA MPY -25B -62N +108B +47N -39B =82N -59B 2,5 10 21,5 1573 1538
84   ROBLEDILLO Adrien 1250 MinM FRA AQU =59B -41N -57B +101N -47B -85N +102B 2,5 8,5 20 1378 1351
85   GHAZARYAN Davit 1499 Sen         +78N -55B =95N +84B -58B 2,5 8,5 19,5 1422 1105
86   KARPOUKHINE Andrei 980 BenM FRA MPY -89B +97N -34B -59N -60B =101N +108B 2,5 8 16,5 1420 1292
87   CASTRO Jean-Pierre 1460 Sen FRA MPY -16N -67B =109N -100B +92B +102N -56B 2,5 7,5 16,5 1359 1108
88   ARIGAULT Thomas 1240 MinM FRA MPY -27N -93B -44N +104B -77N =97N +101B 2,5 6 17 1294 1000
89   GREZELS Florian 1660 Pou FRA MPY +86N -15B -25B +96N -66B -48N -76B 2 11 22 1422 1041
90   ARLABOSSE Albert 1030 SenM FRA MPY -34B +104N -40B -17N +96B -57N -70B 2 9 21,5 1196  
91   COSTE Xavier 1399 Cad     -33B -63N +80B -42N +94B -71B -75N 2 8 20 1359  
92   WACKER Theo 1009 PouM FRA MPY -26N +103B -51N -65B -87N +99B -64N 2 8 19 1295  
93   ANDERSON Robert 1499 VetM FRA MPY -22B +88N -82B -66N -80B +105N -79B 2 8 18,5 1254 1182
94   SAKOUN Benjamin 1060 PouM FRA MPY -43N +99B -26N -69B -91N +109B -77N 2 8 18,5 1169 1000
95   DUHON Alix 1299 Cad     -47B -72N +104B -46N =85B -75N =97B 2 7 19,5 1329  
96   SERBAT Gregoire 1499 BenM     -13N -45B +98N -89B -90N +107B -78N 2 7 18 1280  
97   RAFFANEL Luc 1499 Sen     -15N -86B -107N +109B -79N =88B =95N 2 5,5 16 1156 1000
98   DUHON Marie-Pierre 1200 Sen FRA MPY -39B -70N -96B =102N =101B +108N -72B 2 5,5 15 1271 1000
99   IBANEZ Maxime 1399 PupM     -21B -94N -76B -80N +103B -92N +105B 2 4 17 1167 1000
100   MARAVAL Yves 1550 SenM FRA MPY -8B =101N -58B +87N -59B -74N -80B 1,5 7 21 1295 1208
101   CARTERON Olivier 1340 Sen FRA MPY -61N =100B -73N -84B =98N =86B -88N 1,5 5,5 15,5 1198 1169
102   CHARRUYER Arnaud 1299 Jun FRA MPY -14N -56B -77N =98B +109N -87B -84N 1,5 5 18,5 1143 1000
103   CWIEK Francoise 1100 SenF FRA MPY   -92N   -78B -99N =104B +107N 1,5 2 15,5 1198 1000
104   IBANEZ Jean 1009 PouM     -19N -90B -95N -88N -108B =103N +109B 1,5 2 14,5 1032 1000
105   CHAHED Sophie 1250 Sen FRA MPY +45N -13B -43N -68B -71N -93B -99N 1 7 21 1200 1000
106   IWANESKO Alexandre 2040 Min FRA MPY >110B -14B -23N         1 6 23,5 1190  
107   CATALA Bernard 1290 SenM FRA MPY -82B -46N +97B -72N -48B -96N -103B 1 5 18 1174  
108   ROBICHON Maxime 1299 BenM     -53N -52B -83N -79B +104N -98B -86N 1 3 17 1075 1000
109   ROQUES Loic 1009 PpoM FRA MPY -40B -48N =87B -97N -102B -94N -104N 0,5 2,5 16 1000 1000
110   POKEE Michele 1550 VetF FRA MPY <106N             0 0 21