Cap d'Agde 2010 Cavalier
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. Tr. Bu. FFE
1   DHAOUADI Nejneddini 1950 Sen TUN   +169N +155B =74N +15B +17B =3N +35B =5N +12N 7,5 2237 45 52,5 2237
2   BOUYSSIERES Max 1729 Min FRA MPY +156B -116N +88B +61N +37B =56N +18B +59N +11B 7,5 2207 40,5 49 2207
3   DELSENY Serge 1992 Vet FRA CAZ +179B +91N -42B +85N +28B =1B +41N +13N +8B 7,5 2183 43 52 2183
4   MKRTCHYAN Armen 1742 Min FRA LAN =119N =95B +183N +53B +57N =31B +56B +14N =5B 7 2156 41 49,5 2156
5   DUARTE Eddy-Emerson 2033 Sen FRA IDF +54N +120B =11N +16B +43B +23N =12N =1B =4N 7 2121 45,5 55 2121
6   PRUVOT Louis 1905 Ben FRA IDF +205B =138N +188B +83N =8B =18N =25B +35N +27N 7 2104 40,5 46 2104
7   DERIEUX Christian 2018 Sen FRA IDF +87N -43B +129B +75N -105B +141N +116B +67N +21N 7 2088 35 43 2088
8   BREMOND Pascal 1962 Sen FRA PRO =10N +190B +162N +111B =6N +43B +21N +27B -3N 7 2081 42,5 49 2081
9   BOUKHRIS-FERRE Yacine 2015 Cad FRA MPY =39B =77N +134B +91N =42B +79N +23B =11N >20B 7 2070 40 49 2070
10   DUFF Rufus 1782 Min ENG LAN =8B =35N +97B +116N -18B +34N +37B =50N +42B 6,5 2112 42,5 52 2112
11   CHITRIT Norbert 1954 Vet FRA IDF +191B +102N =5B +74B +55N =14B +24N =9B -2N 6,5 2088 44 51,5 2088
12   MAILLOT Gregory 1988 Sen FRA IDF +201B +88N -67B +112N +34B +105N =5B +16N -1B 6,5 2078 41,5 49 2078
13   RENAUX Osmin 1960 Sen FRA LAN +80B =118N +124B +38N +41B =67N =14N -3B +55N 6,5 2064 40,5 49 2064
14   LERICHE Luc 1971 Min FRA PCH +145B +200N +116B +42N =67B =11N =13B -4B +41N 6,5 2053 40,5 47,5 2053
15   SMITH Matthieu 1998 Sen FRA IDF +69B +144N =56B -1N +148B -38N +98B +92N +40B 6,5 2051 38 46 2051
16   HAMEAU Cyril 1946 Sen FRA IDF +180B =99N +125B -5N +127B +78N +38B -12B +51N 6,5 2047 38 45,5 2047
17   BLOT David 2040 Sen FRA IDF +137B =53N +93B +66B -1N -25N +103B +105N +38B 6,5 2033 39 47,5 2033
18   MEUNIER Clement 1958 Cad FRA LYO -187N +158B +77N +155B +10N =6B -2N +43B +53N 6,5 1990 40,5 48 1990
19   OUPINDRIN Narayanin 1941 Sen FRA IDF =202B =161N +145B =40N +129B =109N +126B =30N +45B 6,5 1978 33,5 41 1978
20   MDALLAH Afif 1926 Sen TUN   =125B +173N =172B +99N +29B -35N +106B +44N <9N 6 2072 37,5 44 2072
21   VIGNERON Quentin 1931 Cad FRA LOR +198B +22N +78B -43N +44B +101N -8B +25N -7B 6 2049 41,5 49,5 2049
22   BURMONAS Romain 1754 Min FRA PRO +60N -21B +150N -46B +58N +139B =32N +62B =31N 6 2045 40 48 2045
23   BOUTHIER Jacques 1930 Sen FRA MPY +159N +170B +49N =27B +47N -5B -9N =36B +66N 6 2041 41,5 48,5 2041
24   GUERLACH Frederic 2042 Sen FRA IDF =124B +220N =142B +141N +79B +26N -11B =42N =28B 6 2023 37 42,5 2023
25   MALKA Samuel 1972 Min FRA LYO +73N +150B =139N -55B +100N +17B =6N -21B +68N 6 2005 39,5 47,5 2005
26   MARTY Brice 1935 Sen FRA MPY +158N +128B =81N =31B +66N -24B =50B =39N +80B 6 2005 38 46 2005
27   HAUSEUX Philippe 1974 Sen FRA IDF +182B +153N +28B =23N =56B +103N +67B -8N -6B 6 2004 41 48,5 1995
28   SCHWEITZER Marc 1918 Sen FRA LOR +48N +131B -27N +73B -3N =71B +100N +49B =24N 6 1995 40,5 49 1995
29   WLODARCZYK Cyril 1989 Sen FRA NPC +154N +51B -41N +144B -20N -30B +143N +111B +87N 6 1993 37 45 1993
30   ROQUES Olivier 1865 Min FRA MPY +175N -57B =108N =110B +138N +29N +83B =19B =33N 6 1969 38 45,5 1969
31   ROGER Thomas 1980 Jun FRA AUV =77B +39N +118B =26N +45B =4N =42B =40N =22B 6 1960 40,5 50 1960
32   ORIOT Patrice 1958 Sen FRA MPY +215B +40N =38B -79N =69B +130N =22B =61N +85B 6 1960 37 43,5 1960
33   AUROY Didier 1983 Sen FRA PRO -99B +198N +140B =69N +124B =40N +93B =45N =30B 6 1959 35 42 1959
34   BREST Jean-Francois 1911 Cad FRA PRO +208N =162B +70N =57B -12N -10B +157N +102B +86N 6 1956 36,5 42,5 1956
35   DELAPLACE Thomas 1967 Sen FRA LAN =190N =10B +128N +185B +65N +20B -1N -6B +73N 6 1952 41,5 48 1952
36   FOURNIER Camille 2021 Sen FRA MPY =220B -124N +166B -39N +160B +108N +118B =23N +67B 6 1946 33 38 1934
37   THOS Jacques 1956 Sen FRA BRE +197N +121B -66N +54B -2N +183B -10N +135B +65N 6 1920 38 45 1920
38   JULIEN Clement 1876 Cad FRA AUV +211B +109N =32N -13B +81N +15B -16N +47B -17N 5,5 2031 42,5 49,5 2031
39   DANZANVILLIERS Patrice 1839 Vet FRA IDF =9N -31B +222N +36B =86N +57B =47N =26B =74N 5,5 2026 40,5 47 2026
40   POULET Pierre-Emmanuel 1824 Ben FRA LYO >84B -32B +89N =19B +94N =33B +86N =31B -15N 5,5 2015 41,5 51,5 2015
41   LASK Alexis 1920 Sen FRA LAN +204B +126N +29B =47B -13N +82N -3B +109N -14B 5,5 2008 41,5 48 2008
42   DAUPHIN Thomas 1920 Sen FRA IDF +104N +187B +3N -14B =9N +74B =31N =24B -10N 5,5 2005 44 52 2005
43   BACH Anatole 1889 Min FRA LOR +113B +7N +101B +21B -5N -8N =109B -18N >106B 5,5 1994 43,5 52,5 1994
44   DELACROIX Olivier 2020 Sen FRA LAN +177N +52B -62N +117B -21N +55B +46N -20B =60N 5,5 1987 40 48 1987
45   FREULON Philippe 1874 Sen FRA PRO -66N +196B +104N +49B -31N +89B +72N =33B -19N 5,5 1976 39,5 47 1976
46   MAIFFRET Patrick 1930 Sen FRA CAZ +165B =172N =99B +22N =82B =83N -44B +64N =50B 5,5 1961 37 43,5 1961
47   NOBILI Denis 1969 Sen FRA PRO +164B +152N +61B =41N -23B =50N =39B -38N +107B 5,5 1960 38 45,5 1960
48   MALASSAGNE Raphael 1749 Min FRA LAN -28B =156N +220B =93N -85B +167N =91B +127N +105B 5,5 1954 34 39,5 1954
49   VIDAL Llewellyn 1994 Jun FRA CVL +140B +75N -23B -45N +112B +85N =105B -28N +99B 5,5 1953 36,5 45 1953
50   SAVOYA Alexandre 2041 Sen FRA LYO =143N +168B =53N =65B +119N =47B =26N =10B =46N 5,5 1951 38,5 46 1951
51   BARTHELEMY Guy 1875 Vet FRA LAN +103B -29N +107B -101N =172B +104N +78B +56N -16B 5,5 1948 37 44,5 1948
52   CAZOTTES Guillaume 1893 Cad FRA LAN +136B -44N +202B =78N =106B -59N =99B +161N +108B 5,5 1947 34,5 42 1947
53   VIGNERON Jean 1901 Sen FRA LOR +174N =17B =50B -4N =102B +182N +129B +101N -18B 5,5 1939 39 46 1930
54   MIGUEL Alain 1856 Sen FRA PRO -5B +136N +199B -37N -108B +138N +181B =63N +109B 5,5 1936 35,5 41,5 1936
55   ASSEDO Johaquim 1901 Sen FRA IDF +216B =129N +138B +25N -11B -44N +110B +82N -13B 5,5 1935 38 44 1935
56   HOUDEYER Hendricks 1943 Sen FRA IDF +194N +98B =15N +81B =27N =2B -4N -51B +100N 5,5 1933 42 49,5 1933
57   MOURAD Houssam 1966 Sen FRA LYO +210B +30N =79B =34N -4B -39N +112B +137N =61B 5,5 1928 39,5 46 1928
58   DELERME Raymond 1879 Vet FRA IDF +149B -81B +159N -72N -22B +165N +191B +126N =59B 5,5 1912 33 39,5 1912
59   SIMON Laurent 2012 Sen FRA IDF +134B -79N -69B +145N +70N +52B +60N -2B =58N 5,5 1909 39 47 1909
60   PASCAL-MOUSSELARD Philippe 1922 Sen FRA LAN -22B =189N +215B =126N +167B +99N -59B +103N =44B 5,5 1899 34,5 40 1899
61   DIDIER Eric 1910 Sen FRA LYO +207N +193B -47N -2B +170N =76B +70N =32B =57N 5,5 1889 38 43,5 1889
62 ff DACALOR Aurelie 1933 Sen FRA IDF +203B +107N +44B -67N -103B =69N +161B -22N +110B 5,5 1886 35 42 1886
63   BOSOM Bruno 1940 Sen FRA IDF -132N -159B =209N +197B +169N +177B =102N =54B +104N 5,5 1869 29 34 1869
64   LEVEQUE Guillaume 1835 Min FRA LAN   +212N =106B -109N +216B =96B +139N -46B +147N 5 1985 32,5 37 1985
65   VEYS Vincent 1733 Ben FRA ALS =93B +147N +181B =50N -35B -116N +156B +141N -37B 5 1979 35 42,5 1979
66   GOBBI Jean-Pierre 1707 Sen FRA   +45B +122N +37B -17N -26B -93N +178B +79N -23B 5 1975 40 48 1975
67   HASBI Nabil 1919 Sen FRA LAN +209N +132B +12N +62B =14N =13B -27N -7B -36N 5 1972 44 50 1972
68   PARIS Thierry 1835 Sen FRA LYO -78B +206N -72B +136N +181B +184N =101B =106N -25B 5 1961 34 40 1961
69   PLANCHON Corinne 1834 Sen FRA LAN -15N +213B +59N =33B =32N =62B -82B +129N =83B 5 1956 39,5 46,5 1956
70   REY Gaetan 1701 Pup FRA AUV +85B =142N -34B +118N -59B +153N -61B +181N =93B 5 1952 35,5 43 1952
71   FARINONE Jean-Marc 1793 Sen FRA IDF -101B +146N -141B +224N +122B =28N -92B +153N =82B 5 1944 33,5 40,5 1944
72   BALAIS Andre 1983 Sen FRA LAN -128N +169B +68N +58B +139N   -45B -85N +137B 5 1941 33,5 41 1941
73   BURESI Bruno 1798 Sen FRA LAN -25B +223N +122B -28N -93B +114N +142B +116N -35B 5 1940 37 42 1940
74   REDON Philippe 2019 Sen FRA LAN +112B +97N =1B -11N +142B -42N =124B =75N =39B 5 1933 39,5 47,5 1933
75   PACI Nicolas 1879 Min FRA ALS +110N -49B +131N -7B +159N -106N +125B =74B =81N 5 1933 36 43,5 1933
76   CAILLE Vincent 1709 Min FRA IDF -91B +201N +200B =142N =184B =61N =79B =93N =92B 5 1929 33 39 1929
77   POSS Guillaume 1800 Jun FRA LOR =31N =9B -18B =166N +206B =142N =122B =91N +141B 5 1923 36,5 42,5 1923
78   BIRENS Eric-Andre 2000 Vet FRA CAZ +68N +117B -21N =52B +111N -16B -51N =90B +135N 5 1920 38 46,5 1920
79   CIVIT Pierre 1887 Min FRA LOR +219N +59B =57N +32B -24N -9B =76N -66B +132N 5 1918 39,5 45,5 1918
80   ROBERT Thierry 1782 Sen FRA DSA -13N -175B +219N +114B =144N =111B +120N +96B -26N 5 1909 35,5 41 1909
81   POKEE Anne 1996 Sen FRA MPY +127B +58N =26B -56N -38B -124N +182B +140N =75B 5 1908 35,5 43 1899
82   CWIEK Loic 1990 Sen FRA MPY =130N +160B +135N =139B =46N -41B +69N -55B =71N 5 1903 34,5 42 1903
83   MELLOUL Claude 1987 Sen FRA IDF +90N =135B +100N -6B +98N =46B -30N =88B =69N 5 1894 38 46,5 1894
84   RACHEZ Christophe 1994 Sen FRA CAZ <40N +180N -127B =164N -202B +216N +160B +128B =88N 5 1885 29,5 35 1885
85   AUTIN Didier 1873 Sen FRA LYO -70N +207B +193N -3B +48N -49B +163N +72B -32N 5 1878 38,5 44 1878
86   MEDGHOUL Abdel 1972 Sen FRA HNO =161B =202N +102B =127N =39B +137N -40B +124N -34B 5 1873 33,5 41 1873
87   MEUNIER Clement 1841 Pup FRA CAZ -7B +113N -103B =216N =205B +166N +184B +147N -29B 5 1870 33 37,5 1870
88   PIGNATARO Louis 1874 Vet FRA LAN +166B -12B -2N =165N =203B +205N +188B =83N =84B 5 1862 35 40,5 1862
89   MARUEJOLS Claude 1990 Vet FRA PRO -102B +203N -40B +210N +134B -45N -137B +164N +124B 5 1862 30,5 36,5 1862
90   PETITCOLAS Bernard 1802 Vet FRA LAN -83B -166N +212B =206N +192B -92N +115B =78N +142B 5 1859 30 35 1859
91   ROSENFELD Imre 1877 Vet FRA LYO +76N -3B +133N -9B =104N =163B =48N =77B +131N 5 1845 38 45,5 1845
92   POUYADE Fabrice 1930 Sen FRA IDF -131N -104B +196N +194B =157N +90B +71N -15B =76N 5 1834 33,5 39,5 1834
93   LAMBERT Thierry 1898 Sen FRA DSA =65N +163B -17N =48B +73N +66B -33N =76B =70N 5 1832 38 46,5 1832
94   WEISZ Jacques 1940 Vet FRA IDF =173B -125N +160B +189N -40B -98N =164B +191N +134B 5 1832 28 34 1832
95   DUBOIS Herve 1901 Sen FRA LYO =188B =4N +161B +172N -101B -126N =127B =130N +136B 5 1829 31,5 37,5 1829
96   THURET Marine 1930 Cad FRA LAN -107B -204N +195B =202N +164B =64N +134B -80N +130B 5 1825 31 36,5 1825
97   DUSSART Philippe 1890 Vet FRA DSA +192B -74B -10N =203N =165B -125N +205B +172N +126B 5 1823 29,5 35 1823
98   IGNJATOVIC Miroslav 1838 Sen FRA IDF +106B -56N =109B +178N -83B +94B -15N -110N +184B 4,5 1947 36 43 1947
99   EL MCHAOURI MAS Younes 1801 Cad FRA LAN +33N =16B =46N -20B +120N -60B =52N +119B -49N 4,5 1935 41 50 1935
100   DUPY Lucas 1765 Sen FRA LAN =105B +184N -83B +147N -25B +148N -28B +122N -56B 4,5 1934 35,5 43 1934
101   LEJEUNE Vincent 1971 Sen BEL   +71N +185B -43N +51B +95N -21B =68N -53B   4,5 1919 37 45 1919
102   QUOIRIN Roger 1810 Sen FRA MPY +89N -11B -86N +199B =53N +117B =63B -34N =116B 4,5 1909 38 45 1909
103   GAUTIER Selvan 1707 Ben FRA DSA -51N +154B +87N +120B +62N -27B -17N -60B =111N 4,5 1908 38,5 47 1908
104   PEREZ Alexandre 1754 Sen FRA AUV -42B +92N -45B +140N =91B -51B +123N +118N -63B 4,5 1887 36,5 45 1887
105   LORELLO Alfio 1932 Sen FRA DSA =100N =133B +170N +157B +7N -12B =49N -17B -48N 4,5 1882 39,5 46,5 1882
106   HUISMAN Chloe 2014 Sen FRA BNO -98N +191B =64N +217B =52N +75B -20N =68B <43N 4,5 1880 37 42 1880
107   CARIVENC Thierry 1758 Sen FRA MPY +96N -62B -51N =150B -121N +193B +144N +183B -47N 4,5 1880 34 41 1880
108   EULRY Laurent 1670 Sen FRA LAN -200B +164N =30B =137N +54N -36B =183N +155B -52N 4,5 1876 35 41,5 1902
109   KOCH Alain 1993 Sen FRA IDF +157N -38B =98N +64B +135N =19B =43N -41B -54N 4,5 1873 38 45,5 1873
110   PIAT Gabin 1710 Sen FRA DSA -75B +179N =153B =30N =155N +121B -55N +98B -62N 4,5 1871 35 43 1871
111   LE MOING Herve 1876 Sen FRA IDF =163N +218B +178B -8N -78B =80N +172B -29N =103B 4,5 1851 34,5 39,5 1851
112   MAY Alexandre 1841 Ben FRA LOR -74N +176B +186N -12B -49N +159B -57N =133B +171N 4,5 1844 33,5 40 1844
113   NOLOT Philippe 1725 Vet FRA LOR -43N -87B +154N -130B +145B =201N +177N =121B =117N 4,5 1839 31 37,5 1839
114   GELIN Baptiste 1936 Cad FRA IDF   -165N +208B -80N +198B -73B +199N +168B =121N 4,5 1827 29 34 1827
115   ORTOLLAND Jean-Pierre 1686 Sen FRA CVL -152B -210N +198B =182N +224B -118N -90N +190B +185N 4,5 1827 26,5 32 1818
116   CHAPPEY Edouard 1910 Sen FRA MPY +196N +2B -14N -10B +128N +65B -7N -73B =102N 4,5 1821 42 49 1821
117   ARCUSA Michel 1885 Sen FRA LYO +212B -78N +165B -44N =161B -102N =158B +188N =113B 4,5 1815 30,5 36 1815
118   HAUSEUX Paul 1864 Sen FRA IDF +222N =13B -31N -70B +162N +115B -36N -104B +159N 4,5 1806 36 41 1806
119   COBOS Emmanuel 1910 Vet FRA IDF =4B -188N +218B +205N -50B =127N =130B -99N +161B 4,5 1806 31,5 36 1806
120   MOLINA Pierre 1899 Sen FRA LYO +195B -5N +210B -103N -99B +203N -80B =125N +160B 4,5 1795 32 37,5 1795
121   BAUDEWYN Ludovic 1868 Sen FRA CAZ +221B -37N =126B -129N +107B -110N +209B =113N =114B 4,5 1770 32,5 37 1770
122   LE BAIL Arielle 1902 Cad FRA BRE +171N -66B -73N +132B -71N +190B =77N -100B +157N 4,5 1768 32 38,5 1768
123   FROMENT Theophile 1877 Ben FRA CAZ -138B -216N -136B +195N +204B =209N -104B +192N +166B 4,5 1734 24,5 28,5 1734
124   DURAND Sylvain 1860 Sen FRA IDF =24N +36B -13N +175B -33N +81B =74N -86B -89N 4 1922 39,5 48 1922
125   LISIECKI Alain 1757 Sen FRA DSA =20N +94B -16N -184N =152B +97B -75N =120B =144N 4 1867 36,5 44 1867
126   NOLOT Clementine 1744 Min FRA LOR +151N -41B =121N =60B +185N +95B -19N -58B -97N 4 1860 37,5 45 1860
127   POUPLIN Johan 1827 Jun FRA LAN -81N +219B +84N =86B -16N =119B =95N -48B =139N 4 1860 37 43 1860
128   MALASSAGNE Jerome 1800 Sen FRA LAN +72B -26N -35B +149N -116B =178N +206B -84N =153B 4 1858 35 41 1858
129   LO SEEN Luke 1653 Min FRA LAN +183N =55B -7N +121B -19N +155B -53N -69B =143N 4 1853 38 46 1880
130   GERTOSIO-SERENA Sophie 1810 Sen FRA PIC =82B -181N =221B +113N +151N -32B =119N =95B -96N 4 1847 34 40 1847
131   GILLES Francois 1761 Sen FRA CVL +92B -28N -75B =152N =156B -134N +167B +148N -91B 4 1838 33,5 41,5 1838
132   FLEREAU Pierre 1770 Sen FRA   +63B -67N -144B -122N +221B +152N -141B +156N -79B 4 1834 32 38,5 1834
133   LAGRAVE Lucas 1758 Ben FRA MPY =184B =105N -91B -134N +200B =140N =148B =112N =152B 4 1833 30 36,5 1833
134   ALONSO Audrey 1837 Cad FRA LAN -59N +174B -9N +133B -89N +131B -96N +163B -94N 4 1832 35 42 1832
135   GREZELS Florian 1873 Ben FRA MPY +217B =83N -82B +192N -109B =172N +136B -37N -78B 4 1830 32,5 37,5 1830
136   LAMY Herve 1730 Sen FRA PRO -52N -54B +123N -68B +154N +185B -135N +150B -95N 4 1824 33,5 41 1824
137   ZERBIB Claude 1860 Sen FRA NPC -17N +171B =175N =108B +217N -86B +89N -57B -72N 4 1819 35,5 41 1819
138   ALONSO Jean-Marie 1709 Vet FRA LAN +123N =6B -55N =153N -30B -54B =170N =154B +197N 4 1811 36,5 43 1811
139   DUBREUIL Remy 1914 Vet FRA LIM +189B +199N =25B =82N -72B -22N -64B =158N =127B 4 1803 36 41,5 1803
140   FABET Olivier 1821 Sen FRA PRO -49N +149B -33N -104B +207N =133B +192N -81B =151N 4 1802 32,5 38 1802
141   LABARTHE Arnaud 1892 Vet FRA MAR -162N +209B +71N -24B +187N -7B +132N -65B -77N 4 1784 35,5 41 1784
142   BLONDEL Jerome 1901 Sen FRA HNO +176N =70B =24N =76B -74N =77B -73N +187B -90N 4 1781 36 43 1781
143   MARIAT Alain 1860 Vet FRA DSA =50B -178N -189B =215N +208B +149N -29B =146N =129B 4 1776 29,5 34,5 1776
144   VALVERDE Bernard 1884 Vet FRA DSA +206B -15B +132N -29N =80B -161N -107B +189N =125B 4 1772 33,5 39 1772
145   REY Richard 1790 Sen FRA AUV -14N +214B -19N -59B -113N =171B =207N +196B +199N 4 1768 32 37 1768
146   JOSSE Mathilde 1687 Cad FRA BRE -185N -71B -158N =176B +196N =179B +194N =143B =155N 4 1761 28 34 1761
147   GIRARD Jean-Pierre 1925 Vet FRA PRO =218N -65B +197N -100B +158N =157B +168N -87B -64B 4 1752 31 36 1752
148   DUPOUY Francois 1885 Ben FRA MPY -193N +208B =187N +162B -15N -100B =133N -131B +194N 4 1741 29 34,5 1741
149   DESMAS William 1710 Jun FRA PRO -58N -140N +180B -128B +194N -143B =185N =177B >187N 4 1738 28 34,5 1738
150   SAUNIER Serge 1870 Vet FRA IDF +223B -25N -22B =107N =209B -188N +165B -136N +191B 4 1730 30 33 1730
151   DUFOUR Jean 1911 Vet FRA LAN -126B =205N +173B =188N -130B -191N =203B +209N =140B 4 1728 25 29,5 1728
152   SARRAMAGNA Bernard 1869 Vet FRA AQU +115N -47B -217N =131B =125N -132B =159N +176B =133N 4 1726 29,5 35 1726
153   OUVRARD Christian 1872 Sen FRA PCH +214N -27B =110N =138B =163N -70B +162N -71B =128N 4 1718 32 38 1718
154   RIOLS Jacques 1804 Sen FRA PRO -29B -103N -113B +213N -136B =204N +211B =138N +188B 4 1714 29 34 1714
155   SERRA Yannick 1864 Sen FRA MPY +186B -1N +216B -18N =110B -129N +189B -108N =146B 4 1708 34 39 1708
156   ANTON Gregory 1889 Sen FRA LAN -2N =48B =163N =158B =131N +187B -65N -132B +162N 4 1707 33,5 40,5 1707
157   FAUVEL Alexandre 1818 Sen FRA LAN -109B +211N +224B -105N =92B =147N -34B =184N -122B 3,5 1833 32 37,5 1833
158   VON FLUE Erwin 1767 Vet FRA LAN -26B -18N +146B =156N -147B +211N =117N =139B   3,5 1818 33,5 40 1818
159   HOFER Nataniel 1764 Min SUI   -23B +63N -58B +200N -75B -112N =152B +178N -118B 3,5 1817 35 41,5 1817
160   KOHI Camilla 1789 Cad FRA IDF =181B -82N -94N +171B -36N +176B -84N +214B -120N 3,5 1808 33 39 1808
161   SCHEGERIN Andre 1794 Vet FRA MPY =86N =19B -95N +186B =117N +144B -62N -52B -119N 3,5 1804 36,5 43,5 1804
162   LEBLIC Pierre 1730 Vet FRA LAN +141B =34N -8B -148N -118B +210N -153B +201N -156B 3,5 1794 33,5 39 1794
163   FOURNEL Didier 1707 Sen FRA BRE =111B -93N =156B +201N =153B =91N -85B -134N =182B 3,5 1778 31,5 38 1769
164   BLANCHE Philippe 1787 Sen FRA IDF -47N -108B +213N =84B -96N +174B =94N -89B =175N 3,5 1769 34 40,5 1769
165   GARCIA Richard 1761 Sen FRA LAN -46N +114B -117N =88B =97N -58B -150N =186B +214N 3,5 1764 34,5 40 1764
166   FINKEL Julie 1701 Cad FRA MPY -88N +90B -36N =77B =168N -87B =190N +170B -123N 3,5 1761 34 40,5 1761
167   RANC Florian 1815 Sen FRA MPY     +207N +193B -60N -48B -131N =175B +209B 3,5 1761 30,5 35 1761
168   GODEFROY Philippe 1829 Sen FRA IDF =178B -50N -192B +218N =166B +217N -147B -114N =173B 3,5 1760 28 32 1760
169   PLUS Jerome 1775 Sen FRA   -1B -72N =211B +220N -63B -206N =212B +217N =181B 3,5 1758 29,5 33 1758
170   RIVIERE Frederic 1800 Sen FRA MPY +224B -23N -105B +221N -61B -181N =138B -166N +211B 3,5 1757 30 35 1757
171   VANTET Pascale 1738 Sen FRA IDF -122B -137N =179B -160N =220B =145N +210B +200N -112B 3,5 1754 27,5 31,5 1754
172   CORNUT Guy 1750 Vet FRA DSA >225N =46B =20N -95B =51N =135B -111N -97B =179N 3,5 1748 36,5 44,5 1748
173   FOLTIER Bernard 1770 Vet FRA BRG =94N -20B -151N -177B -176N +222B =174N +193B =168N 3,5 1731 29,5 34 1731
174   MONTBROUSSOUS Olivier 1734 Sen FRA DSA -53B -134N -182B +180N =201B -164N =173B +218N =200B 3,5 1731 26,5 31,5 1722
175   FROMENT Victor 1677 Ben FRA CAZ -30B +80N =137B -124N -182B -189N +198B =167N =164B 3,5 1729 30,5 36,5 1720
176   HUG Timothee 1736 Min FRA ALS -142B -112N -201B =146N +173B -160N +215B -152N +210B 3,5 1724 26,5 31,5 1724
177   LECUREUX Yves 1850 Sen FRA MPY -44B =192N -205B +173N +189B -63N -113B =149N =180B 3,5 1716 29 34,5 1716
178   SOJKA Bernard 1997 Vet FRA CVL =168N +143B -111N -98B =190N =128B -66N -159B +204N 3,5 1714 29 34,5 1714
179   LE SCRAIGNE Eric 1811 Sen FRA IDF -3N -110B =171N <209B =212B =146N =216B +205N =172B 3,5 1714 27,5 31,5 1714
180   MALLET Patrick 1773 Sen FRA LYO -16N -84B -149N -174B =219N +223B =193N +207B =177N 3,5 1711 28 31 1711
181   CLAIR Michael 1970 Sen FRA DSA =160N +130B -65N =187B -68N +170B -54N -70B =169N 3,5 1708 31,5 38,5 1708
182   KASHKIN Vladimir 1799 Sen RUS   -27N -217B +174N =115B +175N -53B -81N =199B =163N 3,5 1708 31,5 36 1708
183   BELLAICHE Guy 1864 Sen FRA IDF -129B +195N -4B +204N +188B -37N =108B -107N   3,5 1705 33,5 39 1705
184   PEYRIN Jean 1929 Vet FRA DSA =133N -100B +190N +125B =76N -68B -87N =157B -98N 3,5 1702 32 38,5 1702
185   PASCAL Jonathan 1869 Sen FRA PCH +146B -101N +204B -35N -126B -136N =149B +206N -115B 3,5 1695 31 36 1695
186   DUFOUR Celine 1626 Cad FRA AQU -155N EXE -112B -161N -191B =198N =218B =165N +215B 3,5 1655 26 30,5 1655
187   VYVYAN Philippe 1781 Sen FRA CAZ +18B -42N =148B =181N -141B -156N +217B -142N <149B 3 1799 31,5 37 1799
188   ARNAUD Jean-Paul 1734 Vet FRA IDF =95N +119B -6N =151B -183N +150B -88N -117B -154N 3 1759 34 42 1759
189   ROSET Olivier 1745 Sen FRA AQU -139N =60B +143N -94B -177N +175B -155N -144B =201B 3 1736 30 36,5 1736
190   JULLIEN Patrick 1712 Sen FRA PRO =35B -8N -184B +211N =178B -122N =166B -115N =192B 3 1721 32,5 38 1721
191   ABABSA Tufek 1777 Sen FRA HNO -11N -106N -206B +222B +186N +151B -58N -94B -150N 3 1719 33 37 1719
192   SALVI Jean-Pierre 1730 Vet FRA MPY -97N =177B +168N -135B -90N +215N -140B -123B =190N 3 1705 29,5 35 1705
193   CORABOEUF Alain 1718 Vet FRA LAN +148B -61N -85B -167N =210B -107N =180B -173N +216B 3 1690 30,5 35 1690
194   BARAKOFF Catherine 1771 Sen FRA IDF -56B -224N +223B -92N -149B +208N -146B +212N -148B 3 1689 27,5 31 1689
195   NAVARRO Robin 1733 Ben FRA LAN -120N -183B -96N -123B -214N +219B -197N +221N +218B 3 1680 26 30 1680
196   MAILLET Patrice 1742 Sen FRA LYO -116B -45N -92B =212N -146B =213N +220B -145N +217B 3 1678 28,5 32 1678
197   NOE Jean-Jacques 1780 Sen FRA AUV -37B =221N -147B -63N -211B =212N +195B +216N -138B 3 1669 27,5 32 1669
198   MERCIER Pierre 1765 Vet FRA DSA -21N -33B -115N +219B -114N =186B -175N =213B +206B 3 1658 31 35,5 1658
199   BEKHOUCHE Marion 1711 Min FRA CAZ >226B -139B -54N -102N =215B +218N -114B =182N -145B 3 1640 31 35,5 1630
200   COMES Didier 1869 Sen FRA IDF +108N -14B -76N -159B -133N =207B +204N -171B =174N 3 1639 30,5 35,5 1639
201   SENE Charles 1804 Vet FRA IDF -12N -76B +176N -163B =174N =113B =214N -162B =189N 3 1631 30 35,5 1631
202   ESTEVE Jean 1770 Vet FRA LAN =19N =86B -52N =96B +84N         2,5 1947 36,5 45,5 1947
