Open d'echecs "Hilmija Avdagic- 23 Septembre 2007
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Bré. Per. FFE
1   BRETHES Francois 2250 JunM FRA ALS +31N =11B +25B +29N +8N +3B +2B 6,5 25 26,5 2391 2412
2   LACROIX Romain 2120 SenM FRA MPY +32N +7B +15N =3B +5N +10B -1N 5,5 25 30,5 2214 2228
3   IWANESKO Alexandre 2010 MinM FRA MPY +34B +20N +19B =2N +6B -1N +8B 5,5 24 29,5 2240 2283
4 mf SASU-DUCSOARA Andreea-Teodora 2070 SenF ROM LAN +40N -15B +23N +20B =9N +17B +7B 5,5 20,5 25,5 2122 2099
5   WOLOSZYN Florent 2140 SenM FRA MPY +33B +12N +21B +6N -2B -7N +18B 5 23 28 2131 2131
6   FORESTIE Pierre 2110 SenM FRA MPY +38B +13N +9N -5B -3N +31B +15N 5 21 26,5 2107 2114
7 c BOLON Karelle 1920 JunF FRA MPY +44B -2N +26B +19N +30B +5B -4N 5 21 26,5 2056 2092
8   GENESTOUS Patrick 2060 SenM FRA MPY +36B =17N +14B +16N -1B +9B -3N 4,5 21 29 2086 2095
9   DE BARROS Frederic 2230 SenM FRA MPY +30B +10N -6B +13N =4B -8N +29B 4,5 19,5 27 2097 2093
10   CWIEK Loic 2000 SenM FRA LAN +50N -9B +32N +25B +15N -2N =12B 4,5 19,5 25 1988 2001
11   DEVOS Herve 1990 SenM FRA MPY +47B =1N -16B +24N =12B +20N =13B 4,5 18 27,5 1898 1963
12   GALBY Vassili 1947 SenM FRA MPY +37N -5B +36N =31B =11N +33B =10N 4,5 18 23,5 1952 1930
13   OUERK Yanis 1910 MinM FRA MPY +49N -6B +34N -9B +35N +32B =11N 4,5 17,5 23 1926 1932
14   BRETON Yves 1960 SenM FRA MPY =28N +48B -8N -18B +40N +38B +23N 4,5 15,5 21 1856 1780
15   BLESING Rene 1890 SenM FRA MPY +43B +4N -2B +21N -10B +24N -6B 4 19 28,5 1921 1990
16   PASTORELLI Loic 1880 SenM FRA MPY +24B =29N +11N -8B =18N =22B =17N 4 18 25 1947 1990
17   MOISEYEV Vlas 1880 SenM FRA MPY +42N =8B -29B +38N +19B -4N =16B 4 17,5 23,5 1954 1978
18   MURATET Lucas 1950 MinM FRA MPY +35B -19N =38B +14N =16B +30N -5N 4 17 23,5 1939 1930
19   SANCHEZ Nicolas 2170 SenM FRA MPY +23N +18B -3N -7B -17N +35B +31N 4 16 25,5 1923 1747
20   MASOT Liberto 1830 SenM FRA MPY +45N -3B +28N -4N +27B -11B +32N 4 16 25,5 1772 1802
21   RANC Florian 2010 JunM FRA MPY +41N +39B -5N -15B -32N +26N +30B 4 16 21 1727 1662
22   VERWAERDE Herve 2010 SenM FRA MPY +46B -25N +33B -30N =26B =16N +34B 4 15,5 20,5 1717 1664
23   BARRERA Charles 1700 Sen FRA MPY -19B +47N -4B +48B +42N +29N -14B 4 15 21 1853  
24   RUAULT Vincent 1290 MinM FRA MPY -16N +41B +39N -11B +25N -15B +38N 4 15 21 1748 1990
25   PICHOT Benjamin 1780 MinM FRA MPY +51N +22B -1N -10N -24B +42B =28N 3,5 15,5 25,5 1649 1639
26   ARTIS Paul 1610 VetM FRA MPY -29B +43N -7N +49B =22N -21B +41N 3,5 12,5 20,5 1778 1814
27   AMBLARD Philippe 1440 SenM FRA MPY =48N =28B -31N +34B -20N =41B +40N 3,5 12,5 18,5 1622 1571
28   MOURET Arnaud 1499 Sen FRA MPY =14B =27N -20B -33N +45B +37N =25B 3,5 12 22 1659 1628
29   HANTISSE Alain 2050 SenM FRA MPY +26N =16B +17N -1B =31N -23B -9N 3 16,5 26,5 1869 1625
30   PRIEUR Axel 1710 SenM FRA MPY -9N +50B +40N +22B -7N -18B -21N 3 15 24 1836 1832
31   ROQUES Olivier 1770 PupM FRA MPY -1B +46N +27B =12N =29B -6N -19B 3 14,5 26,5 1854 1887
32   BLESING Alicia 1680 SenF FRA MPY -2B +35N -10B +43N +21B -13N -20B 3 13 25,5 1799 1808
33   GARREL Pascal 1700 SenM FRA MPY -5N +37B -22N +28B +39B -12N   3 13 22 1750 1748
34   QUARTERMAIN Mark 1530 SenM FRA MPY -3N +45B -13B -27N +49N +39B -22N 3 11 21,5 1550  
35   OURNIER Mathieu 1499 Sen FRA MPY -18N -32B +45N +36B -13B -19N +43N 3 10 20,5 1659 1650
36   RUAULT Nicolas 1620 MinM FRA MPY -8N +42B -12B -35N -37B +44N +45B 3 9 19 1572  
37   ROUCHY Leo 1499 BenM FRA MPY -12B -33N -41N +50B +36N -28B +42N 3 8 19 1553 1420
38   SONKO Babacar 1640 SenM FRA MPY -6N +49B =18N -17B +48N -14N -24B 2,5 11,5 23 1631 1441
39   LESTRINGANT Guillaume 1150 CadM FRA MPY EXE -21N -24B +41B -33N -34N =44B 2,5 10,5 20,5 1382  
40   CHARRUYER Baptiste 1630 SenM FRA MPY -4B =44N -30B +46N -14B +48N -27B 2,5 9 20,5 1533 1199
41   STRUB Bruno 1510 SenM FRA MPY -21B -24N +37B -39N +43B =27N -26B 2,5 9 20 1408 1333
42   FINKEL Julie 1290 BenF FRA MPY -17B -36N +47B +44N -23B -25N -37B 2 9 19,5 1496  
43   VERWAERDE Jolanthe 1450 PupF FRA MPY -15N -26B +50N -32B -41N +46N -35B 2 7 18 1444 1142
44   ROUCHY Philippe 1499 Sen FRA MPY -7N =40B -48N -42B +50N -36B =39N 2 6,5 16 1367 1000
45   FINKEL Anne-Sophie 1230 PupF FRA MPY -20B -34N -35B +47N -28N +49B -36N 2 6 18,5 1426  
46   DA SILVA Robert 1499 SenM FRA MPY -22N -31B -49N -40B +47N -43B +48B 2 4 15 1444  
47   LOUBERSSAC Alain 1499 Sen FRA MPY -11N -23B -42N -45B -46B +50N +49N 2 3 15,5 1391 1000
48   GARCIA Laurent 1499 Vet FRA MPY =27B -14N +44B -23N -38B -40B -46N 1,5 8,5 19 1392 1000
49   SEVENNES Didier 1499 Sen FRA MPY -13B -38N +46B -26N -34B -45N -47B 1 5 17,5 1226  
50   LAMONZIE Jacqueline 1499 SenF FRA MPY -10B -30N -43B -37N -44B -47B EXE 1 0 18 873  
51   CWIEK Francoise 1000 SenF FRA MPY -25B             0 0 3,5 0