15ème Open de Tarbes - Blavignac
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   ANKRI Avner 1680 SenM FRA IDF +51B =23N +14B +3N +9B -4N +2B +6N +5B 7,5 43,5 37 1853 1957
2   SAOUD Marouane 1499 SenM FRA MPY =33N =5B +50N +36N +14B +7B -1N +13B +8N 7 40,5 33,5 1822 1859
3   BERCOVITZ Yvan 1499 SenM FRA MPY =5N +33B +42N -1B =13B +24N +19B +18N +4B 7 40 32 1795 1835
4   FERRAND Jean-Claude 1620 SenM FRA LAN +40N +24B =6B +13N =7N +1B +5N =8B -3N 6,5 43,5 37 1746 1801
5   DIA Hussein 1699 Sen FRA MPY =3B =2N +18B +20N +10N +12B -4B +14N -1N 6 45,5 32,5 1703 1820
6   TRZEMIELEWSKI Frank 1680 SenM FRA AQU >53B +26B =4N =15B =38N +10B +16N -1B =12N 6 41,5 32,5 1687 1712
7   BERTHELOT Nathan 1636 MinM FRA MPY +52B +11N +22B =9N =4B -2N -18B +16B +20N 6 41 32,5 1667 1756
8   GRIMAL Richard 1610 SenM FRA MPY +19B -22N +28B +24N =11B +38B +15N =4N -2B 6 39 32,5 1626 1687
9   CLASTRE Bernard 1620 SenM FRA AQU +28B +27N +17B =7B -1N -22N +34B =11N +18B 6 39 32 1677 1717
10   CHAREYRE Serge 1499 SenM FRA MPY =14B +29N +23B +34N -5B -6N +17B +15B =13N 6 38 31 1760 1779
11   BANDAN Taiwan 1499 SenM FRA MPY +48N -7B +37N +19B =8N -15B +36N =9B +21N 6 37,5 29,5 1645 1647
12   PRIEUR Axel 1640 SenM FRA MPY -18N +30B +25N =16B +17B -5N +23B +22N =6B 6 36,5 28,5 1669 1729
13   GARREL Pascal 1676 SenM FRA MPY +43N +18B =15N -4B =3N +25B +22B -2N =10B 5,5 41,5 30,5 1601 1714
14   PHALIPPOU Philippe 1690 SenM FRA MPY =10N +35B -1N +47B -2N +29B +38N -5B +26N 5,5 39,5 26,5 1598 1670
15   CARLUCCI Jean 1590 VetM FRA LAN +44B +46N =13B =6N =22B +11N -8B -10N +23B 5,5 38 31 1622 1671
16   LE KEGUELIN Thierry 1499 VetM FRA MPY -17B +44N +27B =12N +34B +23N -6B -7N +31B 5,5 36,5 28 1662 1662
17   PELLOUD Frederic 1680 SenM FRA AQU +16N +39B -9N =38B -12N +30B -10N +34B +22N 5,5 36,5 27 1634 1675
18   SONKO Babacar 1499 SenM FRA MPY +12B -13N -5N +42B +21N +35B +7N -3B -9N 5 41,5 27 1621 1679
19   SPOONE John-Paul 1420 SenM USA FRC -8N +41B +39N -11N +20B +26B -3N -21B +35N 5 37,5 25 1560 1624
20   PETIT Georges 1499 VetM FRA AQU -42N +48B +35N -5B -19N +33B +29N +25B -7B 5 34 24 1534 1560
21   VASSEUR Philippe 1590 SenM FRA MPY -27B -28N +44B +46N -18B +45N +24B +19N -11B 5 32,5 22 1452 1460
22   ANKRI Steven 1299 CadM FRA IDF +41N +8B -7N +33B =15N +9B -13N -12B -17B 4,5 40,5 29,5 1627 1627
23   MAGI Thierry 1590 SenM FRA AQU +37N =1B -10N +30B +41N -16B -12N +38B -15N 4,5 39 26 1544 1566
24   LEFAUQUEUR Alain 1410 SenM FRA MPY +31B -4N +26N -8B +47N -3B -21N +33B =32B 4,5 38 23,5 1539 1576
25   KOSIC Miroslay 1440 VetM FRA AQU +36B -34N -12B +31N +32B -13N +27B -20N =30B 4,5 34,5 23,5 1550 1555
26   AZNAR Georges 1500 SenM FRA MPY +49B -6N -24B +27N +28B -19N +32B =31N -14B 4,5 34 24 1485 1485
27   STRUB Bruno 1360 SenM FRA MPY +21N -9B -16N -26B +40N +47B -25N +36B =28N 4,5 34 20,5 1499 1492
28   LABAT Axel 1420 PupM FRA MPY -9N +21B -8N +39B -26N -32N +42B +51N =27B 4,5 34 19,5 1538 1501
29   LOCATELLI Claude 1584 VetM FRA AQU =30N -10B -33N +43B +39N -14N -20B +46B +38N 4,5 32 18,5 1507 1503
30   MICHON Catherine 1340 SenF FRA AQU =29B -12N +45B -23N +46B -17N =43N +41B =25N 4,5 31,5 20,5 1489 1473
31   PERRIN Herve 1600 SenM FRA AQU -24N -40B +43N -25B +50N +37B +35N =26B -16N 4,5 30,5 20 1425 1413
32   DEROCHE Etienne 1540 VetM FRA AQU -35N -37B +52N +40B -25N +28B -26N +43B =24N 4,5 29,5 19,5 1423 1407
33   THIMONIER Victor 1650 CadM FRA MPY =2B -3N +29B -22N =45B -20N +44B -24N +43B 4 35,5 18 1425 1507
34   CARRETIER Raoul 1650 VetM FRA AQU +47N +25B =38N -10B -16N +42B -9N -17N =37B 4 35 25 1493 1497
35   PIAT Jose 1300 VetM FRA MPY +32B -14N -20B +51N +36B -18N -31B +39N -19B 4 33,5 22 1493 1532
36   SOISSONG Elzbieta 1630 SenF FRA AQU -25N +52B +40N -2B -35N +41B -11B -27N +44B 4 33 20 1409 1452
37   LABAT Thierry 1360 SenM FRA MPY -23B +32N -11B -41B +51N -31N =39B +42N =34N 4 30,5 17 1530 1497
38   CORNET Michel 1510 VetM FRA AQU +50N +42B =34B =17N =6B -8N -14B -23N -29B 3,5 35,5 26 1523 1523
39   CHABROL Fabienne 1540 SenF FRA AQU +45B -17N -19B -28N -29B +48N =37N -35B +46N 3,5 30,5 15,5 1308 1220
40   RIBALLET Jean-Paul 1420 VetM FRA AQU -4B +31N -36B -32N -27B -52N +48B +45N =41N 3,5 30,5 13,5 1387 1387
41   BOIZIER Isabelle 1530 SenF FRA AQU -22B -19N +49B +37N -23B -36N +45B -30N =40B 3,5 30 16,5 1343 1362
42   TEMPLIER Benoit 1654 SenM FRA PDL +20B -38N -3B -18N +44B -34N -28N -37B +52N 3 33 15 1359 1419
43   OTO Alexandre 1499 VetM FRA MPY -13B =45N -31B -29N +49B +46N =30B -32N -33N 3 30,5 14,5 1334 1332
44   UHART Arnaud 1410 VetM FRA AQU -15N -16B -21N +48B -42N +50B -33N +47B -36N 3 30 12 1363 1356
45   POKEE Michele 1340 VetF FRA MPY -39N =43B -30N +50B =33N -21B -41N -40B +51N 3 27 13,5 1350 1297
46   GAGNEPAIN Alain 1110 VetM FRA MPY EXE -15B =47N -21B -30N -43B +49N -29N -39B 2,5 30,5 14,5 1140 1173
47   ROUXEL Douchka 1499 SenF FRA AQU -34B +49N =46B -14N -24B -27N =51B -44N =48B 2,5 26 13,5 1192 1142
48   CWIEK Francoise 1100 SenF FRA MPY -11B -20N -51B -44N +52N -39B -40N +49B =47N 2,5 25,5 7,5 1225 1235
49   BAYOL Alan 1240 PouM FRA MPY -26N -47B -41N +52B -43N =51B -46B -48N EXE 2,5 22,5 8 1105 1033
50   LAMARQUE Charles 1280 VetM FRA MPY -38B +51N -2B -45N -31B -44N +52B     2 30 11 1305 1281
51   DAVOINE Nicolas 1499 SenM FRA MPY -1N -50B +48N -35B -37B =49N =47N -28B -45B 2 28,5 10,5 1114 1084
52   EGGER Jean-Marie 1470 VetM FRA AQU -7N -36N -32B -49N -48B +40B -50N EXE -42B 2 28,5 5 1115 1112
53   MOURLANETTE Guy 1499 VetM FRA MPY <6N                 0 32,5 0